Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
UKS Huragan Wołomin 367 9 0 1 0 0 46 129 35.7000 213 0 0 0 285 0
UKS MKK Siedlce 561 10 0 1 0 0 59 179 33.0000 194 0 0 0 442 0
UKS 4 Ursus Warszawa 419 9 0 0 0 0 82 220 37.3000 172 0 0 0 281 0
AK Kusy Łomianki 608 10 0 9 0 0 52 160 32.5000 169 0 0 0 509 0
MKS Grójec 428 8 0 6 0 0 49 140 35.0000 145 0 0 0 343 0
GKK Grodzisk Mazowiecki 234 8 0 0 0 0 52 170 30.6000 141 0 0 0 116 0
MKS Pruszków 635 9 0 9 0 0 36 103 35.0000 141 0 0 0 577 0
MUKS Piaseczno 716 10 0 1 0 0 62 173 35.8000 130 0 0 0 606 0
UKS La Basket Warszawa 511 10 0 0 0 0 56 164 34.1000 128 0 0 0 403 0
MPKK OSiR Sokołów SA Sokołów Podl. 810 10 0 16 0 0 55 157 35.0000 128 0 0 0 724 0
Wawerians Warszawa 580 9 0 0 0 0 36 71 50.7000 122 0 0 0 545 0
Warsaw Basketball Select 500 7 0 5 0 0 50 134 37.3000 107 0 0 0 421 0
KS Trójka Żyrardów 325 10 0 0 0 0 20 74 27.0000 98 0 0 0 271 0
UKS Basket Siedlce 272 9 0 0 0 0 14 61 23.0000 76 0 0 0 225 0
Mon-Pol Płock 324 9 0 0 0 0 37 136 27.2000 64 0 0 0 225 0
MPKK OSiR Sokołów SA II Sokołów Podl. 323 7 0 3 0 0 20 76 26.3000 58 0 0 0 270 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz