Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty śr. Punkty suma
1. Seweryn Gołucki GDS Wilki Radzymin 5 25.00 125
2. Alan Skrzypczak UKS La Basket Warszawa 5 22.00 110
3. Paweł Szewczak GDS Wilki Radzymin 5 19.80 99
4. Victor Ezirim MUKS Basket Warszawa 3 19.33 58
5. Marcel Jarkiewicz KS Trójka Żyrardów 6 17.00 102
6. Leon Gutkowski MKS Piotrówka Radom 4 16.00 64
7. Tadeusz Figiel ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 15.50 62
8. Jakub Majewski MUKS Piaseczno 3 15.00 45
9. Tadeusz Adamczyk UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 4 15.00 60
10. Antoni Osiekowicz Brwinowska Akademia Koszykówki 4 14.75 59
11. Jakub Klimczuk MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 14.50 29
12. Aleksander Borkowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 14.25 57
13. Kacper Kępka UKS Jedynka Marki 6 14.17 85
14. Ignacy Zyśk UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 5 13.20 66
15. Wadim Dziedziewicz Polonia Warszawa 5 13.20 66
16. Szymon Korba KS Trójka Żyrardów 4 13.00 52
17. Antoni Jakubowski Warsaw Basketball Select 3 13.00 39
18. Stanisław Roman MUKS Basket Warszawa 4 12.50 50
19. Maksymilian Śliwski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 12.25 49
20. Patryk Matusiak Lajkers Józefosław 4 12.00 48
21. Igor Świerczek Polonia Tar Heel Warszawa 5 11.60 58
22. Daniel Zohar MUKS Piaseczno II / SP Korczak 5 11.60 58
23. Mateusz Wacyk UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 5 11.40 57
24. Witold De Ines Polonia Tar Heel Warszawa 5 11.20 56
25. Miłosz Syta MKS Piotrówka Radom 5 11.00 55
26. Krzysztof Persson MUKS Pivot Piastów 5 10.80 54
27. Franciszek Bernacki ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 10.75 43
28. Aleksander Wichniarz Wawerriors Warszawa 4 10.75 43
29. Leon Tomala Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 3 10.67 32
30. Jakub Piechocki MKS Piotrówka Radom 5 10.60 53
31. Antoni Patrzałek Polonia Tar Heel Warszawa 5 10.50 63
32. Michał Szczucki Polonia Warszawa 5 10.20 51
33. Brunon Szymański UKS La Basket Warszawa 5 10.00 50
34. Błażej Makieła Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 10.00 20
35. Mikołaj Staniak ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 10.00 40
36. Gustaw Żdżarski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 5 10.00 50
37. Leon Kutyłowski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 9.75 39
38. Aleksandra Kolasa MUKS Piaseczno 3 9.67 29
39. Filip Osędowski Klub Sportowy Greens Słupno 3 9.67 29
40. Aleksander Tarach Polonia Tar Heel Warszawa 4 9.50 38
41. Patryk Gańko AK Legii Warszawa SJ 4 9.50 38
42. Jakub Otulak Polonia Warszawa 3 9.33 28
43. Artur Świerczyński Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 9.25 37
44. Filip Dudziński KS Trójka Żyrardów 6 9.00 54
45. Hubert Pietroń AK Legii Warszawa SJ 3 9.00 27
46. Aleksander Kapczyński Warsaw Basketball Select 3 9.00 27
47. Ignacy Tafelski MUKS Pivot Piastów 5 8.80 44
48. Antoni Sobiech UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 4 8.75 35
49. Oskar Górecki Polonia Warszawa 3 8.67 26
50. Miłosz Sekuła Polonia Warszawa 5 8.60 43
51. Stanisław Gula MUKS Basket Warszawa 5 8.60 43
52. Bartosz Wąsiewski KS Trójka Żyrardów 6 8.57 60
53. Oliwia Rutkowska MUKS Piaseczno II / SP Korczak 4 8.50 34
54. Antoni Szeskaz MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 8.50 17
55. Ignacy Maćkowiak MUKS Piaseczno II / SP Korczak 4 8.25 33
56. Stanisław Lewandowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 8.00 32
57. Antoni Krysiak Brwinowska Akademia Koszykówki 4 8.00 32
58. Adam Sztenke Polonia Warszawa 5 7.80 39
59. Michał Chalewicz Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 7.75 31
60. Filip Lisiecki Brwinowska Akademia Koszykówki 4 7.75 31
61. Bartosz Grochocki UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 5 7.60 38
62. Mikołaj Bartosz Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 7.50 30
63. Leon Rutkowski MKS Piotrówka Radom 5 7.40 37
64. Piotr Lewandowski Polonia Tar Heel Warszawa 5 7.40 37
65. Wojciech Zieliński Klub Sportowy Greens Słupno 3 7.33 22
66. Jan Kuś MUKS Basket Warszawa 4 7.25 29
67. Alexander Perez Andres Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 7.25 29
68. Stanisław Jasionowski Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 4 7.25 29
69. Stanisław Aniołek Akademia Koszykówki Ożarów 3 7.00 21
70. Krzysztof Niemiec Akademia Koszykówki Ożarów 4 7.00 28
71. Franciszek Lewaciuk Warsaw Basketball Select 2 7.00 14
72. Miłosz Nowakowski Klub Sportowy Greens Słupno 3 6.67 20
73. Jan Treichel AK Legii Warszawa SJ 2 6.50 13
74. Ksawery Prosiński Lajkers Józefosław 4 6.50 26
75. Antoni Jęda Brwinowska Akademia Koszykówki 4 6.50 26
76. Michał Jakubowski MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 6.50 13
77. Tymon Rutkowski MKS Piotrówka Radom 5 6.40 32
78. Tadeusz Jańczuk MUKS Pivot Piastów 5 6.20 31
79. Antoni Woszczyk MUKS Piaseczno II / SP Korczak 6 6.17 37
80. Oskar Wyrębkowski Klub Sportowy Greens Słupno 3 6.00 18
81. Adam Dubiela Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 6.00 12
82. Eryk Bogdaniuk MUKS Piaseczno II / SP Korczak 6 6.00 36
83. Franciszek Krzyż Polonia Tar Heel Warszawa 5 6.00 30
84. Mikołaj Marszałek Warsaw Basketball Select 3 6.00 18
85. Bernard Gackowski Warsaw Basketball Select 3 6.00 18
86. Aleksander Mosionek Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 3 5.67 17
87. Adam Ciszewski MUKS Piaseczno 4 5.50 22
88. Konstanty Łuczak Wawerriors Warszawa 4 5.50 22
89. Jakub Tomaszewski Warsaw Basketball Select 2 5.50 11
90. Tomasz Berdek MKS Pruszków 5 5.40 27
91. Tomasz Sobierajski Polonia Warszawa 3 5.33 16
92. Bartosz Stelmach Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 3 5.33 16
93. Błażej Wnuk AK Legii Warszawa SJ 4 5.25 21
94. Oskar Mirosławski Polonia Warszawa 5 5.20 26
95. Szymon Laskowski UKS Jedynka Marki 6 5.17 31
96. Wojciech Antosiewicz Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 5.00 10
97. Antoni Bieńko Lajkers Józefosław 3 5.00 15
98. Gustaw Stokłosa MKS Pruszków 4 5.00 20
99. Michał Mucha AK Legii Warszawa SJ 4 5.00 20
100. Maksymilian Poręcki AK Legii Warszawa SJ 4 5.00 20
101. Aleksander Bednarczyk MUKS Piaseczno II / SP Korczak 4 5.00 20
102. Michał Dyżakowski UKS La Basket Warszawa 5 4.80 24
103. Gabriel Błaszczyk Akademia Koszykówki Ożarów 4 4.75 19
104. Borys Praczyk Akademia Koszykówki Ożarów 4 4.75 19
105. Aleksander Fałek MKS Piotrówka Radom 4 4.75 19
106. Eryk Burecki Polonia Warszawa 3 4.67 14
107. Mikołaj Dylewski MUKS Basket Warszawa 3 4.67 14
108. Antoni Paczkowski Polonia Warszawa 4 4.50 18
109. Antoni Krzyżowski Wawerriors Warszawa 4 4.50 18
110. Jan Kuroń MUKS Basket Warszawa 5 4.40 22
111. Bruno Grzeszczak MUKS Pivot Piastów 5 4.40 22
112. Franciszek Budziszewski MKS Pruszków 3 4.33 13
113. Gabriel Zasuwik MUKS Piaseczno II / SP Korczak 6 4.33 26
114. Szymon Chojecki UKS Jedynka Marki 6 4.33 26
115. Eric Martyshevskyi Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 4.25 17
116. Oliwier Kubów AK Legii Warszawa SJ 4 4.25 17
117. Andrzej Zalewski MUKS Pivot Piastów 5 4.20 21
118. Franciszek Więckowski KS Trójka Żyrardów 5 4.17 25
119. Igor Szymański MUKS Piaseczno II / SP Korczak 6 4.17 25
120. Jan Lenkiewicz Akademia Koszykówki Ożarów 2 4.00 8
121. Antoni Szostak MUKS Basket Warszawa 3 4.00 12
122. Stanisław Laskowski MUKS Piaseczno 2 4.00 8
123. Jeremi Moczydłowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 4.00 16
124. Jan Strapczuk UKS Jedynka Marki 6 4.00 24
125. Igor Paciorek UKS Jedynka Marki 6 3.83 23
126. Leonard Piętowski Polonia Warszawa 4 3.75 15
127. Franciszek Dworniczak MUKS Basket Warszawa 3 3.67 11
128. Kajetan Mierzejewski Polonia Tar Heel Warszawa 5 3.60 18
129. Leon Izdebski UKS Jedynka Marki 6 3.50 21
130. Karol Ławiński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 4 3.50 14
131. Jerzy Nowak Polonia Warszawa 4 3.50 14
132. Aleksander Gaca MKS Pruszków 4 3.50 14
133. Kacper Zieliński Brwinowska Akademia Koszykówki 2 3.50 7
134. Tymon Lesiak UKS La Basket Warszawa 4 3.50 14
135. Franciszek Hapon Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 4 3.50 14
136. Miłosz Pędziński ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 3.50 7
137. Ludwik Różycki Polonia Tar Heel Warszawa 4 3.50 14
138. Antoni Afeltowicz MUKS Basket Warszawa 5 3.40 17
139. Antoni Bożym MUKS Basket Warszawa 5 3.40 17
140. Kajetan Skrońc Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 3 3.33 10
141. Antoni Rogowski Warsaw Basketball Select 3 3.33 10
142. Igor Kozłowski Brwinowska Akademia Koszykówki 4 3.25 13
143. Przemysław Myka ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 3.25 13
144. Teodor Matysiak Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 4 3.25 13
145. Aleksander Dmowski MUKS Basket Warszawa 5 3.20 16
146. Jan Sobczuk Polonia Warszawa 5 3.20 16
147. Jan Sobolewski MUKS Piaseczno 2 3.00 6
148. Oskar Gaczyński MKS Piotrówka Radom 5 3.00 15
149. Filip Rogowy Brwinowska Akademia Koszykówki 4 3.00 12
150. Naum Zagajnov AK Legii Warszawa SJ 3 3.00 9
151. Szymon Zemlik Brwinowska Akademia Koszykówki 4 3.00 12
152. Tymoteusz Paprzycki Akademia Koszykówki Ożarów 4 3.00 12
153. Franciszek Sękalski Akademia Koszykówki Ożarów 4 3.00 12
154. Mieszko Pirecki MKS Pruszków 5 3.00 15
155. Tymon Grochowski MUKS Pivot Piastów 5 3.00 15
156. Filip Adamski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 3 3.00 9
157. Jakub Koziarek MUKS Pivot Piastów 5 3.00 15
158. Ilya Makarevich Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 3.00 6
159. Bartosz Sierant-Hatala Polonia Tar Heel Warszawa 5 3.00 15
160. Paweł Burzyński MUKS Piaseczno II / SP Korczak 6 3.00 18
161. Pavlo Cholovskyi MUKS Piaseczno 3 3.00 9
162. Krzysztof Bobryk Warsaw Basketball Select 3 3.00 9
163. Paweł Sałtykow Warsaw Basketball Select 2 3.00 6
164. Antoni Sojka MUKS Piaseczno II / SP Korczak 6 3.00 18
165. TYMOFII KUTS Wawerriors Warszawa 2 3.00 6
166. Kacper Strzelczyk MUKS Pivot Piastów 5 2.80 14
167. Cezary Mirecki KS Trójka Żyrardów 5 2.80 14
168. Jakub Karwański Lajkers Józefosław 4 2.75 11
169. Aleksander Borowy Wawerriors Warszawa 4 2.75 11
170. Kacper Zaborowski MKS Piotrówka Radom 3 2.67 8
171. Leon Pokorski Polonia Tar Heel Warszawa 3 2.67 8
172. Miłosz Klasiński ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 3 2.67 8
173. Mikołaj Michalski KS Trójka Żyrardów 3 2.67 8
174. Krystian Sobieraj KS Trójka Żyrardów 5 2.60 13
175. Mikołaj Gawroński Lajkers Józefosław 2 2.50 5
176. Kostek Fangrat AK Legii Warszawa SJ 4 2.50 10
177. Gustaw Jujka AK Legii Warszawa SJ 4 2.50 10
178. Franciszek Malinowski MUKS Pivot Piastów 4 2.50 10
179. Mateusz Ciesielski AK Legii Warszawa SJ 3 2.50 10
180. Antoni Szady AK Legii Warszawa SJ 4 2.50 10
181. Bruno Wacławek Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 2 2.50 5
182. Błażej Draganiak MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 2.50 5
183. Przemysław Skrzyński MKS Pruszków 5 2.40 12
184. Artem Karpa UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 5 2.40 12
185. Mateusz Jasiński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 3 2.33 7
186. Julian Bogdaniuk MUKS Piaseczno II / SP Korczak 6 2.33 14
187. Antoni Chojnacki MUKS Piaseczno II / SP Korczak 6 2.33 14
188. Henryk Różycki Polonia Tar Heel Warszawa 3 2.33 7
189. Miłosz Kowalski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 2.25 9
190. Ignacy Czapor MUKS Piaseczno II / SP Korczak 4 2.25 9
191. Franciszek Farfał Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 4 2.25 9
192. Leon Chlewicki Warsaw Basketball Select 4 2.25 9
193. Natan Jedrej Polonia Warszawa 5 2.20 11
194. Szymon Gładysz MUKS Basket Warszawa 5 2.00 10
195. Olgierd Gołębiewski UKS La Basket Warszawa 4 2.00 8
196. Franciszek Skrzek MKS Pruszków 5 2.00 10
197. Filip Lesiak MKS Pruszków 5 2.00 10
198. Krystian Baczyński Lajkers Józefosław 4 2.00 8
199. Leon Kornaszewski Lajkers Józefosław 3 2.00 6
200. Cezary Pakuła MKS Pruszków 5 2.00 10
201. Maksymilian Dobrowolski Klub Sportowy Greens Słupno 3 2.00 6
202. Aleksander Siciński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 5 2.00 10
203. Szymon Łapczyński MUKS Piaseczno 3 2.00 6
204. Bartłomiej Wójtowicz MUKS Piaseczno 4 2.00 8
205. Oliwier Matusiak Lajkers Józefosław 4 2.00 8
206. Adam Leja Lajkers Józefosław 2 2.00 4
207. Antoni Marszałek MKS Piotrówka Radom 5 2.00 10
208. Maksymilian Ochońko MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 2.00 4
209. Ignacy Kobiałka MKS Piotrówka Radom 5 1.80 9
210. Bartosz Nowak KS Trójka Żyrardów 4 1.75 7
211. Jakub Jurczenko KS Trójka Żyrardów 4 1.75 7
212. Franciszek Kadzikiewicz Akademia Koszykówki Ożarów 3 1.67 5
213. Bartosz Łapiński MUKS Piaseczno 3 1.67 5
214. Jakub Olszewski MKS Pruszków 3 1.67 5
215. Franciszek Niewiarowski GDS Wilki Radzymin 3 1.67 5
216. Tomasz Cygański Klub Sportowy Greens Słupno 3 1.67 5
217. Kacper Bieniaszewski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 5 1.60 8
218. Jakub Nowicki AK Legii Warszawa SJ 4 1.50 6
219. Mikołaj Szymański KS Trójka Żyrardów 4 1.50 6
220. Bartosz Udzielak MKS Pruszków 4 1.50 6
221. Stanisław Rzepa MKS Pruszków 4 1.50 6
222. Eryk Borzym MUKS Basket Warszawa 4 1.50 6
223. Karol Sikora GDS Wilki Radzymin 4 1.50 6
224. Franciszek Bąk UKS Jedynka Marki 6 1.50 9
225. Jan Golicki MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 1.50 3
226. Fabian Krawczyk MKS Piotrówka Radom 5 1.40 7
227. Wiktor Zagórski MUKS Pivot Piastów 3 1.33 4
228. Jerzy Popek Lajkers Józefosław 3 1.33 4
229. Jan Jończyk Brwinowska Akademia Koszykówki 3 1.33 4
230. Berliński Mikołaj UKS Jedynka Marki 6 1.33 8
231. Joachim Kuć Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 3 1.33 4
232. Filip Dzwonkowski MUKS Piaseczno 4 1.25 5
233. Michał Bogucki Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 4 1.25 5
234. Filip Domański Polonia Warszawa 5 1.20 6
235. Stanisław Centkowski Akademia Koszykówki Ożarów 4 1.00 4
236. Ignacy Dębowski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 1.00 2
237. Iwo Wasilewski MUKS Pivot Piastów 4 1.00 4
238. Tadeusz Szymański ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 1.00 2
239. Franciszek Kozicki UKS La Basket Warszawa 4 1.00 4
240. Adam Filipiak Lajkers Józefosław 4 1.00 4
241. Maksymilian Bakun MUKS Piaseczno 3 1.00 3
242. Tymoteusz Waś MKS Pruszków 5 1.00 5
243. Rafał Bednarski Akademia Koszykówki Ożarów 2 1.00 2
244. Tomasz Mosiejko MUKS Basket Warszawa 4 1.00 4
245. Mateusz Hornung UKS Jedynka Marki 6 1.00 6
246. Abu Turabe Albert UKS Jedynka Marki 3 1.00 3
247. Bogusz Bąk Polonia Tar Heel Warszawa 4 1.00 4
248. Roch Musielak Warsaw Basketball Select 3 1.00 3
249. Jan Korona Wawerriors Warszawa 4 1.00 4
250. Józef Góźdź Wawerriors Warszawa 4 1.00 4
251. Jerzy Koprowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 3 1.00 4
252. Leon Celiński AK Legii Warszawa SJ 2 1.00 2
253. Antoni Tomaszewski Warsaw Basketball Select 2 1.00 2
254. Zuzanna Zakrzewska MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 1.00 2
255. Oskar Morari Polonia Tar Heel Warszawa 5 0.80 4
256. Wojciech Ziemiński MKS Piotrówka Radom 5 0.80 4
257. Jeremi Rożek Zarzycki KS Trójka Żyrardów 5 0.80 4
258. Wiktor Majewski Brwinowska Akademia Koszykówki 4 0.75 3
259. Tadeusz Kanciała Brwinowska Akademia Koszykówki 4 0.75 3
260. Ryszard Adamczyk AK Legii Warszawa SJ 3 0.67 2
261. Tymon Sabalski Klub Sportowy Greens Słupno 3 0.67 2
262. Maksymilian Dąbrowski MKS Pruszków 3 0.67 2
263. Leon Chmielnicki MUKS Piaseczno II / SP Korczak 6 0.67 4
264. Karol Remesz MUKS Piaseczno 3 0.67 2
265. Aleksander Maciejewski MUKS Piaseczno 3 0.67 2
266. Pola Nowak Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 3 0.67 2
267. Jan Czechowski UKS Jedynka Marki 6 0.67 4
268. Rico Rachuba ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 3 0.67 2
269. Piotr Bielak UKS La Basket Warszawa 3 0.67 2
270. Julian Rowicki Wawerriors Warszawa 3 0.67 2
271. Karol Słyk GDS Wilki Radzymin 3 0.67 2
272. Vladyslav Tomaszewski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 5 0.60 3
273. Jakub Dybkowski MUKS Piaseczno 4 0.50 2
274. Edward Fogiel Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 2 0.50 1
275. Krzysztof Żukowski MKS Pruszków 4 0.50 2
276. Jakub Sulej UKS Jedynka Marki 6 0.50 3
277. Paweł Banach Warsaw Basketball Select 2 0.50 1
278. Mikołaj Chrostowski Lajkers Józefosław 4 0.50 2
279. Franciszek Edward Gradkowski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 4 0.50 2
280. Aleksander Kamiński Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 4 0.50 2
281. Jakub Muehsam Wawerriors Warszawa 4 0.50 2
282. Wojciech Bakuła KS Trójka Żyrardów 4 0.50 2
283. Jakub Pietraszko MUKS Piaseczno II / SP Korczak 4 0.50 2
284. Yasin Mostafa GDS Wilki Radzymin 5 0.40 2
285. Wilkowski Jan UKS Jedynka Marki 5 0.40 2
286. Jan Ostas Wawerriors Warszawa 4 0.25 1
287. Ignacy Buśko Brwinowska Akademia Koszykówki 2 0.00 0
288. Wojciech Banaśkiewicz Lajkers Józefosław 4 0.00 0
289. Bruno Rembisz MUKS Pivot Piastów 3 0.00 0
290. Jan Duszczyk Klub Sportowy Greens Słupno 3 0.00 0
291. Michał Kordaczuk MUKS Pivot Piastów 4 0.00 0
292. Leon Zalewski MUKS Basket Warszawa 3 0.00 0
293. Igor Blady Klub Sportowy Greens Słupno 3 0.00 0
294. Wiktor Danielak Klub Sportowy Greens Słupno 2 0.00 0
295. Adrian Pielat Klub Sportowy Greens Słupno 3 0.00 0
296. Gustaw Jarosiński UKS La Basket Warszawa, Warsaw Basketball Select 2 0.00 0
297. Franciszek Kaźmierczak UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 4 0.00 0
298. Julian Zdanowicz UKS La Basket Warszawa 4 0.00 0
299. Mikołaj Skrzypiec KS Trójka Żyrardów 5 0.00 0
300. Bruno Stasiak KS Trójka Żyrardów 5 0.00 0
301. Szymon Więckowski KS Trójka Żyrardów 5 0.00 0
302. Aleksander Rawski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 0.00 0
303. Jan Zawadzki Akademia Koszykówki Ożarów 3 0.00 0
304. Wilhelm Mentel Akademia Koszykówki Ożarów 3 0.00 0
305. Oliwier Waśniewski GDS Wilki Radzymin 4 0.00 0
306. Jan Świstowski MKS Piotrówka Radom 4 0.00 0
307. Maksymilian Nakonieczny Lajkers Józefosław 3 0.00 0
308. Tymoteusz Szatkowski GDS Wilki Radzymin 3 0.00 0
309. Adam Domań ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 0.00 0
310. Artur Aldoory GDS Wilki Radzymin 4 0.00 0
311. Jakub Szost-Kaspruś GDS Wilki Radzymin 5 0.00 0
312. Aleksander Skawiński Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 3 0.00 0
313. Alex Grzegorczyk Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 2 0.00 0
314. Igor Turczynowicz Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 4 0.00 0
315. Jeremi Ajecki-Soszyński Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 3 0.00 0
316. Karol Kita Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 3 0.00 0
317. Leon Kasper Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 2 0.00 0
318. Mikołaj Krasnodębski Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 2 0.00 0
319. Teodor Jańczak Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 4 0.00 0
320. Fabian Słabkowski Klub Sportowy Greens Słupno 2 0.00 0
321. Alan Kłos UKS Jedynka Marki 6 0.00 0
322. Adam Fulek Polonia Tar Heel Warszawa 3 0.00 0
323. Bruno Warzyszyński ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 0.00 0
324. Wiktor Kozłowski MKS Piotrówka Radom 3 0.00 0
325. Jakub Kurabiak UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 3 0.00 0
326. Tymoteusz Sordyl UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 5 0.00 0
327. Miłosz Zieliński UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 4 0.00 0
328. Marcel Wrona UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 5 0.00 0
329. Paweł Wilk UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 4 0.00 0
330. Filip Truszkowski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 4 0.00 0
331. Franciszek Kostrzewa UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 3 0.00 0
332. Ignacy Gołaszewski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 5 0.00 0
333. Karol Świerszcz Lajkers Józefosław 4 0.00 0
334. Mikołaj Szerewicz UKS La Basket Warszawa 5 0.00 0
335. Franciszek Zgajewski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 0.00 0
336. Mateusz Bąkiewicz Wawerriors Warszawa 2 0.00 0
337. Jakub Kopeć MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 0.00 0
338. Mikołaj Wiśniewski MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1 0.00 0
339. Tigran Adżemian MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 0.00 0
340. Aleksander Mrokowski MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1 0.00 0
341. Bartosz Rzepczyński MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 0.00 0
342. Antoni Kruszewski MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 0.00 0
343. Szymon Sonnenberg MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1 0.00 0
344. Franciszek Sajna MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 0.00 0
Decathlon Mazowsze Molten