Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne śr. Celne rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Skuteczność za 1
1. Bartosz Habiera MKS II Pruszków, MKS I Pruszków 8 3.25 26 6.00 48 54.2
2. Marcin Jakóbowski MKS II Pruszków, MKS I Pruszków 8 2.75 22 3.88 31 71
3. Antoni Juraszewski MKS Grójec 4 5.25 21 7.50 30 70
4. Jakub Piętowski MKS Polonia Warszawa 8 2.63 21 4.50 36 58.3
5. Bartłomiej Jaworski AK Komorów 7 2.71 19 4.43 31 61.3
6. Maciej Karolonek AK Komorów 7 2.57 18 3.86 27 66.7
7. Jakub Szumert MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa 7 2.57 18 4.86 34 52.9
8. Maciej Pilarski MKS Polonia Warszawa 8 2.00 16 3.25 26 61.5
9. Tomasz Zaręba MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa 7 2.14 15 3.29 23 65.2
10. Janusz Ratowski Legionowskie Stowarzyszenie Koszykówki "BASKET" 6 2.17 13 4.33 26 50
11. Aleksander Jagiełło MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa 7 1.86 13 4.43 31 41.9
12. Filip Kowalczyk AK Komorów 7 1.86 13 2.57 18 72.2
13. Maciej Harasimiuk MKS II Pruszków, MKS I Pruszków 6 2.00 12 3.67 22 54.5
14. Filip Rutkowski MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa 6 1.83 11 3.50 21 52.4
15. Mateusz Czemerys MKS II Pruszków, MKS I Pruszków 7 1.57 11 3.14 22 50
16. Eryk Sławiński Legionowskie Stowarzyszenie Koszykówki "BASKET" 6 1.83 11 4.67 28 39.3
17. Maksymilian Oszako MKS Polonia Warszawa 8 1.38 11 2.75 22 50
18. Michał Strojek MKS II Pruszków, MKS I Pruszków 7 1.57 11 2.29 16 68.8
19. Józef Jurkiewicz MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa 7 1.29 9 2.14 15 60
20. Oskar Szewczyk MKS II Pruszków, MKS I Pruszków 8 1.13 9 1.75 14 64.3
21. Aleksy Walczak MKS Polonia Warszawa 8 1.13 9 1.63 13 69.2
22. Leon Franczuk MKS II Pruszków, MKS I Pruszków 7 1.29 9 2.86 20 45
23. Mikołaj Rajchert Legionowskie Stowarzyszenie Koszykówki "BASKET" 6 1.33 8 3.17 19 42.1
24. Oliwier Ćwikliński MKS II Pruszków, MKS I Pruszków 8 1.00 8 1.75 14 57.1
25. Marcel Łącki MKS Grójec 6 1.17 7 3.00 18 38.9
26. Szymon Soszyński MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa 7 1.00 7 1.29 9 77.8
27. Adam Janik AK Komorów 7 0.86 6 1.43 10 60
28. Miłosz Andrzejewski Legionowskie Stowarzyszenie Koszykówki "BASKET" 6 1.00 6 2.00 12 50
29. Kacper Gawroński MKS Polonia Warszawa 7 0.71 5 1.29 9 55.6
30. Maksymilian Chojniak MKS Polonia Warszawa 7 0.71 5 1.29 9 55.6
31. Cezary Witkowski MKS Grójec 5 1.00 5 1.40 7 71.4
32. Fabian Kuciewski Legionowskie Stowarzyszenie Koszykówki "BASKET" 6 0.83 5 2.17 13 38.5
33. Michał Jałtoszuk AK Komorów 7 0.71 5 1.14 8 62.5
34. Theodore Igiehon MKS Polonia Warszawa 8 0.63 5 0.75 6 83.3
35. Kacper Tymiński MKS II Pruszków, MKS I Pruszków 7 0.71 5 1.14 8 62.5
36. Aleksander Skwarek MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa 7 0.57 4 1.14 8 50
37. Michał Szumiata Legionowskie Stowarzyszenie Koszykówki "BASKET" 4 1.00 4 2.50 10 40
38. Jakub Dobrzyński AK Komorów 7 0.57 4 1.29 9 44.4
39. Franciszek Szular AK Komorów 5 0.80 4 1.80 9 44.4
40. Hubert Gaik MKS Grójec 6 0.67 4 1.33 8 50
41. Bartek Kłósek Legionowskie Stowarzyszenie Koszykówki "BASKET" 5 0.60 3 2.00 10 30
42. Antoni Marciński MKS Grójec 6 0.50 3 0.50 3 100
43. Paweł Trytko MKS Polonia Warszawa 6 0.50 3 1.00 6 50
44. Kacper Perliński MKS II Pruszków, MKS I Pruszków 6 0.33 2 0.33 2 100
45. Kacper Półrola MKS II Pruszków, MKS I Pruszków 8 0.25 2 0.75 6 33.3
46. Wiktor Rutkowski MKS Grójec 5 0.40 2 0.80 4 50
47. Kacper Chojniak MKS Polonia Warszawa 7 0.29 2 0.29 2 100
48. Filip Poradzki MKS Grójec 5 0.40 2 1.40 7 28.6
49. Michał Dowiatt MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa 6 0.33 2 0.67 4 50
50. Oskar Krynicki Legionowskie Stowarzyszenie Koszykówki "BASKET" 5 0.40 2 0.60 3 66.7
51. Maciej Pękacki MKS Grójec 6 0.17 1 0.33 2 50
52. Aleksander Obel MKS Grójec 5 0.20 1 0.40 2 50
53. Piotr Walczak AK Komorów 7 0.14 1 0.29 2 50
54. Filip Zawalski MKS II Pruszków, MKS I Pruszków 6 0.17 1 1.33 8 12.5
55. Kamil Miernicki MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa 7 0.14 1 0.29 2 50
56. Patryk Siniarski MKS II Pruszków, MKS I Pruszków 5 0.20 1 0.60 3 33.3
57. Tomasz Naszkowski MKS Polonia Warszawa 7 0.14 1 0.29 2 50
58. Tadeusz Engel AK Komorów 6 0.17 1 0.67 4 25
59. Antoni Wojciechowski MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa 7 0.00 0 0.00 0 0
60. Tymoteusz Nadaj Legionowskie Stowarzyszenie Koszykówki "BASKET" 3 0.00 0 0.00 0 0
61. Kacper Kisieliński Legionowskie Stowarzyszenie Koszykówki "BASKET" 4 0.00 0 0.00 0 0
62. Michał Zych MKS Polonia Warszawa 7 0.00 0 0.29 2 0
63. Miłosz Wiśniewski MKS Grójec 6 0.00 0 0.83 5 0
64. Jakub Miziński Legionowskie Stowarzyszenie Koszykówki "BASKET" 5 0.00 0 0.00 0 0
65. Jan Dąbrowski MKS Grójec 4 0.00 0 0.50 2 0
66. Kacper Rogowski MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa 5 0.00 0 0.00 0 0
67. Jakub Kowalski AK Komorów 6 0.00 0 0.00 0 0
68. Mateusz Kuwałek MKS Polonia Warszawa 4 0.00 0 0.00 0 0
69. Bruno Manowski MKS Polonia Warszawa 8 0.00 0 0.00 0 0
70. Robert Lipiński AK Komorów 6 0.00 0 0.33 2 0
71. Jakub Małecki AK Komorów 5 0.00 0 0.00 0 0
72. Maksymilian Niemirowicz-Szczytt AK Komorów 7 0.00 0 0.00 0 0
73. Ignacy Wierzbicki AK Komorów 4 0.00 0 0.75 3 0
74. Jakub Dąbrowski MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa 6 0.00 0 0.00 0 0
75. Maciej Trzaska Legionowskie Stowarzyszenie Koszykówki "BASKET" 3 0.00 0 0.00 0 0
76. Jan Wasiuk MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa 5 0.00 0 0.00 0 0
77. Karol Szwedziński MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa 5 0.00 0 0.00 0 0
78. Antoni Bejm MKS Polonia Warszawa 6 0.00 0 0.00 0 0
79. Łukasz Michalski MKS Grójec 5 0.00 0 0.40 2 0
80. Marcin Janus MKS Grójec 4 0.00 0 0.00 0 0
81. Kevin Luterek MKS Grójec 4 0.00 0 0.50 2 0
82. Antoni Honory MKS Grójec 5 0.00 0 0.00 0 0
83. Michał Stelmach Legionowskie Stowarzyszenie Koszykówki "BASKET" 6 0.00 0 0.83 5 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz