Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKS Ochota I Warszawa 76 2 0 1 0 0 12 30 42.1000 25 0 0 0 58 0
MUKS Pivot Piastów 105 2 0 1 0 0 8 19 42.1000 38 0 0 0 100 0
UKS Akademia Koszykówki I Komorów 70 2 0 5 0 0 23 33 69.7000 11 0 0 0 63 0
MKS Grójec 105 2 0 1 0 0 19 39 58.8000 22 0 0 0 99 0
MUKS II Piaseczno 60 2 0 0 0 0 10 21 47.6000 17 0 0 0 49 0
MKS I Pruszków 71 2 0 0 0 0 15 28 55.6000 18 0 0 0 55 0
MUKS I Piaseczno 66 2 0 1 0 0 19 47 40.4000 15 0 0 0 58 0
MKS Piotrówka I Radom 95 2 0 2 0 0 10 20 50.0000 33 0 0 0 86 0
Polonia Warszawa 88 2 0 0 0 0 8 14 57.1000 20 0 0 0 82 0
MKS II Pruszków 74 2 0 0 0 0 14 25 66.7000 16 0 0 0 67 0
UKS La Basket Warszawa 78 2 0 0 0 0 21 39 53.9000 16 0 0 0 60 0
UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 96 2 0 0 0 0 8 18 57.1000 24 0 0 0 90 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz