Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty śr. Punkty suma
1. Łukasz Parzych MUKS Piaseczno, AK Komorów 4 30.75 123
2. Gabriel Grzejszczyk MKS Grójec 2 25.00 50
3. Dominik Sienkiewicz UKS Gim 92 Ursynów 4 22.25 89
4. Adam Szafraniec KS Trójka Żyrardów 2 22.00 44
5. Filip Lewicki UKS Gim 92 Ursynów 3 21.00 63
6. Olaf Knap Akademia Dziki Warszawa UKS Białołęka 4 20.25 81
7. Antoni Wolski Brwinowska Akademia Koszykówki 4 20.00 80
8. Filip Bella AK Legii Warszawa SJ 3 19.33 58
9. Bartosz Ostas UKS Jedynka Marki 6 19.00 114
10. Franciszek Piasecki AK Komorów 2 18.50 37
11. Wojciech Chojnacki AK Komorów 2 18.00 36
12. Piotr Oszako AK Komorów 2 17.50 35
13. Szymon Chudek Brwinowska Akademia Koszykówki 6 16.33 98
14. Patryk Karasiak AZS UW - MBA 4 16.25 65
15. Franciszek Bereska AK Legii Warszawa SJ 3 16.00 48
16. Szymon Rosiak KS Legion Legionowo 1 16.00 16
17. Sergiusz Szczepanik Klub Sportowy Raszyn 5 15.80 79
18. Michał Stanaszek Brwinowska Akademia Koszykówki 6 15.17 91
19. Szymon Kołodziej Brwinowska Akademia Koszykówki 4 14.50 58
20. Joachim Sosiński KS Trójka Żyrardów 4 14.50 58
21. Szymon Sarnecki MUKS Piaseczno 3 14.33 43
22. Damian Trzosiński Brwinowska Akademia Koszykówki 6 14.17 85
23. Gabriel Kondracki MKS Piotrówka Radom 4 14.00 56
24. Rafał Złotogórski Klub Sportowy Raszyn 6 13.67 82
25. Szymon Olewniczak MKS Pruszków 2 13.50 27
26. Tymoteusz Lebiedziński AK Komorów 3 13.33 40
27. Adrian Zemlik Brwinowska Akademia Koszykówki 3 13.00 39
28. Tymoteusz Wrotecki UKS Gim 92 Ursynów 4 12.75 51
29. Stefania Onuorah UKS Jedynka Marki 4 12.75 51
30. Konrad Ramsden GKK Grodzisk Mazowiecki 3 12.67 38
31. Adam Porada MKS Piotrówka Radom 4 12.50 50
32. Mikołaj Kuźmiński MKS Pruszków 2 12.50 25
33. Adam Kutkiewicz MKS Piotrówka Radom 3 12.33 37
34. Szymon Płuciennik MKS Pruszków 2 12.00 24
35. Ksawery Kurowski AK Komorów 2 12.00 24
36. Szymon Olszewski MKS Grójec 3 11.67 35
37. Borys Sosiński KS Trójka Żyrardów 4 11.50 46
38. Stanisław Zawarczyński AK Komorów 3 11.33 34
39. Witold Sałaciński Polonia Warszawa 4 11.00 44
40. Nikodem Poteraj KS Trójka Żyrardów 4 11.00 44
41. Daniel Jaroszewicz AZS UW - MBA 4 10.50 42
42. Marcel Polus Klub Sportowy Raszyn 6 10.17 61
43. Dominik Trociński MKS Pruszków 2 10.00 20
44. Tymoteusz Dudkowski Akademia Dziki Warszawa UKS Białołęka 4 10.00 40
45. Tymon Zając MKS Pruszków 1 10.00 10
46. Daniel Horváth MKS Pruszków 1 10.00 10
47. Tymoteusz Krysztofiec KS Legion Legionowo 1 10.00 10
48. Remigiusz Sosnowski UKS Jedynka Marki 4 9.75 39
49. Adrian Kucharski KS Trójka Żyrardów 4 9.75 39
50. Antoni Musiałek MKS Piotrówka Radom 4 9.50 38
51. Jan Licznarowski AK Komorów 3 9.33 28
52. Mateusz Lesiak UKS Gim 92 Ursynów 3 9.33 28
53. Adrian Szabliński AK Komorów 3 9.33 28
54. Jan Sałek Polonia Warszawa, AK Legii Warszawa SJ 4 9.25 37
55. Piotr Fabiszewski MKS Piotrówka Radom 4 9.00 36
56. Piotr Zasuwik Polonia Warszawa 2 8.50 17
57. Piotr Miernicki UKS Basket Siedlce 3 8.33 25
58. Mateusz Murawski KS Trójka Żyrardów 4 8.25 33
59. Kajetan Niemirowicz-Szczytt AK Komorów 2 8.00 16
60. Julian Kubiak MKS Pruszków 2 8.00 16
61. Szymon Wiaderek AZS UW - MBA 4 8.00 32
62. Amelia Sosnowska UKS Jedynka Marki 6 8.00 48
63. Aleksander Feruś AK Komorów 3 7.67 23
64. Filip Nawara MKS Piotrówka Radom 3 7.67 23
65. Stanisław Jewiarz MKS Grójec 3 7.67 23
66. Krzysztof Skorupka UKS Basket Siedlce 4 7.50 30
67. Maciej Leszczyński AZS UW - MBA 4 7.50 30
68. Tytus Kornowski Polonia Warszawa 4 7.25 29
69. Mikołaj Łyko Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 4 7.25 29
70. Jan Płaza Brwinowska Akademia Koszykówki 5 7.00 35
71. Jan Poręba Brwinowska Akademia Koszykówki 4 7.00 28
72. Michał Woźniak UKS Gim 92 Ursynów 3 6.67 20
73. Piotr Poźniak AK Legii Warszawa SJ 3 6.67 20
74. Jan Kutkiewicz MKS Piotrówka Radom 2 6.50 13
75. Szymon Jenoch Akademia Dziki Warszawa UKS Białołęka 4 6.50 26
76. Kacper Piskowski MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka 4 6.50 26
77. Kacper Jasiński AK Legii Warszawa SJ 3 6.33 19
78. Maciej Król AZS UW - MBA 3 6.33 19
79. Michał Zasuwik Polonia Warszawa 3 6.33 19
80. Paweł Piskowski MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka 4 6.25 25
81. Kamil Rybak UKS Jedynka Marki 6 6.17 37
82. Adam Janas Brwinowska Akademia Koszykówki 5 6.00 30
83. Daniel Wozniuk MKS Pruszków 2 6.00 12
84. Aleksander Śmigielski UKS Gim 92 Ursynów 3 6.00 18
85. Oskar Łuczyński MUKS Piaseczno 4 6.00 24
86. Tomasz Zgorzelski MKS Pruszków 1 6.00 6
87. Wojciech Dudek AK Legii Warszawa SJ 3 6.00 18
88. Mateusz Hapunik AK Legii Warszawa SJ 2 6.00 12
89. Wiktor Frużyński MKS Piotrówka Radom 4 5.75 23
90. Bartłomiej Filipiak UKS Basket Siedlce 4 5.75 23
91. Tadeusz Mikołajczyk MKS Grójec 3 5.67 17
92. Jan Szostak AZS UW - MBA 4 5.50 22
93. Damian Wiórkiewicz MKS Pruszków 2 5.50 11
94. Szymon Kiljan MUKS Piaseczno 3 5.33 16
95. Tymon Pomacho AZS UW - MBA 3 5.33 16
96. Maurycy Bóbski Akademia Dziki Warszawa UKS Białołęka 4 5.25 21
97. Mateusz Kucharczyk AZS UW - MBA 4 5.25 21
98. Alan Kowalski AZS UW - MBA 2 5.00 10
99. Karol Krawczyk MUKS Piaseczno 3 5.00 15
100. Mikołaj Wiśniewski UKS Jedynka Marki 5 5.00 25
101. Marcel Spletsteser KS Trójka Żyrardów 4 5.00 20
102. Maksymilian Adamczyk MKS Grójec 3 5.00 15
103. Jan Osmulski AK Legii Warszawa SJ 3 5.00 15
104. Artur Redzimski GKK Grodzisk Mazowiecki 4 4.75 19
105. Michał Skolimowski UKS Basket Siedlce 4 4.75 19
106. Patryk Wójcikowski MUKS Piaseczno 3 4.67 14
107. Iwo Miller Polonia Warszawa 3 4.67 14
108. Filip Rutkowski Polonia Warszawa 3 4.67 14
109. Jan Ciesielski AZS UW - MBA 4 4.50 18
110. Juliusz Chądzyński AK Komorów 2 4.50 9
111. Ksawery Górka Klub Sportowy Raszyn 6 4.50 27
112. Iwo Komor UKS Basket Siedlce 4 4.50 18
113. Mateusz Rowiński Klub Sportowy Raszyn 5 4.40 22
114. Leonard Dudkowski Akademia Dziki Warszawa UKS Białołęka 3 4.33 13
115. Maksymilian Marzecki UKS Gim 92 Ursynów 3 4.33 13
116. Igor Wiącek Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 6 4.33 26
117. Maciej Kutkiewicz MKS Piotrówka Radom 3 4.33 13
118. Aleksander Pokorski Polonia Warszawa 3 4.33 13
119. Vladyslav Kobylchenko UKS Gim 92 Ursynów 4 4.00 16
120. Jan Sworst Polonia Warszawa 4 4.00 16
121. Maciej Topyła Akademia Dziki Warszawa UKS Białołęka 2 4.00 8
122. Igor Wróbel Akademia Dziki Warszawa UKS Białołęka 4 4.00 16
123. Antoni Kawycz AK Komorów 2 4.00 8
124. Szymon Sztylko KS Legion Legionowo 1 4.00 4
125. Mateusz Butkiewicz KS Legion Legionowo 1 4.00 4
126. Jan Wierzbicki MKS Grójec 2 3.50 7
127. Szymon Krysiak Akademia Dziki Warszawa UKS Białołęka 4 3.50 14
128. Adrian Seta Klub Sportowy Raszyn 6 3.50 21
129. Tymon Chilmanowicz MUKS Piaseczno 3 3.33 10
130. Rafał Łazicki UKS Jedynka Marki 3 3.33 10
131. Maciej Słupecki KS Trójka Żyrardów 3 3.33 10
132. Jakub Górski KS Trójka Żyrardów 4 3.25 13
133. Krystian Sekta Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 5 3.20 16
134. Viktor Woszczerowicz-Tymecki AK Legii Warszawa SJ 3 3.00 9
135. Filip Rombek MUKS Piaseczno 2 3.00 6
136. Bartosz Gajewski AK Komorów 2 3.00 6
137. Szymon Rombel UKS Basket Siedlce 4 3.00 12
138. Nikodem Trzaska MUKS Piaseczno 4 2.75 11
139. Nikodem Bińkowski MKS Piotrówka Radom 3 2.67 8
140. Maciej Sokołowski GKK Grodzisk Mazowiecki 3 2.67 8
141. Benedykt Lis KS Trójka Żyrardów 3 2.67 8
142. Dawid Markwat Klub Sportowy Raszyn 3 2.67 8
143. Stanisław Stelmach UKS Gim 92 Ursynów 3 2.67 8
144. Szymon Bernat MUKS Piaseczno 4 2.50 10
145. Szymon Ornoch UKS Basket Siedlce 4 2.50 10
146. Filip Sosnowski UKS Jedynka Marki 4 2.50 10
147. Kajetan Kosiński Klub Sportowy Raszyn 4 2.50 10
148. Miłosz Trybuła MKS Piotrówka Radom 4 2.50 10
149. Mikołaj Piotrowski UKS Basket Siedlce 3 2.33 7
150. Antoni Skiba Brwinowska Akademia Koszykówki 3 2.33 7
151. Ignacy Dziubiński MKS Grójec 3 2.33 7
152. Jakub Podsiadła UKS Basket Siedlce 4 2.25 9
153. Aleksander Roman UKS Basket Siedlce 4 2.25 9
154. Wojciech Dżbik GKK Grodzisk Mazowiecki 4 2.25 9
155. Kacper Żarłok UKS Jedynka Marki 5 2.20 11
156. Cyprian Kubiak Polonia Warszawa 3 2.00 6
157. Jakub Nowicki MUKS Piaseczno 3 2.00 6
158. Aleksander Krzywiecki KS Trójka Żyrardów 4 2.00 8
159. Bartosz Szymański MKS Grójec 2 2.00 4
160. Filip Kwiatkowski Akademia Dziki Warszawa UKS Białołęka 2 2.00 4
161. Maciej Dzierzkowski Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 5 2.00 10
162. Mikołaj Szumilin KS Trójka Żyrardów 3 2.00 6
163. Antoni Macuk KS Legion Legionowo 1 2.00 2
164. Julian Kozak MKS Piotrówka Radom 3 1.67 5
165. Patryk Latos MKS Piotrówka Radom 3 1.67 5
166. Antoni Zieliński UKS Gim 92 Ursynów 4 1.50 6
167. Gabriela Ficowicz UKS Jedynka Marki 4 1.50 6
168. Miłosz Dąbrowski MKS Pruszków 2 1.50 3
169. Stanisław Kuzioła Akademia Dziki Warszawa UKS Białołęka 4 1.50 6
170. Natan Perkowski UKS Jedynka Marki 4 1.50 6
171. Wiktor Kowalski MUKS Piaseczno 3 1.33 4
172. Ignacy Barys Brwinowska Akademia Koszykówki 3 1.33 4
173. Olaf Odoliński AZS UW - MBA 3 1.33 4
174. Krzysztof Jarosiński GKK Grodzisk Mazowiecki 4 1.25 5
175. Aleksander Kośmider UKS Basket Siedlce 4 1.25 5
176. Nikodem Seta Klub Sportowy Raszyn 4 1.25 5
177. Adam Piwowar UKS Jedynka Marki 5 1.20 6
178. Karol Ogorzałek Klub Sportowy Raszyn 5 1.20 6
179. Krzysztof Kubiak Brwinowska Akademia Koszykówki 4 1.00 4
180. Adam Michalski MKS Pruszków 2 1.00 2
181. Bartosz Deneau UKS Gim 92 Ursynów 4 1.00 4
182. Adam Jeż AZS UW - MBA 2 1.00 2
183. Franciszek Piwowar UKS Gim 92 Ursynów 2 1.00 2
184. Przemysław Melnyk MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka 4 1.00 4
185. Kacper Zawistowski AZS UW - MBA 2 1.00 2
186. Miłosz Twarowski MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka 4 1.00 4
187. Witold Skrzypek MKS Grójec 3 1.00 3
188. Kacper Kozerski AK Legii Warszawa SJ 2 1.00 2
189. Stanisław Fangrat AK Legii Warszawa SJ 2 1.00 2
190. Radosław Walas Brwinowska Akademia Koszykówki 5 0.80 4
191. Dominik Dłubis KS Trójka Żyrardów 4 0.75 3
192. Grzegorz Gutowski MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka 4 0.75 3
193. Michał Szczęsny MUKS Piaseczno 3 0.67 2
194. Aleksander Lasecki Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 6 0.67 4
195. Bartosz Przyborowski Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 6 0.67 4
196. Igor Rybak GKK Grodzisk Mazowiecki 3 0.67 2
197. Ryszard Zabłocki MUKS Piaseczno 3 0.67 2
198. Mateusz Klepacz KS Trójka Żyrardów 3 0.67 2
199. Michał Mikołajczyk Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 6 0.67 4
200. Krzysztof Fabiński UKS Jedynka Marki 3 0.67 2
201. Alan Lendzioszek MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka 3 0.67 2
202. Tomasz Niedziński Brwinowska Akademia Koszykówki 3 0.67 2
203. Dmytro Gubanov MUKS Piaseczno 2 0.50 1
204. Witold Kamiński MKS Pruszków 2 0.50 1
205. Maksymilian Tomczyk MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka 4 0.50 2
206. Stanisław Jurzyk GKK Grodzisk Mazowiecki 4 0.50 2
207. Kacper Romanowicz MKS Piotrówka Radom 4 0.50 2
208. Jan Zajączkowski-Pilecki Klub Sportowy Raszyn 4 0.50 2
209. Alex Gierczak Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 5 0.40 2
210. Jan Sobieszyński Polonia Warszawa 3 0.33 1
211. Oskar Twarowski GKK Grodzisk Mazowiecki 4 0.25 1
212. Filip Samsel Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 5 0.20 1
213. Artur Sobieski Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 5 0.20 1
214. Mateusz Makowski MUKS Piaseczno 3 0.00 0
215. Marcel Kosieradzki UKS Basket Siedlce 3 0.00 0
216. Patryk Ornoch UKS Basket Siedlce 2 0.00 0
217. Andrzej Kocerba Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 4 0.00 0
218. Mateusz Szyszko Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 6 0.00 0
219. Bartosz Szydlik MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka 2 0.00 0
220. Nataniel Sojko MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka 3 0.00 0
221. Marcel Chełmiński GKK Grodzisk Mazowiecki 4 0.00 0
222. Piotr Manista GKK Grodzisk Mazowiecki 3 0.00 0
223. Jan Parol GKK Grodzisk Mazowiecki 3 0.00 0
224. Bruno Tomaszewski GKK Grodzisk Mazowiecki 2 0.00 0
225. Gabriel Wójcik KS Trójka Żyrardów 2 0.00 0
226. Wiktor Kruszewski MKS Pruszków 2 0.00 0
227. Wiktor Prusak MKS Pruszków 2 0.00 0
228. Wiktor Jakubisiak MKS Grójec 3 0.00 0
229. Szymon Byrski MKS Grójec 3 0.00 0
230. Sergiusz Kowalski Akademia Dziki Warszawa UKS Białołęka 2 0.00 0
231. Patryk Dobosz MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka 4 0.00 0
232. Hubert Dąbkowski MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka 4 0.00 0
233. Aleksander Podobycki MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka 3 0.00 0
234. Oliwier Siudut Akademia Dziki Warszawa UKS Białołęka 4 0.00 0
235. Marcin Wojtczak Klub Sportowy Raszyn 5 0.00 0
236. Adam Snopkiewicz Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 4 0.00 0
237. Leon Duszyński Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 5 0.00 0
238. Wojtek Burdyński Polonia Warszawa 3 0.00 0
239. Franciszek Zieja Polonia Warszawa 2 0.00 0
240. Mikołaj Adach MKS Grójec 2 0.00 0
241. Leon Haniewicz AZS UW - MBA 3 0.00 0
242. Stefan Kopycki MKS Grójec 3 0.00 0
243. Marcel Ajewski MKS Grójec 3 0.00 0
244. Wiktor Wultański MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka 3 0.00 0
245. Marcel Michalik MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka 3 0.00 0
246. Adam Wysocki MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka 2 0.00 0
247. Jakub Pszenicki Akademia Dziki Warszawa UKS Białołęka 2 0.00 0
248. Bolesław Żbikowski KS Legion Legionowo 1 0.00 0
249. Maksymilian Galiński KS Legion Legionowo 1 0.00 0
250. Łukasz Ostrowski KS Legion Legionowo 1 0.00 0
251. Dawid Poliński KS Legion Legionowo 1 0.00 0
252. Karol Kalinowski KS Legion Legionowo 1 0.00 0
253. Jan Macuk KS Legion Legionowo 1 0.00 0
254. Maksymilian Brzostek KS Legion Legionowo 1 0.00 0
255. Franciszek Samborski KS Legion Legionowo 1 0.00 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz