Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Milena Jarkiewicz UKS Trójka Żyrardów 6 29 6 0 0 1 0 1 0 5 6 83.3000 5 0 0 0 30 0
2. Katarzyna Grzywna UKS Trójka Żyrardów 6 29 6 0 0 0 0 0 0 5 10 50.0000 5 0 0 0 26 0
3. Hanna Lewczyk UKS 4 URSUS Warszawa 5 35 5 0 0 0 0 0 0 3 9 33.3000 5 0 0 0 34 0
4. Zofia Mikołajczyk UKS La Basket Warszawa 6 7 6 0 0 0 0 0 0 3 6 50.0000 5 0 0 0 6 0
5. Wiktoria Kobylińska MPKK Sokołów S.A. OSIR Sokołów Podlaski 6 20 6 0 0 0 0 0 0 4 8 50.0000 5 0 0 0 19 0
6. Alicja Dębska UKS La Basket Warszawa 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000 5 0 0 0 3 0
7. Katarzyna Bodych Grodziski Klub Koszykarski 6 8 6 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 8 0
8. Daria Borys MPKK Sokołów S.A. OSIR Sokołów Podlaski 6 6 6 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 4 0
9. Weronika Wiśniewska UKS Trójka Żyrardów 4 11 4 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 10 0
10. Natalia Chrzanowska MUKS I Piaseczno 5 11 5 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 8 0
11. Aleksandra Dadacz UKS 4 URSUS Warszawa 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
12. Karolina Ułan UKS La Basket Warszawa 1 8 1 0 0 0 0 0 0 2 10 20.0000 4 0 0 0 0 0
13. Olga Prokopińska MPKK Sokołów S.A. OSIR Sokołów Podlaski 6 28 6 0 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 4 0 0 0 28 0
14. Alicja Mirkiewicz UKS 4 URSUS Warszawa 6 27 6 0 0 0 0 0 0 5 7 71.4000 4 0 0 0 25 0
15. Wiktoria Kossowska UKS La Basket Warszawa 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 4 0
16. Agata Jurczyńska UKS 4 URSUS Warszawa 6 12 6 0 0 0 0 0 0 5 6 83.3000 4 0 0 0 12 0
17. Gabriela Jenerałek MPKK Sokołów S.A. OSIR Sokołów Podlaski 6 12 6 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 12 0
18. Gabriela Zaron MUKS I Piaseczno 6 42 6 0 0 0 0 0 0 8 12 66.7000 4 0 0 0 38 0
19. Weronika Broda Grodziski Klub Koszykarski 6 19 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 19 0
20. Gabriela Lubas Grodziski Klub Koszykarski 6 10 6 0 0 0 0 0 0 2 6 33.3000 4 0 0 0 7 0
21. Maja Malinowska UKS La Basket Warszawa 6 18 6 0 0 0 0 0 0 2 8 25.0000 4 0 0 0 15 0
22. Kamila Berus MUKS I Piaseczno 6 12 6 0 0 0 0 0 0 2 8 25.0000 4 0 0 0 8 0
23. Maja Jędrzejewska Grodziski Klub Koszykarski 6 7 6 0 0 0 0 0 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 6 0
24. Natalia Żak MUKS I Piaseczno 6 4 6 0 0 0 0 0 0 3 4 75.0000 3 0 0 0 4 0
25. Antonina Górka Grodziski Klub Koszykarski 5 12 5 0 0 0 0 0 0 6 8 75.0000 3 0 0 0 10 0
26. Julia Serafin UKS 4 URSUS Warszawa 6 10 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 8 0
27. Oliwia Wojtasik UKS Trójka Żyrardów 6 8 6 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 8 0
28. Sandra Jędrzejewska Grodziski Klub Koszykarski 6 16 6 0 0 0 0 0 0 3 7 42.9000 3 0 0 0 14 0
29. Oliwia Stawczyk UKS Trójka Żyrardów 6 4 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 4 0
30. Oliwia Sokołowska UKS Trójka Żyrardów 6 21 6 0 0 1 0 1 0 3 10 30.0000 3 0 0 0 21 0
31. Natalia Zaworska UKS 4 URSUS Warszawa 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
32. Weronika Owczarek UKS Trójka Żyrardów 5 13 5 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 12 0
33. Kinga Kędracka UKS 4 URSUS Warszawa 5 16 5 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 16 0
34. Patrycja Kozarzewska UKS 4 URSUS Warszawa 3 14 3 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 13 0
35. Weronika Kobza MUKS I Piaseczno 6 12 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 10 0
36. Aleksandra Szymańska UKS La Basket Warszawa 5 4 5 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 4 0
37. Emilia Jurczak MPKK Sokołów S.A. OSIR Sokołów Podlaski 6 24 6 0 0 0 0 0 0 4 5 80.0000 3 0 0 0 24 0
38. Julia Lesiuk MPKK Sokołów S.A. OSIR Sokołów Podlaski 6 10 6 0 0 0 0 0 0 2 6 33.3000 3 0 0 0 10 0
39. Zofia Skoneczna UKS La Basket Warszawa 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 0 0
40. Gabriela Kamińska MPKK Sokołów S.A. OSIR Sokołów Podlaski 6 10 6 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 10 0
41. Hanna Głowacka UKS Trójka Żyrardów 6 12 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 12 0
42. Daria Łapińska UKS Trójka Żyrardów 5 18 5 0 0 0 0 0 0 1 3 33.3000 3 0 0 0 15 0
43. Julia Sieczka UKS Trójka Żyrardów 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 2 0
44. Maja Rygiel UKS 4 URSUS Warszawa 6 8 6 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 6 0
45. Amelia Cieciuch UKS 4 URSUS Warszawa 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
46. Klaudia Jagiełło MPKK Sokołów S.A. OSIR Sokołów Podlaski 4 6 4 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 6 0
47. Zuzanna Frandt MPKK Sokołów S.A. OSIR Sokołów Podlaski 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000 2 0 0 0 6 0
48. Julia Kossowska UKS La Basket Warszawa 6 7 6 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 6 0
49. Weronika Kulesza UKS La Basket Warszawa 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
50. Małgorzata Tarnawska UKS 4 URSUS Warszawa 6 8 6 0 0 0 0 0 0 3 8 37.5000 2 0 0 0 8 0
51. Zofia Maciejko MUKS I Piaseczno 6 6 6 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 6 0
52. Daria Bączyk MUKS I Piaseczno 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 4 0
53. Patrycja Radek UKS La Basket Warszawa 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
54. Gabriela Żyluk MPKK Sokołów S.A. OSIR Sokołów Podlaski 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
55. Patrycja Depciuch UKS Trójka Żyrardów 5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000 2 0 0 0 16 0
56. Zuzanna Dropińska UKS Trójka Żyrardów 4 5 4 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 4 0
57. Katarzyna Jodłowska UKS La Basket Warszawa 4 3 4 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 2 0
58. Milena Siwirska UKS Trójka Żyrardów 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
59. Oliwia Ciupak UKS La Basket Warszawa 6 4 6 0 0 0 0 0 0 1 6 16.7000 2 0 0 0 4 0
60. Sara Bamri UKS La Basket Warszawa 5 5 5 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 4 0
61. Rozalia Jaworowska MUKS I Piaseczno 5 13 5 0 0 0 0 0 0 3 6 50.0000 2 0 0 0 12 0
62. Aleksandra Reducha Grodziski Klub Koszykarski 6 10 6 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 10 0
63. Maria Gil Grodziski Klub Koszykarski 4 17 4 0 0 0 0 0 0 3 6 50.0000 2 0 0 0 14 0
64. Wiktoria Czyżewska UKS La Basket Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
65. Maja Słowińska Grodziski Klub Koszykarski 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 2 0
66. Klaudia Klocek Grodziski Klub Koszykarski 5 3 5 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 2 0
67. Dominika Mazurek UKS La Basket Warszawa 4 5 4 0 0 0 0 0 0 1 6 16.7000 1 0 0 0 2 0
68. Magdalena Sieklucka UKS La Basket Warszawa 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000 1 0 0 0 2 0
69. Karolina Flaga UKS 4 URSUS Warszawa 6 10 6 0 0 0 0 0 0 1 3 33.3000 1 0 0 0 10 0
70. Antonina Bartosiak UKS La Basket Warszawa 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 6 0
71. Patrycja Ziemkiewicz UKS 4 URSUS Warszawa 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
72. Julia Zduniak MPKK Sokołów S.A. OSIR Sokołów Podlaski 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
73. Zuzanna Uszyńska MUKS I Piaseczno 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 6 0
74. Antonina Trukawka UKS 4 URSUS Warszawa 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
75. Wiktoria Jędrzejewska Grodziski Klub Koszykarski 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000 1 0 0 0 0 0
76. Alicja Tomczuk MPKK Sokołów S.A. OSIR Sokołów Podlaski 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
77. Aleksandra Adamczuk MPKK Sokołów S.A. OSIR Sokołów Podlaski 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
78. Wiktoria Ulatowska UKS 4 URSUS Warszawa 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
79. Patrycja Dybowska MUKS I Piaseczno 4 2 4 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 2 0
80. Wiktoria Wojciechowska Grodziski Klub Koszykarski 5 4 5 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 1 0 0 0 4 0
81. Agata Gruchała UKS La Basket Warszawa 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
82. Patrycja Nowakowska MPKK Sokołów S.A. OSIR Sokołów Podlaski 6 7 6 0 0 0 0 0 0 3 4 75.0000 1 0 0 0 4 0
83. Zuzanna Gacka UKS Trójka Żyrardów 6 9 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 8 0
84. Natalia Lemieszek MUKS I Piaseczno 6 23 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 22 0
85. Weronika Chęcmanowska Grodziski Klub Koszykarski 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
86. Wiktoria Wiśniewska UKS 4 URSUS Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Hanna Majchrzak UKS La Basket Warszawa 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
88. Amelia Kłoszewska MUKS I Piaseczno 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
89. Zofia Solińska UKS 4 URSUS Warszawa 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
90. Wiktoria Lis MUKS I Piaseczno 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Aleksandra Mróz MUKS I Piaseczno 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
92. Julia Wandel MUKS I Piaseczno 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz