Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Nikola Kozłowska Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża 3 4 3 0 0 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 2 0
2. Katarzyna Jaworska MUKS I Piaseczno 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
3. Martyna Feliga Grodziski Klub Koszykarski I 2 5 2 0 0 0 0 5 8 62.5000 5 0 0 0 4 0
4. Zofia Ptak UKS Huragan II Wołomin 3 3 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 2 0
5. Klaudia Dziedzic UKS Huragan I Wołomin 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
6. Zofia Oleszczuk UKS Huragan II Wołomin 4 2 4 0 0 0 0 0 2 0.0000 5 0 0 0 2 0
7. Kinga Rumin UKS Huragan II Wołomin 4 12 4 0 0 0 0 3 13 23.1000 5 0 0 0 12 0
8. Julia Zbrzeźniak UKS Huragan I Wołomin 4 5 4 0 0 0 0 2 10 20.0000 5 0 0 0 2 0
9. Maja Soczuk UKS Huragan I Wołomin 4 3 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 2 0
10. Oliwia Dobrowolska MUKS I Piaseczno 3 2 3 0 0 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 2 0
11. Anna Szot MUKS I Piaseczno 3 15 3 0 0 0 0 8 12 66.7000 4 0 0 0 15 0
12. Gabriela Barzyc UKS Huragan II Wołomin 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
13. Zofia Szczepkowska UKS Huragan II Wołomin 4 4 4 0 0 0 0 0 4 0.0000 4 0 0 0 0 0
14. Oliwia Łempicka UKS Huragan II Wołomin 3 8 3 0 0 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 8 0
15. Julia Krogulec UKS Huragan I Wołomin 4 3 4 0 0 0 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 2 0
16. Justyna Dudas Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża 3 3 3 0 0 0 0 1 5 20.0000 4 0 0 0 0 0
17. Izabela Gleba Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża 3 4 3 0 0 0 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 2 0
18. Zofia Mućka UKS Huragan I Wołomin 3 8 3 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 8 0
19. Maja Sierzputowska Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża 3 22 3 0 1 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 22 0
20. Zofia Cichocka Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża 3 12 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 12 0
21. Oliwia Cwalina Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża 3 14 3 0 0 0 0 4 6 66.7000 3 0 0 0 12 0
22. Karolina Rumin UKS Huragan II Wołomin 4 12 4 0 0 0 0 4 8 50.0000 3 0 0 0 12 0
23. Oliwia Łada Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
24. Zuzanna Zimny Grodziski Klub Koszykarski I 1 4 1 0 0 0 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 2 0
25. Kinga Strzelecka Grodziski Klub Koszykarski I 2 12 2 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 12 0
26. Emilia Stpiczyńska UKS Huragan I Wołomin 2 4 2 0 0 0 0 0 4 0.0000 3 0 0 0 0 0
27. Zuzanna Siry UKS Huragan I Wołomin 3 8 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 8 0
28. Gabriela Murawska MUKS I Piaseczno 3 14 3 0 0 0 0 0 4 0.0000 3 0 0 0 14 0
29. Weronika Walczak MUKS I Piaseczno 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
30. Julia Piotrowska MUKS I Piaseczno 2 12 2 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 10 0
31. Kamila Dworowska Grodziski Klub Koszykarski I 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
32. Natalia Jankowska Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
33. Julia Wasilewska UKS Huragan II Wołomin 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
34. Maja Bartoszewicz Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża 3 15 3 0 0 0 0 1 6 16.7000 2 0 0 0 10 0
35. Laura Kucharczyk MUKS I Piaseczno 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 2 0
36. Joanna Kokoszka UKS Huragan II Wołomin 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0.0000 2 0 0 0 0 0
37. Pola Misiło Grodziski Klub Koszykarski I 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 0 0
38. Lena Proniewicz UKS Huragan I Wołomin 4 6 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 4 0
39. Hanna Faryna Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
40. Zofia Gawrych UKS Huragan I Wołomin 3 2 3 0 0 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 2 0
41. Amelia Kędzierska Grodziski Klub Koszykarski I 2 8 2 0 0 0 0 2 3 66.7000 2 0 0 0 7 0
42. Marianna Łęgowska Grodziski Klub Koszykarski I 2 7 2 0 0 0 0 3 4 75.0000 2 0 0 0 6 0
43. Weronika Polewska Grodziski Klub Koszykarski I 2 4 2 0 0 0 0 0 4 0.0000 2 0 0 0 4 0
44. Aniela Kołodziejczyk UKS Huragan II Wołomin 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 0 0
45. Julia Laskowska UKS Huragan II Wołomin 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
46. Zofia Gozdal UKS Huragan II Wołomin 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
47. Julia Wińcza UKS Huragan II Wołomin 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48. Natalia Kalupa MUKS I Piaseczno 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
49. Kamila Połukard UKS Huragan II Wołomin 3 4 3 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 2 0
50. Amelia Poncyliusz MUKS I Piaseczno 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
51. Gabriela Ustaszewska Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
52. Lena Kulińska MUKS I Piaseczno 3 2 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 2 0
53. Weronika Sass Grodziski Klub Koszykarski I 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
54. Łucja Pawłowicz Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
55. Kaja Słowińska Grodziski Klub Koszykarski I 2 17 2 0 0 0 0 8 12 66.7000 1 0 0 0 16 0
56. Oliwia Węcłaś MUKS I Piaseczno 2 7 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 7 0
57. Joanna Marciniak Grodziski Klub Koszykarski I 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
58. Iga Jesiołowska Grodziski Klub Koszykarski I 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 0 0
59. Maja Białek UKS Huragan I Wołomin 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
60. Agata Bugaj UKS Huragan I Wołomin 3 6 3 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 6 0
61. Karolina Burakowska UKS Huragan I Wołomin 3 2 3 0 0 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 0 0
62. Maja Czerniewicz UKS Huragan I Wołomin 1 1 1 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 0 0
63. Weronika Firszt UKS Huragan I Wołomin 4 4 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 4 0
64. Karolina Jabłońska UKS Huragan I Wołomin 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
65. Karolina Laskowska Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
66. Pola Balewska Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0.0000 1 0 0 0 -2 0
67. Wiktoria Chojnowska Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
68. Aniela Olejnik UKS Huragan I Wołomin 1 5 1 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 4 0
69. Hanna Wiśniewska MUKS I Piaseczno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Julia Smyra MUKS I Piaseczno 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
71. Michalina Siedlanowska Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża 1 2 1 0 0 0 0 0 8 0.0000 0 0 0 0 -6 0
72. Antonina Zach UKS Huragan I Wołomin 2 4 2 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 4 0
73. Urszula Królikiewicz MUKS I Piaseczno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Aleksandra Stelmasiak Grodziski Klub Koszykarski I 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Anastazja Lendzion Grodziski Klub Koszykarski I 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
76. Martyna Grodzka Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Dagmara Chudzińska UKS Huragan II Wołomin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Oliwia Dąbrowska Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża 3 8 3 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 8 0
79. Zuzanna Burza MUKS I Piaseczno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Zuzanna Skrzypczyk MUKS I Piaseczno 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
81. Bianca Brzozowska UKS Huragan I Wołomin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
82. Karolina Bergiel UKS Huragan II Wołomin 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 0 0
83. Wiktoria Gostyńska UKS Huragan II Wołomin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
84. Patrycja Jasik UKS Huragan I Wołomin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Pola Gąsiorek UKS Huragan I Wołomin 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
86. Maja Łukowska UKS Huragan II Wołomin 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Zuzanna Stępniak UKS Huragan I Wołomin 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz