Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule śr. Faule suma Faule wymuszone śr. Faule wymuszone suma
1. Dawid Bręk Miasto Szkła Krosno 3 2.00 6 5.33 16
2. Karol Szpyrka GKS Tychy 3 3.33 10 5.00 15
3. Adam Parzych Legia Warszawa 4 2.25 9 4.75 19
4. Jakub Dłuski Miasto Szkła Krosno 3 3.00 9 4.67 14
5. Adrian Mroczek-Truskowski Rawlplug Sokół Łańcut 4 2.25 9 4.25 17
6. Wojciech Pisarczyk Miasto Szkła Krosno 3 3.67 11 4.00 12
7. Dariusz Wyka Miasto Szkła Krosno 3 2.67 8 3.67 11
8. Adam Linowski Legia Warszawa 4 3.00 12 3.50 14
9. Maciej Klima Rawlplug Sokół Łańcut 4 3.50 14 3.25 13
10. Rafał Kulikowski Rawlplug Sokół Łańcut 4 2.00 8 3.00 12
11. Krzysztof Jakóbczyk Rawlplug Sokół Łańcut 4 1.25 5 2.75 11
12. Cezary Trybański Legia Warszawa 4 0.75 3 2.75 11
13. Filip Małgorzaciak Miasto Szkła Krosno 3 2.00 6 2.67 8
14. Radosław Basiński GKS Tychy 3 3.00 9 2.67 8
15. Marek Piechowicz GKS Tychy 3 2.00 6 2.67 8
16. Wojciech Barycz GKS Tychy 3 4.67 14 2.67 8
17. Tomasz Pisarczyk Rawlplug Sokół Łańcut 4 1.25 5 2.25 9
18. Grzegorz Kukiełka Legia Warszawa 4 1.50 6 2.25 9
19. Tomasz Andrzejewski Legia Warszawa 4 1.75 7 2.00 8
20. Jerzy Koszuta Rawlplug Sokół Łańcut 4 3.50 14 2.00 8
21. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 3 4.00 12 2.00 6
22. Łukasz Wilczek Legia Warszawa 4 3.00 12 2.00 8
23. Mateusz Bierwagen Legia Warszawa 4 2.00 8 1.75 7
24. Marcel Wilczek Legia Warszawa 3 3.00 9 1.67 5
25. Mariusz Markowicz GKS Tychy 3 3.33 10 1.67 5
26. Szymon Rduch Miasto Szkła Krosno 3 2.00 6 1.67 5
27. Michał Baran Miasto Szkła Krosno 3 2.00 6 1.67 5
28. Piotr Hałas GKS Tychy 3 3.00 9 1.67 5
29. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 3 1.33 4 1.67 5
30. Michał Aleksandrowicz Legia Warszawa 4 2.25 9 1.50 6
31. Patryk Pełka Miasto Szkła Krosno 3 2.00 6 1.33 4
32. Tomasz Deja GKS Tychy 3 2.33 7 1.33 4
33. Bartosz Czerwonka Rawlplug Sokół Łańcut 4 1.75 7 0.75 3
34. Paweł Olczak GKS Tychy 3 1.00 3 0.67 2
35. Jacek Balawender Rawlplug Sokół Łańcut 3 1.67 5 0.67 2
36. Przemysław Wrona Rawlplug Sokół Łańcut 4 3.00 12 0.50 2
37. Andrzej Paszkiewicz Legia Warszawa 3 0.33 1 0.33 1
38. Marceli Dziemba GKS Tychy 3 0.33 1 0.33 1
39. Tomasz Fortuna Rawlplug Sokół Łańcut 3 1.67 5 0.33 1
40. Grzegorz Malewski Legia Warszawa 4 0.75 3 0.25 1
41. Marcin Pławucki Rawlplug Sokół Łańcut 4 1.25 5 0.00 0
42. Wojciech Zub GKS Tychy 2 0.00 0 0.00 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz