Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Asysty śr. Asysty suma
1. Adrian Kordalski Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 3 9.00 27
2. Filip Stryjewski GKS Tychy 4 5.25 21
3. Kamil Zywert Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 5.00 20
4. Adam Brenk Weegree AZS Politechnika Opolska 4 5.00 20
5. Dawid Zaguła Rawlplug Sokół Łańcut 4 4.50 18
6. Michał Kierlewicz Znicz Basket Pruszków 3 5.67 17
7. Piotr Śmigielski Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 3 4.33 13
8. Kacper Majka Rawlplug Sokół Łańcut 4 3.25 13
9. Radosław Trubacz GKS Tychy 4 3.25 13
10. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 3 4.00 12
11. Piotr Wieloch Miasto Szkła Krosno 3 4.00 12
12. Paweł Śpica GKS Tychy 4 3.00 12
13. Mateusz Szwed Znicz Basket Pruszków 3 4.00 12
14. Maciej Bojanowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 3.00 12
15. Krzysztof Jakóbczyk Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 2.75 11
16. Tomasz Prostak WKK Active Hotel Wrocław 3 3.67 11
17. Jan Malesa Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 2.50 10
18. Michał Jędrzejewski WKK Active Hotel Wrocław 3 3.33 10
19. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 2.50 10
20. Mateusz Szczypiński Miasto Szkła Krosno 3 3.33 10
21. Jakub Musiał Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 3 3.33 10
22. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 3 3.33 10
23. Filip Małgorzaciak Rawlplug Sokół Łańcut 4 2.50 10
24. Alan Czujkowski Miasto Szkła Krosno 3 3.00 9
25. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 3 3.00 9
26. Rafał Kulikowski Rawlplug Sokół Łańcut 4 2.00 8
27. Tomasz Ochońko Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 2.00 8
28. January Sobczak Znicz Basket Pruszków 3 2.67 8
29. Bartosz Jankowski Weegree AZS Politechnika Opolska 4 2.00 8
30. Michał Jodłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 4 2.00 8
31. Adrian Suliński Znicz Basket Pruszków 3 2.67 8
32. Michał Jankowski Rawlplug Sokół Łańcut 4 2.00 8
33. Przemysław Szymański Weegree AZS Politechnika Opolska 2 3.50 7
34. Damian Cechniak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 1.75 7
35. Wojciech Fraś Rawlplug Sokół Łańcut 4 1.75 7
36. Patryk Kędel GKS Tychy 4 1.75 7
37. Artur Łabinowicz Weegree AZS Politechnika Opolska 4 1.75 7
38. Adam Kaczmarzyk Weegree AZS Politechnika Opolska 4 1.50 6
39. Maciej Koperski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 1.50 6
40. Andrzej Krajewski Weegree AZS Politechnika Opolska 4 1.50 6
41. Dominik Rutkowski WKK Active Hotel Wrocław 3 2.00 6
42. Adam Skiba Weegree AZS Politechnika Opolska 4 1.25 5
43. Piotr Niedźwiedzki WKK Active Hotel Wrocław 3 1.67 5
44. Marcin Woroniecki GKS Tychy 4 1.25 5
45. Bartłomiej Karolak Rawlplug Sokół Łańcut 4 1.25 5
46. Maciej Klima Rawlplug Sokół Łańcut 2 2.00 4
47. Michał Sitnik WKK Active Hotel Wrocław 3 1.33 4
48. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 1.00 4
49. Przemysław Wrona GKS Tychy 4 1.00 4
50. Bartosz Czerwonka Rawlplug Sokół Łańcut 4 1.00 4
51. Patryk Pełka Rawlplug Sokół Łańcut 3 1.33 4
52. Patryk Piszczatowski Weegree AZS Politechnika Opolska 3 1.33 4
53. Damian Ciesielski Miasto Szkła Krosno 3 1.33 4
54. Jan Grzeliński WKK Active Hotel Wrocław 3 1.00 3
55. Damian Pieloch Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 3 1.00 3
56. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 3 1.00 3
57. Piotr Karpacz GKS Tychy 4 0.75 3
58. Hubert Pabian Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 3 1.00 3
59. Bartosz Ciechociński Miasto Szkła Krosno 3 1.00 3
60. Krystian Tyszka Znicz Basket Pruszków 3 1.00 3
61. Mikołaj Kurpisz Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 3 0.67 2
62. Błażej Kulikowski Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 3 0.67 2
63. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 0.50 2
64. Jakub Pawlak Znicz Basket Pruszków 3 0.67 2
65. Dawid Słupiński Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 3 0.67 2
66. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 2 0.50 1
67. Tomasz Krzywdziński Miasto Szkła Krosno 2 0.50 1
68. Dawid Grochowski GKS Tychy 4 0.25 1
69. Roman Janik Znicz Basket Pruszków 3 0.33 1
70. Łukasz Lewiński Weegree AZS Politechnika Opolska 2 0.50 1
71. Kacper Mąkowski GKS Tychy 4 0.25 1
72. Filip Wspaniały GKS Tychy 2 0.50 1
73. Maciej Żmudzki Miasto Szkła Krosno 3 0.33 1
74. Maciej Czemerys Znicz Basket Pruszków 2 0.00 0
75. Filip Drewniak Znicz Basket Pruszków 2 0.00 0
76. Artur Ziaja GKS Tychy 3 0.00 0
77. Łukasz Uberna WKK Active Hotel Wrocław 2 0.00 0
78. Bartosz Proczek Znicz Basket Pruszków 3 0.00 0
79. Patryk Przyborowski Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 2 0.00 0
80. Szymon Długosz Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 3 0.00 0
81. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 3 0.00 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz