Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w ataku suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki śr Zbiórki suma
1. Mikołaj Kurpisz Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 3.20 16 6.80 34 10.00 50
2. Hubert Pabian Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 0.60 3 6.80 34 7.40 37
3. Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 1.80 9 5.60 28 7.40 37
4. Piotr Śmigielski Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 0.80 4 5.20 26 6.00 30
5. Kamil Zywert Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 1.60 8 5.00 25 6.60 33
6. Filip Struski Rawlplug Sokół Łańcut 3 2.67 8 8.33 25 11.00 33
7. Marcin Dymała Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 1.80 9 4.80 24 6.60 33
8. Witalij Kowalenko Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 1.20 6 4.00 20 5.20 26
9. Damian Cechniak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 2.80 14 4.00 20 6.80 34
10. Szymon Kiwilsza Weegree AZS Politechnika Opolska 3 2.00 6 6.00 18 8.00 24
11. Mateusz Itrich Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 2.00 10 3.40 17 5.40 27
12. Przemysław Wrona Rawlplug Sokół Łańcut 3 2.00 6 5.33 16 7.33 22
13. Damian Pieloch Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 1.00 5 3.00 15 4.00 20
14. Remon Nelson Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 1.60 8 3.00 15 4.60 23
15. Paweł Krefft Weegree AZS Politechnika Opolska 3 0.67 2 5.00 15 5.67 17
16. Szymon Długosz Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 2.00 8 3.50 14 5.50 22
17. Adam Kaczmarzyk Weegree AZS Politechnika Opolska 3 1.00 3 4.67 14 5.67 17
18. Marcin Nowakowski Rawlplug Sokół Łańcut 3 0.67 2 4.00 12 4.67 14
19. Jan Malesa Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 1.40 7 2.20 11 3.60 18
20. Krzysztof Jakóbczyk Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 0.20 1 2.00 10 2.20 11
21. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 3 1.00 3 3.00 9 4.00 12
22. Aleksander Załucki Rawlplug Sokół Łańcut 3 0.33 1 2.67 8 3.00 9
23. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 3 0.00 0 2.33 7 2.33 7
24. Michał Jodłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 3 0.00 0 2.33 7 2.33 7
25. Mateusz Szczypiński Rawlplug Sokół Łańcut 3 0.33 1 2.33 7 2.67 8
26. Wojciech Pisarczyk Rawlplug Sokół Łańcut 3 0.00 0 2.00 6 2.00 6
27. Mateusz Bręk Rawlplug Sokół Łańcut 3 0.67 2 2.00 6 2.67 8
28. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 0.40 2 1.00 5 1.40 7
29. Michał Lis Rawlplug Sokół Łańcut 3 0.33 1 1.67 5 2.00 6
30. Marcel Kapuściński Weegree AZS Politechnika Opolska 3 0.00 0 1.67 5 1.67 5
31. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 0.75 3 1.00 4 1.75 7
32. Wojciech Jakubiak Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 0.40 2 0.80 4 1.20 6
33. Patryk Wieczorek Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 0.00 0 0.80 4 0.80 4
34. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 3 1.00 3 1.00 3 2.00 6
35. Karol Kutta Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 0.60 3 0.60 3 1.20 6
36. Bartosz Czerwonka Rawlplug Sokół Łańcut 3 0.00 0 1.00 3 1.00 3
37. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 0.80 4 0.40 2 1.20 6
38. Patryk Piszczatowski Weegree AZS Politechnika Opolska 2 0.00 0 0.50 1 0.50 1
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz