Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKS Grójec 961 11 0 1 0 0 62 157 39.5000 164 0 0 0 867 0
KS Trójka Żyrardów 679 11 0 2 0 0 68 202 33.7000 136 0 0 0 547 0
Brwinowska Akademia Koszykówki 626 9 0 3 0 0 70 158 44.3000 136 0 0 0 541 0
AZS UW - MBA 585 9 0 0 0 0 85 158 53.8000 142 0 0 0 512 0
MKS Pruszków 554 8 0 1 0 0 50 122 41.0000 86 0 0 0 483 0
MUKS Piaseczno 503 11 0 23 0 0 58 128 45.3000 108 0 0 0 456 0
AZS AWF Warszawa 515 9 0 4 0 0 40 113 35.4000 147 0 0 0 446 0
UKS Jagiellonka Warszawa 448 9 0 5 0 0 43 78 55.1000 96 0 0 0 418 0
AK Legii Warszawa SJ 467 10 0 8 0 0 61 148 41.2000 136 0 0 0 388 0
Polonia Warszawa 454 9 0 1 0 0 56 147 38.1000 178 0 0 0 364 0
MKS Piotrówka Radom 375 6 0 7 0 0 32 81 39.5000 120 0 0 0 333 0
Energa Hutnik Koszykówka SP 369 370 5 0 0 0 0 13 61 21.3000 69 0 0 0 322 0
MKS Piotrówka II Radom 363 8 0 1 0 0 46 158 29.1000 157 0 0 0 252 0
UKS La Basket Warszawa 293 8 0 0 0 0 40 115 34.8000 71 0 0 0 218 0
Akademia Dziki Warszawa II UKS Białołęka 252 5 0 0 0 0 11 54 20.4000 64 0 0 0 209 0
Akademia Dziki Warszawa UKS Białołęka 322 8 0 1 0 0 45 168 26.8000 95 0 0 0 200 0
Akademia Młodych Dzików Warszawa 128 3 0 0 0 0 15 41 36.6000 13 0 0 0 102 0
GKK Grodzisk Mazowiecki 99 5 0 0 0 0 11 40 27.5000 33 0 0 0 70 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz