Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Mikołaj Gruell AK Legii Warszawa SJ 10 32 10 0 5 0 0 0 3 0 0 0 32 0
2. Bruno Kurski Warsaw Basketball Select 10 30 10 0 5 0 0 0 4 0 0 0 35 0
3. FILIP ZYSKOWSKI Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 7 21 7 0 5 0 0 0 3 0 0 0 26 0
4. Michał Jagiełło-Słomka MUKS Piaseczno 6 18 6 0 4 0 0 0 2 0 0 0 22 0
5. Kajetan Płochocki UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 7 14 7 0 4 0 0 0 5 0 0 0 18 0
6. Patryk Świetlik MKS Piotrówka Radom 10 15 10 0 4 0 0 0 5 0 0 0 19 0
7. Antoni Michałowski Akademia Koszykówki Komorów 9 23 9 0 3 0 0 0 5 0 0 0 23 0
8. Marcel Jarkiewicz KS Trójka Żyrardów 12 41 12 0 3 0 0 0 4 0 0 0 44 0
9. Stanisław Roman MUKS Basket Warszawa 11 32 11 0 3 0 0 0 3 0 0 0 35 0
10. Błażej Makieła Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 12 33 12 0 3 0 0 0 5 0 0 0 34 0
11. Jan Duszczyk Klub Sportowy Greens Słupno 4 14 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 17 0
12. Ilya Makarevich Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 12 21 12 0 3 0 0 0 5 0 0 0 24 0
13. Bartosz Wąsiewski KS Trójka Żyrardów 12 25 12 0 3 0 0 0 4 0 0 0 28 0
14. Stanisław Rzepa MKS Pruszków 11 34 11 0 3 0 0 0 5 0 0 0 37 0
15. Jan Wilson Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 11 17 11 0 3 0 0 0 3 0 0 0 20 0
16. ALEKSANDER STAŃCZAK Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 7 16 7 0 3 0 0 0 4 0 0 0 18 0
17. Wojciech Poławski AK Legii Warszawa SJ 6 14 6 0 3 0 0 0 2 0 0 0 16 0
18. Jakub Bereda UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 6 15 6 0 3 0 0 0 2 0 0 0 17 0
19. Mikołaj Gawroński Lajkers Józefosław 10 25 10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 26 0
20. Filip Dudziński KS Trójka Żyrardów 10 20 10 0 2 0 0 0 4 0 0 0 20 0
21. Jakub Olszewski MKS Pruszków 8 8 8 0 2 0 0 0 3 0 0 0 10 0
22. Leon Rutkowski MKS Piotrówka Radom 9 12 9 0 2 0 0 0 5 0 0 0 14 0
23. Filip Osędowski Klub Sportowy Greens Słupno 4 23 4 0 2 0 0 0 3 0 0 0 25 0
24. Miłosz Mirecki MUKS Basket Warszawa 11 12 11 0 2 0 0 0 1 0 0 0 14 0
25. Błażej Wnuk AK Legii Warszawa SJ 8 39 8 0 2 0 0 0 3 0 0 0 39 0
26. Filip Dilling AK Legii Warszawa SJ 11 23 11 0 2 0 0 0 4 0 0 0 25 0
27. Juliusz Rudawski Akademia Koszykówki Komorów 10 21 10 0 2 0 0 0 5 0 0 0 22 0
28. Oliwier Matusiak Lajkers Józefosław 8 15 8 0 2 0 0 0 3 0 0 0 16 0
29. Mark Misanets MUKS Basket Warszawa 11 9 11 0 2 0 0 0 4 0 0 0 9 0
30. Mikołaj Dylewski MUKS Basket Warszawa 8 22 8 0 2 0 0 0 2 0 0 0 24 0
31. Frank Cymerman Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 7 8 7 0 2 0 0 0 1 0 0 0 10 0
32. Stanisław Sokołowski MKS Pruszków 10 18 10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 20 0
33. Borys Michalik ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 7 6 7 0 2 0 0 0 2 0 0 0 8 0
34. WITOLD FILIŃSKI Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 6 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0
35. Stanisław Treichel AK Legii Warszawa SJ 11 17 11 0 2 0 0 0 2 0 0 0 18 0
36. Franciszek Damięcki AK Legii Warszawa SJ 1 6 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 8 0
37. Adam Konwicki Warsaw Basketball Select 9 8 9 0 2 0 0 0 4 0 0 0 10 0
38. Tymon Krawczyk Warsaw Basketball Select 7 18 7 0 2 0 0 0 3 0 0 0 20 0
39. Kacper Małkowski UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 7 8 7 0 2 0 0 0 3 0 0 0 10 0
40. Leon Sidorowicz UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 4 14 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 16 0
41. Olaf Kaźmierczak UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 6 15 6 0 2 0 0 0 4 0 0 0 17 0
42. Franciszek Krzyż Polonia Tar Heel Warszawa 10 14 10 0 2 0 0 0 4 0 0 0 15 0
43. Franciszek Kogut MKS Piotrówka Radom 8 12 8 0 2 0 0 0 3 0 0 0 14 0
44. Ksawery Dowgiel UKS Gim 92 Ursynów Warszawa I 7 15 7 0 2 0 0 0 1 0 0 0 17 0
45. Adam Kaczmarczyk UKS Gim 92 Ursynów Warszawa I 5 26 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 26 0
46. Michał Kopaczyński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa I 8 28 8 0 2 0 0 0 3 0 0 0 30 0
47. Franciszek Milewski UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 7 14 7 0 2 0 0 0 1 0 0 0 16 0
48. Julian Strzyż GLKS Orzeł Nadarzyn 12 7 12 0 2 0 0 0 5 0 0 0 9 0
49. Maciej Rokicki Akademia Koszykówki Komorów 10 15 10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 17 0
50. Paweł Sobczyk Polonia Tar Heel Warszawa 6 18 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 18 0
51. Jan Adamczyk GDS Wilki Radzymin 6 9 6 0 2 0 0 0 1 0 0 0 10 0
52. Jakub Łukuć Akademia Koszykówki Warriors Warszawa 8 12 8 0 2 0 0 0 1 0 0 0 14 0
53. Kostiantyn Shostak Akademia Koszykówki Warriors Warszawa 7 12 7 0 2 0 0 0 3 0 0 0 14 0
54. Antoni Patrzałek Polonia Tar Heel Warszawa 9 17 9 0 1 0 0 0 2 0 0 0 18 0
55. Tymoteusz Paprzycki UKS AK Ożarów 6 18 6 0 1 0 0 0 3 0 0 0 18 0
56. Antoni Bieńko Lajkers Józefosław 8 9 8 0 1 0 0 0 3 0 0 0 9 0
57. Krystian Baczyński Lajkers Józefosław 9 20 9 0 1 0 0 0 3 0 0 0 21 0
58. Michał Łasiński MKS Piotrówka Radom 10 6 10 0 1 0 0 0 2 0 0 0 7 0
59. Tymon Szymański MKS Grójec 6 27 6 0 1 0 0 0 3 0 0 0 28 0
60. Cezary Rupiewicz MKS Grójec 4 7 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 8 0
61. Cezary Pakuła MKS Pruszków 9 14 9 0 1 0 0 0 4 0 0 0 14 0
62. Tymon Rutkowski MKS Piotrówka Radom 10 17 10 0 1 0 0 0 4 0 0 0 18 0
63. Witold De Ines Polonia Tar Heel Warszawa 9 12 9 0 1 0 0 0 3 0 0 0 13 0
64. Igor Świerczek Polonia Tar Heel Warszawa 9 18 9 0 1 0 0 0 3 0 0 0 19 0
65. Igor Blady Klub Sportowy Greens Słupno 6 14 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 14 0
66. Wiktor Danielak Klub Sportowy Greens Słupno 6 19 6 0 1 0 0 0 5 0 0 0 19 0
67. Antoni Affeltowicz MUKS Basket Warszawa 12 13 12 0 1 0 0 0 5 0 0 0 14 0
68. Antoni Szostak MUKS Basket Warszawa 11 11 11 0 1 0 0 0 2 0 0 0 12 0
69. Jan Kuś MUKS Basket Warszawa 12 35 12 0 1 0 0 0 4 0 0 0 35 0
70. Kajetan Mierzejewski Polonia Tar Heel Warszawa 9 20 9 0 1 0 0 0 2 0 0 0 20 0
71. Wiktor Pauba KS Trójka Żyrardów 11 9 11 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 0
72. Karol Susła Akademia Koszykówki Komorów 11 23 11 0 1 0 0 0 2 0 0 0 24 0
73. Piotr Lewandowski Polonia Tar Heel Warszawa 10 28 10 0 1 0 0 0 3 0 0 0 28 0
74. Maksymilian Dąbrowski MKS Pruszków 11 44 11 0 1 0 0 0 3 0 0 0 45 0
75. Adam Filipiak Lajkers Józefosław 9 19 9 0 1 0 0 0 3 0 0 0 20 0
76. Jakub Dykowski MUKS Piaseczno 6 12 6 0 1 0 0 0 5 0 0 0 12 0
77. Jan Semeniuk AK Legii Warszawa SJ 10 22 10 0 1 0 0 0 3 0 0 0 22 0
78. Florian Gołucki GDS Wilki Radzymin 4 9 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 10 0
79. Rafał Bednarski UKS AK Ożarów 6 6 6 0 1 0 0 0 5 0 0 0 7 0
80. Michael Wędziński UKS AK Ożarów 5 22 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 22 0
81. Stanisław Krysiński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa I 8 23 8 0 1 0 0 0 2 0 0 0 24 0
82. Wojciech Bakuła KS Trójka Żyrardów 11 20 11 0 1 0 0 0 1 0 0 0 21 0
83. Karol Słyk GDS Wilki Radzymin 5 11 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 12 0
84. Jan Marczak Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 8 8 8 0 1 0 0 0 2 0 0 0 9 0
85. Julian Grzonka Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 8 7 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8 0
86. Jan Siemieński Warsaw Basketball Select 9 12 9 0 1 0 0 0 3 0 0 0 12 0
87. Antoni Gaudziak Warsaw Basketball Select 7 22 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 22 0
88. Filip Bartkiewicz Warsaw Basketball Select 8 14 8 0 1 0 0 0 2 0 0 0 15 0
89. Maksymilian Wąsikowski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 10 23 10 0 1 0 0 0 2 0 0 0 24 0
90. Jan Wilczak GLKS Orzeł Nadarzyn 12 5 12 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0
91. Kamil Kryński GLKS Orzeł Nadarzyn 12 10 12 0 1 0 0 0 5 0 0 0 10 0
92. Mateusz Michalczyk GLKS Orzeł Nadarzyn 12 12 12 0 1 0 0 0 3 0 0 0 13 0
93. Michał Dudkowski GLKS Orzeł Nadarzyn 11 20 11 0 1 0 0 0 4 0 0 0 20 0
94. Witold Pawlik Polonia Tar Heel Warszawa 10 4 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
95. Gabriel Gabrilevski Polonia Tar Heel Warszawa 9 20 9 0 1 0 0 0 3 0 0 0 20 0
96. Ludwik Pohoryles Warsaw Basketball Select 7 16 7 0 1 0 0 0 4 0 0 0 17 0
97. Chornyi Oleksandr ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 6 5 6 0 1 0 0 0 3 0 0 0 6 0
98. Jakub Szymańczyk ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 9 8 9 0 1 0 0 0 3 0 0 0 8 0
99. Mikołaj Czerwonka MUKS Piaseczno 6 11 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 11 0
100. PAWEŁ REKOSZ Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 7 10 7 0 1 0 0 0 5 0 0 0 11 0
101. FRANCISZEK REKOSZ Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 6 3 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
102. IGOR SKOWROŃSKI Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 7 18 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 18 0
103. Teodor Senator GLKS Orzeł Nadarzyn 11 5 11 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0
104. Karol Zielonka Klub Sportowy Greens Słupno 6 24 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 25 0
105. Maksymilian Miaśkiewicz Klub Sportowy Greens Słupno 6 5 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 6 0
106. Jakub Głuszcz Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 12 18 12 0 1 0 0 0 4 0 0 0 18 0
107. Sava Fimić AK Legii Warszawa SJ 9 7 9 0 1 0 0 0 3 0 0 0 8 0
108. Maksymilian Zajkowski Lajkers Józefosław 11 11 11 0 1 0 0 0 3 0 0 0 11 0
109. Alan Piesio Lajkers Józefosław 10 14 10 0 1 0 0 0 2 0 0 0 14 0
110. Antoni Nowicki MKS Pruszków 7 10 7 0 1 0 0 0 5 0 0 0 10 0
111. Antoni Bluszcz Warsaw Basketball Select 7 35 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 36 0
112. Karol Santini Warsaw Basketball Select 5 17 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 18 0
113. Leon Zięba Warsaw Basketball Select 9 20 9 0 1 0 0 0 3 0 0 0 20 0
114. Dominik Poterała MUKS Piaseczno 4 8 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 8 0
115. Antoni Wronowski MUKS Piaseczno 6 10 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 10 0
116. Yehor Kliuiev MKS Grójec 6 26 6 0 1 0 0 0 4 0 0 0 27 0
117. Florian Nasiłowski MKS Grójec 6 5 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
118. Antoni Pietrzak MKS Grójec 5 5 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 6 0
119. Michał Nakielski UKS La Basket Warszawa 11 12 11 0 1 0 0 0 3 0 0 0 12 0
120. Leon Zieliński UKS La Basket Warszawa 8 7 8 0 1 0 0 0 5 0 0 0 8 0
121. Jan Kociołek UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 7 6 7 0 1 0 0 0 4 0 0 0 7 0
122. Franciszek Kutkiewicz MKS Piotrówka Radom 7 5 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 6 0
123. Beniamin Opala MKS Piotrówka Radom 6 7 6 0 1 0 0 0 4 0 0 0 8 0
124. Jakub Słomka MKS Piotrówka Radom 11 14 11 0 1 0 0 0 4 0 0 0 14 0
125. Kacper Łagowski MKS Piotrówka Radom 11 13 11 0 1 0 0 0 5 0 0 0 14 0
126. Filip Rylski MKS Piotrówka Radom 3 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
127. Leon Gębczyk MKS Piotrówka Radom 9 10 9 0 1 0 0 0 2 0 0 0 10 0
128. Ignacy Przyżycki Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 7 4 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0
129. Tymoteusz Krawczyk UKS Gim 92 Ursynów Warszawa I 7 16 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 16 0
130. Antoni Twarowski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa I 8 6 8 0 1 0 0 0 3 0 0 0 7 0
131. Mikołaj Gać KS Trójka Żyrardów 8 20 8 0 1 0 0 0 5 0 0 0 21 0
132. Karol Augustynowicz UKS Gim 92 Ursynów Warszawa I 6 7 6 0 1 0 0 0 4 0 0 0 8 0
133. Kazimierz Przyłuski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa I 8 17 8 0 1 0 0 0 4 0 0 0 18 0
134. Kazimierz Przeździecki GDS Wilki Radzymin 6 17 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 18 0
135. Karol Zawadzki GDS Wilki Radzymin 6 5 6 0 1 0 0 0 5 0 0 0 6 0
136. Grzegorz Szklaruk UKS La Basket Warszawa 8 3 8 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0
137. Wojciech Milewski UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 5 4 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
138. Krzysztof Metera UKS La Basket Warszawa 10 7 10 0 1 0 0 0 2 0 0 0 8 0
139. Aleksander Sender Akademia Koszykówki Komorów 8 5 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0
140. Franciszek Stryczyński Akademia Koszykówki Komorów 10 18 10 0 1 0 0 0 2 0 0 0 19 0
141. Adam Jurczak UKS AK Ożarów 5 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0
142. Grotkiewicz Alex UKS AK Ożarów 5 3 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
143. Aleksander Bojarski Klub Sportowy Greens Słupno 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
144. Antoni Dziwisz Warsaw Basketball Select 5 15 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 16 0
145. Jan Lipecki AK Legii Warszawa SJ 10 7 10 0 1 0 0 0 2 0 0 0 8 0
146. Adam Owsianko Warsaw Basketball Select 7 7 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 8 0
147. Jan Wojtarek Akademia Koszykówki Warriors Warszawa 3 6 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0
148. Bartosz Podskarbi Akademia Koszykówki Warriors Warszawa 7 14 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 14 0
149. Mikołaj Woźny Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 8 7 8 0 1 0 0 0 3 0 0 0 8 0
150. Jakub Michalski Akademia Koszykówki Warriors Warszawa 5 31 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 31 0
151. Maksymilian Grodecki Akademia Koszykówki Warriors Warszawa 5 17 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 18 0
152. Kajetan Sobolewski Akademia Koszykówki Warriors Warszawa 8 15 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 15 0
153. Aleksander Bąk Warsaw Basketball Select 5 9 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 0
154. Jakub Padovani Akademia Koszykówki Warriors Warszawa 6 16 6 0 1 0 0 0 4 0 0 0 16 0
155. Leon Macias UKS AK Ożarów 3 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
156. Tymon Tafelski MKS Pruszków 4 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
157. Wojciech Korman Akademia Koszykówki Komorów 9 8 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
158. Wojciech Banaśkiewicz Lajkers Józefosław 7 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
159. Aleksander Tarach Polonia Tar Heel Warszawa 7 12 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
160. Kacper Antolak Polonia Tar Heel Warszawa 4 6 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
161. Ignacy Dębowski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 11 12 11 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
162. Filip Noremberg MKS Grójec 6 10 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
163. Tymon Mikołajczyk MKS Grójec 5 11 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 11 0
164. Kamil Cyngot MKS Grójec 6 7 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
165. Filip Kołodziejczyk MKS Grójec 4 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
166. Franciszek Budziszewski MKS Pruszków 10 20 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0
167. Franciszek Rafalski AK Legii Warszawa SJ 10 12 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
168. Maurycy Krawczyk MKS Pruszków 10 4 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
169. Maksymilian Dobrowolski Klub Sportowy Greens Słupno 4 16 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 16 0
170. Jakub Majewski MUKS Piaseczno 5 19 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 19 0
171. Leon Zalewski MUKS Basket Warszawa 11 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
172. Adrian Pielat Klub Sportowy Greens Słupno 4 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
173. Tymon Sabalski Klub Sportowy Greens Słupno 6 22 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 0
174. Mikołaj Wachaczyk Klub Sportowy Greens Słupno 3 10 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
175. Leon Pokorski Polonia Tar Heel Warszawa 5 11 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0
176. Franciszek Dąbrowski UKS La Basket Warszawa 9 2 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
177. Hubert Chyba UKS La Basket Warszawa 10 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
178. Cezary Mirecki KS Trójka Żyrardów 10 12 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
179. Bruno Stasiak KS Trójka Żyrardów 12 16 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0
180. Szymon Więckowski KS Trójka Żyrardów 11 11 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0
181. Miłosz Klasiński ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 10 30 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 30 0
182. Bartosz Sierant-Hatala Polonia Tar Heel Warszawa 10 12 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
183. Oskar Morari Polonia Tar Heel Warszawa 8 8 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
184. Aleksander Słowik MKS Pruszków 11 5 11 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0
185. Karol Remesz MUKS Piaseczno 4 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
186. Stanisław Laskowski MUKS Piaseczno 6 21 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 21 0
187. Eryk Borzym MUKS Basket Warszawa 10 8 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
188. Tymon Trajer Polonia Tar Heel Warszawa 1 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
189. Aleksander Dmowski MUKS Basket Warszawa 12 15 12 0 0 0 0 0 4 0 0 0 15 0
190. Bartłomiej Wójtowicz MUKS Piaseczno 5 14 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14 0
191. Adam Domań ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 7 21 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 21 0
192. Adam Leja Lajkers Józefosław 5 6 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
193. Antoni Bożym MUKS Basket Warszawa 12 19 12 0 0 0 0 0 4 0 0 0 19 0
194. Artur Aldoory GDS Wilki Radzymin 6 9 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
195. Hubert Pietroń AK Legii Warszawa SJ 10 30 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 30 0
196. Mikołaj Grabowski UKS AK Ożarów 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
197. Stanisław Jasionowski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
198. Stanisław Gula MUKS Basket Warszawa 10 22 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 22 0
199. Mateusz Saj MUKS Basket Warszawa 6 12 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
200. Krzysztof Żukowski MKS Pruszków 11 4 11 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
201. Fabian Słabkowski Klub Sportowy Greens Słupno 5 11 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
202. Aleksander Gorzelnik Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 11 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0
203. Gabriela Bernaś MKS Pruszków 8 12 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
204. Wiktor Kozłowski MKS Piotrówka Radom 5 4 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
205. Olivier Kupidura MKS Piotrówka Radom 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
206. Ksawery Lodowski KS Trójka Żyrardów 10 15 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15 0
207. Deniz Genç UKS La Basket Warszawa 7 6 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
208. Mikołaj Michalski KS Trójka Żyrardów 12 22 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0 22 0
209. Jakub Jurczenko KS Trójka Żyrardów 12 14 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14 0
210. Nina Grużewska Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211. Marianna Borecka Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
212. Tytus Cichocki Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
213. Bruno Namięta Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214. Iga Syroka Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215. Maurycy Zatoński Warsaw Basketball Select 8 6 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
216. Lena Wang Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
217. Nina Wang Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
218. Maciej Zaremba Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 9 2 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
219. Bronisław Biadała MKS Pruszków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220. Antoni Andrzejewski GLKS Orzeł Nadarzyn 11 16 11 0 0 0 0 0 5 0 0 0 16 0
221. Bartosz Korycki GLKS Orzeł Nadarzyn 12 7 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
222. Mateusz Marcinowski GLKS Orzeł Nadarzyn 2 13 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 0
223. Jan Chowański GLKS Orzeł Nadarzyn 11 2 11 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
224. Grzegorz Przybylski GLKS Orzeł Nadarzyn 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225. Maciej Uszyński MUKS Basket Warszawa 11 2 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
226. Robert Radkiewicz MUKS Basket Warszawa 10 6 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
227. Emil Sutkowski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
228. Mikołaj Rysiak Lajkers Józefosław 10 12 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
229. Feliks Iwan Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 5 12 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
230. Krzysztof Stokłuska ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 5 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
231. Filip Markowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 8 5 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
232. Mikhail Bury ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 8 6 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
233. Grzegorz Małaśnicki ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 10 4 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
234. Michał Bąk ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 8 3 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
235. Paweł Połetko ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 5 10 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
236. Jan Wiśniewski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 9 3 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
237. Robert Walczak ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 9 2 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
238. Dominik Szura MUKS Piaseczno 6 7 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
239. Stefan Ciechomski MUKS Piaseczno 6 2 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
240. Jakub Kalbarczyk MUKS Piaseczno 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
241. IGNACY OLSZTYN Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 5 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
242. BARTOSZ ŚLUBOWSKI Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
243. JAN PRZYŁĘCKI Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 7 8 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
244. MICHAŁ KWAKOWICZ Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245. IGNACY JAROSZEWSKI Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 7 6 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
246. BARTOSZ GÓROWSKI Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247. Maurycy Książek GLKS Orzeł Nadarzyn 12 8 12 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
248. Antoni Żakowicz GLKS Orzeł Nadarzyn 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
249. Piotr Mroczkiewicz GLKS Orzeł Nadarzyn 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
