Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Filip Dudziński KS Trójka Żyrardów 4 14 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 16 0
2. Miłosz Mirecki MUKS Basket Warszawa 3 12 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14 0
3. Mikołaj Dylewski MUKS Basket Warszawa 3 22 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 24 0
4. Jan Wilson Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 3 15 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 17 0
5. ALEKSANDER STAŃCZAK Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 4 16 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 18 0
6. FILIP ZYSKOWSKI Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 4 12 4 0 2 0 0 0 3 0 0 0 14 0
7. Kacper Małkowski UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 2 8 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 10 0
8. Franciszek Krzyż Polonia Tar Heel Warszawa 4 13 4 0 2 0 0 0 3 0 0 0 15 0
9. Ksawery Dowgiel UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 2 15 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 17 0
10. Adam Kaczmarczyk UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 3 21 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 22 0
11. Jakub Łukuć Akademia Koszykówki Warriors Warszawa 3 12 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 14 0
12. Tymoteusz Paprzycki UKS AK Ożarów 1 17 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 18 0
13. Michał Łasiński MKS Piotrówka Radom 4 3 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
14. Cezary Rupiewicz MKS Grójec 2 7 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 8 0
15. Błażej Makieła Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 33 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 34 0
16. Jakub Olszewski MKS Pruszków 2 3 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0
17. Witold De Ines Polonia Tar Heel Warszawa 4 12 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 13 0
18. Igor Blady Klub Sportowy Greens Słupno 2 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0
19. Ilya Makarevich Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 19 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 20 0
20. Antoni Afeltowicz MUKS Basket Warszawa 3 13 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 14 0
21. Antoni Szostak MUKS Basket Warszawa 3 11 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 12 0
22. Kajetan Mierzejewski Polonia Tar Heel Warszawa 4 20 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 20 0
23. Florian Gołucki GDS Wilki Radzymin 3 7 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 7 0
24. Rafał Bednarski UKS AK Ożarów 1 6 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 7 0
25. Stanisław Krysiński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 3 8 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 9 0
26. Jan Wilczak GLKS Orzeł Nadarzyn 4 3 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
27. Michał Dudkowski GLKS Orzeł Nadarzyn 4 5 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 6 0
28. Borys Michalik ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 3 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
29. WITOLD FILIŃSKI Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 4 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
30. FRANCISZEK REKOSZ Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 4 3 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
31. Antoni Nowicki MKS Pruszków 3 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
32. Antoni Bluszcz Warsaw Basketball Select 2 35 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 36 0
33. Leon Zięba Warsaw Basketball Select 4 6 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 7 0
34. Florian Nasiłowski MKS Grójec 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
35. Michał Nakielski UKS La Basket Warszawa 4 8 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 9 0
36. Olaf Kaźmierczak UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 3 5 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 6 0
37. Kacper Łagowski MKS Piotrówka Radom 4 9 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0
38. Ignacy Przyżycki Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 4 4 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0
39. Tymoteusz Krawczyk UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 3 14 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 15 0
40. Antoni Twarowski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 3 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
41. Kazimierz Przyłuski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 3 17 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 18 0
42. Franciszek Milewski UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 3 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0
43. Adam Owsianko Warsaw Basketball Select 4 7 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 8 0
44. Bartosz Podskarbi Akademia Koszykówki Warriors Warszawa 2 8 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8 0
45. Jakub Michalski Akademia Koszykówki Warriors Warszawa 2 31 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 31 0
46. Maksymilian Grodecki Akademia Koszykówki Warriors Warszawa 3 17 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 18 0
47. Kostiantyn Shostak Akademia Koszykówki Warriors Warszawa 2 5 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 6 0
48. Antoni Patrzałek Polonia Tar Heel Warszawa 4 17 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 0
49. Wojciech Korman Akademia Koszykówki Komorów 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Antoni Michałowski Akademia Koszykówki Komorów 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
51. Antoni Bieńko Lajkers Józefosław 3 7 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
52. Wojciech Banaśkiewicz Lajkers Józefosław 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Krystian Baczyński Lajkers Józefosław 2 9 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
54. Aleksander Tarach Polonia Tar Heel Warszawa 1 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
55. Mikołaj Gawroński Lajkers Józefosław 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
56. Kacper Antolak Polonia Tar Heel Warszawa 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
57. Marcel Jarkiewicz KS Trójka Żyrardów 4 19 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 19 0
58. Stanisław Roman MUKS Basket Warszawa 3 20 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 20 0
59. Ignacy Dębowski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 12 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
60. Tymon Szymański MKS Grójec 2 27 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 27 0
61. Filip Noremberg MKS Grójec 2 8 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
62. Tymon Mikołajczyk MKS Grójec 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
63. Kamil Cyngot MKS Grójec 2 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
64. Filip Kołodziejczyk MKS Grójec 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
65. Franciszek Budziszewski MKS Pruszków 3 7 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
66. Cezary Pakuła MKS Pruszków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Tymon Rutkowski MKS Piotrówka Radom 4 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
68. Leon Rutkowski MKS Piotrówka Radom 3 10 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
69. Igor Świerczek Polonia Tar Heel Warszawa 4 18 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 18 0
70. Franciszek Rafalski AK Legii Warszawa SJ 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Maurycy Krawczyk MKS Pruszków 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
72. Jan Duszczyk Klub Sportowy Greens Słupno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Maksymilian Dobrowolski Klub Sportowy Greens Słupno 2 16 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0
74. Filip Osędowski Klub Sportowy Greens Słupno 2 23 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 23 0
75. Leon Zalewski MUKS Basket Warszawa 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
76. Wiktor Danielak Klub Sportowy Greens Słupno 2 11 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
77. Adrian Pielat Klub Sportowy Greens Słupno 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
78. Tymon Sabalski Klub Sportowy Greens Słupno 2 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
79. Mikołaj Wachaczyk Klub Sportowy Greens Słupno 1 10 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
80. Błażej Wnuk AK Legii Warszawa SJ 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
81. Filip Dilling AK Legii Warszawa SJ 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
82. Jan Kuś MUKS Basket Warszawa 3 28 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 28 0
83. Leon Pokorski Polonia Tar Heel Warszawa 4 11 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
84. Franciszek Dąbrowski UKS La Basket Warszawa 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Hubert Chyba UKS La Basket Warszawa 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. Cezary Mirecki KS Trójka Żyrardów 4 10 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
87. Wiktor Pauba KS Trójka Żyrardów 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
88. Bruno Stasiak KS Trójka Żyrardów 4 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
89. Szymon Więckowski KS Trójka Żyrardów 3 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
90. Karol Susła Akademia Koszykówki Komorów 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Miłosz Klasiński ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 7 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
92. Juliusz Rudawski Akademia Koszykówki Komorów 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
93. Bartosz Wąsiewski KS Trójka Żyrardów 4 14 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14 0
94. Piotr Lewandowski Polonia Tar Heel Warszawa 4 28 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 28 0
95. Maksymilian Dąbrowski MKS Pruszków 3 14 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14 0
96. Bartosz Sierant-Hatala Polonia Tar Heel Warszawa 4 10 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
97. Oskar Morari Polonia Tar Heel Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
98. Aleksander Słowik MKS Pruszków 3 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
99. Adam Filipiak Lajkers Józefosław 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
100. Stanisław Rzepa MKS Pruszków 3 16 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 16 0
101. Karol Remesz MUKS Piaseczno 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
102. Stanisław Laskowski MUKS Piaseczno 1 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
103. Eryk Borzym MUKS Basket Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
104. Aleksander Dmowski MUKS Basket Warszawa 3 15 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0
105. Jakub Dybkowski MUKS Piaseczno 1 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0
106. Bartłomiej Wójtowicz MUKS Piaseczno 1 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
107. Oliwier Matusiak Lajkers Józefosław 3 14 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0
108. Adam Domań ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
109. Adam Leja Lajkers Józefosław 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
110. Antoni Bożym MUKS Basket Warszawa 3 12 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
111. Jan Semeniuk AK Legii Warszawa SJ 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. Artur Aldoory GDS Wilki Radzymin 3 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
113. Mark Misanets MUKS Basket Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
114. Hubert Pietroń AK Legii Warszawa SJ 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
115. Mikołaj Gruell AK Legii Warszawa SJ 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Michael Wędziński UKS AK Ożarów 1 7 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
117. Stanisław Gula MUKS Basket Warszawa 3 22 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 22 0
118. Mateusz Saj MUKS Basket Warszawa 3 12 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
119. Krzysztof Żukowski MKS Pruszków 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
120. Fabian Słabkowski Klub Sportowy Greens Słupno 2 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
121. Aleksander Gorzelnik Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
122. Gabriela Bernaś MKS Pruszków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123. Wiktor Kozłowski MKS Piotrówka Radom 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
124. Olivier Kupidura MKS Piotrówka Radom 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Wojciech Bakuła KS Trójka Żyrardów 4 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
126. Ksawery Lodowski KS Trójka Żyrardów 4 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
127. Deniz Genç UKS La Basket Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. Mikołaj Michalski KS Trójka Żyrardów 4 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
129. Jakub Jurczenko KS Trójka Żyrardów 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
130. Karol Słyk GDS Wilki Radzymin 3 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
131. Nina Grużewska Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. Marianna Borecka Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. Jan Marczak Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
134. Bruno Namięta Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. Julian Grzonka Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
136. Maurycy Zatoński Warsaw Basketball Select 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
137. Jan Siemieński Warsaw Basketball Select 4 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
138. Antoni Gaudziak Warsaw Basketball Select 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. Filip Bartkiewicz Warsaw Basketball Select 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. Maksymilian Wąsikowski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 14 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14 0
141. Frank Cymerman Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 3 8 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
142. Lena Wang Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Nina Wang Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
144. Maciej Zaremba Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
145. Stanisław Sokołowski MKS Pruszków 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
146. Bronisław Biadała MKS Pruszków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. Antoni Andrzejewski GLKS Orzeł Nadarzyn 4 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
148. Bartosz Korycki GLKS Orzeł Nadarzyn 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
149. Kamil Kryński GLKS Orzeł Nadarzyn 4 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
150. Mateusz Marcinowski GLKS Orzeł Nadarzyn 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
151. Mateusz Michalczyk GLKS Orzeł Nadarzyn 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
152. Jan Chowański GLKS Orzeł Nadarzyn 4 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
153. Grzegorz Przybylski GLKS Orzeł Nadarzyn 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154. Witold Pawlik Polonia Tar Heel Warszawa 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
155. Gabriel Gabrilevski Polonia Tar Heel Warszawa 3 20 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20 0
156. Maciej Uszyński MUKS Basket Warszawa 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
157. Robert Radkiewicz MUKS Basket Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
158. Ludwik Pohoryles Warsaw Basketball Select 3 15 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0
159. Bruno Kurski Warsaw Basketball Select 4 18 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18 0
160. Emil Sutkowski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. Mikołaj Rysiak Lajkers Józefosław 3 12 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
162. Feliks Iwan Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 12 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
163. Krzysztof Stokłuska ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
164. Filip Markowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
165. Chornyi Oleksandr ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
166. Mikhail Bury ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
167. Grzegorz Małaśnicki ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
168. Michał Bąk ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
169. Paweł Połetko ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. Jan Wiśniewski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. Robert Walczak ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
172. Jakub Szymańczyk ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
173. Dominik Szura MUKS Piaseczno 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
174. Stefan Ciechomski MUKS Piaseczno 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
175. Mikołaj Czerwonka MUKS Piaseczno 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
176. IGNACY OLSZTYN Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
177. PAWEŁ REKOSZ Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 4 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
178. BARTOSZ ŚLUBOWSKI Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
179. JAN PRZYŁĘCKI Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 4 7 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
180. MICHAŁ KWAKOWICZ Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. IGNACY JAROSZEWSKI Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 4 6 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
182. BARTOSZ GÓROWSKI Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183. IGOR SKOWROŃSKI Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 4 18 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18 0
184. Maurycy Książek GLKS Orzeł Nadarzyn 4 6 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
185. Teodor Senator GLKS Orzeł Nadarzyn 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
186. Piotr Mroczkiewicz GLKS Orzeł Nadarzyn 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
187. Antoni Kryński GLKS Orzeł Nadarzyn 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
188. Karol Zielonka Klub Sportowy Greens Słupno 2 24 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 24 0
189. Maksymilian Miaśkiewicz Klub Sportowy Greens Słupno 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
190. Stanisław Pietrasik Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
191. Jakub Głuszcz Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 10 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
192. Zuzanna Niebrzydowska Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
193. Stanisław Treichel AK Legii Warszawa SJ 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
194. Kajetan Albin AK Legii Warszawa SJ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195. Sava Fimić AK Legii Warszawa SJ 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196. Wojciech Poławski AK Legii Warszawa SJ 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197. Antoni Umiński Lajkers Józefosław 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
198. Maksymilian Zajkowski Lajkers Józefosław 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
199. Alan Piesio Lajkers Józefosław 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
200. Cezary Poziomecki Lajkers Józefosław 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201. Jan Słowik MKS Pruszków 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202. Jakub Fijałkowski MKS Pruszków 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
203. Adam Konwicki Warsaw Basketball Select 4 6 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
204. Tymon Krawczyk Warsaw Basketball Select 3 6 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
205. Ignacy Mućko Warsaw Basketball Select 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
206. Karol Santini Warsaw Basketball Select 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207. Andrzej Ziemilski Warsaw Basketball Select 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
208. Ignacy Rusek AK Legii Warszawa SJ 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209. Li Kaiyan AK Legii Warszawa SJ 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210. Jędrzej Lenarczyk AK Legii Warszawa SJ 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211. Michał Jagiełło-Słomka MUKS Piaseczno 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
212. Edmund Sobczyk-Pietrzykowski MUKS Piaseczno 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
213. Dominik Poterała MUKS Piaseczno 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
214. Antoni Wronowski MUKS Piaseczno 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
215. Yehor Kliuiev MKS Grójec 2 10 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
216. Danylo Turkalo MKS Grójec 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217. Maciej Komisarski MKS Grójec 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
218. Dawid Tkaczyk MKS Grójec 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
219. Marcel Sułek MKS Grójec 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
220. Antoni Pietrzak MKS Grójec 2 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
221. Ksawery Korona MKS Grójec 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
222. Adam Jaskółowski MKS Grójec 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223. Oskar Iwański MKS Grójec 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224. Iga Szczałbach MKS Grójec 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
225. Dmytro Bieliaie MUKS Piaseczno 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
226. Julian Szymon Zieliński UKS La Basket Warszawa 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227. Jakub Nakielski UKS La Basket Warszawa 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
228. Leon Zieliński UKS La Basket Warszawa 3 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
229. Kajetan Płochocki UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
230. Jan Smoliński UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
231. Jan Kociołek UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
232. Jan Ogrodniczuk UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
233. Jan Krzemiński UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
234. Adam Fulek Polonia Tar Heel Warszawa 3 16 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0
235. Bogusz Bąk Polonia Tar Heel Warszawa 4 16 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 0
236. Ludwik Różycki Polonia Tar Heel Warszawa 1 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
237. Kacper Czapliński Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Przasnysz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238. Franciszek Kutkiewicz MKS Piotrówka Radom 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239. Beniamin Opala MKS Piotrówka Radom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240. Jakub Słomka MKS Piotrówka Radom 4 10 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
241. Franciszek Kogut MKS Piotrówka Radom 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242. Mikołaj Pomagalski MKS Piotrówka Radom 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
243. Antoni Ziomek MKS Piotrówka Radom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244. Wiktor Kutera MKS Piotrówka Radom 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
245. Filip Rylski MKS Piotrówka Radom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246. Jan Malec MKS Piotrówka Radom 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247. Leon Gębczyk MKS Piotrówka Radom 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
