Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Hanna Korotko KS Trójka Żyrardów 7 34 7 0 2 0 0 0 3 0 0 0 35 0
2. Zofia Szpicmacher Wawerians Warszawa 7 32 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 32 0
3. Nadia Borowy MUKS Pivot Piastów 7 32 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 32 0
4. Amelia Flażyńska MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 7 29 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 30 0
5. Zofia Kulbicka UKS Huragan Wołomin 7 26 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 26 0
6. Lena Wysocka UKS 4 Łomża 6 25 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 26 0
7. Zofia Kaźmierska Wawerians Warszawa 6 23 6 0 1 0 0 0 3 0 0 0 24 0
8. Iga Koczberska MUKS Pivot Piastów 7 23 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 24 0
9. Zofia Seroczyńska MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 6 22 6 0 2 0 0 0 4 0 0 0 24 0
10. Patrycja Olszewska UKS Huragan Wołomin 7 22 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 22 0
11. Gabriela Gorzemba UKS 4 Łomża 7 21 7 0 1 0 0 0 4 0 0 0 22 0
12. Amelia Piaścik UKS 4 Łomża 6 21 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 22 0
13. Hanna Zwierzchowska UKS Huragan Wołomin 5 20 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 22 0
14. Julia Dziędziel MUKS Pivot Piastów 7 20 7 0 1 0 0 0 4 0 0 0 20 0
15. Oliwia Zawistowska MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 5 20 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 20 0
16. Zofia Dąbrowska MUKS Pivot Piastów 7 19 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 19 0
17. Gabriela Piotrowska UKS 4 Łomża 6 19 6 0 2 0 0 0 4 0 0 0 21 0
18. Karolina Pakuła Klub Sportowy Greens Słupno 7 19 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 20 0
19. Hanna Makowska Wawerians Warszawa 3 18 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18 0
20. Wiktoria Kurasz Wawerians Warszawa 7 18 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 18 0
21. Julia Wyszomierska KS Trójka Żyrardów 5 18 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 18 0
22. KRYSTYNA CZELEJ Wawerians Warszawa 7 18 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 18 0
23. Weronika Wypych UKS Huragan Wołomin 7 18 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 18 0
24. Kornelia Żochowska MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 6 17 6 0 1 0 0 0 4 0 0 0 17 0
25. Anna Maria Kurdziel MUKS Pivot Piastów 6 17 6 0 1 0 0 0 4 0 0 0 18 0
26. Julia Kowalska KS Trójka Żyrardów 7 17 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 17 0
27. Joanna Żochowska MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 6 16 6 0 1 0 0 0 3 0 0 0 17 0
28. Anna Zaperty UKS LA Basket Warszawa 8 16 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 16 0
29. Lena Gutowska UKS Huragan Wołomin 6 16 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0
30. Gabriela Łuczak UKS Huragan Wołomin 7 16 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 16 0
31. Lucyna Szymos AK Kusy Łomianki 5 16 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 0
32. Aleksandra Błońska MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 7 16 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 16 0
33. Natalia Kasztelan Klub Sportowy Greens Słupno 4 16 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0
34. Natasza Popowska Klub Sportowy Greens Słupno 8 16 8 0 1 0 0 0 2 0 0 0 16 0
35. Oliwia Witkowska KS Trójka Żyrardów 7 15 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15 0
36. Laura Łęczycka UKS MKK Siedlce 5 15 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 16 0
37. Ewa Łapuć MUKS Pivot Piastów 7 14 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 14 0
38. Weronika Kasprzykowska MUKS Pivot Piastów 5 14 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0
39. MARIA SZPICMACHER Wawerians Warszawa 7 14 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0
40. Oliwia Kuczyńska MUKS Pivot Piastów 6 14 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0
41. Julia Jastrzębska UKS 4 Łomża 5 14 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 14 0
42. Michalina Kucharek MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 7 14 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 14 0
43. Kornelia Zawistowska MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 6 13 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 0
44. Zofia Wierzbicka MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 6 12 6 0 2 0 0 0 4 0 0 0 14 0
45. Zoja Markiewicz KS Trójka Żyrardów 7 12 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
46. Michalina Kwiatkowska MUKS Pivot Piastów 7 12 7 0 1 0 0 0 5 0 0 0 12 0
47. Wiktoria Witak MUKS Pivot Piastów 7 12 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 12 0
48. Zuzanna Piotrowska UKS 4 Łomża 6 12 6 0 1 0 0 0 4 0 0 0 13 0
49. Izabela Kuczyńska UKS 4 Łomża 6 12 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 12 0
50. Nicole Kupidłowska UKS 4 Łomża 5 12 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 13 0
51. Dorota Matlakowska UKS MKK Siedlce 6 12 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 13 0
52. Oliwia Matejek UKS MKK Siedlce 7 12 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
53. Aleksandra Gałusza UKS MKK Siedlce 6 12 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
54. Klaudia Chojecka UKS MKK Siedlce 7 12 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
55. Kornelia Bojarczuk KS Trójka Żyrardów 5 11 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
56. Zuzanna Jenda UKS LA Basket Warszawa 7 11 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 12 0
57. Antonina Marczuk UKS MKK Siedlce 7 11 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 12 0
58. Hanna Skup UKS MKK Siedlce 5 11 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0
59. Katarzyna Dąbrowska UKS Huragan Wołomin 7 10 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
60. Natalia Kondraciuk UKS Huragan Wołomin 7 10 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 0
61. Natalia Świgoń AK Kusy Łomianki 5 10 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 10 0
62. Diana Karczewska MUKS Pivot Piastów 5 10 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
63. Julia Gozdowska MUKS Pivot Piastów 7 10 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 0
64. Gabriela Chludzińska UKS 4 Łomża 7 10 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
65. Antonina Nowak UKS 4 Łomża 7 10 7 0 1 0 0 0 5 0 0 0 11 0
66. Emilia Kamińska Klub Sportowy Greens Słupno 5 10 5 0 2 0 0 0 3 0 0 0 12 0
67. Iga Czarkowska MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 6 10 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 12 0
68. Antonina Dalba UKS Huragan Wołomin 6 9 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9 0
69. Michalina Siedlecka MUKS Pivot Piastów 7 9 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
70. Karina Wojewódzka MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 6 8 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 8 0
71. Iga Gimalska AK Kusy Łomianki 5 8 5 0 1 0 0 0 5 0 0 0 8 0
72. Zofia Fryc KS Trójka Żyrardów 7 8 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
73. Michalina Mierzyńska MUKS Pivot Piastów 6 8 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
74. Zuzanna Paż UKS Huragan Wołomin 6 8 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
75. Agata Krakowiak UKS LA Basket Warszawa 7 8 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
76. Alicja Kosieradzka UKS MKK Siedlce 6 8 6 0 0 0 0 0 21 0 0 0 8 0
77. Urszula Konieczna Klub Sportowy Greens Słupno 6 8 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
78. Róża Jaworska UKS Huragan Wołomin 5 7 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
79. Kaja Gębusia AK Kusy Łomianki 5 7 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0
80. Anna Małkowska Wawerians Warszawa 7 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
81. Veronika Blazhenko UKS Huragan Wołomin 6 7 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
82. Aleksandra Ślepowrońska MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 6 7 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
83. Zuzanna Grzesiuk UKS MKK Siedlce 5 7 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 7 0
84. Julia Muzyczko UKS Huragan Wołomin 6 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
85. Karolina Osińska MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 7 6 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
86. Sara Cyruk AK Kusy Łomianki 4 6 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
87. Sabina Kneć UKS 4 Łomża 4 6 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
88. Irena Książek UKS 4 Łomża 7 6 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
89. Hanna Winogrodzka Klub Sportowy Greens Słupno 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
90. Julia Kotarska KS Trójka Żyrardów 3 6 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
91. Gabriela Łaska KS Trójka Żyrardów 7 6 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
92. Marcelina Sudykowska UKS MKK Siedlce 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
93. BARBARA NOWAK Wawerians Warszawa 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
94. Viktoriia Vyrychenko KS Trójka Żyrardów 4 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
95. Zuzanna Galanek UKS 4 Łomża 5 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
96. Maja Rutkowska UKS 4 Łomża 7 5 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 6 0
97. Julia Abramczuk MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 6 5 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
98. OLIWIA BOMERSBACH Wawerians Warszawa 7 5 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0
99. Jasmine Maćkowiak Wawerians Warszawa 1 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
100. Dominika Przyczka UKS Huragan Wołomin 6 4 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
101. Martyna Gliszczyńska MUKS Pivot Piastów 6 4 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
102. Zofia Żak UKS Huragan Wołomin 6 4 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
103. Pola Stachura UKS LA Basket Warszawa 7 4 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
104. Liliana Połok MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
105. Marcelina Janista MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 4 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
106. Natalia Kępka KS Trójka Żyrardów 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
107. Lena Kacprzak KS Trójka Żyrardów 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
108. Antonina Felczak KS Trójka Żyrardów 6 4 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0
109. Kornelia Piotrkowicz KS Trójka Żyrardów 7 4 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
110. Marcelina Szumilin KS Trójka Żyrardów 6 4 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
111. POLA PĘDICH Wawerians Warszawa 7 4 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0
112. Julia Karpińska Klub Sportowy Greens Słupno 4 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
113. Margarita Zinoveva KS Trójka Żyrardów 3 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
114. Adrianna Białek UKS Huragan Wołomin 6 3 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0
115. Natalia Tabor AK Kusy Łomianki 5 3 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
116. Liliana Zielonka Klub Sportowy Greens Słupno 8 3 8 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0
117. Zuzanna Dąbkowska MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
118. Pola Furmańska UKS MKK Siedlce 6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
119. Zuzanna Duch UKS Huragan Wołomin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
120. Zuzanna Skubiszewska AK Kusy Łomianki 5 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
121. Laura Tupaczewska AK Kusy Łomianki 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
122. Alicja Piechota MUKS Pivot Piastów 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
123. Natalia Dziubińska UKS 4 Łomża 5 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
124. Nikola Jabłecka UKS 4 Łomża 5 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
125. Agata Bujalska Klub Sportowy Greens Słupno 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
126. Iga Szlasa UKS LA Basket Warszawa 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
127. Michalina Rucikowska UKS LA Basket Warszawa 8 2 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
128. Patrycja Witak UKS LA Basket Warszawa 7 2 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
129. Maja Soszyńska MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
130. Julia Drzewiecka MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
131. Marcelina Smulewicz Klub Sportowy Greens Słupno 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
132. POLA PIÓRKOWSKA Wawerians Warszawa 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
133. Kaja Zaprzałkowska AK Kusy Łomianki 5 1 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
134. Klara Tarajkowska AK Kusy Łomianki 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
135. Milena Przedpełska MUKS Pivot Piastów 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
136. Kseniia Atroshchenko UKS Huragan Wołomin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. Patrycja Kurzątkowska UKS 4 Łomża 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. Hanna Zysk UKS 4 Łomża 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. Natalia Klimkiewicz Klub Sportowy Greens Słupno 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
140. Julia Antczak Klub Sportowy Greens Słupno 8 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
141. Pola Czajka UKS LA Basket Warszawa 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. Marta Sojka UKS LA Basket Warszawa 5 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
143. Magdalena Szklaruk UKS LA Basket Warszawa 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
144. Wiktoria Cholewa UKS LA Basket Warszawa 8 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
145. Nadia Bielińska MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146. Zuzanna Witkowska UKS LA Basket Warszawa 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. Amelia Sienkiewicz UKS LA Basket Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
148. Aleksandra Kulma UKS MKK Siedlce 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149. Hanna Kulma UKS MKK Siedlce 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150. Hanna Przedpełska UKS LA Basket Warszawa 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151. Łucja Bernaciak Klub Sportowy Greens Słupno 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. Maja Przychodzka AK Kusy Łomianki 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
153. Wiktoria Świgoń AK Kusy Łomianki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decathlon Mazowsze Molten