Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- śr. +/- suma Eval śr. Eval suma
1. Vladimir Dragičević Zastal Zielona Góra 30 5.80 174 22.00 660
2. D.J. Shelton MKS Dąbrowa Górnicza 31 3.32 103 21.00 651
3. Chavaughn Lewis PGE Start Lublin 32 2.75 88 18.59 595
4. Ivan Almeida Anwil Włocławek 30 8.83 265 19.77 593
5. Cameron Ayers PGE Turów Zgorzelec 31 1.19 37 18.13 562
6. Bradley Waldow PGE Turów Zgorzelec 31 0.61 19 18.06 560
7. Glenn Cosey Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 31 6.13 190 17.97 557
8. Aaron Johnson Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 6.97 216 17.71 549
9. Aaron Broussard MKS Dąbrowa Górnicza 31 4.97 154 17.68 548
10. Quinton Hooker Tauron GTK Gliwice 31 -3.19 -99 17.35 538
11. Steve Zack Energa Trefl Sopot 30 2.50 75 17.33 520
12. Michał Sokołowski HydroTruck Radom 30 3.77 113 17.30 519
13. JayVaughn Pinkston Miasto Szkła Krosno 30 -2.77 -83 17.17 515
14. Aaron Cel Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 29 8.03 233 17.03 494
15. James Washington PGE Start Lublin 32 0.53 17 15.28 489
16. Krzysztof Szubarga AMW Arka Gdynia 32 -0.09 -3 15.09 483
17. Milan Milovanović Polpharma Starogard Gdański 29 -1.21 -35 16.66 483
18. Maverick Morgan Tauron GTK Gliwice 31 -2.19 -68 15.10 468
19. Tauras Jogėla King Szczecin 31 0.90 28 14.87 461
20. Darryl Reynolds PGE Start Lublin 32 -1.19 -38 14.31 458
21. Filip Dylewicz Energa Trefl Sopot 30 3.13 94 14.30 429
22. Josip Sobin Anwil Włocławek 31 8.87 275 13.74 426
23. Paweł Kikowski King Szczecin 31 1.35 42 13.68 424
24. Paweł Leończyk Anwil Włocławek 31 8.87 275 13.61 422
25. Patrik Auda HydroTruck Radom 31 1.84 57 13.58 421
26. Diante Baldwin AZS Koszalin 31 -4.65 -144 13.29 412
27. Nikola Marković Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 2.70 81 13.43 403
28. Cheikh Mbodj Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 29 6.14 178 13.79 400
29. Jure Škifić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 5.62 163 13.79 400
30. Aleksandar Marelja AZS Koszalin 19 -6.79 -129 21.00 399
31. Joe Thomasson Polpharma Starogard Gdański 25 2.60 65 15.88 397
32. Hunter Mickelson Legia Warszawa 28 -8.18 -229 14.04 393
33. Dariusz Wyka AMW Arka Gdynia 32 2.75 88 12.25 392
34. Adam Łapeta Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 4.07 110 14.48 391
35. Przemysław Żołnierewicz AMW Arka Gdynia 32 -1.19 -38 12.09 387
36. Darrell Harris King Szczecin 31 2.06 64 12.19 378
37. Łukasz Koszarek Zastal Zielona Góra 30 5.80 174 12.50 375
38. Kevin Punter HydroTruck Radom 20 3.75 75 18.35 367
39. Marcel Ponitka AMW Arka Gdynia 32 -1.63 -52 11.34 363
40. Bartłomiej Wołoszyn MKS Dąbrowa Górnicza 31 2.55 79 11.58 359
41. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 32 0.78 25 11.22 359
42. Łukasz Diduszko King Szczecin 31 1.94 60 11.19 347
43. Igor Zajcew HydroTruck Radom 31 2.71 84 11.03 342
44. Peter Alexis Miasto Szkła Krosno 28 -6.21 -174 12.14 340
45. Anthony Beane Legia Warszawa 20 -8.15 -163 16.85 337
46. Stefan Balmazović PGE Turów Zgorzelec 29 1.38 40 11.41 331
47. Jermaine Love Energa Trefl Sopot 23 2.43 56 14.22 327
48. Thomas Davis Polpharma Starogard Gdański 31 -0.39 -12 10.52 326
49. Ryan Harrow HydroTruck Radom 27 2.15 58 12.04 325
50. Marcin Dutkiewicz PGE Start Lublin 31 4.00 124 10.35 321
51. Jonathan Williams Tauron GTK Gliwice 28 -5.36 -150 11.46 321
52. Jakov Mustapić Miasto Szkła Krosno 31 -7.77 -241 10.26 318
53. Uroš Mirković PGE Start Lublin 32 3.69 118 9.91 317
54. Karol Gruszecki Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 31 4.23 131 10.13 314
55. James Florence Zastal Zielona Góra 28 4.07 114 11.11 311
56. Jovan Novak MKS Dąbrowa Górnicza 23 1.22 28 13.48 310
57. Mikołaj Witliński AMW Arka Gdynia 32 -3.00 -96 9.63 308
58. Krzysztof Sulima Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 29 3.86 112 10.48 304
59. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 32 0.75 24 9.34 299
60. Łukasz Wilczek Legia Warszawa 31 -4.87 -151 9.55 296
61. Modestas Kumpys AZS Koszalin 31 -5.90 -183 9.32 289
62. Rod Camphor PGE Turów Zgorzelec 22 0.50 11 13.05 287
63. Carlos Medlock King Szczecin 21 3.38 71 13.57 285
64. Damian Jeszke Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 29 -2.52 -73 9.79 284
65. Martynas Paliukenas King Szczecin 31 1.32 41 9.16 284
66. Przemysław Zamojski Zastal Zielona Góra 31 2.39 74 9.06 281
67. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 25 8.08 202 11.20 280
68. Jakub Schenk Polpharma Starogard Gdański 31 -0.13 -4 9.00 279
69. Jakub Karolak Energa Trefl Sopot 30 0.27 8 9.07 272
70. Bartosz Diduszko Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 29 5.83 169 9.34 271
71. Andrija Bojić Polpharma Starogard Gdański 19 -0.21 -4 14.21 270
72. Adam Hrycaniuk Zastal Zielona Góra 30 1.43 43 8.97 269
73. Dominic Artis Czarni Słupsk 16 -6.44 -103 16.63 266
74. Witalij Kowalenko MKS Dąbrowa Górnicza 30 3.83 115 8.80 264
75. Marcin Flieger Polpharma Starogard Gdański 31 -3.16 -98 8.45 262
76. Kacper Młynarski AZS Koszalin 28 -8.93 -250 9.32 261
77. Marcin Salamonik Tauron GTK Gliwice 30 -1.83 -55 8.70 261
78. Lukáš Palyza Tauron GTK Gliwice 25 -3.80 -95 10.40 260
79. Ante Delaš Anwil Włocławek 31 6.19 192 8.35 259
80. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 31 0.97 30 8.19 254
81. Dāvis Lejasmeiers Miasto Szkła Krosno 30 -2.17 -65 8.43 253
82. Jarosław Zyskowski Anwil Włocławek 31 6.65 206 8.00 248
83. Jobi Wall Legia Warszawa 32 -3.50 -112 7.75 248
84. Łukasz Wiśniewski Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 28 3.93 110 8.82 247
85. Kacper Borowski PGE Turów Zgorzelec 30 -2.63 -79 8.17 245
86. Krzysztof Jakóbczyk Miasto Szkła Krosno 31 -5.19 -161 7.58 235
87. Jakub Dłoniak AZS Koszalin 31 -3.26 -101 7.48 232
88. Daniel Szymkiewicz HydroTruck Radom 25 1.00 25 9.24 231
89. Thomas Kelati Zastal Zielona Góra 25 6.24 156 9.12 228
90. Drew Brandon Czarni Słupsk 16 -7.06 -113 14.25 228
91. Mateusz Kostrzewski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 0.55 17 7.32 227
92. Michał Chyliński Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 5.37 161 7.43 223
93. Roman Szymański PGE Start Lublin 32 1.22 39 6.91 221
94. Sebastian Kowalczyk King Szczecin 31 0.77 24 7.13 221
95. Martynas Gecevičius Zastal Zielona Góra 24 3.25 78 9.21 221
96. Anton Gaddefors Miasto Szkła Krosno 24 -2.54 -61 9.08 218
97. Grzegorz Surmacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 2.14 60 7.71 216
98. Tomasz Śnieg Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 31 2.97 92 6.87 213
99. Szymon Szewczyk Anwil Włocławek 21 5.48 115 10.14 213
100. Jaylin Airington Anwil Włocławek 27 6.44 174 7.67 207
101. Jarosław Mokros Zastal Zielona Góra 31 2.87 89 6.65 206
102. Jakub Patoka PGE Turów Zgorzelec 31 -0.10 -3 6.45 200
103. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 30 0.97 29 6.60 198
104. Marcin Sroka Miasto Szkła Krosno 31 -5.13 -159 6.35 197
105. Robert Skibniewski PGE Turów Zgorzelec 29 -2.90 -84 6.72 195
106. Michał Kolenda Energa Trefl Sopot 30 0.67 20 6.47 194
107. Qyntel Woods AZS Koszalin 21 -5.48 -115 9.14 192
108. Marek Piechowicz Tauron GTK Gliwice 31 -3.10 -96 6.10 189
109. Mateusz Bartosz King Szczecin 24 0.17 4 7.83 188
110. Tomasz Andrzejewski Legia Warszawa 24 -7.00 -168 7.67 184
111. Łukasz Ratajczak Tauron GTK Gliwice 31 -3.84 -119 5.90 183
112. Grzegorz Grochowski Miasto Szkła Krosno 31 -4.42 -137 5.74 178
113. Karolis Petrukonis PGE Turów Zgorzelec 28 -0.79 -22 6.36 178
114. Łukasz Majewski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 3.97 123 5.61 174
115. C.J. Aiken Czarni Słupsk 10 -6.10 -61 17.40 174
116. Bartosz Bochno PGE Turów Zgorzelec 30 1.13 34 5.73 172
117. Przemysław Szymański Polpharma Starogard Gdański 22 2.14 47 7.77 171
118. Justin Watts Czarni Słupsk 13 -3.00 -39 13.15 171
119. Filip Put AMW Arka Gdynia 31 -1.55 -48 5.39 167
120. Michał Gabiński MKS Dąbrowa Górnicza 30 1.60 48 5.47 164
121. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 31 -2.94 -91 5.23 162
122. Aleksander Perka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 25 1.68 42 6.48 162
123. Tomasz Ochońko Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 1.19 37 5.13 159
124. Piotr Pamuła MKS Dąbrowa Górnicza 28 3.32 93 5.46 153
125. Piotr Śmigielski Energa Trefl Sopot 31 -1.77 -55 4.90 152
126. Adam Linowski Legia Warszawa 27 -2.56 -69 5.59 151
127. Szymon Kiwilsza AZS Koszalin 31 -2.74 -85 4.58 142
128. Michael Gospodarek PGE Start Lublin 32 -0.22 -7 4.41 141
129. Grzegorz Kukiełka Legia Warszawa 28 -9.71 -272 5.00 140
130. Paweł Zmarlak Tauron GTK Gliwice 26 -5.88 -153 5.31 138
131. Filip Zegzuła HydroTruck Radom 30 -0.10 -3 4.53 136
132. Jacek Jarecki PGE Turów Zgorzelec 30 -0.17 -5 4.33 130
133. Kacper Radwański Tauron GTK Gliwice 29 -1.41 -41 4.31 125
134. Artur Mielczarek Energa Trefl Sopot 18 3.17 57 6.83 123
135. Piotr Robak Legia Warszawa 30 -7.90 -237 4.07 122
136. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 30 2.80 84 4.07 122
137. Lauris Blaus Czarni Słupsk 19 -5.53 -105 6.21 118
138. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 19 -5.53 -105 6.16 117
139. Marcin Piechowicz HydroTruck Radom 31 0.77 24 3.65 113
140. Daniel Wall Czarni Słupsk 19 -2.89 -55 5.89 112
141. Mateusz Dziemba PGE Start Lublin 18 -1.61 -29 5.89 106
142. Daniel Gołębiowski Polpharma Starogard Gdański 30 -2.23 -67 3.50 105
143. Wojciech Czerlonko PGE Start Lublin 31 -2.94 -91 3.32 103
144. Łukasz Kolenda Energa Trefl Sopot 30 -1.80 -54 3.40 102
145. Marcin Stefański Energa Trefl Sopot 23 -0.39 -9 4.26 98
146. Szymon Łukasiak Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 20 2.60 52 4.90 98
147. Piotr Stelmach Czarni Słupsk 16 -3.13 -50 6.06 97
148. Michał Kołodziej Legia Warszawa 18 -6.06 -109 5.33 96
149. Łukasz Bonarek Czarni Słupsk 19 -5.89 -112 4.68 89
150. Grzegorz Kulka Energa Trefl Sopot 21 -2.10 -44 4.19 88
151. Andriej Diesiatnikow King Szczecin 16 -0.38 -6 5.38 86
152. Łukasz Seweryn Czarni Słupsk 19 -4.05 -77 4.42 84
153. Jarosław Trojan MKS Dąbrowa Górnicza 19 -0.79 -15 4.32 82
154. Damian Pieloch Tauron GTK Gliwice 27 -4.33 -117 2.96 80
155. Szymon Szymański HydroTruck Radom 23 -0.70 -16 3.00 69
156. Bartosz Ciechociński PGE Start Lublin 32 -1.81 -58 2.03 65
157. Igor Wadowski AZS Koszalin 27 -3.85 -104 2.19 59
158. Patryk Wieczorek MKS Dąbrowa Górnicza 19 0.42 8 2.47 47
159. Paweł Krefft Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 18 1.39 25 2.44 44
160. Jakub Koelner PGE Turów Zgorzelec 18 -1.17 -21 1.94 35
161. Michał Aleksandrowicz Legia Warszawa 16 -2.94 -47 2.13 34
162. Piotr Dąbrowski Polpharma Starogard Gdański 22 -2.23 -49 1.55 34
163. Bartosz Jankowski AMW Arka Gdynia 30 -1.30 -39 1.07 32
164. Jakub Zalewski PGE Start Lublin 24 0.25 6 1.29 31
165. Maciej Bojanowski HydroTruck Radom 22 -1.14 -25 1.27 28
166. Aleksander Leńczuk AZS Koszalin 20 -1.35 -27 1.35 27
167. Michał Jędrzejewski Tauron GTK Gliwice 18 -2.33 -42 0.33 6
Decathlon Mazowsze Molten