Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Bradley Waldow PGE Turów Zgorzelec 34 25 34 11 17 64.7000 1 1 100.0000 11 18 61.1000 7 11 63.6000 9 13 15 5 4 8 4 3 7 1.3000 0.8000 37 26
2. D.J. Shelton MKS Dąbrowa Górnicza 34 30 34 11 18 61.1000 4 9 44.4000 11 19 57.9000 10 12 83.3000 8 13 17 3 4 9 6 2 3 0.5000 0.3000 35 26
3. Drew Brandon Czarni Słupsk 16 28 16 8 18 44.4000 3 6 50.0000 10 24 41.7000 7 11 63.6000 5 13 18 11 4 8 5 4 0 2.2000 0.8000 37 11
4. Mikołaj Witliński Asseco Gdynia 32 23 32 6 9 66.7000 3 5 60.0000 8 13 61.5000 6 9 66.7000 6 12 14 3 4 8 3 2 4 1.0000 0.7000 24 20
5. Vladimir Dragičević Stelmet Enea BC Zielona Góra 41 37 41 16 20 80.0000 1 1 100.0000 16 20 80.0000 8 9 88.9000 7 12 14 6 5 9 5 4 2 1.2000 0.8000 42 28
6. Jure Škifić BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 42 19 42 7 11 63.6000 3 5 60.0000 8 14 57.1000 4 7 57.1000 4 12 13 5 5 8 3 4 1 1.7000 1.3000 26 33
7. Kacper Młynarski AZS Koszalin 28 18 28 5 7 71.4000 6 8 75.0000 6 11 54.5000 10 11 90.9000 3 11 11 3 4 7 3 2 1 1.0000 0.7000 24 13
8. Paweł Leończyk Anwil Włocławek 45 22 45 9 13 69.2000 3 4 75.0000 9 14 64.3000 6 8 75.0000 5 11 15 5 5 6 4 3 2 1.3000 0.8000 33 34
9. Marcel Ponitka Asseco Gdynia 32 19 32 5 10 50.0000 3 8 37.5000 7 16 43.8000 7 10 70.0000 2 11 12 7 5 7 5 3 1 1.4000 0.6000 24 20
10. Aaron Cel Polski Cukier Toruń 38 22 38 8 11 72.7000 4 8 50.0000 10 17 58.8000 7 10 70.0000 3 11 14 5 5 8 4 3 3 1.3000 0.8000 26 28
11. Ivan Almeida Anwil Włocławek 44 31 44 10 16 62.5000 5 13 38.5000 11 22 50.0000 10 15 66.7000 3 11 12 8 5 11 7 6 4 1.1000 0.9000 33 33
12. Boris Savović Stelmet Enea BC Zielona Góra 24 28 24 8 12 66.7000 2 5 40.0000 8 14 57.1000 10 13 76.9000 5 11 13 6 5 9 5 2 2 1.2000 0.4000 30 15
13. Quinton Hooker GTK Gliwice 31 40 31 8 15 53.3000 6 12 50.0000 13 22 59.1000 8 10 80.0000 5 11 13 16 4 9 5 5 1 3.2000 1.0000 43 27
14. Roman Szymański TBV Start Lublin 32 11 32 5 9 55.6000 0 1 0.0000 5 9 55.6000 2 6 33.3000 6 10 13 2 5 5 3 1 1 0.7000 0.3000 20 23
15. Łukasz Wilczek Legia Warszawa 31 15 31 3 6 50.0000 3 10 30.0000 4 11 36.4000 6 6 100.0000 3 10 11 9 5 7 5 5 1 1.8000 1.0000 25 26
16. Grzegorz Surmacz BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 41 16 41 4 5 80.0000 3 5 60.0000 6 9 66.7000 4 4 100.0000 2 10 11 3 5 3 3 2 1 1.0000 0.7000 21 19
17. Darrell Harris King Szczecin 34 17 34 7 13 53.8000 1 3 33.3000 7 14 50.0000 4 6 66.7000 7 10 15 2 5 6 5 3 3 0.4000 0.6000 26 32
18. Przemysław Żołnierewicz Asseco Gdynia 32 24 32 6 11 54.5000 3 7 42.9000 7 14 50.0000 7 14 50.0000 3 10 10 8 5 9 5 3 2 1.6000 0.6000 27 24
19. Thomas Davis Polpharma Starogard Gdański 31 22 31 6 9 66.7000 6 12 50.0000 7 17 41.2000 6 6 100.0000 2 10 10 6 5 7 5 4 2 1.2000 0.8000 23 26
20. Chavaughn Lewis TBV Start Lublin 32 39 32 11 22 50.0000 4 10 40.0000 12 27 44.4000 15 17 88.2000 4 10 12 8 5 11 9 6 2 0.9000 0.7000 44 40
21. JayVaughn Pinkston Miasto Szkła Krosno 30 37 30 9 19 47.4000 4 6 66.7000 12 23 52.2000 12 14 85.7000 5 10 12 5 4 12 4 4 2 1.3000 1.0000 37 24
22. Milan Milovanović Polpharma Starogard Gdański 29 27 29 10 14 71.4000 1 1 100.0000 10 14 71.4000 11 14 78.6000 5 10 14 3 5 8 5 3 2 0.6000 0.6000 32 18
23. Tauras Jogėla King Szczecin 34 29 34 10 14 71.4000 2 6 33.3000 11 16 68.8000 9 11 81.8000 6 10 12 3 5 11 4 3 3 0.8000 0.8000 29 25
24. Aleksandar Marelja AZS Koszalin 19 27 19 10 16 62.5000 2 4 50.0000 10 16 62.5000 6 8 75.0000 5 10 14 7 4 7 3 3 4 2.3000 1.0000 37 10
25. A.j. English Rosa Radom 15 27 15 7 11 63.6000 6 13 46.2000 9 18 50.0000 10 12 83.3000 2 10 12 6 4 7 5 4 2 1.2000 0.8000 28 20
26. Seid Hajrić Miasto Szkła Krosno 9 10 9 5 8 62.5000 0 0 0 5 8 62.5000 3 5 60.0000 3 9 10 1 5 4 2 1 2 0.5000 0.5000 15 15
27. Dariusz Wyka Asseco Gdynia 32 19 32 4 7 57.1000 5 10 50.0000 7 14 50.0000 5 7 71.4000 3 9 10 3 5 4 4 3 5 0.8000 0.8000 24 21
28. Adam Łapeta BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 40 19 40 6 13 46.2000 0 1 0.0000 6 13 46.2000 9 11 81.8000 7 9 12 3 5 8 5 3 5 0.6000 0.6000 29 24
29. Tomasz Andrzejewski Legia Warszawa 24 16 24 5 7 71.4000 3 5 60.0000 6 10 60.0000 9 13 69.2000 5 9 12 3 5 10 5 2 1 0.6000 0.4000 24 11
30. Przemysław Zamojski Stelmet Enea BC Zielona Góra 42 21 42 4 7 57.1000 5 10 50.0000 7 15 46.7000 9 9 100.0000 3 9 10 6 5 6 4 4 1 1.5000 1.0000 25 21
31. Jakub Garbacz Asseco Gdynia 32 29 32 4 6 66.7000 7 13 53.8000 10 19 52.6000 12 12 100.0000 2 9 9 3 5 8 3 3 2 1.0000 1.0000 27 20
32. Filip Dylewicz Trefl Sopot 30 29 30 5 8 62.5000 6 11 54.5000 11 16 68.8000 6 9 66.7000 2 9 9 6 4 6 5 4 3 1.2000 0.8000 34 25
33. Michał Sokołowski Rosa Radom 34 28 34 6 9 66.7000 6 12 50.0000 9 21 42.9000 9 11 81.8000 3 9 11 7 5 9 5 3 1 1.4000 0.6000 29 24
34. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 39 22 39 6 7 85.7000 6 11 54.5000 7 13 53.8000 6 8 75.0000 5 9 9 13 5 6 6 5 0 2.2000 0.8000 26 32
35. Patrik Auda Rosa Radom 35 24 35 8 12 66.7000 3 5 60.0000 9 14 64.3000 8 10 80.0000 5 9 13 3 5 7 4 2 1 0.8000 0.5000 26 28
36. Josip Sobin Anwil Włocławek 45 19 45 9 17 52.9000 0 1 0.0000 9 17 52.9000 4 8 50.0000 9 9 15 4 5 7 3 5 3 1.3000 1.7000 24 39
37. Dominic Artis Czarni Słupsk 16 31 16 8 19 42.1000 5 8 62.5000 11 22 50.0000 7 8 87.5000 3 9 10 9 5 12 8 4 1 1.1000 0.5000 41 6
38. Steve Zack Trefl Sopot 30 24 30 10 16 62.5000 0 1 0.0000 10 16 62.5000 11 14 78.6000 6 9 15 6 5 12 4 2 5 1.5000 0.5000 37 28
39. Cameron Ayers PGE Turów Zgorzelec 34 29 34 8 15 53.3000 5 10 50.0000 11 25 44.0000 11 11 100.0000 2 9 11 8 5 8 4 4 1 2.0000 1.0000 32 35
40. Jakov Mustapić Miasto Szkła Krosno 31 26 31 6 12 50.0000 3 6 50.0000 8 15 53.3000 9 12 75.0000 2 9 10 6 5 9 5 2 1 1.2000 0.4000 26 13
41. Joe Thomasson Polpharma Starogard Gdański 25 22 25 6 12 50.0000 4 8 50.0000 7 18 38.9000 8 10 80.0000 2 9 9 9 5 7 6 3 1 1.5000 0.5000 27 23
42. Darryl Reynolds TBV Start Lublin 32 17 32 8 11 72.7000 0 1 0.0000 8 11 72.7000 6 9 66.7000 8 9 14 2 5 8 2 2 4 1.0000 1.0000 24 21
43. Hunter Mickelson Legia Warszawa 28 21 28 9 16 56.3000 0 1 0.0000 9 16 56.3000 6 9 66.7000 6 9 13 2 5 7 4 3 7 0.5000 0.8000 25 29
44. Anthony Beane Legia Warszawa 20 41 20 12 23 52.2000 5 11 45.5000 15 28 53.6000 8 9 88.9000 5 9 9 8 4 10 5 3 1 1.6000 0.6000 33 25
45. Adam Linowski Legia Warszawa 27 16 27 4 7 57.1000 2 3 66.7000 5 7 71.4000 5 7 71.4000 3 8 8 5 4 5 2 2 2 2.5000 1.0000 28 22
46. Krzysztof Szubarga Asseco Gdynia 32 28 32 7 9 77.8000 5 11 45.5000 10 17 58.8000 8 9 88.9000 2 8 9 12 5 10 5 4 0 2.4000 0.8000 32 23
47. Aleksander Perka Polski Cukier Toruń 34 14 34 4 8 50.0000 4 6 66.7000 5 10 50.0000 2 4 50.0000 2 8 8 2 4 3 3 2 2 0.7000 0.7000 20 30
48. Daniel Szymkiewicz Rosa Radom 29 15 29 7 9 77.8000 3 6 50.0000 7 11 63.6000 5 9 55.6000 4 8 8 8 5 7 5 4 1 1.6000 0.8000 29 19
49. Paweł Zmarlak GTK Gliwice 26 10 26 5 6 83.3000 2 6 33.3000 5 8 62.5000 1 2 50.0000 4 8 10 4 5 4 3 2 1 1.3000 0.7000 13 14
50. Szymon Kiwilsza AZS Koszalin 31 13 31 4 10 40.0000 0 1 0.0000 4 11 36.4000 7 8 87.5000 6 8 10 2 5 7 3 2 4 0.7000 0.7000 16 9
51. Cheikh Mbodj Polski Cukier Toruń 38 27 38 10 16 62.5000 0 1 0.0000 10 16 62.5000 7 11 63.6000 5 8 10 3 5 9 4 3 4 0.8000 0.8000 34 31
52. Michael Fraser Rosa Radom 17 14 17 5 9 55.6000 0 0 0 5 9 55.6000 4 4 100.0000 5 8 10 3 4 5 3 1 3 1.0000 0.3000 23 24
53. C.J. Aiken Czarni Słupsk 10 24 10 9 13 69.2000 1 1 100.0000 10 13 76.9000 8 11 72.7000 9 8 16 2 4 7 4 2 4 0.5000 0.5000 34 5
54. Stefan Balmazović PGE Turów Zgorzelec 32 27 32 5 10 50.0000 6 9 66.7000 9 15 60.0000 9 9 100.0000 1 8 9 5 4 9 4 3 1 1.3000 0.8000 31 38
55. Nikola Marković BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 43 20 43 8 11 72.7000 3 8 37.5000 8 14 57.1000 7 9 77.8000 5 8 12 8 4 8 6 4 2 1.3000 0.7000 24 32
56. Justin Watts Czarni Słupsk 13 26 13 8 15 53.3000 5 6 83.3000 10 21 47.6000 7 8 87.5000 3 8 9 5 4 6 6 3 2 0.8000 0.5000 24 11
57. Aaron Broussard MKS Dąbrowa Górnicza 34 28 34 9 14 64.3000 5 9 55.6000 10 18 55.6000 10 11 90.9000 6 8 10 9 4 6 5 5 1 1.8000 1.0000 32 25
58. Diante Baldwin AZS Koszalin 31 26 31 9 15 60.0000 2 5 40.0000 9 18 50.0000 8 11 72.7000 5 8 9 9 5 11 5 5 1 1.8000 1.0000 33 14
59. Kevin Punter Rosa Radom 20 27 20 8 14 57.1000 6 11 54.5000 9 20 45.0000 9 12 75.0000 2 8 10 5 4 9 3 4 1 1.7000 1.3000 29 26
60. Rod Camphor PGE Turów Zgorzelec 25 25 25 7 9 77.8000 5 7 71.4000 9 15 60.0000 6 6 100.0000 3 8 9 10 5 6 5 2 1 2.0000 0.4000 26 25
61. Aleksandar Radukić Polpharma Starogard Gdański 14 16 14 4 5 80.0000 4 7 57.1000 5 9 55.6000 3 4 75.0000 3 8 9 6 4 4 3 1 2 2.0000 0.3000 20 21
62. Marcin Dutkiewicz TBV Start Lublin 31 23 31 5 7 71.4000 6 9 66.7000 9 14 64.3000 6 6 100.0000 3 7 8 3 5 4 3 4 1 1.0000 1.3000 26 34
63. Paweł Kikowski King Szczecin 34 31 34 9 13 69.2000 6 10 60.0000 10 21 47.6000 10 11 90.9000 3 7 7 7 5 11 6 5 1 1.2000 0.8000 32 23
64. Uroš Mirković TBV Start Lublin 32 19 32 5 12 41.7000 4 8 50.0000 7 18 38.9000 4 5 80.0000 4 7 9 5 5 4 7 3 2 0.7000 0.4000 22 27
65. Karol Gruszecki Polski Cukier Toruń 40 22 40 7 10 70.0000 4 8 50.0000 8 15 53.3000 5 8 62.5000 4 7 10 6 4 7 6 4 1 1.0000 0.7000 25 31
66. Mateusz Bartosz King Szczecin 27 20 27 7 10 70.0000 4 7 57.1000 8 16 50.0000 7 10 70.0000 4 7 10 3 4 6 3 2 2 1.0000 0.7000 23 21
67. Adam Hrycaniuk Stelmet Enea BC Zielona Góra 41 16 41 6 12 50.0000 0 0 0 6 12 50.0000 6 6 100.0000 5 7 11 3 5 6 4 1 1 0.8000 0.3000 18 18
68. Mateusz Kostrzewski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 44 23 44 8 13 61.5000 3 4 75.0000 8 15 53.3000 6 9 66.7000 5 7 11 4 5 8 3 1 1 1.3000 0.3000 24 20
69. Łukasz Diduszko King Szczecin 34 19 34 4 6 66.7000 4 6 66.7000 6 11 54.5000 7 10 70.0000 6 7 10 4 5 8 2 2 1 2.0000 1.0000 22 23
70. Piotr Szczotka Asseco Gdynia 32 17 32 8 9 88.9000 2 7 28.6000 8 13 61.5000 6 8 75.0000 4 7 10 5 5 7 4 4 1 1.3000 1.0000 24 23
71. Bartosz Diduszko Polski Cukier Toruń 38 18 38 5 10 50.0000 3 5 60.0000 7 15 46.7000 9 10 90.0000 4 7 9 3 5 6 2 4 2 1.5000 2.0000 20 30
72. Kacper Borowski PGE Turów Zgorzelec 33 17 33 7 11 63.6000 2 4 50.0000 7 11 63.6000 6 8 75.0000 3 7 8 2 5 7 4 3 2 0.5000 0.8000 17 15
73. Mateusz Dziemba TBV Start Lublin 18 12 18 5 6 83.3000 2 7 28.6000 5 13 38.5000 4 4 100.0000 2 7 7 3 5 3 2 3 0 1.5000 1.5000 16 16
74. Marcin Salamonik GTK Gliwice 30 20 30 4 6 66.7000 5 7 71.4000 6 11 54.5000 5 5 100.0000 4 7 7 6 5 4 3 3 2 2.0000 1.0000 25 19
75. Łukasz Bonarek Czarni Słupsk 19 10 19 3 4 75.0000 2 5 40.0000 3 6 50.0000 3 4 75.0000 3 7 8 2 5 3 3 3 1 0.7000 1.0000 11 10
76. Damian Jeszke Polski Cukier Toruń 35 18 35 7 8 87.5000 4 8 50.0000 7 13 53.8000 4 6 66.7000 6 7 10 4 5 4 4 2 1 1.0000 0.5000 26 24
77. Łukasz Koszarek Stelmet Enea BC Zielona Góra 41 29 41 5 8 62.5000 3 7 42.9000 8 13 61.5000 10 11 90.9000 2 7 7 13 5 6 6 5 1 2.2000 0.8000 32 28
78. Igor Zajcew Rosa Radom 35 19 35 6 11 54.5000 4 7 57.1000 8 15 53.3000 7 7 100.0000 4 7 8 3 5 5 4 2 7 0.8000 0.5000 24 18
79. Laimonas Chatkevičius AZS Koszalin 10 10 10 5 6 83.3000 0 2 0.0000 5 7 71.4000 3 4 75.0000 3 7 8 2 3 4 2 0 2 1.0000 0.0000 16 14
80. Witalij Kowalenko MKS Dąbrowa Górnicza 33 21 33 7 9 77.8000 3 7 42.9000 9 15 60.0000 5 6 83.3000 5 7 9 3 5 4 3 2 3 1.0000 0.7000 28 21
81. Lukáš Palyza GTK Gliwice 25 26 25 6 9 66.7000 6 10 60.0000 8 16 50.0000 8 8 100.0000 3 7 9 5 4 6 4 2 1 1.3000 0.5000 24 27
82. Maverick Morgan GTK Gliwice 31 22 31 9 14 64.3000 0 1 0.0000 9 14 64.3000 9 11 81.8000 4 7 11 4 5 10 3 3 3 1.3000 1.0000 27 20
83. Glenn Cosey Polski Cukier Toruń 40 27 40 7 12 58.3000 5 11 45.5000 10 17 58.8000 15 16 93.8000 2 7 8 9 5 10 4 4 1 2.3000 1.0000 34 31
84. Andrija Bojić Polpharma Starogard Gdański 19 30 19 13 17 76.5000 2 2 100.0000 14 19 73.7000 13 15 86.7000 4 7 9 3 4 9 5 1 4 0.6000 0.2000 30 23
85. Peter Alexis Miasto Szkła Krosno 28 19 28 8 14 57.1000 0 0 0 8 14 57.1000 5 6 83.3000 7 7 11 2 5 5 3 3 2 0.7000 1.0000 25 18
86. D.J. Richardson BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 10 18 10 4 9 44.4000 3 7 42.9000 7 14 50.0000 5 7 71.4000 2 7 7 3 4 4 3 2 1 1.0000 0.7000 22 20
87. Nikola Maleśević AZS Koszalin 13 27 13 5 11 45.5000 3 6 50.0000 8 17 47.1000 8 9 88.9000 4 7 10 6 4 8 5 2 1 1.2000 0.4000 31 15
88. Kyle Benjamin King Szczecin 10 8 10 4 5 80.0000 0 1 0.0000 4 5 80.0000 2 2 100.0000 3 7 10 1 4 3 3 0 1 0.3000 0.0000 16 14
89. Krzysztof Sulima Polski Cukier Toruń 38 16 38 8 12 66.7000 1 1 100.0000 8 12 66.7000 5 7 71.4000 6 6 9 5 5 7 3 2 1 1.7000 0.7000 22 29
90. Jakub Dłoniak AZS Koszalin 31 21 31 7 10 70.0000 4 9 44.4000 9 14 64.3000 7 8 87.5000 1 6 6 2 5 7 4 2 1 0.5000 0.5000 21 18
91. Piotr Stelmach Czarni Słupsk 16 17 16 6 12 50.0000 3 7 42.9000 6 13 46.2000 4 4 100.0000 3 6 6 4 4 3 3 2 2 1.3000 0.7000 18 23
92. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 31 20 31 4 5 80.0000 4 6 66.7000 8 8 100.0000 4 5 80.0000 1 6 6 4 4 3 2 2 1 2.0000 1.0000 24 12
93. Mateusz Jarmakowicz Legia Warszawa 11 16 11 5 10 50.0000 1 3 33.3000 6 13 46.2000 10 10 100.0000 3 6 9 6 5 7 3 1 1 2.0000 0.3000 22 7
94. Łukasz Majewski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 44 13 44 2 3 66.7000 4 7 57.1000 5 8 62.5000 3 3 100.0000 3 6 6 5 5 3 3 2 1 1.7000 0.7000 16 37
95. Bartłomiej Wołoszyn MKS Dąbrowa Górnicza 34 22 34 6 8 75.0000 4 6 66.7000 8 12 66.7000 6 7 85.7000 2 6 6 7 5 5 4 3 2 1.8000 0.8000 26 26
96. Grzegorz Grochowski Miasto Szkła Krosno 31 11 31 3 6 50.0000 2 6 33.3000 4 10 40.0000 4 6 66.7000 2 6 6 8 5 4 4 4 0 2.0000 1.0000 17 10
97. Sebastian Kowalczyk King Szczecin 34 21 34 4 6 66.7000 4 7 57.1000 5 12 41.7000 11 11 100.0000 4 6 6 12 5 9 5 4 1 2.4000 0.8000 34 26
98. Jakub Schenk Polpharma Starogard Gdański 31 23 31 5 9 55.6000 3 6 50.0000 7 14 50.0000 6 7 85.7000 2 6 7 9 5 6 5 5 1 1.8000 1.0000 23 24
99. Grzegorz Kukiełka Legia Warszawa 28 16 28 5 9 55.6000 3 5 60.0000 6 14 42.9000 4 6 66.7000 2 6 8 3 5 4 4 3 2 0.8000 0.8000 22 19
100. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 45 23 45 5 8 62.5000 4 7 57.1000 9 12 75.0000 3 4 75.0000 4 6 8 3 5 4 2 3 1 1.5000 1.5000 28 23
101. Przemysław Szymański Polpharma Starogard Gdański 22 14 22 3 6 50.0000 3 7 42.9000 4 9 44.4000 3 4 75.0000 3 6 8 4 5 5 5 2 5 0.8000 0.4000 15 18
102. Piotr Śmigielski Trefl Sopot 31 12 31 4 11 36.4000 1 4 25.0000 5 13 38.5000 5 6 83.3000 5 6 8 6 5 5 4 2 2 1.5000 0.5000 17 24
103. Francis Han PGE Turów Zgorzelec 9 12 9 4 6 66.7000 3 8 37.5000 5 12 41.7000 4 4 100.0000 2 6 7 12 4 5 5 3 0 2.4000 0.6000 18 18
104. Quinton Hosley Anwil Włocławek 24 22 24 7 12 58.3000 1 5 20.0000 8 15 53.3000 7 13 53.8000 6 6 9 10 4 9 5 5 1 2.0000 1.0000 26 22
105. Szymon Szewczyk Anwil Włocławek 23 18 23 4 5 80.0000 4 5 80.0000 6 9 66.7000 7 8 87.5000 3 6 7 5 4 5 2 2 2 2.5000 1.0000 22 28
106. Qyntel Woods AZS Koszalin 21 20 21 7 13 53.8000 4 10 40.0000 7 19 36.8000 6 8 75.0000 2 6 7 7 4 6 7 4 2 1.0000 0.6000 25 9
107. Armani Moore Stelmet Enea BC Zielona Góra 14 15 14 5 10 50.0000 2 7 28.6000 6 12 50.0000 2 4 50.0000 3 6 9 4 5 6 3 4 3 1.3000 1.3000 17 25
108. James Washington TBV Start Lublin 32 25 32 6 11 54.5000 6 11 54.5000 9 18 50.0000 11 13 84.6000 2 6 7 12 5 12 12 4 1 1.0000 0.3000 32 33
109. Ryan Harrow Rosa Radom 30 25 30 8 14 57.1000 4 5 80.0000 11 19 57.9000 5 6 83.3000 2 6 7 7 5 6 5 3 1 1.4000 0.6000 30 23
110. Karolis Petrukonis PGE Turów Zgorzelec 31 16 31 7 9 77.8000 0 0 0 7 9 77.8000 5 7 71.4000 3 6 9 3 5 5 3 2 2 1.0000 0.7000 23 15
111. Modestas Kumpys AZS Koszalin 31 29 31 9 10 90.0000 3 7 42.9000 12 16 75.0000 5 7 71.4000 4 6 8 6 4 7 7 4 1 0.9000 0.6000 34 25
112. Anton Gaddefors Miasto Szkła Krosno 24 30 24 4 6 66.7000 6 11 54.5000 10 16 62.5000 4 5 80.0000 3 6 6 3 5 4 4 3 1 0.8000 0.8000 29 17
113. Andriej Diesiatnikow King Szczecin 16 17 16 8 9 88.9000 0 0 0 8 9 88.9000 5 6 83.3000 3 6 8 1 5 4 2 0 2 0.5000 0.0000 23 8
114. Jobi Wall Legia Warszawa 32 24 32 3 9 33.3000 6 10 60.0000 9 13 69.2000 5 6 83.3000 4 6 8 3 5 5 4 2 2 0.8000 0.5000 22 19
115. Carlos Medlock King Szczecin 24 28 24 6 12 50.0000 5 9 55.6000 10 17 58.8000 10 13 76.9000 2 6 7 6 5 7 5 4 0 1.2000 0.8000 29 31
116. Jermaine Love Trefl Sopot 23 27 23 8 14 57.1000 5 7 71.4000 10 16 62.5000 10 10 100.0000 2 6 7 6 5 8 7 3 1 0.9000 0.4000 26 22
117. Kevinn Pinkney BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 8 10 8 4 8 50.0000 0 1 0.0000 4 9 44.4000 3 4 75.0000 1 6 6 2 5 4 3 1 0 0.7000 0.3000 13 9
118. Andrejs Šeļakovs Legia Warszawa 8 6 8 3 3 100.0000 0 0 0 3 3 100.0000 1 3 33.3000 3 6 7 1 5 3 4 0 1 0.3000 0.0000 9 12
119. Robert Witka Rosa Radom 8 14 8 3 3 100.0000 4 6 66.7000 5 9 55.6000 3 4 75.0000 3 5 5 3 5 3 3 1 1 1.0000 0.3000 15 14
120. Robert Skibniewski PGE Turów Zgorzelec 32 18 32 4 5 80.0000 3 5 60.0000 6 8 75.0000 8 9 88.9000 2 5 5 10 5 6 4 3 1 2.5000 0.8000 21 16
121. Jakub Parzeński MKS Dąbrowa Górnicza 7 13 7 5 9 55.6000 0 1 0.0000 5 9 55.6000 3 5 60.0000 3 5 7 1 5 3 2 0 2 0.5000 0.0000 15 20
122. Jarosław Mokros Stelmet Enea BC Zielona Góra 35 15 35 5 7 71.4000 2 5 40.0000 6 10 60.0000 5 7 71.4000 4 5 6 4 5 8 3 3 1 1.3000 1.0000 18 22
123. Bartosz Bochno PGE Turów Zgorzelec 33 15 33 5 6 83.3000 3 6 50.0000 6 12 50.0000 4 6 66.7000 3 5 5 7 6 5 5 3 1 1.4000 0.6000 16 29
124. Filip Put Asseco Gdynia 31 18 31 6 10 60.0000 2 5 40.0000 8 13 61.5000 5 7 71.4000 3 5 8 5 5 5 4 3 2 1.3000 0.8000 16 16
125. Krzysztof Jakóbczyk Miasto Szkła Krosno 31 18 31 3 6 50.0000 4 8 50.0000 6 12 50.0000 6 6 100.0000 1 5 5 6 5 5 3 2 0 2.0000 0.7000 22 14
126. Piotr Robak Legia Warszawa 30 16 30 6 8 75.0000 2 7 28.6000 7 13 53.8000 4 6 66.7000 2 5 5 3 5 5 4 3 1 0.8000 0.8000 13 10
127. Łukasz Ratajczak GTK Gliwice 31 15 31 7 8 87.5000 0 0 0 7 8 87.5000 3 3 100.0000 3 5 6 3 5 4 3 2 1 1.0000 0.7000 17 17
128. Marcin Sroka Miasto Szkła Krosno 31 19 31 4 6 66.7000 5 8 62.5000 7 11 63.6000 5 6 83.3000 2 5 6 4 5 5 3 4 0 1.3000 1.3000 19 9
129. Marcin Stefański Trefl Sopot 23 7 23 3 4 75.0000 0 1 0.0000 3 4 75.0000 3 4 75.0000 3 5 8 2 5 4 2 1 1 1.0000 0.5000 14 13
130. Jarosław Zyskowski Anwil Włocławek 45 20 45 7 10 70.0000 4 6 66.7000 8 12 66.7000 5 6 83.3000 3 5 6 4 5 6 4 3 0 1.0000 0.8000 23 33
131. Filip Matczak Stelmet Enea BC Zielona Góra 41 14 41 3 5 60.0000 3 6 50.0000 5 9 55.6000 4 6 66.7000 2 5 6 4 5 6 4 3 1 1.0000 0.8000 11 30
132. Marek Piechowicz GTK Gliwice 31 16 31 7 8 87.5000 2 3 66.7000 7 11 63.6000 3 5 60.0000 5 5 7 3 5 4 3 3 1 1.0000 1.0000 19 14
133. Jakub Karolak Trefl Sopot 30 29 30 7 9 77.8000 6 8 75.0000 11 17 64.7000 3 5 60.0000 3 5 6 4 3 4 3 3 1 1.3000 1.0000 33 35
134. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 33 15 33 5 8 62.5000 3 5 60.0000 5 8 62.5000 4 4 100.0000 4 5 7 7 5 4 3 2 1 2.3000 0.7000 20 16
135. Jarosław Trojan MKS Dąbrowa Górnicza 22 11 22 5 7 71.4000 0 0 0 5 7 71.4000 2 6 33.3000 4 5 9 3 5 3 2 1 4 1.5000 0.5000 13 19
136. Jakub Patoka PGE Turów Zgorzelec 34 19 34 5 6 83.3000 4 5 80.0000 8 11 72.7000 5 7 71.4000 2 5 6 3 4 4 3 2 2 1.0000 0.7000 21 41
137. Grzegorz Kulka Trefl Sopot 21 20 21 8 10 80.0000 2 3 66.7000 8 13 61.5000 5 5 100.0000 3 5 7 4 3 3 2 1 1 2.0000 0.5000 24 13
138. Wojciech Czerlonko TBV Start Lublin 31 9 31 3 5 60.0000 1 5 20.0000 4 7 57.1000 5 6 83.3000 2 5 6 3 4 4 2 4 1 1.5000 2.0000 15 19
139. Michał Kolenda Trefl Sopot 30 25 30 4 7 57.1000 5 7 71.4000 9 12 75.0000 4 7 57.1000 4 5 6 2 4 5 4 3 2 0.5000 0.8000 31 27
140. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 19 17 19 4 7 57.1000 4 8 50.0000 6 11 54.5000 5 6 83.3000 1 5 5 4 4 3 3 3 0 1.3000 1.0000 18 6
141. Łukasz Wiśniewski Polski Cukier Toruń 37 20 37 6 10 60.0000 4 8 50.0000 7 13 53.8000 5 6 83.3000 2 5 5 9 5 5 5 4 1 1.8000 0.8000 25 27
142. Nikola Jeftić Polpharma Starogard Gdański 11 23 11 9 11 81.8000 0 0 0 9 11 81.8000 5 6 83.3000 4 5 9 2 4 5 4 2 2 0.5000 0.5000 26 12
143. Obie Trotter Trefl Sopot 15 29 15 6 11 54.5000 6 10 60.0000 10 20 50.0000 4 4 100.0000 2 5 7 14 4 5 5 7 1 2.8000 1.4000 36 30
