Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w ataku suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki śr Zbiórki suma
1. Nana Foulland Trefl Sopot 22 1.86 41 6.95 153 8.82 194
2. Jimmie Taylor Start Lublin 22 2.86 63 5.82 128 8.68 191
3. Shawn Jones Anwil Włocławek 13 2.46 32 5.31 69 7.77 101
4. Joe Furstinger Tauron GTK Gliwice 22 1.82 40 5.64 124 7.45 164
5. Milan Milovanović Legia Warszawa 22 2.27 50 5.14 113 7.41 163
6. Isaiah Wilkins Polpharma Starogard Gdański 22 1.59 35 5.73 126 7.32 161
7. Mateusz Zębski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 0.90 19 6.38 134 7.29 153
8. Alade Aminu Arriva Polski Cukier Toruń 18 2.61 47 4.67 84 7.28 131
9. Adrian Bogucki HydroTruck Radom 22 1.86 41 5.27 116 7.14 157
10. Adam Kemp Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 2.62 55 4.48 94 7.10 149
11. Ben McCauley King Szczecin 19 1.95 37 5.11 97 7.05 134
12. Cleveland Melvin King Szczecin 22 1.32 29 5.68 125 7.00 154
13. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 20 1.10 22 5.85 117 6.95 139
14. Michael Fraser MKS Dąbrowa Górnicza 17 2.59 44 4.29 73 6.88 117
15. Drew Gordon Zastal Zielona Góra 19 1.74 33 4.95 94 6.68 127
16. Paweł Leończyk Trefl Sopot 22 1.77 39 4.73 104 6.50 143
17. Milivoje Mijović Tauron GTK Gliwice 22 1.95 43 4.55 100 6.50 143
18. Peter Olisemeka PGE Spójnia Stargard 21 2.10 44 4.33 91 6.43 135
19. Ivica Radić Zastal Zielona Góra 22 1.95 43 4.23 93 6.18 136
20. Carl Lindbom HydroTruck Radom 22 1.68 37 4.36 96 6.05 133
21. Damian Kulig Arriva Polski Cukier Toruń 10 0.90 9 5.10 51 6.00 60
22. Brett Prahl Polpharma Starogard Gdański 18 2.94 53 3.06 55 6.00 108
23. Nikola Jevtović Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 22 1.45 32 4.45 98 5.91 130
24. Keanu Pinder Legia Warszawa 14 1.43 20 4.29 60 5.71 80
25. Mathieu Wojciechowski WKS Śląsk Wrocław 20 1.35 27 4.30 86 5.65 113
26. Mateusz Kostrzewski PGE Spójnia Stargard 20 2.00 40 3.60 72 5.60 112
27. Przemysław Żołnierewicz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 1.14 24 4.29 90 5.43 114
28. Leyton Hammonds AMW Arka Gdynia 22 1.41 31 3.91 86 5.32 117
29. Raymond Cowels III PGE Spójnia Stargard 22 1.41 31 3.91 86 5.32 117
30. Michael Humphrey WKS Śląsk Wrocław 18 1.72 31 3.56 64 5.28 95
31. Chris Dowe Anwil Włocławek 22 2.00 44 3.14 69 5.14 113
32. Bryce Douvier MKS Dąbrowa Górnicza 23 0.91 21 4.22 97 5.13 118
33. Kacper Młynarski PGE Spójnia Stargard 19 1.26 24 3.79 72 5.05 96
34. Drew Brandon Legia Warszawa 11 1.27 14 3.73 41 5.00 55
35. Josh Bostic AMW Arka Gdynia 22 0.82 18 4.18 92 5.00 110
36. Darnell Jackson Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 17 1.59 27 3.29 56 4.88 83
37. Marcin Piechowicz HydroTruck Radom 22 0.86 19 4.00 88 4.86 107
38. Ricky Ledo Anwil Włocławek 21 0.86 18 3.95 83 4.81 101
39. Mateusz Bartosz King Szczecin 20 1.50 30 3.30 66 4.80 96
40. Thomas Davis King Szczecin 22 0.86 19 3.82 84 4.68 103
41. Kris Clyburn Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 1.24 26 3.38 71 4.62 97
42. Paulius Dambrauskas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 22 1.73 38 2.82 62 4.55 100
43. Martins Laksa Start Lublin 21 0.90 19 3.57 75 4.48 94
44. Kacper Borowski Start Lublin 22 1.50 33 2.91 64 4.41 97
45. Michael Finke Legia Warszawa 11 1.82 20 2.55 28 4.36 48
46. Brynton Lemar Start Lublin 22 0.86 19 3.50 77 4.36 96
47. Rolands Freimanis Anwil Włocławek 20 0.95 19 3.40 68 4.35 87
48. Michał Michalak Legia Warszawa 17 0.59 10 3.65 62 4.24 72
49. Payton Henson Tauron GTK Gliwice 22 1.27 28 2.91 64 4.18 92
50. Obie Trotter HydroTruck Radom 22 0.64 14 3.50 77 4.14 91
51. Filip Dylewicz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 15 0.20 3 3.93 59 4.13 62
52. Jeff Roberson Trefl Sopot 17 1.06 18 3.06 52 4.12 70
53. Filip Matczak Legia Warszawa 19 0.79 15 3.21 61 4.00 76
54. Łukasz Frąckiewicz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 1.57 33 2.43 51 4.00 84
55. Tweety Carter Start Lublin 21 0.43 9 3.52 74 3.95 83
56. Michał Sokołowski Anwil Włocławek 19 0.74 14 3.21 61 3.95 75
57. Martynas Paliukenas Trefl Sopot 16 0.81 13 3.13 50 3.94 63
58. Dariusz Wyka AMW Arka Gdynia 22 0.82 18 3.09 68 3.91 86
59. Szymon Szewczyk Anwil Włocławek 18 0.78 14 3.11 56 3.89 70
60. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 22 1.50 33 2.36 52 3.86 85
61. Devonte Upson AMW Arka Gdynia 20 1.00 20 2.85 57 3.85 77
62. Roman Szymański Start Lublin 22 1.45 32 2.36 52 3.82 84
63. Dominic Artis MKS Dąbrowa Górnicza 14 0.50 7 3.29 46 3.79 53
64. Tony Meier Zastal Zielona Góra 22 1.00 22 2.77 61 3.77 83
65. Ben Emelogu AMW Arka Gdynia 17 0.47 8 3.29 56 3.76 64
66. Torin Dorn WKS Śląsk Wrocław 21 1.00 21 2.71 57 3.71 78
67. Aleksander Perka Arriva Polski Cukier Toruń 20 0.90 18 2.80 56 3.70 74
68. Daniel Szymkiewicz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 20 0.85 17 2.85 57 3.70 74
69. A.J. Walton Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 0.71 15 2.90 61 3.62 76
70. Darrell Harris MKS Dąbrowa Górnicza 15 1.33 20 2.27 34 3.60 54
71. Krzysztof Szubarga AMW Arka Gdynia 22 0.23 5 3.27 72 3.50 77
72. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 22 0.86 19 2.64 58 3.50 77
73. Devoe Joseph WKS Śląsk Wrocław 20 0.80 16 2.70 54 3.50 70
74. Andrew Chrabascz WKS Śląsk Wrocław 21 0.81 17 2.67 56 3.48 73
75. Jarosław Zyskowski Zastal Zielona Góra 22 1.00 22 2.45 54 3.45 76
76. Jonathan Williams Polpharma Starogard Gdański 18 0.56 10 2.89 52 3.44 62
77. Artur Mielczarek HydroTruck Radom 20 1.20 24 2.20 44 3.40 68
78. Brandon Tabb Tauron GTK Gliwice 21 0.86 18 2.52 53 3.38 71
79. Tomasz Śnieg PGE Spójnia Stargard 20 1.15 23 2.20 44 3.35 67
80. Duke Mondy Tauron GTK Gliwice 20 0.45 9 2.90 58 3.35 67
81. Tony Wroten Anwil Włocławek 16 0.75 12 2.56 41 3.31 53
82. Filip Put MKS Dąbrowa Górnicza 23 0.70 16 2.61 60 3.30 76
83. Michał Kołodziej Polpharma Starogard Gdański 14 0.43 6 2.86 40 3.29 46
84. Kamil Łączyński WKS Śląsk Wrocław 22 0.91 20 2.32 51 3.23 71
85. Adam Łapeta King Szczecin 21 1.33 28 1.86 39 3.19 67
86. Jakov Mustapić King Szczecin 12 0.50 6 2.67 32 3.17 38
87. Rod Camphor HydroTruck Radom 22 0.77 17 2.36 52 3.14 69
88. Keith Hornsby Arriva Polski Cukier Toruń 19 0.26 5 2.84 54 3.11 59
89. Michał Nowakowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 0.71 15 2.38 50 3.10 65
90. Jarosław Mokros Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 22 0.55 12 2.55 56 3.09 68
91. Mateusz Dziemba Start Lublin 22 0.55 12 2.55 56 3.09 68
92. Michał Gabiński WKS Śląsk Wrocław 22 0.73 16 2.36 52 3.09 68
93. Witalij Kowalenko Trefl Sopot 22 0.68 15 2.41 53 3.09 68
94. Przemysław Zamojski Zastal Zielona Góra 19 0.63 12 2.42 46 3.05 58
95. Łukasz Diduszko Tauron GTK Gliwice 22 1.00 22 2.05 45 3.05 67
96. Krzysztof Sulima Anwil Włocławek 21 1.33 28 1.67 35 3.00 63
97. Daniel Gołębiowski Polpharma Starogard Gdański 21 0.81 17 2.19 46 3.00 63
98. Jay Threatt Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 20 0.50 10 2.45 49 2.95 59
99. Kyle Weaver Arriva Polski Cukier Toruń 19 0.53 10 2.42 46 2.95 56
100. Dustin Ware King Szczecin 21 0.24 5 2.67 56 2.90 61
101. Cameron Ayers Trefl Sopot 22 0.55 12 2.32 51 2.86 63
102. Bartłomiej Wołoszyn AMW Arka Gdynia 22 0.41 9 2.45 54 2.86 63
103. Jakub Motylewski Polpharma Starogard Gdański 20 1.50 30 1.35 27 2.85 57
104. Kamau Stokes Polpharma Starogard Gdański 12 0.33 4 2.50 30 2.83 34
105. Marcel Ponitka Zastal Zielona Góra 21 0.48 10 2.24 47 2.71 57
106. Mikołaj Ratajczak Arriva Polski Cukier Toruń 16 0.63 10 2.06 33 2.69 43
107. Dawid Słupiński Tauron GTK Gliwice 22 1.23 27 1.45 32 2.68 59
108. Damian Jeszke Start Lublin 22 0.68 15 1.95 43 2.64 58
109. Joe Thomasson Zastal Zielona Góra 22 0.73 16 1.86 41 2.59 57
110. Jakub Karolak Anwil Włocławek 19 0.68 13 1.84 35 2.53 48
111. Michał Kolenda Trefl Sopot 22 0.45 10 2.05 45 2.50 55
112. Adris De Leon PGE Spójnia Stargard 12 0.08 1 2.42 29 2.50 30
113. Chris Wright Arriva Polski Cukier Toruń 20 0.65 13 1.75 35 2.40 48
114. Paweł Kikowski King Szczecin 22 0.41 9 1.95 43 2.36 52
115. Chase Simon Anwil Włocławek 16 0.38 6 1.94 31 2.31 37
116. Kacper Radwański Tauron GTK Gliwice 17 1.24 21 1.06 18 2.29 39
117. Carlos Medlock Trefl Sopot 21 0.57 12 1.71 36 2.29 48
118. Michał Chyliński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 12 0.17 2 2.08 25 2.25 27
119. Ludvig Hakanson Zastal Zielona Góra 22 0.14 3 2.09 46 2.23 49
120. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 17 0.76 13 1.41 24 2.18 37
121. Adam Linowski Legia Warszawa 22 0.86 19 1.27 28 2.14 47
122. Jakub Nizioł Legia Warszawa 19 0.37 7 1.74 33 2.11 40
123. Patryk Nowerski Legia Warszawa 20 0.80 16 1.20 24 2.00 40
124. Mateusz Szlachetka Tauron GTK Gliwice 22 0.27 6 1.73 38 2.00 44
125. Phil Greene IV AMW Arka Gdynia 11 0.27 3 1.73 19 2.00 22
126. Marek Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 18 0.33 6 1.56 28 1.89 34
127. Paweł Dzierżak Polpharma Starogard Gdański 22 0.36 8 1.45 32 1.82 40
128. Sebastian Kowalczyk Legia Warszawa 14 0.07 1 1.71 24 1.79 25
129. Mikołaj Kurpisz Trefl Sopot 18 0.56 10 1.22 22 1.78 32
130. Jokūbas Gintvainis PGE Spójnia Stargard 17 0.47 8 1.18 20 1.65 28
131. Maciej Kucharek King Szczecin 16 0.63 10 0.94 15 1.56 25
132. Filip Zegzuła HydroTruck Radom 22 0.55 12 1.00 22 1.55 34
133. Łukasz Kolenda Trefl Sopot 22 0.18 4 1.36 30 1.55 34
134. Jakub Schenk Arriva Polski Cukier Toruń 17 0.12 2 1.41 24 1.53 26
135. Marcin Nowakowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 0.14 3 1.33 28 1.48 31
136. Dorian Szyttenholm Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 19 0.89 17 0.47 9 1.37 26
137. Daniel Wall HydroTruck Radom 17 0.47 8 0.88 15 1.35 23
138. Jakub Garbacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 22 0.18 4 1.09 24 1.27 28
139. Łukasz Koszarek Zastal Zielona Góra 22 0.18 4 1.09 24 1.27 28
140. Konrad Dawdo MKS Dąbrowa Górnicza 15 0.20 3 1.00 15 1.20 18
141. Wojciech Wątroba HydroTruck Radom 16 0.50 8 0.69 11 1.19 19
142. Dominik Wilczek King Szczecin 20 0.25 5 0.90 18 1.15 23
143. Wojciech Czerlonko AMW Arka Gdynia 19 0.21 4 0.89 17 1.11 21
144. Michał Aleksandrowicz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 0.14 3 0.95 20 1.10 23
145. Iwan Wasyl MKS Dąbrowa Górnicza 15 0.40 6 0.67 10 1.07 16
146. Jakub Kobel King Szczecin 21 0.33 7 0.67 14 1.00 21
147. Danny Gibson WKS Śląsk Wrocław 16 0.13 2 0.81 13 0.94 15
148. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia 14 0.07 1 0.86 12 0.93 13
149. Igor Wadowski Anwil Włocławek 18 0.22 4 0.67 12 0.89 16
150. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 18 0.00 0 0.83 15 0.83 15
151. Jakub Musiał WKS Śląsk Wrocław 17 0.24 4 0.59 10 0.82 14
152. Grzegorz Grochowski Start Lublin 15 0.13 2 0.67 10 0.80 12
153. Przemysław Kuźkow Legia Warszawa 14 0.29 4 0.50 7 0.79 11
154. Bartosz Bochno PGE Spójnia Stargard 17 0.18 3 0.59 10 0.76 13
155. Michał Krasuski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 13 0.08 1 0.54 7 0.62 8
156. Bartłomiej Pelczar Start Lublin 19 0.00 0 0.53 10 0.53 10
157. Marcin Malczyk AMW Arka Gdynia 14 0.14 2 0.36 5 0.50 7
158. Aleksander Załucki Polpharma Starogard Gdański 11 0.18 2 0.27 3 0.45 5
159. Jacek Jarecki Start Lublin 16 0.13 2 0.31 5 0.44 7
160. Radosław Chorab MKS Dąbrowa Górnicza 15 0.00 0 0.20 3 0.20 3
161. Szymon Ryżek Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 11 0.09 1 0.09 1 0.18 2
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz