Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry śr. Czas gry suma
1. Corey Sanders Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 21 20048.62 43021
2. Michael Smith Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 10994.50 59835
3. Trevon Bluiett MKS Dąbrowa Górnicza 30 10986.03 59581
4. Benjamin Simons Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 10978.67 59360
5. Earl Jerrod Rowland Tauron GTK Gliwice 27 10939.15 52357
6. Andrzej Mazurczak King Szczecin 30 10920.83 57625
7. Sterling Gibbs Arriva Polski Cukier Toruń 25 10915.84 47896
8. Jeremiah Martin WKS Śląsk Wrocław 23 10903.83 43788
9. Przemysław Żołnierewicz Orlen Zastal Zielona Góra 25 10894.16 47354
10. Dayshon Hassan Smith PGE Start Lublin 29 10869.45 54214
11. Courtney Fortson PGE Spójnia Stargard 23 10866.52 42930
12. Gabe Devoe PGE Start Lublin 17 10848.18 31419
13. Cleveland Melvin PGE Start Lublin 30 10848.07 55442
14. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 22 10844.27 40574
15. Raynere Thornton Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 27 10839.37 49663
16. Joseph Chealey MKS Dąbrowa Górnicza 25 10832.84 45821
17. Daniel Szymkiewicz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 22 10828.95 40237
18. Luke Petrasek Anwil Włocławek 30 10804.90 54147
19. Malachi Richardson Tauron GTK Gliwice 17 10789.00 30413
20. Jakub Garbacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 10785.57 53567
21. Billy Garrett Legia Warszawa 19 10774.00 33706
22. Kamari Murphy Tauron GTK Gliwice 29 10773.07 51419
23. Delano Spencer Ii Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 26 10763.88 45861
24. Lee Moore Anwil Włocławek 28 10742.57 48792
25. Alen Hadzibegovic Orlen Zastal Zielona Góra 28 10739.93 48718
26. Jakub Schenk Energa Icon Sea Czarni Słupsk 20 10737.95 34759
27. Mateusz Dziemba PGE Start Lublin 30 10735.73 52072
28. Ray Mccallum Legia Warszawa 16 10734.00 27744
29. Bryce Alford Orlen Zastal Zielona Góra 26 10707.42 44393
30. David Dileo Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 10677.27 50318
31. Phil Fayne King Szczecin 30 10676.20 50286
32. Billy Ivey Iii Energa Icon Sea Czarni Słupsk 20 10671.90 33438
33. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 29 10671.14 48463
34. Zac Cuthbertson King Szczecin 30 10668.20 50046
35. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 30 10663.73 49912
36. Barret Benson PGE Spójnia Stargard 22 10661.09 36544
37. Trey Wade AMW Arka Gdynia 30 10655.70 49671
38. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 10653.57 49607
39. Dusan Kutlesic Orlen Zastal Zielona Góra 30 10651.03 49531
40. Mycheal Henry Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 10636.38 34364
41. Novak Musić AMW Arka Gdynia 30 10633.07 48992
42. Josh Bostic Anwil Włocławek 17 10628.29 27681
43. Terrance Ferguson Tauron GTK Gliwice 29 10616.28 46872
44. Filip Matczak King Szczecin 26 10612.69 41930
45. Filip Put Tauron GTK Gliwice 28 10595.79 44682
46. Travis Leslie Legia Warszawa 26 10590.46 41352
47. Conor Morgan WKS Śląsk Wrocław 15 10572.60 23589
48. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 28 10571.32 43997
49. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 18 10564.67 28164
50. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 10564.20 46926
51. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 10551.71 43448
52. Phil Greene IV Anwil Włocławek 30 10550.10 46503
53. Martin Krampelj MKS Dąbrowa Górnicza 22 10544.59 33981
54. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 10540.18 43125
55. Ousmane Drame MKS Dąbrowa Górnicza 16 10539.94 24639
56. Jordan Mathews PGE Spójnia Stargard 28 10535.54 42995
57. Adonis Thomas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 10532.33 41373
58. Mateusz Szlachetka Tauron GTK Gliwice 30 10518.20 45546
59. James Florence AMW Arka Gdynia 25 10517.12 37928
60. Ajdin Penava PGE Spójnia Stargard 17 10512.88 25719
61. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 29 10511.45 43832
62. D.j. Fenner AMW Arka Gdynia 18 10510.39 27187
63. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 10507.73 45232
64. Cameron Wells Trefl Sopot 20 10507.55 30151
65. Garrett Nevels Trefl Sopot 20 10504.55 30091
66. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 28 10500.54 42015
67. Wesley Gordon Trefl Sopot 20 10491.05 29821
68. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 26 10490.08 38742
69. Michał Kolenda Trefl Sopot 30 10487.50 44625
70. Klavs Čavars PGE Start Lublin 27 10469.44 39675
71. Jarosław Mokros MKS Dąbrowa Górnicza 29 10468.90 42598
72. Geoffrey Groselle Legia Warszawa 26 10463.50 38051
73. Sebastian Kowalczyk Orlen Zastal Zielona Góra 24 10452.04 34849
74. Mikołaj Witliński Energa Icon Sea Czarni Słupsk 27 10439.44 38865
75. Joey Brunk Arriva Polski Cukier Toruń 30 10437.67 43130
76. Stefan Kenić Arriva Polski Cukier Toruń 30 10432.33 42970
77. Paulius Petrilevicius Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 10431.15 28623
78. Jure Škifić Tauron GTK Gliwice 30 10425.63 42769
79. Tony Meier King Szczecin 30 10406.73 42202
80. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 10382.60 41478
81. Bartłomiej Wołoszyn AMW Arka Gdynia 30 10378.87 41366
82. Brody Clarke PGE Spójnia Stargard 25 10370.24 34256
83. Ivica Radić Trefl Sopot 23 10362.13 31329
84. Michał Chyliński Energa Icon Sea Czarni Słupsk 28 10353.46 37897
85. Dominik Wilczek AMW Arka Gdynia 26 10350.65 35117
86. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 29 10350.59 39167
87. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 29 10347.86 39088
88. Bryce Brown King Szczecin 25 10337.04 33426
89. Shavon Coleman Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 10332.97 38656
90. James Eads Iii Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 30 10330.93 39928
91. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 10311.77 39353
92. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 30 10290.67 38720
93. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 10275.57 35716
94. Rolands Freimanis Trefl Sopot 29 10246.10 36137
95. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 28 10233.21 34530
96. Jordan Harris AMW Arka Gdynia 15 10229.33 18440
97. Janis Berzins Legia Warszawa 29 10226.38 35565
98. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 21 10205.57 25317
99. Andrzej Pluta Trefl Sopot 30 10201.93 36058
100. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 27 10192.52 32198
101. Aleksandar Zecevic Orlen Zastal Zielona Góra 29 10192.38 34579
102. Nathan Cayo Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 10180.63 35419
103. Mateusz Szczypiński Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 30 10172.30 35169
104. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 10164.83 33780
105. Łukasz Koszarek Legia Warszawa 29 10147.52 33278
106. Josip Sobin Anwil Włocławek 30 10145.07 34352
107. Adrian Bogucki AMW Arka Gdynia 29 10135.41 32927
108. Szymon Wójcik Orlen Zastal Zielona Góra 29 10118.55 32438
109. Kareem Brewton Orlen Zastal Zielona Góra 28 10105.21 30946
110. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 30 10089.27 32678
111. Igor Wadowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 27 10067.00 28809
112. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 30 10064.00 31920
113. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 28 10019.86 28556
114. Kacper Gordon Arriva Polski Cukier Toruń 29 10012.69 29368
115. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 29 999.79 28994
116. Mateusz Zębski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 995.95 20915
117. Malik Williams Anwil Włocławek 16 991.31 15861
118. Paweł Leończyk Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 982.60 29478
119. Szymon Ryżek Tauron GTK Gliwice 27 967.41 26120
120. Kacper Młynarski PGE Start Lublin 24 952.92 22870
121. Kacper Radwański MKS Dąbrowa Górnicza 24 939.04 22537
122. Aleksander Lewandowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 923.48 26781
123. Jan Wójcik Orlen Zastal Zielona Góra 26 921.62 23962
124. Dariusz Wyka Legia Warszawa 30 917.30 27519
125. De'quon Lake Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 902.93 27088
126. Kacper Borowski King Szczecin 26 883.04 22959
127. Troy Barnies PGE Start Lublin 16 880.69 14091
128. Marcin Nowakowski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 872.36 21809
129. Michał Kołodziej Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 871.76 21794
130. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 28 841.18 23553
131. Bartosz Jankowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 21 780.10 16382
132. Michał Krasuski PGE Start Lublin 25 762.64 19066
133. Roman Szymański PGE Start Lublin 19 723.53 13747
134. Marcin Woroniecki Anwil Włocławek 24 680.42 16330
135. Aleksander Załucki Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 25 672.36 16809
136. Błażej Kulikowski Trefl Sopot 24 653.67 15688
137. Szymon Tomczak WKS Śląsk Wrocław 18 648.83 11679
138. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 26 638.15 16592
139. Mateusz Bręk Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 24 631.58 15158
140. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 18 630.94 11357
141. Wiktor Sewioł AMW Arka Gdynia 30 617.63 18529
142. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 28 616.61 17265
143. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 29 584.79 16959
144. Tomasz Śnieg PGE Spójnia Stargard 27 579.04 15634
145. Przemysław Wrona Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 540.17 15665
146. Patryk Wilk Tauron GTK Gliwice 16 496.44 7943
147. Wiktor Rajewicz MKS Dąbrowa Górnicza 24 481.29 11551
148. Michał Pluta Orlen Zastal Zielona Góra 23 477.87 10991
149. Norbert Maciejak Tauron GTK Gliwice 19 467.11 8875
150. Maciej Żmudzki King Szczecin 25 448.04 11201
151. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 23 283.04 6510
152. Aleksy Janiec AMW Arka Gdynia 15 239.13 3587
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz