Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry śr. Celne rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Skuteczność z gry
1. Travis Leslie Legia Warszawa 3 7.00 21 12.00 36 58.3
2. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 6.33 19 14.00 42 45.2
3. Kyle Vinales Legia Warszawa 3 6.33 19 15.67 47 40.4
4. Jeremiah Martin WKS Śląsk Wrocław 4 6.00 24 12.25 49 49
5. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 4 6.00 24 9.25 37 64.9
6. David Dileo Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 5.67 17 11.00 33 51.5
7. Victor Sanders Anwil Włocławek 5 5.60 28 11.20 56 50
8. Phil Fayne King Szczecin 5 5.20 26 8.40 42 61.9
9. Aric Holman Legia Warszawa 3 5.00 15 11.33 34 44.1
10. Courtney Fortson PGE Spójnia Stargard 3 5.00 15 13.33 40 37.5
11. Michał Michalak Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 5.00 15 10.67 32 46.9
12. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 3 5.00 15 9.00 27 55.6
13. Tony Meier King Szczecin 5 4.80 24 9.20 46 52.2
14. Jean Salumu Trefl Sopot 4 4.00 16 10.25 41 39
15. Zac Cuthbertson King Szczecin 5 3.80 19 8.20 41 46.3
16. Darious Moten Trefl Sopot 4 3.75 15 7.00 28 53.6
17. Billy Ivey Iii Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 3.67 11 10.00 30 36.7
18. Geoffrey Groselle Legia Warszawa 3 3.67 11 6.67 20 55
19. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 3.67 11 6.33 19 57.9
20. Phil Greene IV Anwil Włocławek 5 3.60 18 9.40 47 38.3
21. Garrett Nevels Trefl Sopot 2 3.50 7 10.00 20 35
22. Strahinja Jovanović Trefl Sopot 4 3.50 14 9.50 38 36.8
23. Vasa Pušica WKS Śląsk Wrocław 4 3.50 14 6.75 27 51.9
24. Bartosz Jankowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 3.33 10 6.33 19 52.6
25. Brody Clarke PGE Spójnia Stargard 3 3.33 10 7.67 23 43.5
26. Jordan Mathews PGE Spójnia Stargard 3 3.33 10 12.33 37 27
27. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 3 3.33 10 6.67 20 50
28. Mikołaj Witliński Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 3.33 10 8.33 25 40
29. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 3.33 10 6.67 20 50
30. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 3.33 10 8.67 26 38.5
31. Barret Benson PGE Spójnia Stargard 3 3.33 10 9.33 28 35.7
32. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 4 3.25 13 7.25 29 44.8
33. Luke Petrasek Anwil Włocławek 5 3.20 16 6.00 30 53.3
34. Bryce Brown King Szczecin 5 3.20 16 5.80 29 55.2
35. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 4 3.00 12 7.75 31 38.7
36. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 4 3.00 12 5.50 22 54.5
37. Jakub Garbacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 3.00 9 7.00 21 42.9
38. Lee Moore Anwil Włocławek 5 3.00 15 6.60 33 45.5
39. Donovan Mitchell WKS Śląsk Wrocław 4 3.00 12 5.25 21 57.1
40. George Alexander Hamilton Iii King Szczecin 5 2.80 14 7.20 36 38.9
41. Malik Williams Anwil Włocławek 5 2.80 14 6.00 30 46.7
42. Josip Sobin Anwil Włocławek 5 2.80 14 6.20 31 45.2
43. Michał Chyliński Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 2.67 8 7.67 23 34.8
44. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 3 2.67 8 4.33 13 61.5
45. Jakub Schenk Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 2.67 8 9.33 28 28.6
46. Justin Bibbs WKS Śląsk Wrocław 4 2.50 10 5.25 21 47.6
47. Ajdin Penava PGE Spójnia Stargard 3 2.33 7 3.33 10 70
48. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 3 2.33 7 5.33 16 43.8
49. Andrzej Pluta Trefl Sopot 3 2.33 7 5.33 16 43.8
50. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 5 2.20 11 4.60 23 47.8
51. Rolands Freimanis Trefl Sopot 2 2.00 4 5.00 10 40
52. Adonis Thomas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 2.00 6 3.67 11 54.5
53. Michał Kolenda Trefl Sopot 4 2.00 8 5.00 20 40
54. Jakub Karolak WKS Śląsk Wrocław 2 2.00 4 5.00 10 40
55. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 5 2.00 10 4.80 24 41.7
56. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 4 2.00 8 6.25 25 32
57. Filip Matczak King Szczecin 5 2.00 10 4.60 23 43.5
58. Ivica Radić Trefl Sopot 4 2.00 8 4.25 17 47.1
59. Andrzej Mazurczak King Szczecin 5 1.80 9 6.00 30 30
60. Wesley Gordon Trefl Sopot 4 1.75 7 2.75 11 63.6
61. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 4 1.75 7 3.00 12 58.3
62. Paweł Leończyk Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 1.67 5 3.00 9 55.6
63. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 1.67 5 5.33 16 31.3
64. Kacper Borowski King Szczecin 5 1.40 7 3.80 19 36.8
65. Mateusz Zębski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 1.33 4 3.67 11 36.4
66. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 3 1.33 4 2.67 8 50
67. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 5 1.20 6 2.80 14 42.9
68. Janis Berzins Legia Warszawa 3 1.00 3 2.00 6 50
69. Dariusz Wyka Legia Warszawa 3 1.00 3 1.67 5 60
70. Błażej Kulikowski Trefl Sopot 4 1.00 4 2.25 9 44.4
71. Łukasz Koszarek Legia Warszawa 3 1.00 3 3.67 11 27.3
72. Billy Garrett Legia Warszawa 2 1.00 2 3.00 6 33.3
73. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 4 0.75 3 2.00 8 37.5
74. De'quon Lake Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 0.67 2 1.00 3 66.7
75. Tomasz Śnieg PGE Spójnia Stargard 3 0.67 2 2.00 6 33.3
76. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 3 0.67 2 2.33 7 28.6
77. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 5 0.40 2 1.00 5 40
78. Marcin Woroniecki Anwil Włocławek 3 0.33 1 0.67 2 50
79. Markus Lončar Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 0.33 1 0.67 2 50
80. Maciej Bojanowski Anwil Włocławek 4 0.25 1 0.50 2 50
81. Maciej Żmudzki King Szczecin 5 0.20 1 0.20 1 100
82. Szymon Tomczak WKS Śląsk Wrocław 3 0.00 0 0.33 1 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz