Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry śr. Celne rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Skuteczność z gry
1. Luther Muhammad PGE Spójnia Stargard 20 6.70 134 13.90 278 48.2
2. Nemanja Nenadić AMW Arka Gdynia 20 6.00 120 13.80 276 43.5
3. Łukasz Kolenda AMW Arka Gdynia 27 5.41 146 13.04 352 41.5
4. Michael Ertel Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 30 6.47 194 13.03 391 49.6
5. Stefan Djordjević AMW Arka Gdynia 17 8.82 150 12.88 219 68.5
6. Alex Stein Energa Czarni Słupsk 30 6.73 202 12.87 386 52.3
7. Kameron McGusty Legia Warszawa 29 6.79 197 12.86 373 52.8
8. Nicholas Johnson Energa Trefl Sopot 18 5.06 91 12.28 221 41.2
9. Loren Jackson Energa Czarni Słupsk 27 5.26 142 12.00 324 43.8
10. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 4.93 138 12.00 336 41.1
11. Emmanuel Lecomte PGE Start Lublin 25 5.44 136 11.92 298 45.6
12. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 5.14 144 11.86 332 43.4
13. Raymond Cowels III MKS Dąbrowa Górnicza 29 4.66 135 11.62 337 40.1
14. Tevin Brown PGE Start Lublin 22 5.36 118 11.45 252 46.8
15. Mario Ihring Tauron GTK Gliwice 28 4.64 130 11.32 317 41
16. Michał Michalak Anwil Włocławek 30 5.10 153 11.07 332 46.1
17. Teyvon Myers MKS Dąbrowa Górnicza 21 5.24 110 10.57 222 49.5
18. Tyler Cheese MKS Dąbrowa Górnicza 21 4.43 93 10.38 218 42.7
19. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 30 4.03 121 10.33 310 39
20. Siim-Sander Vene Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 4.14 116 10.25 287 40.4
21. Isaiah Whitehead King Szczecin 27 4.48 121 10.22 276 43.8
22. Divine Myles Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 27 4.93 133 10.00 270 49.3
23. Andrzej Pluta Legia Warszawa 30 4.10 123 9.97 299 41.1
24. Justin Turner Anwil Włocławek 26 4.58 119 9.96 259 45.9
25. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 15 4.60 69 9.87 148 46.6
26. Aaron Best Energa Trefl Sopot 28 4.96 139 9.86 276 50.4
27. Andre Wesson Dziki Warszawa 30 4.60 138 9.70 291 47.4
28. Janari Jõesaar Dziki Warszawa 26 4.65 121 9.69 252 48
29. Tyran De Lattibeaudiere PGE Start Lublin 29 5.45 158 9.66 280 56.4
30. Viktor Gaddefors Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 30 4.87 146 9.53 286 51
31. Paxson Wojcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 30 4.20 126 9.40 282 44.7
32. Emmanuel Nzekwesi WKS Śląsk Wrocław 18 5.78 104 9.39 169 61.5
33. Courtney Ramey PGE Start Lublin 30 4.77 143 9.33 280 51.1
34. Sindarius Thornwell Zastal Zielona Góra 17 3.94 67 9.29 158 42.4
35. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 27 4.11 111 9.22 249 44.6
36. James Woodard King Szczecin 30 3.87 116 9.17 275 42.2
37. Chris Czerapowicz Tauron GTK Gliwice 30 3.60 108 9.10 273 39.6
38. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 30 3.47 104 9.07 272 38.2
39. Damian Kulig Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 22 4.27 94 9.05 199 47.2
40. Jeremy Senglin WKS Śląsk Wrocław 28 4.11 115 8.93 250 46
41. Adas Juškevičius Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 3.72 67 8.78 158 42.4
42. Cj Williams PGE Start Lublin 26 3.46 90 8.58 223 40.4
43. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 30 3.90 117 8.57 257 45.5
44. Dominik Wilczek Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 30 3.03 91 8.37 251 36.3
45. Tim Lambrecht Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 29 4.59 133 8.24 239 55.6
46. Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 29 3.79 110 8.14 236 46.6
47. Aleksander Dziewa King Szczecin 29 4.83 140 8.10 235 59.6
48. Nikola Radičević Dziki Warszawa 16 2.94 47 8.06 129 36.4
49. Luke Nelson Anwil Włocławek 16 3.56 57 8.06 129 44.2
50. Justice Sueing Energa Czarni Słupsk 26 3.88 101 7.88 205 49.3
51. Jarosław Zyskowski Energa Trefl Sopot 26 3.15 82 7.85 204 40.2
52. Dj Funderburk Anwil Włocławek 26 4.73 123 7.85 204 60.3
53. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 23 3.39 78 7.83 180 43.3
54. Jakub Karolak PGE Start Lublin 18 3.44 62 7.72 139 44.6
55. Matt Milon Tauron GTK Gliwice 15 3.00 45 7.67 115 39.1
56. Marcel Ponitka WKS Śląsk Wrocław 18 3.50 63 7.61 137 46
57. Michał Kolenda Legia Warszawa 29 3.62 105 7.59 220 47.7
58. Kassim Nicholson King Szczecin 25 3.76 94 7.56 189 49.7
59. Jovan Novak King Szczecin 17 3.41 58 7.53 128 45.3
60. Keondre Kennedy Energa Trefl Sopot 17 3.47 59 7.47 127 46.5
61. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 30 3.20 96 7.37 221 43.4
62. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 3.86 112 7.31 212 52.8
63. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 30 3.20 96 7.17 215 44.7
64. Michał Kołodziej Zastal Zielona Góra 30 2.90 87 7.13 214 40.7
65. Kamari Murphy Zastal Zielona Góra 17 3.53 60 7.12 121 49.6
66. Ousmane Drame PGE Start Lublin 30 3.70 111 7.07 212 52.4
67. Grzegorz Kamiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 29 3.38 98 7.00 203 48.3
68. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 28 3.18 89 6.93 194 45.9
69. Luke Petrasek Anwil Włocławek 30 3.70 111 6.90 207 53.6
70. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 30 2.73 82 6.87 206 39.8
71. Mattias Markusson MKS Dąbrowa Górnicza 30 4.67 140 6.83 205 68.3
72. Barret Benson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 23 3.30 76 6.83 157 48.4
73. Geoffrey Groselle Energa Trefl Sopot 28 4.14 116 6.79 190 61.1
74. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 23 2.74 63 6.74 155 40.6
75. Tony Meier King Szczecin 30 3.50 105 6.70 201 52.2
76. Ryan Taylor Anwil Włocławek 27 3.33 90 6.67 180 50
77. Nahiem Alleyne Energa Trefl Sopot 23 2.52 58 6.65 153 37.9
78. Anderson Tolbert Iii AMW Arka Gdynia 28 3.11 87 6.54 183 47.5
79. Jordan Watson AMW Arka Gdynia 19 1.95 37 6.42 122 30.3
80. Malik Toppin Tauron GTK Gliwice 29 3.76 109 6.38 185 58.9
81. Marcus Weathers Energa Trefl Sopot 25 3.08 77 6.36 159 48.4
82. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 30 2.23 67 6.30 189 35.4
83. Mate Vucić Legia Warszawa 27 3.74 101 6.19 167 60.5
84. Jayden Martinez PGE Spójnia Stargard 28 2.64 74 6.14 172 43
85. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 30 3.73 112 6.07 182 61.5
86. Evaldas Šaulys Zastal Zielona Góra 17 2.29 39 5.94 101 38.6
87. Abdul Malik Abu Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 28 3.82 107 5.86 164 65.2
88. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 29 2.83 82 5.79 168 48.8
89. Denzel Andersson Dziki Warszawa 30 2.50 75 5.77 173 43.4
90. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 29 2.48 72 5.76 167 43.1
91. Mateusz Zębski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 3.05 61 5.75 115 53
92. Fahrudin Manjgafić Energa Czarni Słupsk 20 2.70 54 5.70 114 47.4
93. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 2.28 66 5.59 162 40.7
94. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 30 2.27 68 5.53 166 41
95. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 29 2.66 77 5.41 157 49
96. John Fulkerson Dziki Warszawa 17 3.53 60 5.35 91 65.9
97. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 29 1.86 54 5.31 154 35.1
98. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 23 2.48 57 5.17 119 47.9
99. Joshua Patton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 30 3.07 92 5.10 153 60.1
100. Darious Moten Energa Trefl Sopot 18 2.72 49 5.06 91 53.8
101. Wojciech Tomaszewski Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 22 2.41 53 5.05 111 47.7
102. Quincy Ford Energa Czarni Słupsk 30 2.30 69 5.03 151 45.7
103. Yehonatan Yam PGE Spójnia Stargard 30 1.80 54 4.93 148 36.5
104. Adrian Bogucki AMW Arka Gdynia 28 2.89 81 4.64 130 62.3
105. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 29 1.76 51 4.55 132 38.6
106. Mateusz Dziemba Energa Czarni Słupsk 30 1.67 50 4.53 136 36.8
107. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 23 2.70 62 4.48 103 60.2
108. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 29 2.21 64 4.45 129 49.6
109. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 27 2.22 60 4.41 119 50.4
110. Adam Waczyński WKS Śląsk Wrocław 25 1.72 43 4.32 108 39.8
111. Jakub Musiał Energa Czarni Słupsk 29 1.48 43 4.31 125 34.4
112. Filip Put PGE Start Lublin 30 1.93 58 4.17 125 46.4
113. Daniel Szymkiewicz AMW Arka Gdynia 27 1.63 44 4.11 111 39.6
114. Nick Ongenda Anwil Włocławek 27 2.67 72 4.07 110 65.5
115. Janis Berzins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 30 1.53 46 4.03 121 38
116. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 30 1.43 43 3.77 113 38.1
117. Maximillian Egner Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 1.54 43 3.71 104 41.3
118. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 24 1.17 28 3.71 89 31.5
119. Dominik Grudziński Legia Warszawa 28 1.61 45 3.68 103 43.7
120. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 29 1.83 53 3.59 104 51
121. Kacper Borowski PGE Spójnia Stargard 24 1.83 44 3.54 85 51.8
122. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 28 1.86 52 3.54 99 52.5
123. Szymon Wójcik King Szczecin 23 2.09 48 3.52 81 59.3
124. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 26 2.23 58 3.50 91 63.7
125. Artur Łabinowicz Zastal Zielona Góra 15 1.33 20 3.47 52 38.5
126. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 28 1.32 37 3.46 97 38.1
127. E.j. Onu Legia Warszawa 18 1.94 35 3.44 62 56.5
128. Kenan Blackshear WKS Śląsk Wrocław 21 1.48 31 3.38 71 43.7
129. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 22 1.32 29 3.36 74 39.2
130. Karol Gruszecki Anwil Włocławek 30 1.27 38 3.30 99 38.4
131. David Höök MKS Dąbrowa Górnicza 26 1.58 41 3.27 85 48.2
132. Dawid Słupiński PGE Spójnia Stargard 29 1.38 40 3.14 91 44
133. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 30 1.37 41 3.03 91 45.1
134. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 15 0.87 13 2.87 43 30.2
135. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 27 1.00 27 2.85 77 35.1
136. Jan Wójcik MKS Dąbrowa Górnicza, Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 1.50 39 2.81 73 53.4
137. Szymon Ryżek MKS Dąbrowa Górnicza 22 0.95 21 2.73 60 35
138. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 25 1.00 25 2.60 65 38.5
139. Ronald Jackson Jr. Anwil Włocławek 16 1.19 19 2.56 41 46.3
140. Aleksander Wiśniewski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 0.83 19 2.52 58 32.8
141. Adam Łapeta MKS Dąbrowa Górnicza 28 1.21 34 2.50 70 48.6
142. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 28 1.07 30 2.43 68 44.1
143. Jakub Szumert AMW Arka Gdynia 20 0.80 16 2.05 41 39
144. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 30 0.77 23 2.03 61 37.7
145. Bartosz Diduszko Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 25 0.88 22 2.00 50 44
146. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 28 0.86 24 1.96 55 43.6
147. Wiktor Sewioł AMW Arka Gdynia 26 0.50 13 1.73 45 28.9
148. Maciej Bender Dziki Warszawa 16 0.69 11 1.50 24 45.8
149. Michał Krasuski PGE Start Lublin 24 0.63 15 1.38 33 45.5
150. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 0.59 10 1.18 20 50
151. Krzysztof Sulima Anwil Włocławek 26 0.58 15 1.08 28 53.6
152. Wiktor Rajewicz MKS Dąbrowa Górnicza 18 0.33 6 1.00 18 33.3
153. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 24 0.29 7 0.96 23 30.4
154. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 28 0.32 9 0.86 24 37.5
155. Ignacy Grochowski Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 0.16 3 0.47 9 33.3
156. Roman Szymański PGE Start Lublin 29 0.14 4 0.41 12 33.3
Decathlon Mazowsze Molten