Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Slaviša Bogavac WKS Śląsk Wrocław 24 37 24 10 13 76.9000 3 7 42.9000 13 18 72.2000 8 11 72.7000 3 8 9 3 5 10 4 4 2 0.8000 1.0000 37 17
2. J.J. Montgomery AZS Koszalin 22 37 22 13 16 81.3000 3 6 50.0000 13 16 81.3000 11 11 100.0000 5 3 7 3 4 8 6 4 1 0.5000 0.7000 45 23
3. Qa'rraan Calhoun WKS Śląsk Wrocław 24 32 24 6 9 66.7000 6 11 54.5000 12 17 70.6000 3 4 75.0000 2 8 9 3 4 4 3 2 2 1.0000 0.7000 36 21
4. Michał Michalak AZS Politechnika Warszawska 21 31 21 7 10 70.0000 3 5 60.0000 10 15 66.7000 8 13 61.5000 3 6 9 5 4 7 5 2 1 1.0000 0.4000 26 21
5. Josh Miller Siarka Jezioro Tarnobrzeg 21 31 21 6 14 42.9000 5 10 50.0000 10 20 50.0000 8 10 80.0000 2 7 8 12 5 9 4 3 0 3.0000 0.8000 33 28
6. Stanley Burrell Energa Czarni Słupsk 24 30 24 9 18 50.0000 1 2 50.0000 9 19 47.4000 16 16 100.0000 2 5 6 9 5 10 5 3 2 1.8000 0.6000 33 29
7. Seid Hajrić Anwil Włocławek 14 29 14 11 15 73.3000 1 1 100.0000 11 15 73.3000 7 10 70.0000 7 9 16 2 4 6 5 4 1 0.4000 0.8000 42 25
8. Damian Kulig PBG Basket Poznań 24 29 24 8 14 57.1000 3 5 60.0000 10 19 52.6000 8 11 72.7000 5 11 13 3 5 9 4 2 4 0.8000 0.5000 31 25
9. Walter Hodge Zastal Zielona Góra 24 29 24 10 12 83.3000 4 8 50.0000 11 18 61.1000 12 12 100.0000 3 7 8 12 5 12 7 3 0 1.7000 0.4000 36 24
10. Łukasz Koszarek Trefl Sopot 24 29 24 5 9 55.6000 6 9 66.7000 9 16 56.3000 17 18 94.4000 2 8 9 10 4 13 6 5 1 1.7000 0.8000 33 27
11. John Turek Trefl Sopot 23 29 23 12 16 75.0000 1 1 100.0000 12 16 75.0000 8 12 66.7000 9 8 17 2 5 9 4 2 4 0.5000 0.5000 40 34
12. Jessie Sapp Kotwica Kołobrzeg 24 28 24 7 14 50.0000 5 7 71.4000 11 20 55.0000 8 11 72.7000 4 9 10 9 4 12 8 5 1 1.1000 0.6000 37 26
13. Kirk Archibeque ŁKS Łódź 24 28 24 12 15 80.0000 0 1 0.0000 12 15 80.0000 11 12 91.7000 6 11 15 5 5 10 4 3 2 1.3000 0.8000 37 24
14. John Allen Anwil Włocławek 24 28 24 9 14 64.3000 3 5 60.0000 11 17 64.7000 7 10 70.0000 3 6 8 4 4 7 4 3 1 1.0000 0.8000 25 25
15. LaMarshall Corbett Siarka Jezioro Tarnobrzeg 24 28 24 9 12 75.0000 8 12 66.7000 10 18 55.6000 7 7 100.0000 2 5 7 6 5 10 6 2 1 1.0000 0.3000 30 28
16. Przemysław Karnowski Siarka Jezioro Tarnobrzeg 21 27 21 9 15 60.0000 1 2 50.0000 10 16 62.5000 6 9 66.7000 3 7 9 3 4 6 5 3 3 0.6000 0.6000 23 14
17. George Reese AZS Koszalin 21 27 21 10 16 62.5000 4 6 66.7000 11 21 52.4000 10 10 100.0000 3 9 10 7 5 8 6 3 2 1.2000 0.5000 31 37
18. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 24 27 24 7 12 58.3000 4 9 44.4000 9 19 47.4000 9 9 100.0000 1 5 6 6 5 8 4 3 0 1.5000 0.8000 30 19
19. Scott Morrison Energa Czarni Słupsk 23 27 23 12 14 85.7000 0 1 0.0000 12 15 80.0000 7 9 77.8000 4 7 10 2 4 6 5 2 5 0.4000 0.4000 33 16
20. Gani Lawal Zastal Zielona Góra 10 27 10 12 14 85.7000 0 0 0 12 14 85.7000 7 11 63.6000 7 11 18 3 4 8 4 1 4 0.8000 0.3000 45 15
21. Jermaine Mallett ŁKS Łódź 24 27 24 7 13 53.8000 5 10 50.0000 10 22 45.5000 9 12 75.0000 4 8 8 6 4 10 5 2 1 1.2000 0.4000 31 24
22. Tony Weeden Polpharma Starogard Gdański 20 27 20 7 15 46.7000 6 13 46.2000 9 22 40.9000 7 12 58.3000 2 6 6 8 4 10 5 2 1 1.6000 0.4000 23 27
23. Piotr Pamuła AZS Politechnika Warszawska 23 26 23 4 9 44.4000 5 12 41.7000 8 19 42.1000 6 7 85.7000 2 3 4 5 5 6 5 4 0 1.0000 0.8000 21 17
24. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 24 26 24 4 7 57.1000 4 7 57.1000 8 12 66.7000 8 10 80.0000 3 6 6 11 4 8 5 5 1 2.2000 1.0000 31 36
25. Corsley Edwards Anwil Włocławek 22 26 22 11 22 50.0000 0 1 0.0000 11 22 50.0000 16 18 88.9000 6 7 12 4 5 9 4 4 3 1.0000 1.0000 33 21
26. Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec 23 26 23 10 16 62.5000 3 8 37.5000 11 18 61.1000 8 9 88.9000 3 6 8 4 4 6 5 2 2 0.8000 0.4000 27 30
27. Michał Nowakowski AZS Politechnika Warszawska 22 25 22 7 9 77.8000 3 5 60.0000 10 13 76.9000 5 7 71.4000 3 7 7 3 5 5 3 4 1 1.0000 1.3000 25 18
28. Darnell Hinson Energa Czarni Słupsk 24 25 24 6 9 66.7000 6 8 75.0000 9 14 64.3000 12 12 100.0000 1 6 6 5 5 8 5 3 1 1.0000 0.6000 27 21
29. Filip Dylewicz Trefl Sopot 18 25 18 8 11 72.7000 3 6 50.0000 9 16 56.3000 4 5 80.0000 3 9 9 2 4 4 3 3 2 0.7000 1.0000 31 28
30. Djordje Micić PBG Basket Poznań 23 25 23 6 11 54.5000 4 9 44.4000 8 16 50.0000 10 16 62.5000 1 6 7 14 5 15 6 3 1 2.3000 0.5000 24 28
31. Dardan Berisha Anwil Włocławek 23 24 23 5 9 55.6000 6 11 54.5000 8 15 53.3000 5 6 83.3000 2 5 7 6 4 6 3 2 1 2.0000 0.7000 24 23
32. Łukasz Wichniarz Kotwica Kołobrzeg 24 24 24 3 6 50.0000 6 8 75.0000 8 11 72.7000 3 5 60.0000 2 5 6 2 5 4 3 2 2 0.7000 0.7000 29 18
33. Reginald Holmes Kotwica Kołobrzeg 20 24 20 7 9 77.8000 4 9 44.4000 10 18 55.6000 7 10 70.0000 3 5 7 2 3 7 4 3 1 0.5000 0.8000 21 23
34. Grzegorz Arabas Polpharma Starogard Gdański 24 23 24 6 7 85.7000 5 10 50.0000 9 16 56.3000 3 5 60.0000 2 4 4 3 5 3 3 2 1 1.0000 0.7000 20 13
35. Darrell Harris Kotwica Kołobrzeg 24 23 24 9 13 69.2000 1 3 33.3000 9 14 64.3000 9 10 90.0000 10 12 18 3 5 10 4 2 5 0.8000 0.5000 32 30
36. Żarko Comagić PBG Basket Poznań 24 23 24 8 16 50.0000 4 4 100.0000 10 16 62.5000 9 13 69.2000 4 10 10 5 5 6 6 6 1 0.8000 1.0000 21 26
37. Aleksander Lichodzijewski PBG Basket Poznań 14 23 14 6 10 60.0000 3 4 75.0000 8 13 61.5000 6 7 85.7000 4 8 10 4 4 7 3 2 2 1.3000 0.7000 28 14
38. David Weaver Energa Czarni Słupsk 21 23 21 11 13 84.6000 2 2 100.0000 11 14 78.6000 7 10 70.0000 2 8 10 3 5 7 3 3 2 1.0000 1.0000 28 26
39. Jamelle Horne Trefl Sopot 11 23 11 5 10 50.0000 4 8 50.0000 9 15 60.0000 3 4 75.0000 2 6 7 2 4 3 2 2 0 1.0000 1.0000 18 24
40. Stefhon Hannah AZS Koszalin 13 23 13 7 10 70.0000 5 9 55.6000 9 17 52.9000 7 8 87.5000 2 5 6 7 5 6 6 4 0 1.2000 0.7000 25 38
41. J.T. Tiller Siarka Jezioro Tarnobrzeg 24 23 24 9 15 60.0000 3 4 75.0000 9 17 52.9000 7 9 77.8000 6 8 11 9 5 9 6 5 1 1.5000 0.8000 31 17
42. Mateusz Ponitka AZS Politechnika Warszawska 24 22 24 9 14 64.3000 2 5 40.0000 9 14 64.3000 9 12 75.0000 3 17 17 4 4 10 5 5 2 0.8000 1.0000 33 17
43. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 24 22 24 7 14 50.0000 4 5 80.0000 7 14 50.0000 7 8 87.5000 5 6 8 5 5 6 3 2 2 1.7000 0.7000 22 34
44. Piotr Dąbrowski Polpharma Starogard Gdański 24 22 24 2 6 33.3000 6 7 85.7000 6 9 66.7000 4 4 100.0000 4 12 12 3 4 4 2 4 1 1.5000 2.0000 36 15
45. Oded Brandwein Kotwica Kołobrzeg 23 22 23 6 10 60.0000 4 8 50.0000 7 16 43.8000 8 9 88.9000 1 5 5 7 5 8 5 2 0 1.4000 0.4000 22 31
46. John Edwards PGE Turów Zgorzelec 19 22 19 10 11 90.9000 0 0 0 10 11 90.9000 6 7 85.7000 3 6 6 1 5 6 2 1 2 0.5000 0.5000 24 16
47. Adam Waczyński Trefl Sopot 24 21 24 8 10 80.0000 3 7 42.9000 8 14 57.1000 6 7 85.7000 3 8 10 7 5 7 3 4 1 2.3000 1.3000 25 32
48. Giedrius Gustas PGE Turów Zgorzelec 24 21 24 5 9 55.6000 2 4 50.0000 7 11 63.6000 6 7 85.7000 2 4 5 5 5 6 3 3 1 1.7000 1.0000 27 23
49. Jeremy Simmons Polpharma Starogard Gdański 24 21 24 10 11 90.9000 0 0 0 10 11 90.9000 4 6 66.7000 7 11 14 2 5 5 3 5 3 0.7000 1.7000 27 23
50. Marko Lekić AZS Koszalin 14 21 14 8 11 72.7000 2 3 66.7000 8 11 72.7000 5 8 62.5000 3 6 7 3 5 7 4 1 1 0.8000 0.3000 21 12
51. Robert Skibniewski WKS Śląsk Wrocław 24 20 24 5 14 35.7000 3 6 50.0000 6 17 35.3000 5 6 83.3000 2 6 6 11 5 7 8 6 1 1.4000 0.8000 25 25
52. Jakub Dłuski ŁKS Łódź 20 20 20 8 14 57.1000 0 1 0.0000 8 14 57.1000 4 8 50.0000 5 10 12 5 5 6 4 3 1 1.3000 0.8000 24 29
53. Leszek Karwowski AZS Politechnika Warszawska 22 20 22 6 9 66.7000 4 5 80.0000 7 13 53.8000 4 5 80.0000 4 6 7 3 5 5 3 2 2 1.0000 0.7000 23 16
54. Piotr Stelmach Zastal Zielona Góra 24 20 24 5 9 55.6000 3 6 50.0000 7 13 53.8000 8 8 100.0000 4 7 7 4 5 4 3 2 2 1.3000 0.7000 25 31
55. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 24 20 24 10 14 71.4000 3 6 50.0000 10 17 58.8000 6 6 100.0000 3 7 7 3 5 6 4 2 2 0.8000 0.5000 20 21
56. Aaron Cel PGE Turów Zgorzelec 24 20 24 5 11 45.5000 3 5 60.0000 6 14 42.9000 7 8 87.5000 5 5 9 4 4 4 3 2 1 1.3000 0.7000 21 30
57. Ronald Moore PGE Turów Zgorzelec 24 20 24 6 12 50.0000 3 6 50.0000 7 15 46.7000 7 7 100.0000 4 7 9 10 5 5 5 3 0 2.0000 0.6000 26 32
58. Nicchaeus Doaks Siarka Jezioro Tarnobrzeg 24 20 24 8 12 66.7000 2 3 66.7000 8 12 66.7000 5 7 71.4000 4 14 15 3 4 6 6 2 4 0.5000 0.3000 27 16
59. Aleksandar Mladenović WKS Śląsk Wrocław 24 20 24 8 14 57.1000 0 1 0.0000 8 14 57.1000 6 10 60.0000 5 6 11 2 4 8 4 2 5 0.5000 0.5000 23 18
60. Akselis Vairogs WKS Śląsk Wrocław 24 20 24 5 11 45.5000 4 6 66.7000 8 14 57.1000 8 10 80.0000 4 6 10 5 4 6 5 3 1 1.0000 0.6000 23 15
61. Callistus Eziukwu AZS Koszalin 12 20 12 9 13 69.2000 0 0 0 9 13 69.2000 7 12 58.3000 3 8 10 2 4 7 2 5 4 1.0000 2.5000 30 45
62. Nick Lewis Anwil Włocławek 22 20 22 8 12 66.7000 2 5 40.0000 8 15 53.3000 4 6 66.7000 6 7 10 3 5 5 3 1 1 1.0000 0.3000 22 17
63. B.J. Holmes ŁKS Łódź 14 20 14 3 8 37.5000 5 9 55.6000 7 15 46.7000 4 5 80.0000 2 3 4 7 5 6 5 2 0 1.4000 0.4000 19 9
64. Marcin Dutkiewicz AZS Koszalin 23 19 23 3 7 42.9000 5 8 62.5000 7 12 58.3000 4 4 100.0000 3 6 8 4 5 4 4 3 1 1.0000 0.8000 23 24
65. Krzysztof Sulima ŁKS Łódź 23 19 23 8 12 66.7000 0 1 0.0000 8 12 66.7000 4 7 57.1000 4 8 11 2 5 5 4 3 1 0.5000 0.8000 24 11
66. Jakub Dłoniak Zastal Zielona Góra 24 19 24 6 8 75.0000 3 7 42.9000 8 14 57.1000 5 8 62.5000 2 7 7 3 3 4 3 2 1 1.0000 0.7000 23 22
67. Rafał Bigus AZS Koszalin 17 19 17 7 10 70.0000 1 2 50.0000 7 10 70.0000 5 6 83.3000 6 10 14 3 5 7 2 2 2 1.5000 1.0000 26 36
68. Chris Burgess Trefl Sopot 20 19 20 6 10 60.0000 3 4 75.0000 7 12 58.3000 2 4 50.0000 4 11 14 3 5 3 4 2 3 0.8000 0.5000 27 25
69. Igor Milicic AZS Koszalin 23 19 23 3 7 42.9000 5 8 62.5000 6 12 50.0000 6 6 100.0000 1 4 5 8 4 6 5 2 1 1.6000 0.4000 21 36
70. Łukasz Wiśniewski Trefl Sopot 24 19 24 5 10 50.0000 4 6 66.7000 7 15 46.7000 6 6 100.0000 2 7 8 7 4 6 6 3 1 1.2000 0.5000 22 29
71. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 22 18 22 3 4 75.0000 4 7 57.1000 6 11 54.5000 2 4 50.0000 1 3 3 2 4 3 3 2 0 0.7000 0.7000 18 25
72. Uroš Mirković Zastal Zielona Góra 24 18 24 7 9 77.8000 2 5 40.0000 8 11 72.7000 5 8 62.5000 4 8 9 5 5 6 2 2 3 2.5000 1.0000 24 23
73. Bartłomiej Szczepaniak ŁKS Łódź 23 18 23 4 7 57.1000 4 10 40.0000 5 14 35.7000 5 6 83.3000 2 3 3 2 4 5 4 3 0 0.5000 0.8000 13 14
74. Wojciech Barycz Siarka Jezioro Tarnobrzeg 23 18 23 5 9 55.6000 3 8 37.5000 6 12 50.0000 6 6 100.0000 4 7 8 2 5 5 2 5 5 1.0000 2.5000 21 28
75. Adam Metelski Polpharma Starogard Gdański 24 18 24 9 9 100.0000 0 0 0 9 9 100.0000 2 4 50.0000 5 6 9 2 5 3 2 1 2 1.0000 0.5000 25 20
76. Grzegorz Surmacz AZS Koszalin 13 18 13 6 12 50.0000 2 3 66.7000 7 15 46.7000 2 3 66.7000 3 5 7 2 3 3 2 2 1 1.0000 1.0000 17 28
77. Paul Graham WKS Śląsk Wrocław 23 18 23 6 10 60.0000 3 5 60.0000 7 13 53.8000 8 9 88.9000 3 5 6 10 4 7 4 3 1 2.5000 0.8000 22 30
78. Artur Mielczarek PGE Turów Zgorzelec 22 17 22 2 4 50.0000 4 7 57.1000 6 11 54.5000 1 2 50.0000 4 2 5 2 5 2 3 2 1 0.7000 0.7000 17 25
79. Patryk Pełka AZS Politechnika Warszawska 24 17 24 5 9 55.6000 2 4 50.0000 6 12 50.0000 7 8 87.5000 6 6 8 4 3 6 4 3 2 1.0000 0.8000 22 16
80. Łukasz Majewski Anwil Włocławek 23 17 23 4 7 57.1000 4 7 57.1000 5 11 45.5000 5 6 83.3000 3 5 6 5 5 6 3 2 2 1.7000 0.7000 18 26
81. Kamil Chanas Zastal Zielona Góra 24 17 24 6 11 54.5000 3 5 60.0000 7 14 50.0000 5 6 83.3000 2 5 6 4 5 5 5 3 1 0.8000 0.6000 18 34
82. Bartosz Diduszko WKS Śląsk Wrocław 14 17 14 5 9 55.6000 1 3 33.3000 6 12 50.0000 6 6 100.0000 4 6 10 3 5 6 3 2 1 1.0000 0.7000 19 19
83. Marek Piechowicz Siarka Jezioro Tarnobrzeg 24 17 24 6 10 60.0000 3 5 60.0000 7 12 58.3000 5 6 83.3000 4 6 9 8 5 5 4 3 2 2.0000 0.8000 22 24
84. Mantas Cesnauskis Energa Czarni Słupsk 24 17 24 4 5 80.0000 2 5 40.0000 5 9 55.6000 6 7 85.7000 1 4 4 5 5 5 3 4 0 1.7000 1.3000 19 28
85. Niksa Nikolić PBG Basket Poznań 15 17 15 5 7 71.4000 2 7 28.6000 7 12 58.3000 2 4 50.0000 3 6 7 7 5 4 6 3 1 1.2000 0.5000 19 26
86. Brandon Hazzard Polpharma Starogard Gdański 1 17 1 3 6 50.0000 3 5 60.0000 6 11 54.5000 2 2 100.0000 0 4 4 1 3 2 1 0 0 1.0000 0.0000 16 -25
87. Paweł Kikowski Energa Czarni Słupsk 24 16 24 3 4 75.0000 4 8 50.0000 6 9 66.7000 4 4 100.0000 2 4 4 4 5 5 3 3 1 1.3000 1.0000 21 19
88. Krzysztof Roszyk Energa Czarni Słupsk 23 16 23 5 6 83.3000 2 5 40.0000 7 9 77.8000 6 6 100.0000 2 6 6 5 5 4 2 3 0 2.5000 1.5000 19 20
89. Mateusz Bartosz PBG Basket Poznań 18 16 18 5 8 62.5000 4 6 66.7000 6 11 54.5000 2 3 66.7000 4 9 12 3 5 3 4 1 1 0.8000 0.3000 21 16
90. Adam Wójcik WKS Śląsk Wrocław 9 16 9 4 6 66.7000 2 4 50.0000 5 7 71.4000 10 12 83.3000 2 2 4 2 5 6 4 2 1 0.5000 0.5000 19 16
91. Marcin Salamonik ŁKS Łódź 12 16 12 4 7 57.1000 4 8 50.0000 6 14 42.9000 2 3 66.7000 2 4 5 2 4 4 3 3 1 0.7000 1.0000 14 0
92. Daniel Wall Polpharma Starogard Gdański 24 16 24 6 9 66.7000 4 6 66.7000 7 11 63.6000 7 8 87.5000 3 7 9 6 5 6 4 2 1 1.5000 0.5000 15 16
93. Paweł Buczak WKS Śląsk Wrocław 20 16 20 3 3 100.0000 2 5 40.0000 5 8 62.5000 4 7 57.1000 4 5 6 2 4 5 3 2 2 0.7000 0.7000 16 20
94. Demetrius Brown Kotwica Kołobrzeg 2 16 2 6 12 50.0000 0 0 0 6 12 50.0000 4 4 100.0000 4 2 6 2 5 5 6 1 0 0.3000 0.2000 13 -3
95. Jarosław Mokros AZS Politechnika Warszawska 24 15 24 6 7 85.7000 3 6 50.0000 6 10 60.0000 5 11 45.5000 3 6 9 2 5 8 4 2 1 0.5000 0.5000 16 12
96. Marcin Sroka Zastal Zielona Góra 24 15 24 4 5 80.0000 3 6 50.0000 6 10 60.0000 4 6 66.7000 3 4 6 5 5 4 3 5 0 1.7000 1.7000 13 20
97. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 23 15 23 5 7 71.4000 5 6 83.3000 5 9 55.6000 4 5 80.0000 2 5 6 3 5 4 2 3 1 1.5000 1.5000 21 25
98. Tomasz Kęsicki Kotwica Kołobrzeg 19 15 19 5 11 45.5000 1 4 25.0000 5 13 38.5000 4 5 80.0000 5 8 12 2 4 5 3 2 5 0.7000 0.7000 27 20
99. Brian Gilmore Polpharma Starogard Gdański 12 15 12 2 5 40.0000 3 6 50.0000 4 10 40.0000 5 5 100.0000 2 4 5 1 5 4 4 2 1 0.3000 0.5000 14 8
100. Dariusz Kalinowski ŁKS Łódź 21 14 21 5 7 71.4000 4 6 66.7000 6 10 60.0000 5 5 100.0000 1 4 4 4 5 6 3 3 0 1.3000 1.0000 16 4
101. Marcin Flieger Zastal Zielona Góra 24 14 24 5 6 83.3000 1 3 33.3000 5 8 62.5000 7 9 77.8000 1 5 5 5 5 12 5 2 1 1.0000 0.4000 18 21
102. Patrick Okafor Polpharma Starogard Gdański 6 14 6 5 8 62.5000 0 1 0.0000 5 9 55.6000 4 6 66.7000 3 4 5 1 5 4 2 1 0 0.5000 0.5000 12 24
103. Paweł Malesa ŁKS Łódź 10 14 10 1 4 25.0000 4 7 57.1000 5 10 50.0000 0 2 0.0000 1 4 4 1 5 1 1 1 1 1.0000 1.0000 12 -1
104. Marcin Stefański Trefl Sopot 24 14 24 7 8 87.5000 1 2 50.0000 7 8 87.5000 4 7 57.1000 3 7 8 3 5 6 2 2 1 1.5000 1.0000 19 20
105. Filip Kenig ŁKS Łódź 23 14 23 4 7 57.1000 4 7 57.1000 6 11 54.5000 2 3 66.7000 4 4 8 2 5 2 2 3 1 1.0000 1.5000 14 10
106. Lorinza Harrington Anwil Włocławek 8 14 8 5 6 83.3000 2 3 66.7000 5 8 62.5000 4 5 80.0000 1 4 4 4 3 6 3 3 0 1.3000 1.0000 20 13
107. Michał Krajewski ŁKS Łódź 15 14 15 3 4 75.0000 2 5 40.0000 5 9 55.6000 2 4 50.0000 1 5 5 6 5 3 3 1 0 2.0000 0.3000 19 9
108. Michał Jankowski PGE Turów Zgorzelec 20 14 20 4 7 57.1000 4 7 57.1000 6 14 42.9000 4 4 100.0000 2 3 3 3 4 2 2 2 0 1.5000 1.0000 13 23
109. Tomasz Śnieg Polpharma Starogard Gdański 22 13 22 5 10 50.0000 0 1 0.0000 5 10 50.0000 5 6 83.3000 2 6 6 7 5 8 5 5 1 1.4000 1.0000 18 14
110. Paweł Leończyk Energa Czarni Słupsk 24 13 24 6 10 60.0000 1 1 100.0000 6 10 60.0000 7 8 87.5000 5 8 11 5 5 7 4 2 1 1.3000 0.5000 19 24
111. Łukasz Diduszko Kotwica Kołobrzeg 24 13 24 4 7 57.1000 3 6 50.0000 5 10 50.0000 3 3 100.0000 5 5 10 2 4 3 2 2 1 1.0000 1.0000 17 16
112. Marcin Nowakowski Anwil Włocławek 23 12 23 4 6 66.7000 2 5 40.0000 5 10 50.0000 3 4 75.0000 2 2 3 8 5 5 6 2 0 1.3000 0.3000 12 23
113. Jacek Sulowski PBG Basket Poznań 17 12 17 3 6 50.0000 2 10 20.0000 4 12 33.3000 7 8 87.5000 2 6 6 3 5 4 3 3 1 1.0000 1.0000 12 15
114. Jakub Parzeński PBG Basket Poznań 24 12 24 5 8 62.5000 2 4 50.0000 5 11 45.5000 4 5 80.0000 4 5 7 2 4 5 2 2 2 1.0000 1.0000 16 10
115. Rafał Rajewicz Zastal Zielona Góra 20 12 20 6 7 85.7000 0 1 0.0000 6 7 85.7000 2 4 50.0000 4 9 12 1 4 4 3 1 1 0.3000 0.3000 14 15
116. Michał Kwiatkowski Kotwica Kołobrzeg 22 12 22 3 4 75.0000 2 4 50.0000 4 7 57.1000 4 4 100.0000 1 3 3 5 5 5 4 4 0 1.3000 1.0000 13 26
117. Kamil Łączyński AZS Koszalin 21 12 21 3 5 60.0000 3 5 60.0000 4 9 44.4000 2 4 50.0000 2 4 4 6 5 6 4 2 0 1.5000 0.5000 16 18
118. Marko Djurić Kotwica Kołobrzeg 23 12 23 3 7 42.9000 3 5 60.0000 5 9 55.6000 2 4 50.0000 3 8 10 2 5 3 2 2 2 1.0000 1.0000 17 21
119. Zbigniew Białek Energa Czarni Słupsk 15 11 15 4 6 66.7000 3 6 50.0000 5 12 41.7000 4 6 66.7000 2 9 9 3 4 4 3 2 1 1.0000 0.7000 20 16
120. Lawrence Kinnard Anwil Włocławek 12 11 12 5 7 71.4000 2 4 50.0000 5 11 45.5000 2 2 100.0000 3 8 8 3 5 2 3 4 1 1.0000 1.3000 19 22
121. Marek Popiołek AZS Politechnika Warszawska 24 11 24 4 5 80.0000 3 6 50.0000 4 7 57.1000 3 5 60.0000 2 3 3 6 4 5 4 2 1 1.5000 0.5000 12 13
122. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Łódź 16 11 16 5 8 62.5000 0 1 0.0000 5 8 62.5000 9 11 81.8000 2 4 5 1 5 7 3 2 1 0.3000 0.7000 10 6
123. Marcin Kolowca AZS Politechnika Warszawska 20 10 20 4 8 50.0000 0 1 0.0000 4 8 50.0000 4 6 66.7000 4 7 8 1 5 4 3 1 1 0.3000 0.3000 12 13
124. Łukasz Wilczek AZS Politechnika Warszawska 21 10 21 4 6 66.7000 1 3 33.3000 4 8 50.0000 4 6 66.7000 2 8 8 11 5 5 7 3 1 1.6000 0.4000 21 15
125. Tomasz Smorawiński PBG Basket Poznań 23 10 23 3 6 50.0000 2 6 33.3000 4 12 33.3000 2 4 50.0000 3 3 3 4 5 3 3 3 1 1.3000 1.0000 13 20
126. Dallas Lauderdale PGE Turów Zgorzelec 23 10 23 5 6 83.3000 0 0 0 5 6 83.3000 2 3 66.7000 4 6 9 1 5 3 2 3 4 0.5000 1.5000 18 32
127. Lamont Mcintosh AZS Koszalin 4 10 4 3 11 27.3000 2 5 40.0000 4 16 25.0000 2 2 100.0000 1 2 3 5 3 5 3 2 0 1.7000 0.7000 10 15
128. Wojciech Glabas Anwil Włocławek 11 9 11 4 5 80.0000 2 2 100.0000 4 7 57.1000 1 2 50.0000 3 3 6 0 3 2 1 1 3 0.0000 1.0000 14 12
129. Michał Gabiński PGE Turów Zgorzelec 12 9 12 3 5 60.0000 2 5 40.0000 4 7 57.1000 3 5 60.0000 4 7 8 6 3 4 3 1 2 2.0000 0.3000 13 20
130. Piotr Trepka ŁKS Łódź 20 9 20 3 6 50.0000 1 5 20.0000 3 11 27.3000 3 4 75.0000 2 3 5 5 4 5 5 2 0 1.0000 0.4000 9 9
131. Bartosz Bochno WKS Śląsk Wrocław 21 9 21 2 2 100.0000 3 4 75.0000 3 5 60.0000 2 2 100.0000 1 3 4 2 4 2 1 4 0 2.0000 4.0000 9 14
132. Piotr Niedźwiedzki WKS Śląsk Wrocław 21 9 21 4 7 57.1000 0 1 0.0000 4 7 57.1000 3 5 60.0000 3 7 8 1 5 4 2 1 3 0.5000 0.5000 10 9
133. Sebastian Kowalczyk AZS Politechnika Warszawska 5 9 5 3 4 75.0000 1 2 50.0000 4 6 66.7000 0 0 0 1 1 2 4 2 4 3 1 0 1.3000 0.3000 10 -2
134. Ivan Koljević Polpharma Starogard Gdański 3 9 3 2 4 50.0000 3 6 50.0000 3 7 42.9000 2 2 100.0000 2 3 5 9 2 2 4 2 0 2.3000 0.5000 12 -7
135. Vonteego Cummings Trefl Sopot 22 9 22 3 5 60.0000 1 3 33.3000 4 6 66.7000 2 2 100.0000 1 3 3 3 5 3 2 3 1 1.5000 1.5000 15 24
136. Pervis Pasco Zastal Zielona Góra 3 9 3 4 7 57.1000 0 0 0 4 7 57.1000 1 6 16.7000 3 8 11 2 3 5 4 1 0 0.5000 0.3000 10 2
137. Mateusz Jarmakowicz AZS Koszalin 15 7 15 3 7 42.9000 1 1 100.0000 3 7 42.9000 2 2 100.0000 3 3 5 2 3 2 2 0 1 1.0000 0.0000 7 11
138. Michał Rabka Siarka Jezioro Tarnobrzeg 18 7 18 2 3 66.7000 1 2 50.0000 3 3 100.0000 1 4 25.0000 2 2 3 1 4 2 2 1 1 0.5000 0.5000 9 7
139. Dariusz Wyka Siarka Jezioro Tarnobrzeg 24 6 24 3 5 60.0000 1 3 33.3000 3 6 50.0000 2 2 100.0000 3 5 8 1 4 3 3 1 3 0.3000 0.3000 13 8
140. Patryk Przyborowski Energa Czarni Słupsk 5 6 5 3 3 100.0000 0 2 0.0000 3 3 100.0000 1 2 50.0000 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 8 6
141. Szymon Rduch Kotwica Kołobrzeg 16 6 16 2 3 66.7000 2 3 66.7000 2 4 50.0000 2 2 100.0000 1 1 2 2 3 1 1 3 1 2.0000 3.0000 7 10
