Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry śr. Czas gry suma
1. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 10939.75 38795
2. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 10926.45 38529
3. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 17 10893.94 32197
4. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 10868.47 35501
5. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 13 10868.38 24289
6. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 17 10867.71 31751
7. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 10847.50 18475
8. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 10834.55 36691
9. Landrius Horton Dziki Warszawa 19 10823.95 34655
10. Quincy Ford PGE Start Lublin 20 10819.95 36399
11. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 19 10796.47 34133
12. Tomasz Gielo King Szczecin 20 10780.25 35605
13. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 10768.00 22984
14. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 20 10741.45 34829
15. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 10721.94 29273
16. Conner Frankamp PGE Start Lublin 10 10699.30 16993
17. Andrzej Pluta Legia Warszawa 18 10677.00 30186
18. Jayvon Graves Legia Warszawa 19 10675.16 31828
19. Jean-Pierre Tokoto II PGE Start Lublin 10 10674.20 16742
20. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 18 10656.28 29813
21. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 17 10649.12 28035
22. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 19 10646.63 31286
23. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 12 10643.50 19722
24. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 10641.53 31189
25. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 18 10637.44 29474
26. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 10633.40 32668
27. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 11 10628.18 17910
28. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 20 10626.20 32524
29. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 20 10619.75 32395
30. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 20 10610.65 32213
31. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 20 10606.50 32130
32. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 20 10605.30 32106
33. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 19 10593.05 30268
34. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 10 10589.90 15899
35. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 19 10587.95 30171
36. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 19 10584.95 30114
37. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 20 10581.25 31625
38. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 20 10577.15 31543
39. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 20 10576.25 31525
40. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 19 10574.53 29916
41. Jovan Novak King Szczecin 19 10574.37 29913
42. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 19 10557.47 29592
43. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 20 10557.40 31148
44. Michał Michalak Anwil Włocławek 16 10553.38 24854
45. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 10551.16 29472
46. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 17 10547.71 26311
47. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 13 10543.92 20071
48. Eric Lockett Anwil Włocławek 20 10540.40 30808
49. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 20 10534.65 30693
50. Anthony Roberts King Szczecin 20 10533.70 30674
51. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 20 10532.60 30652
52. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 16 10528.88 24462
53. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 17 10523.65 25902
54. Nemanja Popović King Szczecin 18 10523.22 27418
55. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 20 10515.70 30314
56. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 20 10515.65 30313
57. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 10509.63 28683
58. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 11 10507.09 16578
59. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 18 10495.67 26922
60. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 20 10494.35 29887
61. Mate Vucić Anwil Włocławek 10 10492.50 14925
62. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 13 10490.31 19374
63. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 17 10486.06 25263
64. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 18 10481.06 26659
65. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 10467.41 24946
66. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 10465.24 24909
67. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 17 10461.71 24849
68. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 16 10459.81 23357
69. Race Thompson Legia Warszawa 16 10457.00 23312
70. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 16 10452.81 23245
71. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 12 10446.92 17363
72. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 20 10439.15 28783
73. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 17 10424.47 24216
74. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 18 10419.17 25545
75. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 20 10412.35 28247
76. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 10403.74 26671
77. Carl Ponsar Legia Warszawa 20 10393.10 27862
78. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 17 10391.12 23649
79. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 10388.53 23605
80. Noah Freidel King Szczecin 20 10375.50 27510
81. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 20 10368.20 27364
82. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 20 10366.90 27338
83. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 10358.29 23091
84. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 18 10355.44 24398
85. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 18 10344.17 24195
86. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 13 10341.08 17434
87. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 16 10339.94 21439
88. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 18 10318.06 23725
89. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 10310.33 23586
90. Andy Cleaves Ii Tauron GTK Gliwice 10 10309.10 13091
91. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 10300.40 19506
92. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 12 10291.67 15500
93. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 20 10286.10 25722
94. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 20 10280.35 25607
95. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 20 10259.25 25185
96. Shane Hunter Legia Warszawa 20 10240.25 24805
97. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 12 10233.67 14804
98. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 20 10217.50 24350
99. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 20 10212.50 24250
100. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 9 10209.67 10887
101. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 19 10182.63 22470
102. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 20 10182.45 23649
103. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 10179.37 22408
104. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 20 10176.95 23539
105. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 17 10175.88 19990
106. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 20 10157.50 23150
107. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 15 10155.33 17330
108. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 10151.41 19574
109. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 10146.05 21775
110. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 19 10140.53 21670
111. Michał Kolenda Legia Warszawa 12 10136.25 13635
112. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 13 10127.23 14654
113. Jeremy Roach King Szczecin 20 10125.00 22500
114. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 10091.45 21829
115. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 12 10086.50 13038
116. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 15 10085.67 16285
117. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 20 10051.30 21026
118. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 20 10048.40 20968
119. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 20 10044.50 20890
120. Filip Matczak ORLEN Zastal Zielona Góra 16 10036.81 16589
121. Michał Krasuski PGE Start Lublin 20 10036.55 20731
122. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 18 10035.78 18644
123. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 20 10005.05 20101
124. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 20 10004.65 20093
125. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 19 994.26 18891
126. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 991.00 10901
127. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 20 974.70 19494
128. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 20 942.45 18849
129. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 931.32 17695
130. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 18 928.61 16715
131. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 15 925.20 13878
132. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 18 905.50 16299
133. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 893.40 8934
134. Filip Put PGE Start Lublin 20 851.15 17023
135. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 19 841.42 15987
136. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 20 821.75 16435
137. Marcin Woroniecki ORLEN Zastal Zielona Góra 20 805.45 16109
138. Krzysztof Sulima ORLEN Zastal Zielona Góra 19 782.58 14869
139. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 19 782.32 14864
140. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 762.05 15241
141. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 20 732.20 14644
142. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 18 722.11 12998
143. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 19 722.11 13720
144. Maximillian Egner King Szczecin 19 712.74 13542
145. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 16 704.94 11279
146. Kacper Borowski Anwil Włocławek 15 692.27 10384
147. Ondrej Hustak King Szczecin 17 678.76 11539
148. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 20 601.80 12036
149. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 16 600.25 9604
150. Błażej Czapla Legia Warszawa 15 555.80 8337
151. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 20 507.25 10145
152. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 14 456.71 6394
153. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 9 446.00 4014
154. Roman Szymański PGE Start Lublin 15 432.13 6482
155. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 19 428.89 8149
156. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 15 418.07 6271
157. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 413.00 6195
158. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 13 398.31 5178
159. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 14 375.57 5258
160. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 15 362.47 5437
161. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 11 356.36 3920
162. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 19 325.47 6184
163. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 15 259.20 3888
164. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 242.06 3873
165. Adam Łapeta Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 229.36 2523
166. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 12 223.25 2679
167. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 167.90 1679
168. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 13 151.31 1967
169. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 16 131.38 2102
Decathlon Mazowsze Molten