Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- śr. +/- suma Eval śr. Eval suma
1. Luke Petrasek Anwil Włocławek 28 8.25 231 15.79 442
2. Kalif Young Anwil Włocławek 24 7.83 188 13.88 333
3. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 22 7.55 166 8.50 187
4. Victor Sanders Anwil Włocławek 30 7.10 213 15.03 451
5. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 6.67 200 14.83 445
6. Michał Chyliński Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 6.62 139 5.52 116
7. Zac Cuthbertson King Szczecin 30 6.47 194 15.97 479
8. Andrzej Mazurczak King Szczecin 30 6.33 190 20.10 603
9. Jakub Garbacz Anwil Włocławek 30 6.17 185 9.80 294
10. Arunas Mikalauskas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 6.05 127 12.67 266
11. Paul Scruggs Trefl Sopot 30 6.00 180 12.27 368
12. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 18 5.78 104 13.83 249
13. Jakub Schenk Trefl Sopot 28 5.71 160 8.29 232
14. Michał Kolenda Legia Warszawa 28 5.57 156 9.54 267
15. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 25 5.56 139 21.40 535
16. Janari Jõesaar Anwil Włocławek 30 5.43 163 10.73 322
17. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 30 5.30 159 14.60 438
18. David Brembly Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 5.13 154 10.80 324
19. Christian Vital Legia Warszawa 28 4.82 135 19.25 539
20. Andy Van Vliet Trefl Sopot 30 4.73 142 13.67 410
21. Amir Bell Anwil Włocławek 29 4.00 116 7.14 207
22. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 25 3.96 99 15.32 383
23. Lovell Cabbil MKS Dąbrowa Górnicza 30 3.93 118 13.87 416
24. Benjamin Simons PGE Spójnia Stargard 30 3.87 116 8.13 244
25. Barret Benson Polski Cukier Start Lublin 30 3.67 110 17.07 512
26. Krzysztof Sulima Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 24 3.29 79 5.29 127
27. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 28 3.25 91 16.96 475
28. Darryl Woodson King Szczecin 29 3.03 88 13.24 384
29. Morris Udeze King Szczecin 29 3.03 88 13.66 396
30. Devon Daniels IV PGE Spójnia Stargard 30 3.00 90 13.43 403
31. Jabril Durham Polski Cukier Start Lublin 30 3.00 90 19.13 574
32. Dominik Wilczek MKS Dąbrowa Górnicza 30 2.90 87 8.43 253
33. Dawid Słupiński MKS Dąbrowa Górnicza 30 2.87 86 7.27 218
34. Marcel Ponitka Legia Warszawa 29 2.86 83 11.14 323
35. Auston Barnes Trefl Sopot 30 2.80 84 7.13 214
36. Rodney Chatman Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 2.78 75 8.81 238
37. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 30 2.73 82 10.47 314
38. Tony Meier King Szczecin 30 2.73 82 9.27 278
39. Aaron Best Trefl Sopot 30 2.47 74 12.63 379
40. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 29 2.45 71 5.21 151
41. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 25 2.36 59 5.64 141
42. Szymon Tomczak Icon Sea Czarni Słupsk 23 2.35 54 6.43 148
43. Dariusz Wyka Legia Warszawa 27 2.30 62 7.44 201
44. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 28 2.25 63 9.46 265
45. Maciej Żmudzki King Szczecin 20 2.20 44 2.85 57
46. Aric Holman Legia Warszawa 29 2.17 63 18.21 528
47. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 2.15 58 12.59 340
48. Mateusz Kostrzewski Anwil Włocławek 30 2.13 64 6.70 201
49. Tayler Persons MKS Dąbrowa Górnicza 30 2.10 63 20.37 611
50. Liam O'Reilly Polski Cukier Start Lublin 30 1.93 58 18.87 566
51. Adam Łapeta PGE Spójnia Stargard 23 1.91 44 6.22 143
52. Benedek Varadi Trefl Sopot 28 1.61 45 11.29 316
53. Verners Kohs Icon Sea Czarni Słupsk 30 1.57 47 8.50 255
54. Goran Filipović Arriva Polski Cukier Toruń 21 1.52 32 14.62 307
55. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 30 1.43 43 11.17 335
56. Nicolas Carvacho MKS Dąbrowa Górnicza 28 1.43 40 20.46 573
57. Nicholas McGlynn Dziki Warszawa 30 1.30 39 17.30 519
58. Isaiah Crawley Dziki Warszawa 22 1.27 28 7.95 175
59. Michał Nowakowski King Szczecin 29 1.21 35 5.38 156
60. Raymond Cowels III Legia Warszawa 30 1.10 33 7.67 230
61. Matthew Coleman Dziki Warszawa 30 1.00 30 12.30 369
62. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 28 0.89 25 9.64 270
63. Tomislav Gabrić Polski Cukier Start Lublin 30 0.83 25 11.97 359
64. Kacper Borowski King Szczecin 30 0.77 23 5.23 157
65. Michał Krasuski Polski Cukier Start Lublin 15 0.73 11 3.53 53
66. Igor Wadowski Anwil Włocławek 22 0.73 16 1.36 30
67. Paweł Leończyk Icon Sea Czarni Słupsk 21 0.62 13 8.29 174
68. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 30 0.50 15 8.03 241
69. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 0.34 10 9.17 266
70. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 23 0.30 7 10.78 248
71. Dominic Green Dziki Warszawa 30 0.23 7 14.30 429
72. Paweł Kopycki Dziki Warszawa 16 0.06 1 0.81 13
73. Jakub Musiał Trefl Sopot 29 0.00 0 5.21 151
74. Trey Wade Polski Cukier Start Lublin 30 0.00 0 10.57 317
75. Andrii Voinalovych WKS Śląsk Wrocław 20 -0.10 -2 6.10 122
76. Błażej Kulikowski Trefl Sopot, MKS Dąbrowa Górnicza 25 -0.12 -3 4.56 114
77. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 23 -0.13 -3 2.57 59
78. Josip Sobin Legia Warszawa 29 -0.14 -4 8.14 236
79. Daniel Szymkiewicz Polski Cukier Start Lublin 20 -0.20 -4 6.85 137
80. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 24 -0.25 -6 3.83 92
81. Hubert Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 15 -0.33 -5 1.13 17
82. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 24 -0.38 -9 4.79 115
83. Kadre Gray Tauron GTK Gliwice 28 -0.39 -11 21.79 610
84. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 30 -0.47 -14 9.47 284
85. Roman Szymański Polski Cukier Start Lublin 27 -0.48 -13 3.48 94
86. Hassani Gravett WKS Śląsk Wrocław 29 -0.48 -14 10.69 310
87. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 21 -0.52 -11 1.29 27
88. Bartosz Jankowski Icon Sea Czarni Słupsk 29 -0.69 -20 2.76 80
89. Michał Michalak Icon Sea Czarni Słupsk 20 -0.70 -14 16.60 332
90. Jakub Karolak Polski Cukier Start Lublin 28 -0.79 -22 7.64 214
91. Aljaz Kunc Arriva Polski Cukier Toruń 30 -0.83 -25 11.63 349
92. Wiktor Sewioł Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 25 -0.84 -21 1.88 47
93. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 30 -0.87 -26 15.37 461
94. Marcin Wieluński Legia Warszawa 17 -0.88 -15 0.59 10
95. Artur Łabinowicz Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 -0.95 -18 8.32 158
96. Paweł Sowiński Arriva Polski Cukier Toruń 21 -1.00 -21 1.29 27
97. Shawn Pipes Jr Legia Warszawa 17 -1.24 -21 6.24 106
98. Filip Matczak Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia, King Szczecin 23 -1.26 -29 6.48 149
99. Michael Caffey Icon Sea Czarni Słupsk 30 -1.30 -39 12.77 383
100. Aleksander Załucki Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 15 -1.33 -20 1.27 19
101. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 29 -1.34 -39 1.45 42
102. Marcin Nowakowski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 24 -1.38 -33 5.63 135
103. James Washington Arriva Polski Cukier Toruń 25 -1.48 -37 9.84 246
104. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 26 -1.50 -39 5.81 151
105. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 24 -1.58 -38 2.79 67
106. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 30 -1.63 -49 4.67 140
107. Jeriah Horne Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 27 -1.67 -45 13.26 358
108. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 28 -1.79 -50 13.29 372
109. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 25 -1.80 -45 3.68 92
110. Mate Vucić Arriva Polski Cukier Toruń 26 -1.81 -47 18.85 490
111. Trey Diggs Arriva Polski Cukier Toruń 30 -1.87 -56 7.87 236
112. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 28 -1.96 -55 4.82 135
113. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 29 -2.03 -59 8.31 241
114. Mateusz Zębski WKS Śląsk Wrocław 29 -2.10 -61 7.48 217
115. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 28 -2.21 -62 6.89 193
116. Kacper Gordon Legia Warszawa, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 -2.24 -56 5.76 144
117. Filip Put Polski Cukier Start Lublin 29 -2.24 -65 5.59 162
118. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 -2.67 -80 4.47 134
119. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 24 -2.71 -65 2.54 61
120. Maksymilian Wilczek Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 26 -2.73 -71 3.46 90
121. MaCio Teague Icon Sea Czarni Słupsk 30 -2.73 -82 13.13 394
122. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 -2.77 -72 11.73 305
123. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 30 -2.80 -84 4.77 143
124. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 -2.80 -84 12.20 366
125. Benas Griciunas Icon Sea Czarni Słupsk 30 -2.80 -84 11.17 335
126. Koby Mcewen Tauron GTK Gliwice 29 -2.83 -82 12.59 365
127. Michał Kroczak Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 15 -2.87 -43 3.00 45
128. Tanner Groves Anwil Włocławek 15 -2.87 -43 7.53 113
129. Dušan Miletić WKS Śląsk Wrocław 30 -2.93 -88 16.80 504
130. Arik Smith Arriva Polski Cukier Toruń 30 -2.97 -89 11.93 358
131. Terry Henderson Jr. Tauron GTK Gliwice 29 -3.00 -87 10.76 312
132. Jakub Szumert Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 27 -3.30 -89 5.33 144
133. Kacper Młynarski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 -3.53 -67 5.00 95
134. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 -3.54 -99 7.46 209
135. Paweł Kikowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 -3.62 -105 7.66 222
136. Kacper Marchewka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 -3.67 -110 1.37 41
137. Aleksander Lewandowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 -4.03 -117 4.55 132
138. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 -4.10 -123 7.07 212
139. Szymon Wójcik Icon Sea Czarni Słupsk 30 -4.23 -127 6.47 194
140. Adrian Bogucki Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 28 -4.82 -135 17.32 485
141. Bartłomiej Pelczar Polski Cukier Start Lublin 28 -4.96 -139 1.61 45
142. Andrzej Pluta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 -5.00 -120 12.67 304
143. Tomasz Śnieg Tauron GTK Gliwice 25 -5.32 -133 3.32 83
144. Tyler Cheese Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 -5.52 -138 16.12 403
145. Jan Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 -5.62 -146 6.12 159
146. Joshua Price Tauron GTK Gliwice 23 -5.74 -132 18.26 420
147. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 -6.00 -174 15.48 449
148. Michał Kołodziej Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 -6.13 -184 9.73 292
149. Stefan Kenić Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 19 -6.16 -117 9.11 173
150. Janis Berzins Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 17 -6.29 -107 13.35 227
151. Terrell Gomez Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 18 -6.39 -115 15.44 278
152. Grzegorz Kamiński Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 -6.80 -204 11.70 351
153. Bryce Alford Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 22 -7.00 -154 12.09 266
154. Darious Hall Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 -7.50 -180 14.92 358
155. Novak Musić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 -7.57 -212 12.18 341
156. Marcin Woroniecki Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 -7.66 -222 7.24 210
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz