Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KGHM BC Polkowice 86.95 20 21.35 37.6 56.8 10.35 28.7 36.1 31.7 66.3 47.8 13.2 17.45 75.6 14.1 28.9 43 23.75 19.5 16.85 17.25 11.65 3.75 1.38 0.68 113 107.5
PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 84.6 20 22.35 40.55 55.1 8.9 26.8 33.2 31.25 67.35 46.4 13.2 16.95 77.9 12.65 29.2 41.85 20.65 15 16.4 12.8 8.3 3.75 1.61 0.65 106.3 87.75
1KS Ślęza Wrocław 76.35 20 21.75 40.35 53.9 6.95 21.6 32.2 28.7 61.95 46.3 12 16.45 72.9 11.55 26.4 37.95 21.2 17.15 16.5 15.25 6.8 1.6 1.39 0.45 90.75 11.75
VBW Arka Gdynia 75.05 20 21.6 43.95 49.1 6.85 23.3 29.4 28.45 67.25 42.3 11.3 14.55 77.7 11.9 29 40.9 20.85 18.9 15.05 14.45 8.5 4.2 1.44 0.59 93 41.15
Polski Cukier AZS UMCS Lublin 74.05 20 18.1 37.8 47.9 8.4 25.65 32.7 26.5 63.45 41.8 12.65 17.05 74.2 11.45 27.65 39.1 19.2 15.9 17.75 14.35 8.3 3 1.34 0.58 87.95 20.25
Energa Toruń 74 20 17.8 37.6 47.3 7.9 26 30.4 25.7 63.6 40.4 14.7 19.25 76.4 9.4 27.7 37.1 17.1 17.25 18.15 15.2 7.3 2.45 1.13 0.48 80.3 -34
MB Zagłębie Sosnowiec 71.65 20 21.7 45.95 47.2 5.05 18.05 28 26.75 64 41.8 13.1 19.35 67.7 11.75 31.2 42.95 19.5 14.2 17.35 15.25 6.2 1.85 1.28 0.41 83.4 -8.5
Enea AZS Politechnika Poznań 75.5 20 21.5 46.3 46.4 6.35 19.35 32.8 27.85 65.65 42.4 13.45 19.1 70.4 12.35 26.3 38.65 16.95 16.95 17.55 13.85 9.65 2.7 1.22 0.7 86.15 17
SKK Polonia Warszawa 73 20 18.6 41.25 45.1 6.9 23.55 29.3 25.5 64.8 39.4 15.1 19.8 76.3 12.2 26.9 39.1 17.95 18.75 18.65 14.85 8.25 2.25 1.21 0.56 81.7 -9.75
KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz 64.2 20 15.55 36.6 42.5 6.5 24.1 27 22.05 60.7 36.3 13.6 18 75.6 8.65 24.85 33.5 13.3 18 17.85 17.6 7.6 1.5 0.76 0.43 59.45 -107
MKS Pruszków 62.3 20 17.7 47.05 37.6 4.35 16.3 26.7 22.05 63.35 34.8 13.85 20.6 67.2 11.5 23.45 34.95 17.15 21.65 19.25 17.1 8.5 1.25 1 0.5 59 -126.2
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz