Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Łucja Odolczyk KS Trójka Żyrardów 3 21 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 21 0
2. Oliwia Nawrocka SKK Polonia Warszawa 3 20 3 0 2 0 0 0 4 0 0 0 22 0
3. Maja Malczewska SKK Polonia Warszawa 3 19 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 19 0
4. Natalia Sopek uks LA BASKET Warszawa 3 18 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 18 0
5. Natalia Zaperty uks LA BASKET Warszawa 3 18 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 20 0
6. Magdalena Psonak SKK Polonia Warszawa 2 17 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 17 0
7. Aleksandra Krzyżek uks LA BASKET Warszawa 3 17 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 17 0
8. Amelia Sitko KS Trójka Żyrardów 3 17 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 18 0
9. Julia Zwierzyńska uks LA BASKET Warszawa 3 16 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 18 0
10. Zofia Murawska KS Trójka Żyrardów 3 16 3 0 4 0 0 0 3 0 0 0 20 0
11. Nikola Mirecka KS Trójka Żyrardów 3 16 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 18 0
12. Anastazja Puzdrowska SKK Polonia Warszawa 2 15 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15 0
13. Antonina Jarosiewicz uks LA BASKET Warszawa 3 14 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 16 0
14. Martyna Feliga SKK Polonia Warszawa 2 12 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
15. Katarzyna Tatol SKK Polonia Warszawa 3 12 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
16. Zuzanna Stiller-Romanowska uks LA BASKET Warszawa 3 11 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 12 0
17. Jagoda Kochańska WKS MOSiR Sochaczew 3 11 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0
18. Lena Mielnik uks LA BASKET Warszawa 3 10 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 12 0
19. Aleksandra Litwinczuk WKS MOSiR Sochaczew 3 10 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
20. Maja Giełdowska KS Trójka Żyrardów 3 10 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11 0
21. Maria Wilczyńska SKK Polonia Warszawa 1 9 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 0
22. Gabriela Legucka KS Trójka Żyrardów 2 9 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 12 0
23. Zuzanna Lenarczyk KS Trójka Żyrardów 3 9 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 9 0
24. Iga Perkowska SKK Polonia Warszawa 2 9 2 0 1 0 0 0 5 0 0 0 10 0
25. Julia Kleczkowska KS Trójka Żyrardów 3 8 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 8 0
26. Aniela Mazurkiewicz KS Trójka Żyrardów 3 8 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 9 0
27. Julia Głos SKK Polonia Warszawa 1 7 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 9 0
28. Amelia Rygielska KS Trójka Żyrardów 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
29. Aleksandra Nowaczkiewicz WKS MOSiR Sochaczew 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
30. Judyta Skobel SKK Polonia Warszawa 2 5 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
31. Wiktoria Lachowicz SKK Polonia Warszawa 3 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0
32. Maria Ozga WKS MOSiR Sochaczew 2 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0
33. Blanka Ledzińska SKK Polonia Warszawa 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
34. Alicja Paradecka uks LA BASKET Warszawa 3 5 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 6 0
35. Martyna Niewiadomska uks LA BASKET Warszawa 1 5 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 6 0
36. Marta Jundziuł SKK Polonia Warszawa 1 5 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 6 0
37. Marta Kukiełka SKK Polonia Warszawa 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
38. Alisa Pryimak WKS MOSiR Sochaczew 3 4 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
39. Victoria Lemmle uks LA BASKET Warszawa 3 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
40. Ajla Muharemović SKK Polonia Warszawa 1 4 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
41. Hanna Niedźwiedzka SKK Polonia Warszawa 2 3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0
42. Wiktoria Gajewska uks LA BASKET Warszawa 2 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
43. Oliwia Kołacz KS Trójka Żyrardów 3 3 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0
44. Julita Stecko WKS MOSiR Sochaczew 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
45. Nina Stecko WKS MOSiR Sochaczew 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
46. Anna Weronika Szafaryn WKS MOSiR Sochaczew 1 2 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
47. Viktoriia Kolomiiets WKS MOSiR Sochaczew 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
48. Aleksandra Kęska WKS MOSiR Sochaczew 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
49. Nikola Pasternak uks LA BASKET Warszawa 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
50. Aleksandra Gajzler WKS MOSiR Sochaczew 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
51. Monika Sokołowska uks LA BASKET Warszawa 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
52. Paulina Kawecka SKK Polonia Warszawa 3 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
53. Alicja Gancarz WKS MOSiR Sochaczew 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Decathlon Mazowsze Molten