Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Profbud Legia Warszawa 130 12 0 14 0 0 12 17 80.0000 29 0 0 0 128 0
UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 112 12 0 11 0 0 22 36 75.0000 20 0 0 0 119 0
MKS Pruszków 101 10 0 9 0 0 15 27 72.7000 24 0 0 0 100 0
UKS La Basket Warszawa 93 10 0 4 0 0 8 18 77.8000 21 0 0 0 88 0
MKS Ochota Warszawa 92 10 0 5 0 0 17 34 69.6000 21 0 0 0 85 0
AK Komorów 85 12 0 7 0 0 12 22 68.8000 21 0 0 0 80 0
RTK Radom 66 10 0 6 0 0 11 21 55.0000 22 0 0 0 56 0
MKS Polonia Warszawa 65 10 0 10 0 0 17 27 63.0000 20 0 0 0 64 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz