Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKS Grójec 90.5 2 0 6 0 0 11 14 78.6 24 0 0 0 93.5 0
MOSiR Bielsk Podlaski 74 2 0 9 0 0 17 25 68 14 0 0 0 75 0
KS Rosa-Sport Radom 91.5 2 0 4.5 0 0 6 10 60 20 0 0 0 92 0
MKS Ochota Warszawa 105.5 2 0 4 0 0 12.5 21 59.5 21 0 0 0 101 0
UKS Dziewiątka Łomża 69.5 2 0 6 0 0 16 27 59.3 12 0 0 0 64.5 0
PKK Żubry I Białystok 38.5 2 0 2.5 0 0 7.5 13 57.7 3.5 0 0 0 71 0
UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 56 2 0 4 0 0 2 3.5 57.1 9.5 0 0 0 117 0
SPK Białystok 63.5 2 0 3.5 0 0 16 29.5 54.2 17.5 0 0 0 53.5 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz