Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule śr. Faule suma Faule wymuszone śr. Faule wymuszone suma
1. Igor Pytliński MKS Ochota Warszawa 4 4.00 16 0.00 0
2. Maciej Karolonek AK Komorów 9 3.78 34 0.00 0
3. Jakub Laskowski RTK Radom 11 3.55 39 0.00 0
4. Mateusz Łagowski RTK Radom 10 3.50 35 0.00 0
5. Jakub Malinowski UKS Dziewiątka Łomża 2 3.50 7 0.00 0
6. Patryk Bałęczny UKS Dziewiątka Łomża 2 3.50 7 0.00 0
7. Jakub Jagnieża RTK Radom 10 3.30 33 0.00 0
8. Adam Podskarbi MKS Ochota Warszawa 5 3.20 16 0.00 0
9. Franciszek Szular AK Komorów 10 3.10 31 0.00 0
10. Artur Niemiec MKS Pruszków 13 3.08 40 0.00 0
11. Patryk Zadykowicz PKK Żubry Białystok 1 3.00 3 0.00 0
12. Jonasz Austin Hannibal PKK Żubry Białystok 1 3.00 3 0.00 0
13. Szymon Sadło MKS Ochota Warszawa 6 3.00 18 0.00 0
14. Karol Markiewicz Hutnik Warszawa 11 2.91 32 0.00 0
15. Filip Kowalczyk AK Komorów 8 2.88 23 0.00 0
16. Szymon Soszyński Hutnik Warszawa 7 2.86 20 0.00 0
17. Dominik Stasiak MKS Pruszków 13 2.85 37 0.00 0
18. Wiktor Karasiński Hutnik Warszawa 11 2.82 31 0.00 0
19. Kacper Gawroński MKS Polonia II Warszawa 5 2.80 14 0.00 0
20. Bartosz Leśniewski MKS Polonia I Warszawa 10 2.80 28 0.00 0
21. Błażej Czapla RTK Radom 9 2.78 25 0.00 0
22. Jakub Szumert Hutnik Warszawa 12 2.75 33 0.00 0
23. Maksymilian Szefler UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa, UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 12 2.75 33 0.00 0
24. Antoni Bejm MKS Polonia II Warszawa 6 2.67 16 0.00 0
25. Kamil Miernicki Hutnik Warszawa 11 2.55 28 0.00 0
26. Kacper Górski UKS Dziewiątka Łomża 2 2.50 5 0.00 0
27. Damian Boć UKS Dziewiątka Łomża 2 2.50 5 0.00 0
28. Maciej Pilarski MKS Polonia II Warszawa 5 2.40 12 0.00 0
29. Jakub Osiński Hutnik Warszawa 10 2.30 23 0.00 0
30. Ignacy Chojnacki AK Komorów 7 2.29 16 0.00 0
31. Michał Dowiatt Hutnik Warszawa 12 2.25 27 0.00 0
32. Kamil Witczak UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa, UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 12 2.25 27 0.00 0
33. Jakub Wałachowski MKS Pruszków 8 2.25 18 0.00 0
34. Jakub Łaniewski AK Komorów 9 2.22 20 0.00 0
35. Janusz Ratowski AK Komorów 11 2.18 24 0.00 0
36. Norbert Kaliciński MKS Pruszków 12 2.17 26 0.00 0
37. Szymon Słapa MKS Polonia II Warszawa 6 2.17 13 0.00 0
38. Kacper Andziak MKS Ochota Warszawa 6 2.00 12 0.00 0
39. Franciszek Cocyk MKS Pruszków 9 2.00 18 0.00 0
40. Alan Zalewski UKS Dziewiątka Łomża 2 2.00 4 0.00 0
41. Jakub Kołakowski UKS Dziewiątka Łomża 2 2.00 4 0.00 0
42. Łukasz Anusewicz UKS Dziewiątka Łomża 1 2.00 2 0.00 0
43. Michał Babińczuk PKK Żubry Białystok 1 2.00 2 0.00 0
44. Maciej Trzonkowski UKS Dziewiątka Łomża 1 2.00 2 0.00 0
45. Michał Szymański MKS Pruszków 12 1.92 23 0.00 0
46. Igor Socha RTK Radom 10 1.90 19 0.00 0
47. Mateusz Towarek MKS Pruszków 8 1.88 15 0.00 0
48. Filip Rutkowski Hutnik Warszawa 6 1.83 11 0.00 0
49. Oliwier Szczęsny UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa, UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 14 1.79 25 0.00 0
50. Eryk Gąsiński MKS Pruszków 13 1.77 23 0.00 0
51. Mikołaj Zawrotniak AK Komorów 12 1.75 21 0.00 0
52. Mateusz Kwiatkowski UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa, UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 14 1.71 24 0.00 0
53. Patryk Kania MKS Ochota Warszawa 6 1.67 10 0.00 0
54. Tomasz Rechnio MKS Polonia I Warszawa 9 1.67 15 0.00 0
55. Jakub Zabłocki MKS Polonia I Warszawa 11 1.64 18 0.00 0
56. Stanisław Moskal MKS Polonia I Warszawa 12 1.58 19 0.00 0
57. Bartłomiej Konopka UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa, UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 9 1.56 14 0.00 0
58. Tymon Pepławski MKS Polonia I Warszawa 11 1.45 16 0.00 0
59. Jakub Znamiec UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa, UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 7 1.43 10 0.00 0
60. Kaj Zarzycki UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa, UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 12 1.42 17 0.00 0
61. Maksymilian Kurowski AK Komorów 12 1.42 17 0.00 0
62. Józef Jurkiewicz Hutnik Warszawa 10 1.40 14 0.00 0
63. Jakub Domański RTK Radom 10 1.40 14 0.00 0
64. Ignacy Ruszkowski MKS Polonia I Warszawa 10 1.40 14 0.00 0
65. Robert Siurnik RTK Radom 11 1.36 15 0.00 0
66. Nikodem Feruś AK Komorów 9 1.33 12 0.00 0
67. Franciszek Garbacik AK Komorów 7 1.29 9 0.00 0
68. Jakub Trociński MKS Pruszków 11 1.27 14 0.00 0
69. Mateusz Tokarski MKS Pruszków 8 1.25 10 0.00 0
70. Piotr Jaroszek UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa, UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 8 1.25 10 0.00 0
71. Michał Jałtoszuk Hutnik Warszawa 8 1.25 10 0.00 0
72. Jakub Płoszajski MKS Polonia II Warszawa 4 1.25 5 0.00 0
73. Jan Czerwienko MKS Polonia II Warszawa 5 1.20 6 0.00 0
74. Dorian Benigni UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa, UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 10 1.20 12 0.00 0
75. Kacper Stępień MKS Ochota Warszawa 6 1.17 7 0.00 0
76. Theodore Igiehon MKS Polonia II Warszawa 6 1.17 7 0.00 0
77. Samuel Czerwiński MKS Polonia I Warszawa 12 1.17 14 0.00 0
78. Bartłomiej Szlendak MKS Ochota Warszawa 6 1.17 7 0.00 0
79. Aleksander Żak UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa, UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 8 1.13 9 0.00 0
80. Aleks Albrewczyński Hutnik Warszawa 10 1.10 11 0.00 0
81. Mikołaj Rajchert AK Komorów 12 1.08 13 0.00 0
82. Bartłomiej Jaworski AK Komorów 12 1.00 12 0.00 0
83. Maksymilian Oszako MKS Polonia II Warszawa, MKS Polonia I Warszawa 7 1.00 7 0.00 0
84. Szymon Olszewski MKS Ochota Warszawa 5 1.00 5 0.00 0
85. Stanisław Kaczmarczyk UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa, UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 11 1.00 11 0.00 0
86. Kajetan Rabiniak RTK Radom 11 1.00 11 0.00 0
87. Jakub Hudak UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa, UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 9 1.00 9 0.00 0
88. Goran Ahmad PKK Żubry Białystok 1 1.00 1 0.00 0
89. Sebastian Gawin UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa, UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 14 0.93 13 0.00 0
90. Maksymilian Szambelan UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa, UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa 10 0.90 9 0.00 0
91. Aleksander Jagiełło Hutnik Warszawa 8 0.88 7 0.00 0
92. Szymon Kasprzak MKS Polonia I Warszawa 6 0.83 5 0.00 0
93. Piotr Aniszczyk MKS Polonia I Warszawa 12 0.83 10 0.00 0
94. Marcin Kujawa MKS Pruszków 10 0.80 8 0.00 0
95. Kacper Wójcik RTK Radom 10 0.80 8 0.00 0
96. Karol Paprica MKS Ochota Warszawa 4 0.75 3 0.00 0
97. Mateusz Czemerys MKS Pruszków 13 0.69 9 0.00 0
98. Jakub Dobrzyński AK Komorów 9 0.67 6 0.00 0
99. Krystian Jankiewicz MKS Polonia I Warszawa 12 0.67 8 0.00 0
100. Mateusz Górnik MKS Ochota Warszawa 5 0.60 3 0.00 0
101. Bartłomiej Stysiek RTK Radom 6 0.50 3 0.00 0
102. Maciej Piasecki UKS Dziewiątka Łomża 2 0.50 1 0.00 0
103. Dawid Gryglik UKS Dziewiątka Łomża 2 0.50 1 0.00 0
104. Grzegorz Kałek MKS Polonia I Warszawa 11 0.45 5 0.00 0
105. Krystian Ziębiński MKS Pruszków 8 0.25 2 0.00 0
106. Aleksander Skwarek Hutnik Warszawa 6 0.17 1 0.00 0
107. Jakub Górski UKS Dziewiątka Łomża 1 0.00 0 0.00 0
108. Maurycy Kłos PKK Żubry Białystok 1 0.00 0 0.00 0
109. Mariusz Obuchowski PKK Żubry Białystok 1 0.00 0 0.00 0
110. Jakub Jenorowski PKK Żubry Białystok 1 0.00 0 0.00 0
111. Maciej Bobka PKK Żubry Białystok 1 0.00 0 0.00 0
112. Nikodem Dębowski UKS Dziewiątka Łomża 1 0.00 0 0.00 0
113. Kacper Kamiński UKS Dziewiątka Łomża 1 0.00 0 0.00 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz