Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry śr. Celne rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Skuteczność z gry
1. Teodor Gauvin Polonia Warszawa 8 0.00 0.00 0
2. Tomasz Gozdek Polonia Warszawa 8 0.00 0.00 0
3. Ivan Makarevich Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 6 0.00 0.00 0
4. Kento Turhan AZS UW-MBA Warszawa 6 0.00 0.00 0
5. Kacper Jerryson Polonia Warszawa 6 0.00 0.00 0
6. Michał Soprych AZS UW-MBA Warszawa 4 0.00 0.00 0
7. Aleksander Skubiszewski AK Legii Warszawa SJ 6 0.00 0.00 0
8. Maksymilian Cholewa Polonia Warszawa 4 0.00 0.00 0
9. Natan Hajewski AZS UW-MBA Warszawa 8 0.00 0.00 0
10. Kacper Gorzelak Polonia Warszawa 7 0.00 0.00 0
11. Ignacy Jasiorowski Polonia Warszawa 8 0.00 0.00 0
12. Wiktor Kołtun MKS Pruszków 8 0.00 0.00 0
13. Maciej Chimiak Polonia Warszawa 8 0.00 0.00 0
14. Patryk Kawycz AK Komorów 4 0.00 0.00 0
15. Łukasz Kochel AK Komorów 7 0.00 0.00 0
16. Maciej Mikołajczyk AZS UW-MBA Warszawa 8 0.00 0.00 0
17. Mikołaj Wojtasiak AZS UW-MBA Warszawa 8 0.00 0.00 0
18. Jeremiasz Wójcik Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 8 0.00 0.00 0
19. Jan Masewicz AK Komorów 4 0.00 0.00 0
20. Krystian Tymczyszyn Polonia Warszawa 4 0.00 0.00 0
21. Mateusz Juziuczuk AZS UW-MBA Warszawa, Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 7 0.00 0.00 0
22. Julian Sosna AK Legii Warszawa SJ 5 0.00 0.00 0
23. Iwo Charliński AK Legii Warszawa SJ 6 0.00 0.00 0
24. Filip Kowalski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 6 0.00 0.00 0
25. Jan Pura-Borowski AK Legii Warszawa SJ 7 0.00 0.00 0
26. Kacper Tatarowicz Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 8 0.00 0.00 0
27. Sebastian Kurek MKS Pruszków 8 0.00 0.00 0
28. Antoni Szczepański Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 8 0.00 0.00 0
29. Kosma Reinhard Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 8 0.00 0.00 0
30. Miłosz Popławski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 5 0.00 0.00 0
31. Filip Kobayashi Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 6 0.00 0.00 0
32. Oskar Czerwiński Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 6 0.00 0.00 0
33. Franciszek Sołtys Polonia Warszawa 7 0.00 0.00 0
34. Jaden Borderan AK Legii Warszawa SJ 6 0.00 0.00 0
35. Rafał Budysz AK Komorów 5 0.00 0.00 0
36. Paul Truszczyński AK Komorów 7 0.00 0.00 0
37. Antoni Kawiecki KS Trójka Żyrardów, AK Komorów 7 0.00 0.00 0
38. Nikodem Biskup KS Trójka Żyrardów, AK Legii Warszawa SJ 4 0.00 0.00 0
39. Igor Jankowski MKS Pruszków 7 0.00 0.00 0
40. Jan Rzepecki MKS Pruszków 6 0.00 0.00 0
41. Oskar Dynek MKS Pruszków 8 0.00 0.00 0
42. Ksawery Mrówczyński AZS UW-MBA Warszawa 7 0.00 0.00 0
43. Szymon Żuławnik MKS Pruszków 8 0.00 0.00 0
44. Maciej Dąbrowa AK Komorów 7 0.00 0.00 0
45. Michał Machynia AZS UW-MBA Warszawa 5 0.00 0.00 0
46. Mateusz Mroczek AK Komorów 4 0.00 0.00 0
47. Michał Mizak AZS UW-MBA Warszawa 8 0.00 0.00 0
48. Piotr Gałązka Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 6 0.00 0.00 0
49. Patryk Pobuta MKS Pruszków 8 0.00 0.00 0
50. Wiktor Kucharczyk AZS UW-MBA Warszawa 8 0.00 0.00 0
51. Piotr Bonarek MKS Pruszków 7 0.00 0.00 0
52. Tomasz Bodzan AK Komorów 7 0.00 0.00 0
53. Tytus Antoniuk MKS Pruszków 8 0.00 0.00 0
54. Wojciech Krzyszczak Polonia Warszawa 8 0.00 0.00 0
55. Adrian Kołodziejczyk AK Legii Warszawa SJ, Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II 4 0.00 0.00 0
56. Ignacy Kmieciński AK Legii Warszawa SJ 6 0.00 0.00 0
57. Bartosz Trzybiński AK Komorów 7 0.00 0.00 0
58. Michał Zawarczyński AK Komorów 7 0.00 0.00 0
59. Franciszek Wójcik Polonia Warszawa 4 0.00 0.00 0
60. Jakub Kowalski AK Legii Warszawa SJ 4 0.00 0.00 0
61. Franciszek Krzemiński Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 0.00 0.00 0
62. Filip Zadroga AK Legii Warszawa SJ, Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior II 5 0.00 0.00 0
63. Jeremi Lebiedziński AK Komorów 7 0.00 0.00 0
64. Tomasz Raszewski AK Legii Warszawa SJ 7 0.00 0.00 0
65. Aleksander Kleniewski AZS UW-MBA Warszawa 8 0.00 0.00 0
66. Antoni Pusz AZS UW-MBA Warszawa 8 0.00 0.00 0
67. Wojciech Zając AZS UW-MBA Warszawa 5 0.00 0.00 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz