Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule śr. Faule suma Faule wymuszone śr. Faule wymuszone suma
1. Oskar Skrobot MKS Pruszków 3 3.67 11 0.00 0
2. Tomasz Sułek MKS Pruszków 5 3.40 17 0.00 0
3. Konrad Sierakowski Wawerriors Warszawa 5 3.20 16 0.00 0
4. Antoni Kawycz Akademia Koszykówki Komorów 4 3.00 12 0.00 0
5. Adam Chebda Akademia Koszykówki Komorów 2 3.00 6 0.00 0
6. Oskar Łyjak uks LA BASKET Warszawa 5 3.00 15 0.00 0
7. Andrei Shevelevich AK Legii Warszawa SJ 5 2.80 14 0.00 0
8. Stefan Jarosiński Akademia Młodych Dzików Warszawa 7 2.71 19 0.00 0
9. Mikołaj Gadecki uks LA BASKET Warszawa 4 2.50 10 0.00 0
10. Szymon Galiński MUKS Basket Warszawa 6 2.50 15 0.00 0
11. Ignacy Woźniak Warsaw Basketball Elite 5 2.40 12 0.00 0
12. Marcel Molenda Zbyszko AK HydroTruck Radom 3 2.33 7 0.00 0
13. Jakub Dymek MUKS Basket Warszawa 6 2.33 14 0.00 0
14. Aleksander Gawlas Akademia Koszykówki Komorów 4 2.25 9 0.00 0
15. Mateusz Domański AK Legii Warszawa SJ 5 2.20 11 0.00 0
16. Dominik Janus uks LA BASKET Warszawa 5 2.20 11 0.00 0
17. Jan Karwowski uks LA BASKET Warszawa 5 2.20 11 0.00 0
18. Max Kobyliński MKS Pruszków 5 2.00 10 0.00 0
19. Adam Gutkowski Zbyszko AK HydroTruck Radom 4 2.00 8 0.00 0
20. Bartosz Korycki Zbyszko AK HydroTruck Radom 3 2.00 6 0.00 0
21. Jan Sołtys MKS Ochota Warszawa 6 2.00 12 0.00 0
22. Stanisław Zaskurski Akademia Koszykówki Komorów 2 2.00 4 0.00 0
23. Aleksander Wideński AK Legii Warszawa SJ 5 2.00 10 0.00 0
24. Piotr Niepsuj Wawerriors Warszawa 5 2.00 10 0.00 0
25. Leon Gajewski uks LA BASKET Warszawa 3 2.00 6 0.00 0
26. Stanisław Morawski Wawerriors Warszawa 5 2.00 10 0.00 0
27. Kacper Grzywacz Wawerriors Warszawa 5 2.00 10 0.00 0
28. Jan Karasiński Warsaw Basketball Elite 5 2.00 10 0.00 0
29. Konstanty Krawczyk Warsaw Basketball Elite 5 2.00 10 0.00 0
30. Julian Orłowski MKS Pruszków 3 2.00 6 0.00 0
31. Julian Sienkiewicz Akademia Młodych Dzików Warszawa 6 2.00 12 0.00 0
32. Jan Rędzikowski MKS Pruszków 5 2.00 10 0.00 0
33. Aleksander Majewski Akademia Młodych Dzików Warszawa 6 2.00 12 0.00 0
34. Leon Sołdacki Warsaw Basketball Elite 4 2.00 8 0.00 0
35. Filip Zawłocki AK Legii Warszawa SJ 5 1.80 9 0.00 0
36. Wojciech Mcneal AK Legii Warszawa SJ 5 1.80 9 0.00 0
37. Antoni Skiba Akademia Koszykówki Komorów 4 1.75 7 0.00 0
38. Piotr Matuszewski Akademia Koszykówki Komorów 4 1.75 7 0.00 0
39. Jan Jakóbczak Zbyszko AK HydroTruck Radom 4 1.75 7 0.00 0
40. Marcel Kwiatkowski uks LA BASKET Warszawa 4 1.75 7 0.00 0
41. Adam Łapiński Akademia Koszykówki Komorów 4 1.75 7 0.00 0
42. Jan Sender Akademia Koszykówki Komorów 4 1.75 7 0.00 0
43. Przemysław Remiszewski MKS Pruszków 4 1.75 7 0.00 0
44. Adam Osiński MUKS Basket Warszawa 4 1.75 7 0.00 0
45. Oskar Szewczyk MKS Ochota Warszawa 7 1.71 12 0.00 0
46. Leonard Dudkowski Akademia Koszykówki Komorów 3 1.67 5 0.00 0
47. Victor Ezirim MUKS Basket Warszawa 6 1.67 10 0.00 0
48. Maciej Kijanowski uks LA BASKET Warszawa 3 1.67 5 0.00 0
49. Wojciech Wasążnik Wawerriors Warszawa 5 1.60 8 0.00 0
50. Mikas Leonardas Sakalas AK Legii Warszawa SJ 5 1.60 8 0.00 0
51. Jan Wróblewski MUKS Basket Warszawa 6 1.50 9 0.00 0
52. Kuba Pęczalski Zbyszko AK HydroTruck Radom 4 1.50 6 0.00 0
53. Łukasz Czerwiński Warsaw Basketball Elite 4 1.50 6 0.00 0
54. Hubert Maciejewski MKS Ochota Warszawa 7 1.43 10 0.00 0
55. Mikołaj Kochanowski uks LA BASKET Warszawa 5 1.40 7 0.00 0
56. Paweł Parchimowicz Wawerriors Warszawa 5 1.40 7 0.00 0
57. Mateusz Omelczuk Akademia Młodych Dzików Warszawa 5 1.40 7 0.00 0
58. Kacper Kozerski MKS Ochota Warszawa 6 1.33 8 0.00 0
59. Jerzy Sawicki Akademia Młodych Dzików Warszawa 6 1.33 8 0.00 0
60. Kacper Łukasiak Warsaw Basketball Elite 3 1.33 4 0.00 0
61. Szymon Kropiewnicki Warsaw Basketball Elite 3 1.33 4 0.00 0
62. Jan Szczesny MKS Ochota Warszawa 7 1.29 9 0.00 0
63. Krzysztof Baszak MKS Pruszków 4 1.25 5 0.00 0
64. Jakub Dziamałek AK Legii Warszawa SJ 4 1.25 5 0.00 0
65. Wiktor Kot Zbyszko AK HydroTruck Radom 4 1.25 5 0.00 0
66. Leon Chodorowski Warsaw Basketball Elite 4 1.25 5 0.00 0
67. Maciej Tkaczyk uks LA BASKET Warszawa 5 1.20 6 0.00 0
68. Antoni Mróz Warsaw Basketball Elite 5 1.20 6 0.00 0
69. Franciszek Patrzałek MUKS Basket Warszawa 6 1.17 7 0.00 0
70. Jacek Trzeciak MUKS Basket Warszawa 6 1.17 7 0.00 0
71. Beniamin Bernaś MKS Ochota Warszawa 7 1.14 8 0.00 0
72. Tymon Gontarz MKS Ochota Warszawa 7 1.14 8 0.00 0
73. Wojciech Pietrzak MKS Ochota Warszawa 7 1.14 8 0.00 0
74. Oskar Łuczyński MKS Ochota Warszawa 5 1.00 5 0.00 0
75. Igor Kołtun MKS Pruszków 5 1.00 5 0.00 0
76. Piotr Zylm MUKS Basket Warszawa 5 1.00 5 0.00 0
77. Kacper Piliszek Akademia Młodych Dzików Warszawa 5 1.00 5 0.00 0
78. Filip Przystałowski Akademia Koszykówki Komorów 2 1.00 2 0.00 0
79. Michał Lauferski MKS Pruszków 4 1.00 4 0.00 0
80. Samuel Nowak MKS Ochota Warszawa 6 1.00 6 0.00 0
81. Paweł Urbanowicz MUKS Piaseczno, Akademia Koszykówki Komorów 3 1.00 3 0.00 0
82. Kornel Płatos Zbyszko AK HydroTruck Radom 4 1.00 4 0.00 0
83. Miłosz Neska uks LA BASKET Warszawa 4 1.00 4 0.00 0
84. Maciej Przybyszewski Wawerriors Warszawa 5 1.00 5 0.00 0
85. Mateusz Rozmus uks LA BASKET Warszawa 3 1.00 3 0.00 0
86. Bartłomiej Goliński Zbyszko AK HydroTruck Radom 3 1.00 3 0.00 0
87. Stanisław Szczęsny AK Legii Warszawa SJ 5 1.00 5 0.00 0
88. Ignacy Dobosz AK Legii Warszawa SJ 3 1.00 3 0.00 0
89. Mateusz Jewiarz Akademia Młodych Dzików Warszawa 7 0.86 6 0.00 0
90. Mikołaj Karpiłowski MUKS Basket Warszawa 4 0.75 3 0.00 0
91. Józef Brzozowski AK Legii Warszawa SJ 4 0.75 3 0.00 0
92. Dawid Wiśnicki Zbyszko AK HydroTruck Radom 4 0.75 3 0.00 0
93. Jan Kozicki Wawerriors Warszawa 4 0.75 3 0.00 0
94. Kamil Kwiatkowski Akademia Koszykówki Komorów 4 0.75 3 0.00 0
95. Julian Drozda Akademia Koszykówki Komorów 4 0.75 3 0.00 0
96. Bartosz Idzik AK Legii Warszawa SJ 3 0.67 2 0.00 0
97. Sławomir Jabłoński MUKS Basket Warszawa 3 0.67 2 0.00 0
98. Piotr Pędich Wawerriors Warszawa 3 0.67 2 0.00 0
99. Wiktor Czarniga Warsaw Basketball Elite 3 0.67 2 0.00 0
100. Jan Kędziora Akademia Młodych Dzików Warszawa 6 0.67 4 0.00 0
101. Piotr Placzke Warsaw Basketball Elite 3 0.67 2 0.00 0
102. Franciszek Lewandowski Warsaw Basketball Elite 3 0.67 2 0.00 0
103. Brunon Lipiński MUKS Basket Warszawa 6 0.67 4 0.00 0
104. Jakub Abramczyk uks LA BASKET Warszawa 5 0.60 3 0.00 0
105. Michał Janiszewski MKS Pruszków 5 0.60 3 0.00 0
106. Leon Romanow MKS Ochota Warszawa 5 0.60 3 0.00 0
107. Konrad Smoliński Akademia Młodych Dzików Warszawa 7 0.57 4 0.00 0
108. Maciej Kutkiewicz Zbyszko AK HydroTruck Radom 4 0.50 2 0.00 0
109. Bartosz Greljak Zbyszko AK HydroTruck Radom 4 0.50 2 0.00 0
110. Szymon Mieszczak Zbyszko AK HydroTruck Radom 4 0.50 2 0.00 0
111. Mikołaj Rapkiewicz Akademia Koszykówki Komorów 4 0.50 2 0.00 0
112. Jan Mycek Akademia Koszykówki Komorów 2 0.50 1 0.00 0
113. Julian Starowieyski Warsaw Basketball Elite 4 0.50 2 0.00 0
114. Szymon Sosnowski MKS Pruszków 4 0.50 2 0.00 0
115. Filip Sapała AK Legii Warszawa SJ 4 0.50 2 0.00 0
116. Kornel Woch AK Legii Warszawa SJ 5 0.40 2 0.00 0
117. Ksawery Skrzek Akademia Koszykówki Komorów 3 0.33 1 0.00 0
118. Jan Ciski uks LA BASKET Warszawa 3 0.33 1 0.00 0
119. Alan Ziąbski MKS Pruszków 4 0.25 1 0.00 0
120. Filip Chentkiewicz Zbyszko AK HydroTruck Radom 4 0.25 1 0.00 0
121. Antoni Kosovan Akademia Młodych Dzików Warszawa 4 0.25 1 0.00 0
122. Szymon Domka Warsaw Basketball Elite 4 0.25 1 0.00 0
123. Stanisław Kowalczyk Akademia Koszykówki Komorów 4 0.25 1 0.00 0
124. Artur Bednarek Wawerriors Warszawa 5 0.20 1 0.00 0
125. Filip Miszkurka Akademia Młodych Dzików Warszawa 4 0.00 0 0.00 0
126. Tymon Grzelak MUKS Basket Warszawa 4 0.00 0 0.00 0
127. Tymon Ślusarski uks LA BASKET Warszawa 5 0.00 0 0.00 0
128. Kornel Bugajski Wawerriors Warszawa 3 0.00 0 0.00 0
129. Stefan Kornacki Wawerriors Warszawa 3 0.00 0 0.00 0
130. Kacper Srivastav AK Legii Warszawa SJ 4 0.00 0 0.00 0
Decathlon Mazowsze Molten