Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Grójec 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 802 - 388 +414 2.0670
2 UKS Jagiellonka Warszawa 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 637 - 395 +242 1.6127
3 MUKS Piaseczno 12 8 4 - 4 2 - 2 2 - 2 502 - 445 +57 1.1281
4 MUKS Hutnik Warszawa 8 7 1 - 6 0 - 3 1 - 3 288 - 624 -336 0.4615
5 UKS Basket Siedlce 7 7 0 - 7 0 - 4 0 - 3 262 - 639 -377 0.4100
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Pruszków 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 678 - 322 +356 2.1056
2 AZS UW - MBA 13 8 5 - 3 2 - 2 3 - 1 511 - 353 +158 1.4476
3 MKS Ochota Warszawa 13 8 5 - 3 2 - 2 3 - 1 484 - 459 +25 1.0545
4 MKS Piotrówka II Radom 10 8 2 - 6 1 - 3 1 - 3 311 - 585 -274 0.5316
5 ZetGieBe Płock 5 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 227 - 492 -265 0.4614
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Polonia Warszawa 15 8 7 - 1 4 - 0 3 - 1 676 - 363 +313 1.8623
2 MKS Piotrówka I Radom 15 8 7 - 1 4 - 0 3 - 1 623 - 362 +261 1.7210
3 Pivot Piastów 12 8 4 - 4 2 - 2 2 - 2 541 - 427 +114 1.2670
4 KS Legion Legionowo 9 8 1 - 7 0 - 4 1 - 3 332 - 621 -289 0.5346
5 UKS Trójka Żyrardów 9 8 1 - 7 0 - 4 1 - 3 302 - 701 -399 0.4308
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Grójec 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 882 - 549 +333 1.6066
2 UKS Jagiellonka Warszawa 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 717 - 593 +124 1.2091
3 MKS Pruszków 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 707 - 611 +96 1.1571
4 MKS Piotrówka I Radom 14 10 4 - 6 3 - 2 1 - 4 560 - 601 -41 0.9318
5 Polonia Warszawa 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 621 - 746 -125 0.8324
6 AZS UW - MBA 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 448 - 835 -387 0.5365
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Pivot Piastów 18 9 9 - 0 4 - 0 5 - 0 670 - 463 +207 1.4471
2 MKS Ochota Warszawa 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 596 - 494 +102 1.2065
3 MUKS Piaseczno 14 9 6 - 3 4 - 1 2 - 2 568 - 390 +178 1.4564
4 KS Legion Legionowo 14 10 4 - 6 3 - 2 1 - 4 593 - 590 +3 1.0051
5 MKS Piotrówka II Radom 12 10 2 - 8 2 - 3 0 - 5 464 - 749 -285 0.6195
6 MUKS Hutnik Warszawa 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 498 - 703 -205 0.7084
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS Basket Siedlce 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 116 - 97 +19 1.1959
2 UKS Trójka Żyrardów 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 97 - 116 -19 0.8362
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz