Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Kornel Mańczyk UKS Jedynka Marki 4 54 4 0 1 0 0 4 9 44.4000 2 0 0 0 51 0
2. Maciej Zając Uczniowski Klub Sportowy Akademia Koszykówki Ożarów 3 42 3 0 3 0 0 5 4 125.0000 4 0 0 0 50 0
3. Szymon Chudek BAK Brwinów 6 41 6 0 1 0 0 6 15 40.0000 3 0 0 0 40 0
4. Julian Kubiak MKS Pruszków 6 43 6 0 0 0 0 7 13 53.8000 3 0 0 0 38 0
5. Jan Macuk KS Legion Legionowo 6 31 6 0 1 0 0 2 6 33.3000 2 0 0 0 31 0
6. Marcel Strasiński UKS La Basket Warszawa 2 29 2 0 1 0 0 8 10 80.0000 5 0 0 0 28 0
7. Hubert Szołkowski SP2 Ostrów Maz. 6 30 6 0 1 0 0 2 6 33.3000 3 0 0 0 28 0
8. Antoni Macuk KS Legion Legionowo 6 26 6 0 0 0 0 2 7 28.6000 4 0 0 0 26 0
9. Jakub Januszczyk KS Legion Legionowo 6 27 6 0 0 0 0 3 6 50.0000 4 0 0 0 26 0
10. Eryk Busiło BAK Brwinów 6 26 6 0 0 0 0 4 6 66.7000 3 0 0 0 25 0
11. Antoni Kawycz AK Komorów 5 24 5 0 0 0 0 4 8 50.0000 3 0 0 0 24 0
12. Hlib Shpyrko UKS Białołęka Warszawa 6 26 6 0 1 0 0 8 12 66.7000 3 0 0 0 24 0
13. Jakub Olszewski Lajkers Józefosław 6 26 6 0 2 0 0 4 8 50.0000 5 0 0 0 24 0
14. Przemysław Melnyk SP2 Ostrów Maz. 5 21 5 0 1 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 22 0
15. Mateusz Kucharczyk ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 6 22 6 0 1 0 0 5 8 62.5000 2 0 0 0 22 0
16. Franciszek Czerwonka Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 5 18 5 0 4 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 22 0
17. Patryk Wójcikowski MUKS Piaseczno 4 20 4 0 1 0 0 4 5 80.0000 3 0 0 0 21 0
18. Jan Sworst Polonia Warszawa 5 22 5 0 2 0 0 7 8 87.5000 2 0 0 0 21 0
19. Wojciech Janusz SP2 Ostrów Maz. 3 24 3 0 1 0 0 4 7 57.1000 4 0 0 0 21 0
20. Feliks Pruski UKS Białołęka Warszawa 6 23 6 0 0 0 0 5 9 55.6000 3 0 0 0 21 0
21. Wojciech Walczak MKS Grójec 5 19 5 0 2 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 21 0
22. Antoni Gula Energa Basket Warszawa 6 26 6 0 0 0 0 12 17 70.6000 4 0 0 0 21 0
23. Borys Jamroz Polonia Warszawa 2 22 2 0 0 0 0 2 5 40.0000 3 0 0 0 20 0
24. Bartosz Kazała MKS Grójec 6 19 6 0 1 0 0 5 8 62.5000 4 0 0 0 20 0
25. Maksymilian Zieliński UKS La Basket Warszawa 6 20 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 20 0
26. Piotr Siwirski MKS Piotrówka Radom 8 22 8 0 0 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 20 0
27. Andrzej Owsianko Polonia Warszawa 5 19 5 0 1 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 20 0
28. Wiktor Ślepowroński SPEED sport Basketball Academy 4 21 4 0 0 0 0 2 3 66.7000 4 0 0 0 19 0
29. Kamil Mazurkiewicz MKS Pruszków 6 18 6 0 0 0 0 6 14 42.9000 3 0 0 0 18 0
30. Maksymilian Badurek Energa Basket Warszawa 6 18 6 0 1 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 18 0
31. Aleksander Porochnenko MKS Piotrówka Radom 8 18 8 0 1 0 0 0 6 0.0000 3 0 0 0 18 0
32. Szymon Grymuła MKS Piotrówka Radom 7 18 7 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 18 0
33. Kajetan Kalita Uczniowski Klub Sportowy Akademia Koszykówki Ożarów 5 19 5 0 3 0 0 4 9 44.4000 4 0 0 0 18 0
34. Oskar Łuczyński Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 6 20 6 0 1 0 0 4 7 57.1000 4 0 0 0 17 0
35. Lucjusz Średnicki MKS Grójec 6 18 6 0 2 0 0 8 11 72.7000 5 0 0 0 17 0
36. Ryszard Grzęda Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 6 19 6 0 0 0 0 1 8 12.5000 3 0 0 0 17 0
37. Filip Pluskwa MKS Piotrówka II Radom 3 19 3 0 1 0 0 4 6 66.7000 1 0 0 0 17 0
38. Maksymilian Rapacki Uczniowski Klub Sportowy Akademia Koszykówki Ożarów 5 11 5 0 2 0 0 4 3 133.3000 5 0 0 0 17 0
39. Adam Długołęcki MUKS Piaseczno 5 17 5 0 0 0 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 16 0
40. Jan Kutkiewicz MKS Piotrówka Radom 5 15 5 0 2 0 0 2 3 66.7000 5 0 0 0 16 0
41. Wojciech Golemento MKS Piotrówka Radom 6 16 6 0 0 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 16 0
42. Szymon Kiszczak GKK Grodzisk Mazowiecki 4 16 4 0 0 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 16 0
43. Jakub Świtalski UKS La Basket Warszawa 2 18 2 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 16 0
44. Szymon Ormiański MKS Piotrówka Radom 6 16 6 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 16 0
45. Franciszek Chociej Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 6 18 6 0 2 0 0 3 8 37.5000 5 0 0 0 16 0
46. Przemysław Remiszewski MKS Pruszków 6 18 6 0 0 0 0 2 6 33.3000 2 0 0 0 16 0
47. Aleksander Dominiak Wisła Płock Basketball 3 16 3 0 0 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 16 0
48. Ivan Haiduk UKS Basket Siedlce 5 18 5 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 16 0
49. Mateusz Mirecki Energa Basket Warszawa 4 18 4 0 2 0 0 6 9 66.7000 3 0 0 0 15 0
50. Szymon Wiaderek Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 5 15 5 0 3 0 0 3 9 33.3000 4 0 0 0 15 0
51. Franciszek Tabaczar UKS Jagiellonka Warszawa 6 17 6 0 1 0 0 4 10 40.0000 3 0 0 0 15 0
52. Szymon Maglewski UKS Basket Siedlce 5 16 5 0 0 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 15 0
53. Szymon Kołodziej BAK Brwinów 4 14 4 0 1 0 0 2 8 25.0000 2 0 0 0 14 0
54. Maciej Król ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 17 4 0 1 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 14 0
55. Wiktor Kowalski MUKS Piaseczno 5 16 5 0 0 0 0 3 6 50.0000 4 0 0 0 14 0
56. Mikołaj Kowalski Energa Basket Warszawa 6 16 6 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 14 0
57. Oskar Jaskulski MKS Piotrówka Radom 7 15 7 0 1 0 0 3 6 50.0000 4 0 0 0 14 0
58. Kacper Piskowski SP2 Ostrów Maz. 6 13 6 0 1 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 14 0
59. Miłosz Twarowski SP2 Ostrów Maz. 6 17 6 0 0 0 0 1 4 25.0000 1 0 0 0 14 0
60. Adam Wysocki SP2 Ostrów Maz. 5 12 5 0 2 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 14 0
61. Franciszek Duralski MKS Piotrówka II Radom 5 14 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0
62. Jan Bal MKS Piotrówka II Radom 2 15 2 0 1 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 14 0
63. Kuba Kiełkiewicz MKS Pruszków 6 15 6 0 0 0 0 3 7 42.9000 3 0 0 0 14 0
64. Bruno Szponarowicz UKS Białołęka Warszawa 5 14 5 0 0 0 0 0 4 0.0000 2 0 0 0 14 0
65. Kornel Płatos MKS Piotrówka II Radom 2 13 2 0 0 0 0 1 1 100.0000 3 0 0 0 14 0
66. Jakub Chlebowski Polonia Warszawa 5 15 5 0 0 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 14 0
67. Tomasz Zarzycki Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 6 14 6 0 0 0 0 4 6 66.7000 3 0 0 0 14 0
68. Filip Bzdak ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 6 14 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 14 0
69. Oscar Pieńkowski UKS Basket Siedlce 5 15 5 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 14 0
70. Szymon Osiecki Wisła Płock Basketball 4 17 4 0 1 0 0 4 8 50.0000 2 0 0 0 14 0
71. Mikołaj Gadecki UKS La Basket Warszawa 4 14 4 0 0 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 14 0
72. Jan Ciesielski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 6 15 6 0 0 0 0 1 6 16.7000 4 0 0 0 13 0
73. Beniamin Bernaś MKS Pruszków 4 16 4 0 0 0 0 4 7 57.1000 3 0 0 0 13 0
74. Antoni Adam Badowski MKS Grójec 5 14 5 0 0 0 0 4 5 80.0000 3 0 0 0 13 0
75. Maksymilian Gil UKS Białołęka Warszawa 4 12 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 0
76. Bartosz Greljak MKS Piotrówka II Radom 2 13 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 13 0
77. Wiktor Markowski Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 4 14 4 0 0 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 13 0
78. Alan Guvercin ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 6 19 6 0 1 0 0 3 9 33.3000 3 0 0 0 13 0
79. Kajetan Figiel ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 6 16 6 0 0 0 0 2 5 40.0000 3 0 0 0 13 0
80. Adam Łapiński AK Komorów 5 15 5 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 13 0
81. Jan Walendzik UKS La Basket Warszawa 4 15 4 0 0 0 0 5 21 23.8000 4 0 0 0 13 0
82. Mikołaj Malinowski UKS Basket Siedlce 4 18 4 0 0 0 0 1 5 20.0000 4 0 0 0 13 0
83. Alan Kowalski Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 4 12 4 0 1 0 0 2 5 40.0000 5 0 0 0 12 0
84. Paweł Piskowski SP2 Ostrów Maz. 6 11 6 0 1 0 0 5 6 83.3000 4 0 0 0 12 0
85. Filip Sosnowski UKS Jedynka Marki 3 14 3 0 0 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 12 0
86. Szymon Najda MKS Piotrówka II Radom 3 12 3 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 12 0
87. Jakub Długowski MKS Grójec 6 12 6 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 12 0
88. Jan Bydoń UKS La Basket Warszawa 2 15 2 0 0 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 12 0
89. Tomasz Szymańczak UKS Białołęka Warszawa 5 12 5 0 1 0 0 2 6 33.3000 4 0 0 0 12 0
90. Bartosz Korycki MKS Piotrówka II Radom 3 12 3 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 12 0
91. Aleksander Tuczyński Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 4 16 4 0 0 0 0 2 6 33.3000 3 0 0 0 12 0
92. Bruno Grabowski AK Komorów 5 12 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
93. Mateusz Radziwonka UKS Basket Siedlce 5 11 5 0 1 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 12 0
94. Aleksander Pluta UKS Basket Siedlce 5 14 5 0 0 0 0 2 8 25.0000 5 0 0 0 12 0
95. Samuel Maj MUKS Piaseczno 6 13 6 0 0 0 0 6 15 40.0000 4 0 0 0 12 0
96. Michał Papazachariou SPEED sport Basketball Academy 5 24 5 0 0 0 0 7 19 36.8000 4 0 0 0 12 0
97. Wiktor Kruszewski MKS Pruszków 6 13 6 0 1 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 11 0
98. Filip Sobczak UKS Jagiellonka Warszawa 5 15 5 0 0 0 0 3 7 42.9000 3 0 0 0 11 0
99. Ignacy Woźniak Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 6 12 6 0 1 0 0 4 6 66.7000 5 0 0 0 11 0
100. Jakub Śladowski Wisła Płock Basketball 3 12 3 0 0 0 0 3 4 75.0000 0 0 0 0 11 0
101. Tymon Pieniak UKS Jedynka Marki 6 14 6 0 0 0 0 2 12 16.7000 3 0 0 0 11 0
102. Daniel Wozniuk MKS Pruszków 5 12 5 0 1 0 0 5 6 83.3000 5 0 0 0 10 0
103. Patryk Kardaś MKS Piotrówka Radom 6 11 6 0 1 0 0 3 6 50.0000 2 0 0 0 10 0
104. Karol Koszycki SP2 Ostrów Maz. 4 12 4 0 1 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 10 0
105. Antoni Mrówka GKK Grodzisk Mazowiecki 4 12 4 0 0 0 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 10 0
106. Stanisław Szczepański Polonia Warszawa 5 13 5 0 1 0 0 1 4 25.0000 5 0 0 0 10 0
107. Adam Gutkowski MKS Piotrówka II Radom 3 12 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 10 0
108. Karol Sułkowski MKS Piotrówka Radom 3 10 3 0 0 0 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 10 0
109. Alex Walasek ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 5 12 5 0 0 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 10 0
110. Maciej Poncyljusz MUKS Piaseczno 5 11 5 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 10 0
111. Krystian Buczek UKS Jagiellonka Warszawa 5 11 5 0 1 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 10 0
112. Szymon Kościk UKS Jedynka Marki 3 10 3 0 0 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 10 0
113. Patryk Kłobukowski Wisła Płock Basketball 4 11 4 0 1 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 10 0
114. Adam Winnicki MKS Piotrówka Radom 7 9 7 0 1 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 10 0
115. Szymon Majewski Polonia Warszawa 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
116. Aleksander Mierzejewski Polonia Warszawa 4 10 4 0 2 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 10 0
117. Dawid Kacprzak UKS La Basket Warszawa 5 10 5 0 0 0 0 3 4 75.0000 3 0 0 0 10 0
118. Mikołaj Rapkiewicz AK Komorów 4 10 4 0 0 0 0 4 4 100.0000 1 0 0 0 10 0
119. Jan Szczęsny MKS Piotrówka Radom 4 10 4 0 1 0 0 2 3 66.7000 2 0 0 0 10 0
120. Antoni Wielochowski AK Komorów 5 10 5 0 0 0 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 10 0
121. Jan Sender AK Komorów 5 10 5 0 0 0 0 0 2 0.0000 5 0 0 0 10 0
122. Maciej Flisek Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 5 8 5 0 2 0 0 1 4 25.0000 1 0 0 0 10 0
123. Krzysztof Hęciak UKS Basket Siedlce 5 11 5 0 1 0 0 3 7 42.9000 2 0 0 0 10 0
124. Juliusz Chądzyński AK Komorów 4 9 4 0 0 0 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 9 0
125. Jerzy Stroiński GKK Grodzisk Mazowiecki 6 11 6 0 0 0 0 5 10 50.0000 3 0 0 0 9 0
126. Kacper Sobczak MKS Grójec 6 9 6 0 1 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 9 0
127. Luka Obradović KS Legion Legionowo 6 12 6 0 0 0 0 0 3 0.0000 4 0 0 0 9 0
128. Tymoteusz Kowalski Energa Basket Warszawa 6 10 6 0 0 0 0 2 3 66.7000 4 0 0 0 9 0
129. Stefan Jańczyk Polonia Warszawa 5 12 5 0 1 0 0 2 6 33.3000 3 0 0 0 9 0
130. Piotr Juszczak Polonia Warszawa 2 10 2 0 0 0 0 2 3 66.7000 2 0 0 0 9 0
131. Adam Janas BAK Brwinów 6 8 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 8 0
132. Jan Płaza BAK Brwinów 5 8 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
133. Leonard Dudkowski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 5 8 5 0 0 0 0 2 3 66.7000 3 0 0 0 8 0
134. Szymon Wolter Energa Basket Warszawa 4 8 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 8 0
135. Szymon Henryk Moraczewski Energa Basket Warszawa 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
136. Maciej Kutkiewicz MKS Piotrówka Radom 8 7 8 0 1 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 8 0
137. Dawid Łukasiak MKS Grójec 6 9 6 0 0 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 8 0
138. Hubert Dąbkowski SP2 Ostrów Maz. 5 9 5 0 1 0 0 2 6 33.3000 3 0 0 0 8 0
139. Leon Haniewicz ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 5 9 5 0 0 0 0 3 6 50.0000 1 0 0 0 8 0
140. Oliwier Marchwiński BAK Brwinów 4 8 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 8 0
141. Olaf Uściłowski GKK Grodzisk Mazowiecki 6 10 6 0 0 0 0 5 11 45.5000 2 0 0 0 8 0
142. Maksym Skubiszewski Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
143. Jan Jakóbczak MKS Piotrówka Radom 8 12 8 0 0 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 8 0
144. Jan Zawadzak MKS Piotrówka Radom 5 8 5 0 1 0 0 0 1 0.0000 1 0 0 0 8 0
145. Nikodem Wójcik MKS Piotrówka Radom 7 9 7 0 1 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 8 0
146. Szymon Mieszczak MKS Piotrówka Radom 4 8 4 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 8 0
147. Wojciech Rostkowski UKS Jagiellonka Warszawa 5 8 5 0 0 0 0 0 2 0.0000 5 0 0 0 8 0
148. Kacper Stec GKK Grodzisk Mazowiecki 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
149. Bruno Kelpsa Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 5 7 5 0 1 0 0 0 3 0.0000 2 0 0 0 8 0
150. Józef Jobda MUKS Piaseczno 5 9 5 0 0 0 0 2 3 66.7000 3 0 0 0 8 0
151. Szymon Królak Polonia Warszawa 4 7 4 0 1 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 8 0
152. Maciej Lewandowski UKS Jedynka Marki 5 8 5 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 8 0
153. Jakub Knap ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 5 8 5 0 0 0 0 2 6 33.3000 3 0 0 0 8 0
154. Tymoteusz Kryński UKS Białołęka Warszawa 6 7 6 0 1 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 8 0
155. Michał Rupiewicz MKS Grójec 5 12 5 0 0 0 0 2 5 40.0000 5 0 0 0 8 0
156. Samuel Nowak MKS Pruszków 3 8 3 0 0 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 8 0
157. Vadzim Dziadzevich AK Komorów 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
158. Bartłomiej Witkowski Lajkers Józefosław 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
159. Piotr Łoboda Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 5 9 5 0 1 0 0 4 7 57.1000 4 0 0 0 8 0
160. Szymon Kowal MKS Piotrówka II Radom 2 8 2 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 8 0
161. Antoni Parzniewski Uczniowski Klub Sportowy Akademia Koszykówki Ożarów 5 8 5 0 0 0 0 0 4 0.0000 3 0 0 0 8 0
162. Ksawery Ardziński UKS Jedynka Marki 6 8 6 0 1 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 8 0
163. Wojciech Mateńko Uczniowski Klub Sportowy Akademia Koszykówki Ożarów 5 5 5 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 8 0
164. Janek Jastrzębski UKS Basket Siedlce 4 9 4 0 0 0 0 1 4 25.0000 5 0 0 0 8 0
165. Sebastian Borkowski Wisła Płock Basketball 3 10 3 0 0 0 0 0 4 0.0000 1 0 0 0 8 0
166. Stanisław Mieszkowski Wisła Płock Basketball 5 8 5 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 8 0
167. Karol Kaczyński MUKS Piaseczno 3 9 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 8 0
168. Aleksander Gawlas Uczniowski Klub Sportowy Akademia Koszykówki Ożarów 3 10 3 0 2 0 0 2 6 33.3000 5 0 0 0 8 0
169. Aleksander Kozieradzki SPEED sport Basketball Academy 4 8 4 0 0 0 0 2 6 33.3000 2 0 0 0 8 0
170. Jakub Kryszkiewicz SPEED sport Basketball Academy 4 8 4 0 0 0 0 5 10 50.0000 5 0 0 0 8 0
171. Maksymilian Walerczuk Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 5 8 5 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 8 0
172. Szymon Czarnecki Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
173. Marek Cieślak Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
174. Jakub Sobieraj MUKS Piaseczno 5 8 5 0 0 0 0 1 5 20.0000 4 0 0 0 7 0
175. Jakub Wojda UKS Białołęka Warszawa 6 11 6 0 1 0 0 3 8 37.5000 4 0 0 0 7 0
176. Kacper Kozerski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 5 7 5 0 1 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 7 0
177. Fabian Panasiuk Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 8 4 0 0 0 0 0 1 0.0000 3 0 0 0 7 0
178. Michał Dałkowski UKS Białołęka Warszawa 6 7 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 7 0
179. Maciej Jadczak UKS La Basket Warszawa 6 8 6 0 0 0 0 2 3 66.7000 4 0 0 0 7 0
180. Patryk Staniak ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 6 8 6 0 0 0 0 1 3 33.3000 2 0 0 0 7 0
181. Maksymilian Artych UKS Basket Siedlce 3 12 3 0 0 0 0 3 8 37.5000 3 0 0 0 7 0
182. Vincent Brock Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 3 8 3 0 0 0 0 0 1 0.0000 3 0 0 0 7 0
183. Krzysztof Kubiak BAK Brwinów 6 5 6 0 1 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 6 0
184. Witold Kamiński MKS Pruszków 6 7 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 6 0
185. Franciszek Fijałkowski MKS Grójec 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
186. Tomasz Papis MKS Grójec 6 8 6 0 0 0 0 2 5 40.0000 3 0 0 0 6 0
187. Wiktor Wultański SP2 Ostrów Maz. 6 5 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
188. Patryk Masłowski UKS Białołęka Warszawa 6 7 6 0 0 0 0 1 3 33.3000 4 0 0 0 6 0
189. Michał Dziuruń BAK Brwinów 6 8 6 0 0 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 6 0
190. Aleksander Wachowicz UKS Jagiellonka Warszawa 3 6 3 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 6 0
191. Mateusz Domański UKS Jagiellonka Warszawa 6 13 6 0 1 0 0 3 10 30.0000 2 0 0 0 6 0
192. Franciszek Jankowski Energa Basket Warszawa 4 6 4 0 0 0 0 0 4 0.0000 2 0 0 0 6 0
193. Dawid Witek MKS Piotrówka II Radom 3 7 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 6 0
194. Patryk Bińkowski MKS Piotrówka II Radom 4 6 4 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 6 0
195. Aleksander Kalisiak MKS Piotrówka Radom 5 9 5 0 0 0 0 2 6 33.3000 3 0 0 0 6 0
196. Michał Kusiak Polonia Warszawa 5 6 5 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 6 0
197. Oskar Grudzień UKS Jedynka Marki 4 7 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 6 0
198. Patryk Łukasiewicz Polonia Warszawa 5 9 5 0 1 0 0 3 6 50.0000 3 0 0 0 6 0
199. Wojciech Kempa Polonia Warszawa 4 9 4 0 0 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 6 0
200. Stanisław Maleszewski Lajkers Józefosław 5 6 5 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 6 0
201. Antoni Łuszczak Lajkers Józefosław 5 6 5 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 6 0
202. Dimitris Koletsos Lajkers Józefosław 6 6 6 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 6 0
203. Zachary Markowski UKS Jagiellonka Warszawa 6 10 6 0 0 0 0 2 7 28.6000 3 0 0 0 6 0
204. Ryszard Pochroń Lajkers Józefosław 4 8 4 0 0 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 6 0
205. Franciszek Kuciara KS Legion Legionowo 4 6 4 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 6 0
206. Mateusz Bohdanowicz AK Komorów 5 7 5 0 0 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 6 0
207. Adam Chebda AK Komorów 5 6 5 0 0 0 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 6 0
208. Mateusz Ciupiński AK Komorów 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
209. Marcel Molenda MKS Piotrówka Radom 4 5 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
210. Iwo Golonko UKS Białołęka Warszawa 6 6 6 0 1 0 0 3 4 75.0000 2 0 0 0 6 0
211. Oskar Łyjak UKS La Basket Warszawa 3 7 3 0 0 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 6 0
212. Bartosz Walendziak Uczniowski Klub Sportowy Akademia Koszykówki Ożarów 5 6 5 0 0 0 0 3 6 50.0000 3 0 0 0 6 0
213. Oliwier Tereszkiewicz MKS Piotrówka II Radom 4 8 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 6 0
214. Marcel Marciniuk MUKS Piaseczno 4 6 4 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 6 0
215. Adam Małkiński MUKS Piaseczno 5 8 5 0 0 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 6 0
216. Adam Bojarski Wisła Płock Basketball 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
217. Tymon Sentkowski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 5 6 5 0 1 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 6 0
218. Brajan Wałęsa UKS Jedynka Marki 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
219. Stanisław Konarski Lajkers Józefosław 6 6 6 0 0 0 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 6 0
220. Krystian Kucharski MUKS Piaseczno 6 6 6 0 0 0 0 2 6 33.3000 1 0 0 0 6 0
221. Mieszko Harwas SPEED sport Basketball Academy 3 6 3 0 0 0 0 1 1 100.0000 3 0 0 0 6 0
222. Mieszko Banaszek UKS Białołęka Warszawa 3 6 3 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 6 0
223. Maciej Szawiec Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior 1 9 1 0 1 0 0 0 4 0.0000 1 0 0 0 6 0
224. Aleksander Wolszczak Polonia Warszawa 2 6 2 0 0 0 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 6 0
225. Filip Piechota MKS Piotrówka II Radom 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
226. Filip Chojnacki GKK Grodzisk Mazowiecki 5 8 5 0 0 0 0 3 6 50.0000 3 0 0 0 5 0
227. Szymon Żeromiński MKS Piotrówka II Radom 5 6 5 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 5 0
228. Aleksander Olszewski Lajkers Józefosław 5 13 5 0 0 0 0 3 11 27.3000 4 0 0 0 5 0
229. Kuba Malarski KS Legion Legionowo 5 5 5 0 0 0 0 1 4 25.0000 1 0 0 0 5 0
