Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne śr. Celne rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Skuteczność za 1
1. Aleksander Wideński AK Legii Warszawa SJ, ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 6.00 12 8.00 16 75
2. Mateusz Golec Legia Basket Schools 1 5.00 5 12.00 12 41.7
3. Mateusz Pyra ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 3 4.00 12 6.00 18 66.7
4. Mikołaj Gadecki UKS La Basket Warszawa 2 4.00 8 17.50 35 22.9
5. Jakub Giżewski UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa 4 3.75 15 6.50 26 57.7
6. Michał Zasuwik Polonia Warszawa 2 3.50 7 10.00 20 35
7. Miłosz Celmer ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 3.50 7 10.00 20 35
8. Max Kobyliński MKS Pruszków 5 3.00 15 6.40 32 46.9
9. Oskar Łyjak UKS La Basket Warszawa 2 3.00 6 11.00 22 27.3
10. Jan Karwowski UKS La Basket Warszawa 2 3.00 6 5.00 10 60
11. Michał Walędzik Legia Basket Schools 1 3.00 3 6.00 6 50
12. Tomasz Ataman Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 1 3.00 3 4.00 4 75
13. Antoni Skiba Brwinowska Akademia Koszykówki 4 2.75 11 6.75 27 40.7
14. Jan Jakóbczak MKS Piotrówka Radom, MKS Piotrówka II Radom 4 2.75 11 4.50 18 61.1
15. Mateusz Borsuk MUKS Piaseczno 3 2.67 8 5.00 15 53.3
16. Stanisław Szczęsny AK Legii Warszawa SJ 3 2.67 8 4.33 13 61.5
17. Antoni Bąk UKS Białołęka Warszawa 2 2.50 5 4.00 8 62.5
18. Leon Okorie ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 2.50 5 4.00 8 62.5
19. Wojciech Wasążnik Wawerriors Warszawa 3 2.33 7 4.00 12 58.3
20. Marcel Molenda MKS Piotrówka Radom, MKS Piotrówka II Radom 4 2.25 9 3.00 12 75
21. Tadeusz Łysik UKS KAK Polonia Warszawa 4 2.25 9 4.50 18 50
22. Dominik Koms KS Trójka Żyrardów 1 2.00 2 4.00 4 50
23. Marcel Kwiatkowski UKS La Basket Warszawa 1 2.00 2 10.00 10 20
24. Aleksander Olszewski Lajkers Józefosław 2 2.00 4 6.00 12 33.3
25. Jan Siporski KS Legion Legionowo 2 2.00 4 6.50 13 30.8
26. Wiktor Sitnik Polonia Warszawa, UKS KAK Polonia Warszawa 4 2.00 8 6.75 27 29.6
27. Szymon Korba KS Trójka Żyrardów 1 2.00 2 4.00 4 50
28. Mateusz Graczyk GDS Wilki Radzymin 4 2.00 8 4.00 16 50
29. Jakub Strapczuk UKS Jedynka Marki 4 2.00 8 4.75 19 42.1
30. Aleksander Salamończyk UKS La Basket Warszawa 1 2.00 2 2.00 2 100
31. Franciszek Guza MKS Piotrówka Radom, MKS Piotrówka II Radom 2 2.00 4 3.00 6 66.7
32. Jakub Kaczmarek Legia Basket Schools 1 2.00 2 4.00 4 50
33. Szymon Rombel UKS Basket Siedlce 4 1.75 7 3.00 12 58.3
34. Filip Zawłocki AK Legii Warszawa SJ 4 1.75 7 3.50 14 50
35. Wojciech Lodkowski Polonia Warszawa, UKS KAK Polonia Warszawa 7 1.71 12 7.00 49 24.5
36. Filip Orlicz ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 3 1.67 5 3.33 10 50
37. Jan Sołtys Polonia Warszawa 3 1.67 5 5.33 16 31.3
38. Filip Jastrzębski MKS Piotrówka Radom, MKS Piotrówka II Radom 6 1.67 10 3.17 19 52.6
39. Adam Bijoś UKS Białołęka Warszawa 3 1.67 5 3.33 10 50
40. Dawid Wiśnicki MKS Piotrówka Radom, MKS Piotrówka II Radom 3 1.67 5 4.33 13 38.5
41. Aleksander Piotrowski UKS Basket Siedlce 5 1.60 8 4.40 22 36.4
42. Lucjusz Średnicki MKS Grójec 2 1.50 3 3.00 6 50
43. Ksawery Ardziński UKS Jedynka Marki 4 1.50 6 4.75 19 31.6
44. Franciszek Grochala MKS Piotrówka Radom, MKS Piotrówka II Radom 2 1.50 3 2.00 4 75
45. Przemysław Remiszewski MKS Pruszków 5 1.40 7 4.80 24 29.2
46. Franciszek Fijałkowski MKS Grójec 3 1.33 4 1.67 5 80
47. Jakub Kreps Polonia Warszawa 3 1.33 4 2.00 6 66.7
48. Oliwier Czata UKS Białołęka Warszawa 3 1.33 4 2.33 7 57.1
49. Aleks Kośliński MKS Grójec 3 1.33 4 1.33 4 100
50. Iwo Wyrwa Polonia Warszawa 3 1.33 4 4.67 14 28.6
51. Aleksander Bomersbach Polonia Warszawa 3 1.33 4 2.67 8 50
52. Franciszek Kościuk Lajkers Józefosław 3 1.33 4 1.33 4 100
53. Antoni Kawycz AK Komorów 4 1.25 5 3.00 12 41.7
54. Tymon Strychalski GDS Wilki Radzymin 4 1.25 5 2.25 9 55.6
55. Aleksander Gawlas AK Komorów 4 1.25 5 2.75 11 45.5
56. Oliwier Pióro UKS Basket Siedlce 5 1.20 6 1.60 8 75
57. Oskar Łuczyński Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa, Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 5 1.00 5 1.60 8 62.5
58. Aleksander Piwnicki Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa, Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 3 1.00 3 3.33 10 30
59. Bartłomiej Pszkit AK Komorów, Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa, Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 4 1.00 4 1.50 6 66.7
60. Mateusz Domański AK Legii Warszawa SJ 4 1.00 4 1.50 6 66.7
61. Mikołaj Giziński ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 3 1.00 3 2.00 6 50
62. Michał Piwnicki Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa, Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 3 1.00 3 2.00 6 50
63. Mikołaj Wilczyński UKS Białołęka Warszawa 3 1.00 3 2.33 7 42.9
64. Ignacy Woźniak Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 1.00 4 1.25 5 80
65. Filip Pluskwa MKS Piotrówka Radom, MKS Piotrówka II Radom 3 1.00 3 4.00 12 25
66. Igor Czarniakowski KS Legion Legionowo 2 1.00 2 3.00 6 33.3
67. Jan Dziwniel KS Legion Legionowo 2 1.00 2 6.00 12 16.7
68. Mateusz Bohdanowicz AK Komorów 4 1.00 4 1.50 6 66.7
69. Szymon Radziszewski KS Trójka Żyrardów 1 1.00 1 3.00 3 33.3
70. Wojciech Jędrzejczak KS Trójka Żyrardów 1 1.00 1 2.00 2 50
71. Maciej Kijanowski UKS La Basket Warszawa 1 1.00 1 5.00 5 20
72. Miłosz Neska UKS La Basket Warszawa 1 1.00 1 4.00 4 25
73. Jan Mycek AK Komorów 4 1.00 4 2.25 9 44.4
74. Ignacy Koterski UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa 2 1.00 2 1.50 3 66.7
75. Leon Romanow Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa, Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 4 1.00 4 1.25 5 80
76. Eryk Kasznia KS Legion Legionowo 1 1.00 1 3.00 3 33.3
77. Bartłomiej Goliński MKS Piotrówka Radom, MKS Piotrówka II Radom 5 1.00 5 2.80 14 35.7
78. Kajetan Skorupka UKS Białołęka Warszawa 3 1.00 3 2.67 8 37.5
79. Konstanty Krawczyk UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 3 1.00 3 2.00 6 50
80. Szymon Domka UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 2 1.00 2 4.00 8 25
81. Nikodem Siemieniuk ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 1.00 2 3.00 6 33.3
82. Jan Janicki Polonia Warszawa 3 1.00 3 2.67 8 37.5
83. Julian Sienkiewicz UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa 4 1.00 4 2.00 8 50
84. Ignacy Zagroba Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 1 1.00 1 1.00 1 100
85. Tymon Woś Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 2 1.00 2 2.00 4 50
86. Bruno Kelpsa Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa, Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 5 0.80 4 1.00 5 80
87. Michał Lauferski MKS Pruszków 5 0.80 4 2.40 12 33.3
88. Bartosz Idzik AK Legii Warszawa SJ 4 0.75 3 2.25 9 33.3
89. Mikołaj Dyas Lajkers Józefosław 4 0.75 3 1.00 4 75
90. Mikołaj Rapkiewicz AK Komorów 4 0.75 3 1.50 6 50
91. Michał Hołówko UKS KAK Polonia Warszawa 4 0.75 3 2.25 9 33.3
92. Jan Sztembartt AK Legii Warszawa SJ 4 0.75 3 1.75 7 42.9
93. Filip Kossut Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa, Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 4 0.75 3 1.25 5 60
94. Hubert Paciorkowski GDS Wilki Radzymin 4 0.75 3 1.50 6 50
95. Mateusz Klank UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa 4 0.75 3 3.25 13 23.1
96. Tymon Gontarz Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa, Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 7 0.71 5 1.14 8 62.5
97. Maksym Skubiszewski AK Legii Warszawa SJ 3 0.67 2 3.00 9 22.2
98. Gabriel Lewandowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 3 0.67 2 0.67 2 100
99. Jakub Kielar MUKS Piaseczno 3 0.67 2 2.33 7 28.6
100. Kacper Łukasiak MKS Grójec 3 0.67 2 6.00 18 11.1
101. Dominik Grodel Lajkers Józefosław 3 0.67 2 1.67 5 40
102. Konstanty Rakowiecki Brwinowska Akademia Koszykówki 3 0.67 2 1.00 3 66.7
103. Oliwier Owczarek MKS Grójec 3 0.67 2 0.67 2 100
104. Kajetan Mączka UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa 3 0.67 2 1.00 3 66.7
105. Wojciech Turek UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 3 0.67 2 1.33 4 50
106. Łukasz Czerwiński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 3 0.67 2 0.67 2 100
107. Nikodem Wyszomierski UKS Basket Siedlce 5 0.60 3 2.00 10 30
108. Marek Plichta UKS Basket Siedlce 5 0.60 3 1.60 8 37.5
109. Filip Sosnowski UKS Jedynka Marki 2 0.50 1 0.50 1 100
110. Dawid Łochina Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa, Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 4 0.50 2 0.50 2 100
111. Wojciech Zając UKS Białołęka Warszawa 4 0.50 2 1.00 4 50
112. Maciej Hulajko ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 0.50 1 1.00 2 50
113. Maciej Tkaczyk UKS La Basket Warszawa 2 0.50 1 1.00 2 50
114. Maciej Poncyljusz MUKS Piaseczno 2 0.50 1 1.00 2 50
115. Mikołaj Duda UKS Białołęka Warszawa 4 0.50 2 2.25 9 22.2
116. Stanisław Przychodzeń AK Legii Warszawa SJ 4 0.50 2 1.50 6 33.3
117. Mateusz Wojtczak MKS Grójec 2 0.50 1 0.50 1 100
118. Wiktor Imielski AK Legii Warszawa SJ 2 0.50 1 1.50 3 33.3
119. Maksymilian Stolarski UKS Jedynka Marki 4 0.50 2 1.00 4 50
120. Szymon Kiełczykowski Lajkers Józefosław 4 0.50 2 1.50 6 33.3
121. Stanisław Błachnio UKS Basket Siedlce 4 0.50 2 1.75 7 28.6
122. Piotr Niepsuj Wawerriors Warszawa 2 0.50 1 1.00 2 50
123. Maciej Woźniak UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa 2 0.50 1 2.00 4 25
124. Dimitrij Drnovsek UKS KAK Polonia Warszawa 4 0.50 2 2.00 8 25
125. Wiktor Kot MKS Piotrówka Radom, MKS Piotrówka II Radom 4 0.50 2 2.25 9 22.2
126. Kajetan Tokarski MUKS Piaseczno 4 0.50 2 1.25 5 40
127. Hubert Maciejewski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa, Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 4 0.50 2 1.50 6 33.3
128. Wojciech Nadolny UKS La Basket Warszawa 2 0.50 1 1.00 2 50
129. Maks Śmietanka KS Legion Legionowo 2 0.50 1 2.50 5 20
130. Mikołaj Romanów KS Legion Legionowo 2 0.50 1 1.00 2 50
131. Jan Szczęsny Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa, Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 5 0.40 2 0.80 4 50
132. Mikołaj Waszczuk UKS Basket Siedlce 5 0.40 2 1.20 6 33.3
133. Ivan Sotirov MKS Grójec 3 0.33 1 0.67 2 50
134. Wojciech Maciszewski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 3 0.33 1 0.67 2 50
135. Adam Gutkowski MKS Piotrówka Radom, MKS Piotrówka II Radom 3 0.33 1 1.33 4 25
136. Marcin Michalski MUKS Piaseczno 3 0.33 1 0.67 2 50
137. Filip Piesiewicz Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa, Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 3 0.33 1 1.33 4 25
138. Bartłomiej Kącki MKS Piotrówka Radom, MKS Piotrówka II Radom 6 0.33 2 0.67 4 50
139. Franciszek Szerypo UKS Białołęka Warszawa 3 0.33 1 0.67 2 50
140. Marcel Rutkowski UKS KAK Polonia Warszawa 3 0.33 1 0.67 2 50
141. Szymon Graczyk GDS Wilki Radzymin 3 0.33 1 1.33 4 25
142. Kacper Jóźwiak UKS Białołęka Warszawa 3 0.33 1 0.67 2 50
143. Piotr Pędich Wawerriors Warszawa 3 0.33 1 0.67 2 50
144. Tymon Lejnert UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa 3 0.33 1 1.33 4 25
145. Paweł Balion UKS KAK Polonia Warszawa 3 0.33 1 1.00 3 33.3
146. Franciszek Lewandowski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 3 0.33 1 1.33 4 25
147. Julian Starowieyski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 3 0.33 1 1.33 4 25
148. Franciszek Ciborowski GDS Wilki Radzymin 3 0.33 1 0.67 2 50
149. Marcel Maciejewski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa, Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 3 0.33 1 0.33 1 100
150. Jakub Sobieraj MUKS Piaseczno 4 0.25 1 0.50 2 50
151. Jakub Dziamałek AK Legii Warszawa SJ 4 0.25 1 1.50 6 16.7
152. Jerzy Pietrzak UKS Białołęka Warszawa 4 0.25 1 1.00 4 25
153. Mikołaj Stasiuk MUKS Piaseczno 4 0.25 1 1.00 4 25
154. Adam Łapiński AK Komorów 4 0.25 1 1.00 4 25
155. Samuel Nowak Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 0.25 1 0.25 1 100
156. Antoni Bańko Brwinowska Akademia Koszykówki 4 0.25 1 0.50 2 50
157. Filip Chentkiewicz MKS Piotrówka Radom, MKS Piotrówka II Radom 4 0.25 1 0.50 2 50
158. Adam Mianowski Brwinowska Akademia Koszykówki 4 0.25 1 1.50 6 16.7
159. Mieszko Tymoszuk UKS Basket Siedlce 4 0.25 1 2.00 8 12.5
160. Franciszek Piskorz UKS Basket Siedlce 4 0.25 1 0.50 2 50
161. Hubert Bartkowski GDS Wilki Radzymin 4 0.25 1 1.00 4 25
162. Michał Supeł UKS Białołęka Warszawa 4 0.25 1 0.50 2 50
163. Michał Szczucki UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa 4 0.25 1 0.50 2 50
164. Allan Marcińczyk Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa, Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 4 0.25 1 1.00 4 25
165. Tadeusz Kmiecik Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa, Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 4 0.25 1 1.00 4 25
166. Stanisław Tokajuk UKS Basket Siedlce 4 0.25 1 0.50 2 50
167. Oskar Skrobot MKS Pruszków 4 0.25 1 1.00 4 25
168. Aleksander Siwirski MKS Piotrówka Radom, MKS Piotrówka II Radom 4 0.25 1 0.50 2 50
169. Mikołaj Tomczyk Lajkers Józefosław 4 0.25 1 1.50 6 16.7
170. Julian Orłowski MKS Pruszków 4 0.25 1 1.00 4 25
171. Maksymilian Ignacak GDS Wilki Radzymin 4 0.25 1 0.50 2 50
172. Daniel Łoboda Lajkers Józefosław 4 0.25 1 0.25 1 100
173. Kamil Gadecki Brwinowska Akademia Koszykówki 4 0.25 1 1.25 5 20
174. Mikas Leonardas Sakalas AK Legii Warszawa SJ 4 0.25 1 0.75 3 33.3
175. Maciej Kutkiewicz MKS Piotrówka Radom, MKS Piotrówka II Radom 5 0.20 1 1.20 6 16.7
176. Alan Ziąbski MKS Pruszków 5 0.20 1 0.40 2 50
177. Bartosz Greljak MKS Piotrówka Radom, MKS Piotrówka II Radom 6 0.17 1 0.83 5 20
178. Piotr Matuszewski AK Komorów 4 0.00 0 0.25 1 0
179. Patryk Gałka MKS Grójec 3 0.00 0 0.00 0 0
180. Igor Tul MKS Grójec 2 0.00 0 0.00 0 0
181. Sergiusz Kowalski UKS Białołęka Warszawa 3 0.00 0 0.00 0 0
182. Franciszek Patrzałek Polonia Warszawa 2 0.00 0 0.00 0 0
183. Igor Kołtun MKS Pruszków 5 0.00 0 1.40 7 0
184. Tomasz Sułek MKS Pruszków 5 0.00 0 0.00 0 0
185. Krzysztof Baszak MKS Pruszków 5 0.00 0 0.00 0 0
186. Adrian Burzyński AK Legii Warszawa SJ 4 0.00 0 0.00 0 0
187. Michał Olszewski MKS Grójec 2 0.00 0 1.00 2 0
188. Oskar Kowalik UKS Białołęka Warszawa 4 0.00 0 0.50 2 0
189. Mikołaj Żerkowski UKS Białołęka Warszawa 3 0.00 0 0.00 0 0
190. Dominik Matuszewski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 0.00 0 0.00 0 0
191. Bartosz Kurek ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 0.00 0 0.00 0 0
192. Szymon Mieszczak MKS Piotrówka Radom, MKS Piotrówka II Radom 4 0.00 0 1.00 4 0
193. Antoni Zygadło KS Trójka Żyrardów 1 0.00 0 2.00 2 0
194. Mikołaj Kochanowski UKS La Basket Warszawa 2 0.00 0 0.50 1 0
195. Bartosz Gajewski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 3 0.00 0 0.67 2 0
196. Bartosz Korycki MKS Piotrówka Radom, MKS Piotrówka II Radom 6 0.00 0 0.00 0 0
197. Filip Siódmak MUKS Piaseczno 4 0.00 0 0.50 2 0
198. Marcel Mroczek MUKS Piaseczno 3 0.00 0 0.00 0 0
199. Andrzej Jendrzejczak MUKS Piaseczno 2 0.00 0 0.00 0 0
200. Kuba Pęczalski MKS Piotrówka Radom, MKS Piotrówka II Radom 2 0.00 0 1.00 2 0
201. Tymon Falkowski Lajkers Józefosław 3 0.00 0 0.00 0 0
202. Dimitris Koletsos Lajkers Józefosław 4 0.00 0 0.00 0 0
203. Antoni Pawlak AK Komorów 4 0.00 0 0.00 0 0
204. Stanisław Zaskurski AK Komorów 3 0.00 0 0.00 0 0
205. Filip Przystałowski AK Komorów 4 0.00 0 0.00 0 0
206. Jan Sender AK Komorów 4 0.00 0 0.25 1 0
207. Ignacy Czerwiński KS Trójka Żyrardów 1 0.00 0 0.00 0 0
208. Ksawier Pisarek KS Trójka Żyrardów 1 0.00 0 0.00 0 0
209. Dominik Radzioch KS Trójka Żyrardów 1 0.00 0 2.00 2 0
210. Oskar Zasiewski KS Trójka Żyrardów 1 0.00 0 0.00 0 0
211. Franciszek Żarniewski Brwinowska Akademia Koszykówki 2 0.00 0 0.00 0 0
212. Jakub Machul Brwinowska Akademia Koszykówki 4 0.00 0 0.00 0 0
213. Jan Bańko Brwinowska Akademia Koszykówki 3 0.00 0 0.00 0 0
214. Tadeusz Jęda Brwinowska Akademia Koszykówki 3 0.00 0 0.00 0 0
215. Wojciech Obszta Brwinowska Akademia Koszykówki 2 0.00 0 0.00 0 0
216. Atilla Egemen ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 3 0.00 0 0.00 0 0
217. Jan Pioterczak Brwinowska Akademia Koszykówki 4 0.00 0 0.00 0 0
218. Józef Brzozowski AK Legii Warszawa SJ 3 0.00 0 0.00 0 0
219. Paweł Urbanowicz Polonia Warszawa 2 0.00 0 1.00 2 0
220. Tymon Kulesza Polonia Warszawa 3 0.00 0 0.00 0 0
221. Dominik Janus UKS La Basket Warszawa 1 0.00 0 0.00 0 0
222. Bartosz Krajewski MKS Grójec 2 0.00 0 0.00 0 0
223. Juliusz Antonkiewicz MKS Piotrówka Radom, MKS Piotrówka II Radom 4 0.00 0 0.00 0 0
224. Kornel Płatos MKS Piotrówka Radom, MKS Piotrówka II Radom 7 0.00 0 0.00 0 0
225. Filip Król UKS La Basket Warszawa 2 0.00 0 1.00 2 0
226. Adam Drewnik UKS La Basket Warszawa 1 0.00 0 0.00 0 0
227. Filip Załęski KS Trójka Żyrardów 1 0.00 0 0.00 0 0
228. Szymon Milczarek KS Trójka Żyrardów 1 0.00 0 0.00 0 0
229. Szymon Gliński MUKS Piaseczno 4 0.00 0 0.00 0 0
230. Bartosz Czechowski Polonia Warszawa 2 0.00 0 0.00 0 0
231. Mikołaj Storczyk UKS KAK Polonia Warszawa 2 0.00 0 2.00 4 0
232. Hubert Bednarczyk UKS Basket Siedlce 3 0.00 0 0.00 0 0
233. Aleksander Pieńkowski UKS Basket Siedlce 4 0.00 0 0.50 2 0
234. Jakub Budka UKS Basket Siedlce 3 0.00 0 1.33 4 0
235. Michał Janiszewski MKS Pruszków 4 0.00 0 0.00 0 0
236. Daniel Słyk GDS Wilki Radzymin 4 0.00 0 0.00 0 0
237. Piotr Brzeziński UKS Jedynka Marki 4 0.00 0 0.00 0 0
238. Szymon Kowal MKS Piotrówka Radom, MKS Piotrówka II Radom 5 0.00 0 0.00 0 0
239. Jakub Rutkowski Lajkers Józefosław 2 0.00 0 0.00 0 0
240. Szymon Czaplicki GDS Wilki Radzymin 4 0.00 0 1.00 4 0
241. Aleksander Kowalski AK Komorów 3 0.00 0 0.00 0 0
242. Hugo Sankowski UKS KAK Polonia Warszawa 3 0.00 0 0.00 0 0
243. Mikołaj Tokarz UKS La Basket Warszawa 1 0.00 0 0.00 0 0
244. Antoni Lewandowski KS Legion Legionowo 1 0.00 0 1.00 1 0
245. Franciszek Gajewski Wawerriors Warszawa 2 0.00 0 0.00 0 0
246. Paweł Parchimowicz Wawerriors Warszawa 2 0.00 0 1.00 2 0
247. Igor Wawrzyniak Wawerriors Warszawa 2 0.00 0 0.00 0 0
248. Tymon Iwanek Lajkers Józefosław 4 0.00 0 0.00 0 0
249. Zachar Kowalik UKS Basket Siedlce 4 0.00 0 0.50 2 0
250. Bartosz Sienica UKS Basket Siedlce 5 0.00 0 0.00 0 0
251. Stanisław Morawski Wawerriors Warszawa 3 0.00 0 0.00 0 0
252. Antoni Milewski UKS La Basket Warszawa 1 0.00 0 2.00 2 0
253. Antoni Parfienowicz UKS KAK Polonia Warszawa 2 0.00 0 1.00 2 0
254. Gustaw Krzesiak UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa 2 0.00 0 1.00 2 0
255. Dominik Miliński UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa 2 0.00 0 0.00 0 0
256. Adam Przała UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa 4 0.00 0 0.25 1 0
257. Bronisław Stelmach UKS GIM 92 II Ursynów Warszawa 2 0.00 0 0.00 0 0
258. Konrad Gawiński GDS Wilki Radzymin 4 0.00 0 0.00 0 0
259. Marcin Jastrząb ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 0.00 0 0.00 0 0
260. Filip Leszczyk KS Trójka Żyrardów 1 0.00 0 0.00 0 0
261. Nikodem Iwański MKS Grójec 2 0.00 0 0.00 0 0
262. Piotr Orłowski Wawerriors Warszawa 2 0.00 0 0.00 0 0
263. Tymon Szczepaniak Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 1 0.00 0 0.00 0 0
264. Jan Kozicki Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa, Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 2 0.00 0 0.00 0 0
265. Maksymilian Yuen Lajkers Józefosław 3 0.00 0 0.00 0 0
266. Wincent Rudawski AK Komorów 4 0.00 0 0.25 1 0
267. Cezary Olczak MKS Grójec 3 0.00 0 0.00 0 0
268. Kornel Woch Legia Basket Schools 1 0.00 0 0.00 0 0
269. Paweł Tomalik Legia Basket Schools 1 0.00 0 0.00 0 0
270. Bartosz Jaworski UKS Jedynka Marki 4 0.00 0 0.00 0 0
271. Błażej Makieła UKS Jedynka Marki 4 0.00 0 0.00 0 0
272. Leon Izdebski UKS Jedynka Marki 4 0.00 0 0.00 0 0
273. Szymon Laskowski UKS Jedynka Marki 4 0.00 0 0.00 0 0
274. Piotr Placzke UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 3 0.00 0 1.33 4 0
275. Jan Karasiński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 2 0.00 0 1.00 2 0
276. Michał Miotk UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 2 0.00 0 0.00 0 0
277. Szymon Kropiewnicki UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 3 0.00 0 0.00 0 0
278. Oskar Kamiński Legia Basket Schools 1 0.00 0 0.00 0 0
279. Marian Furr UKS Białołęka Warszawa 3 0.00 0 0.00 0 0
280. Filip Andrzejuk Legia Basket Schools 1 0.00 0 0.00 0 0
281. Konstanty Sekuła Legia Basket Schools 1 0.00 0 0.00 0 0
282. Filip Kutyłowski Brwinowska Akademia Koszykówki 4 0.00 0 0.00 0 0
283. Tytus Stefański UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 3 0.00 0 0.67 2 0
284. Jan Sobociński Brwinowska Akademia Koszykówki 2 0.00 0 0.00 0 0
285. Ignacy Dobosz AK Legii Warszawa SJ 3 0.00 0 0.67 2 0
286. Franciszek Nabiałczyk Brwinowska Akademia Koszykówki 4 0.00 0 0.00 0 0
287. Kajetan Kaszewski MKS Piotrówka Radom, MKS Piotrówka II Radom 3 0.00 0 0.67 2 0
288. Damian Dyga UKS Białołęka Warszawa 3 0.00 0 0.00 0 0
289. Michał Młodzik UKS Białołęka Warszawa 3 0.00 0 0.00 0 0
290. Filip Barański UKS Jedynka Marki 4 0.00 0 0.50 2 0
291. Wiktor Gniewkowski UKS Jedynka Marki 4 0.00 0 1.50 6 0
292. Filip Szymański Legia Basket Schools 1 0.00 0 0.00 0 0
293. Jan Wilga Legia Basket Schools 1 0.00 0 0.00 0 0
294. Franciszek Rafalski Legia Basket Schools 1 0.00 0 0.00 0 0
295. Julian Choina Legia Basket Schools 1 0.00 0 0.00 0 0
296. Radosław Sokołowski GDS Wilki Radzymin 3 0.00 0 0.00 0 0
297. Antoni Łukasiewicz UKS KAK Polonia Warszawa 2 0.00 0 0.00 0 0
298. Jan Rędzikowski MKS Pruszków 4 0.00 0 0.00 0 0
299. Radević Djordje AK Legii Warszawa SJ 3 0.00 0 0.00 0 0
300. Marcel Kołodziej-Jaskulski Legia Basket Schools 1 0.00 0 0.00 0 0
301. Julian Wrona Lajkers Józefosław 3 0.00 0 0.00 0 0
302. Jan Zajkowski Lajkers Józefosław 3 0.00 0 0.00 0 0
303. Tymon Wolny ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 0.00 0 1.00 2 0
304. Maksymilian Porowski UKS Jedynka Marki 3 0.00 0 0.00 0 0
305. Dawid Strupiechowski UKS Jedynka Marki 3 0.00 0 0.67 2 0
306. Julian Drozda AK Komorów 3 0.00 0 0.67 2 0
307. Alan Kucharenko GDS Wilki Radzymin 3 0.00 0 0.00 0 0
308. Filip Goguła MUKS Piaseczno 3 0.00 0 0.67 2 0
309. Oliwier Staniuk MUKS Piaseczno 2 0.00 0 0.00 0 0
310. Aleksander Uzdowski MUKS Piaseczno 4 0.00 0 0.50 2 0
311. Leon Warzecha KS Legion Legionowo 1 0.00 0 0.00 0 0
312. Mikołaj Bernat KS Legion Legionowo 1 0.00 0 0.00 0 0
313. Robert Rusiecki KS Legion Legionowo 1 0.00 0 0.00 0 0
314. Filip Goryś KS Legion Legionowo 1 0.00 0 0.00 0 0
315. Antoni Kozera Wicik KS Legion Legionowo 2 0.00 0 2.00 4 0
