Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AK Legii Warszawa SJ 1272 13 0 46 0 0 0 197 0 0 0 1318 0
Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 1170 12 0 49 0 0 0 164 0 0 0 1219 0
ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 992 13 0 22 0 0 0 175 0 0 0 1014 0
Polonia Warszawa 971 12 0 40 0 0 0 227 0 0 0 1011 0
Polonia Tar Heel Warszawa 827 13 0 32 0 0 0 345 0 0 0 859 0
MUKS Basket Warszawa 820 13 0 35 0 0 0 182 0 0 0 855 0
KS Trójka Żyrardów 799 12 0 32 0 0 0 231 0 0 0 831 0
UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 725 13 0 26 0 0 0 168 0 0 0 751 0
MKS Piotrówka Radom 719 10 0 27 0 0 0 134 0 0 0 746 0
MUKS Piaseczno II / SP Korczak 713 12 0 16 0 0 0 118 0 0 0 729 0
MUKS Pivot Piastów 650 12 0 36 0 0 0 236 0 0 0 686 0
Brwinowska Akademia Koszykówki 650 11 0 48 0 0 0 218 0 0 0 698 0
Warsaw Basketball Select 636 12 0 22 0 0 0 184 0 0 0 658 0
MUKS Piaseczno 628 12 0 32 0 0 0 224 0 0 0 660 0
MKS Pruszków 593 13 0 24 0 0 0 198 0 0 0 617 0
Akademia Koszykówki Ożarów 590 12 0 18 0 0 0 137 0 0 0 608 0
Lajkers Józefosław 518 13 0 29 0 0 0 160 0 0 0 547 0
UKS Jedynka Marki 504 10 0 20 0 0 0 150 0 0 0 524 0
Wawerriors Warszawa 486 12 0 31 0 0 0 139 0 0 0 517 0
UKS La Basket Warszawa 457 12 0 18 0 0 0 166 0 0 0 475 0
MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 437 12 0 12 0 0 0 108 0 0 0 449 0
GDS Wilki Radzymin 419 10 0 13 0 0 0 82 0 0 0 432 0
UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 385 12 0 30 0 0 0 186 0 0 0 415 0
Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 327 12 0 22 0 0 0 278 0 0 0 349 0
Klub Sportowy Greens Słupno 125 4 0 6 0 0 0 57 0 0 0 131 0
Decathlon Mazowsze Molten