Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty śr. Punkty suma
1. Seweryn Gołucki GDS Wilki Radzymin 7 26.43 185
2. Victor Ezirim MUKS Basket Warszawa 7 22.43 157
3. Marcel Jarkiewicz KS Trójka Żyrardów 12 20.92 251
4. Szymon Korba KS Trójka Żyrardów 10 19.80 198
5. Tadeusz Figiel ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 12 18.92 227
6. Alan Skrzypczak UKS La Basket Warszawa 11 18.82 207
7. Jakub Giżewski AK Legii Warszawa SJ 9 18.22 164
8. Kacper Kępka UKS Jedynka Marki 10 17.90 179
9. Adam Dubiela Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 10 17.80 178
10. Leon Gutkowski MKS Piotrówka Radom 7 17.43 122
11. Paweł Szewczak GDS Wilki Radzymin 6 17.33 104
12. Wadim Dziedziewicz Polonia Warszawa 11 15.64 172
13. Krzysztof Persson MUKS Pivot Piastów 12 14.92 179
14. Antoni Osiekowicz Brwinowska Akademia Koszykówki 11 14.64 161
15. Marcin Jastrząb ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 8 14.50 116
16. Jakub Klimczuk MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 8 14.25 114
17. Patryk Matusiak Lajkers Józefosław 7 14.14 99
18. Ignacy Zyśk UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 12 13.67 164
19. Oskar Górecki Polonia Warszawa 10 13.40 134
20. Aleksandra Kolasa MUKS Piaseczno 9 12.89 116
21. Jakub Piechocki MKS Piotrówka Radom 8 12.75 102
22. Jakub Majewski MUKS Piaseczno 8 12.63 101
23. Daniel Zohar MUKS Piaseczno II / SP Korczak 10 12.50 125
24. Aleksander Wichniarz Wawerriors Warszawa 10 12.40 124
25. Patryk Gańko AK Legii Warszawa SJ 13 12.15 158
26. Aleksander Borkowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 13 12.00 156
27. Leon Kutyłowski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 12 12.00 144
28. Wojciech Antosiewicz Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 10 11.90 119
29. Stanisław Aniołek Akademia Koszykówki Ożarów 11 11.73 129
30. Mikołaj Bartosz Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 10 11.70 117
31. Antoni Patrzałek Polonia Tar Heel Warszawa 12 11.62 151
32. Mateusz Wacyk UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 12 11.58 139
33. Tadeusz Adamczyk UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 11 11.36 125
34. Naum Zagajnov AK Legii Warszawa SJ 11 11.18 123
35. Stanisław Roman MUKS Basket Warszawa 11 11.00 121
36. Michał Chalewicz Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 8 10.38 83
37. Filip Lisiecki Brwinowska Akademia Koszykówki 11 10.27 113
38. Antoni Sobiech UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 12 10.17 122
39. Antoni Jakubowski Warsaw Basketball Select 11 10.09 111
40. Antoni Krysiak Brwinowska Akademia Koszykówki 10 9.90 99
41. Miłosz Sekuła Polonia Warszawa 10 9.70 97
42. Filip Osędowski Klub Sportowy Greens Słupno 3 9.67 29
43. Krzysztof Niemiec Akademia Koszykówki Ożarów 12 9.67 116
44. Witold De Ines Polonia Tar Heel Warszawa 13 9.62 125
45. Stanisław Jasionowski Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 11 9.55 105
46. Igor Świerczek Polonia Tar Heel Warszawa 13 9.54 124
47. Gustaw Żdżarski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 12 9.42 113
48. Mikołaj Staniak ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 12 9.25 111
49. Michał Mucha AK Legii Warszawa SJ 13 9.23 120
50. Franciszek Bernacki ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 13 8.85 115
51. Adam Sztenke Polonia Warszawa 6 8.83 53
52. Artur Świerczyński Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 9 8.78 79
53. Aleksander Mosionek Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 11 8.73 96
54. Antoni Pięciórek AK Legii Warszawa SJ 10 8.60 86
55. Ignacy Tafelski MUKS Pivot Piastów 12 8.17 98
56. Michał Szczucki Polonia Warszawa 11 8.00 88
57. Leon Tomala Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 7 8.00 56
58. Ignacy Maćkowiak MUKS Piaseczno II / SP Korczak 9 8.00 72
59. Jan Kuś MUKS Basket Warszawa 12 7.83 94
60. Filip Dudziński KS Trójka Żyrardów 12 7.75 93
61. Michał Jakubowski MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 7 7.71 54
62. Aleksander Kapczyński Warsaw Basketball Select 11 7.64 84
63. Tomasz Berdek MKS Pruszków 8 7.50 60
64. Konstanty Łuczak Wawerriors Warszawa 8 7.50 60
65. Jan Treichel AK Legii Warszawa SJ 11 7.45 82
66. Tadeusz Jańczuk MUKS Pivot Piastów 10 7.40 74
67. Miłosz Syta MKS Piotrówka Radom 8 7.38 59
68. Oskar Wyrębkowski Klub Sportowy Greens Słupno 3 7.33 22
69. Wojciech Zieliński Klub Sportowy Greens Słupno 3 7.33 22
70. Antoni Woszczyk MUKS Piaseczno II / SP Korczak 10 7.30 73
71. Bartosz Wąsiewski KS Trójka Żyrardów 12 7.15 93
72. Eryk Bogdaniuk MUKS Piaseczno II / SP Korczak 10 7.10 71
73. Aleksander Gaca MKS Pruszków 12 7.08 85
74. Stanisław Gula MUKS Basket Warszawa 12 7.00 84
75. Maksymilian Śliwski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 13 6.92 90
76. Adam Ciszewski MUKS Piaseczno 12 6.92 83
77. Gabriel Gabrilevski Polonia Tar Heel Warszawa 9 6.89 62
78. Tymoteusz Paprzycki Akademia Koszykówki Ożarów 12 6.83 82
79. Bartosz Grochocki UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 12 6.83 82
80. Miłosz Nowakowski Klub Sportowy Greens Słupno 3 6.67 20
81. Antoni Jęda Brwinowska Akademia Koszykówki 11 6.64 73
82. Maksymilian Dąbrowski MKS Pruszków 10 6.60 66
83. Mateusz Lechmański AK Legii Warszawa SJ 10 6.60 66
84. Brunon Szymański UKS La Basket Warszawa 8 6.50 52
85. Oliwier Kubów AK Legii Warszawa SJ 11 6.45 71
86. Bernard Gackowski Warsaw Basketball Select 8 6.38 51
87. Pavlo Cholovskyi MUKS Piaseczno 11 6.36 70
88. Gabriel Błaszczyk Akademia Koszykówki Ożarów 6 6.33 38
89. Szymon Zemlik Brwinowska Akademia Koszykówki 11 6.27 69
90. Maksymilian Poręcki AK Legii Warszawa SJ 11 6.27 69
91. Aleksander Gorzelnik Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 7 6.14 43
92. Antoni Szeskaz MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 8 6.13 49
93. Jan Sobolewski MUKS Piaseczno 9 6.11 55
94. Aleksander Tarach Polonia Tar Heel Warszawa 12 6.08 73
95. Tymon Rutkowski MKS Piotrówka Radom 8 6.00 48
96. Antoni Szady AK Legii Warszawa SJ 10 6.00 60
97. Oskar Mirosławski Polonia Warszawa 7 6.00 42
98. Piotr Lewandowski Polonia Tar Heel Warszawa 13 5.92 77
99. Eryk Burecki Polonia Warszawa 10 5.70 57
100. Stanisław Lewandowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 13 5.69 74
101. Franciszek Budziszewski MKS Pruszków 9 5.56 50
102. Tymon Lesiak UKS La Basket Warszawa 11 5.55 61
103. Igor Kozłowski Brwinowska Akademia Koszykówki 11 5.45 60
104. Tymon Grochowski MUKS Pivot Piastów 11 5.45 60
105. Gabriel Zasuwik MUKS Piaseczno II / SP Korczak 11 5.45 60
106. Gustaw Stokłosa MKS Pruszków 9 5.44 49
107. Szymon Chojecki UKS Jedynka Marki 9 5.44 49
108. Jakub Koziarek MUKS Pivot Piastów 12 5.42 65
109. Alexander Perez Andres Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 12 5.33 64
110. Antoni Krzyżowski Wawerriors Warszawa 9 5.33 48
111. Bruno Grzeszczak MUKS Pivot Piastów 8 5.25 42
112. Antoni Marszałek MKS Piotrówka Radom 8 5.25 42
113. Bartosz Stelmach Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 10 5.20 52
114. Filip Adamski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 11 5.18 57
115. Igor Szymański MUKS Piaseczno II / SP Korczak 11 5.18 57
116. Artem Karpa UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 11 5.18 57
117. Mateusz Ciesielski AK Legii Warszawa SJ 11 5.15 67
118. Leon Rutkowski MKS Piotrówka Radom 8 5.13 41
119. Przemysław Skrzyński MKS Pruszków 10 5.00 50
120. Julian Rowicki Wawerriors Warszawa 9 5.00 45
121. Oliwia Rutkowska MUKS Piaseczno II / SP Korczak 9 4.89 44
122. Jakub Tomaszewski Warsaw Basketball Select 7 4.86 34
123. Kacper Zaborowski MKS Piotrówka Radom 6 4.83 29
124. Franciszek Krzyż Polonia Tar Heel Warszawa 13 4.77 62
125. Filip Lesiak MKS Pruszków 12 4.75 57
126. Igor Paciorek UKS Jedynka Marki 10 4.70 47
127. Jan Kuroń MUKS Basket Warszawa 13 4.69 61
128. Mikołaj Dylewski MUKS Basket Warszawa 10 4.60 46
129. Tomasz Cygański Klub Sportowy Greens Słupno 3 4.33 13
130. Leon Izdebski UKS Jedynka Marki 10 4.30 43
131. Leon Chlewicki Warsaw Basketball Select 11 4.27 47
132. Michał Dyżakowski UKS La Basket Warszawa 11 4.18 46
133. Antoni Afeltowicz MUKS Basket Warszawa 13 4.15 54
134. Jan Strapczuk UKS Jedynka Marki 10 4.10 41
135. Franciszek Hapon Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 12 4.08 49
136. Stanisław Centkowski Akademia Koszykówki Ożarów 12 4.00 48
137. Borys Praczyk Akademia Koszykówki Ożarów 11 4.00 44
138. Adrian Nowak UKS La Basket Warszawa 6 4.00 24
139. Błażej Draganiak MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 7 4.00 28
140. Kacper Bieniaszewski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 12 3.92 47
141. Mikołaj Marszałek Warsaw Basketball Select 10 3.90 39
142. Ignacy Dębowski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 8 3.88 31
143. Adam Kaczmarczyk UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 7 3.86 27
144. Andrzej Zalewski MUKS Pivot Piastów 12 3.83 46
145. Jakub Nowicki AK Legii Warszawa SJ 11 3.82 42
146. Jan Czechowski UKS Jedynka Marki 10 3.80 38
147. Antoni Bożym MUKS Basket Warszawa 13 3.77 49
148. Antoni Szostak MUKS Basket Warszawa 8 3.75 30
149. Mikołaj Gawroński Lajkers Józefosław 11 3.73 41
150. Antoni Sojka MUKS Piaseczno II / SP Korczak 11 3.64 40
151. Szymon Laskowski UKS Jedynka Marki 10 3.60 36
152. Krystian Baczyński Lajkers Józefosław 12 3.58 43
153. Aleksander Raszpla MUKS Piaseczno 7 3.57 25
154. Filip Domański Polonia Warszawa 11 3.55 39
155. Antoni Rogowski Warsaw Basketball Select 11 3.55 39
156. Franciszek Sękalski Akademia Koszykówki Ożarów 12 3.50 42
157. Kajetan Skrońc Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 6 3.50 21
158. Tomasz Sobierajski Polonia Warszawa 8 3.38 27
159. Stanisław Rzepa MKS Pruszków 11 3.36 37
160. Jan Lenkiewicz Akademia Koszykówki Ożarów 9 3.33 30
161. Bartosz Łapiński MUKS Piaseczno 9 3.33 30
162. Leon Kornaszewski Lajkers Józefosław 10 3.30 33
163. Szymon Łapczyński MUKS Piaseczno 8 3.25 26
164. Aleksander Fałek MKS Piotrówka Radom 5 3.20 16
165. Adam Filipiak Lajkers Józefosław 12 3.17 38
166. Karol Ławiński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 8 3.13 25
167. Leonard Piętowski Polonia Warszawa 8 3.13 25
168. Jan Sobczuk Polonia Warszawa 10 3.10 31
169. Ryszard Adamczyk AK Legii Warszawa SJ 12 3.08 37
170. Antoni Bieńko Lajkers Józefosław 10 3.00 30
171. Oliwier Majewski MKS Piotrówka Radom 5 3.00 15
172. Franciszek Więckowski KS Trójka Żyrardów 11 3.00 42
173. Oliwier Matusiak Lajkers Józefosław 10 3.00 30
174. Bruno Wacławek Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 10 3.00 30
175. TYMOFII KUTS Wawerriors Warszawa 8 3.00 24
176. Franciszek Dworniczak MUKS Basket Warszawa 9 2.89 26
177. Stanisław Laskowski MUKS Piaseczno 9 2.89 26
178. Franciszek Kadzikiewicz Akademia Koszykówki Ożarów 8 2.88 23
179. Cezary Mirecki KS Trójka Żyrardów 8 2.88 23
180. Antoni Tomaszewski Warsaw Basketball Select 7 2.86 20
181. Berliński Mikołaj UKS Jedynka Marki 10 2.80 28
182. Jeremi Moczydłowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 13 2.77 36
183. Oskar Gaczyński MKS Piotrówka Radom 7 2.71 19
184. Julian Bogdaniuk MUKS Piaseczno II / SP Korczak 10 2.70 27
185. Michał Bogucki Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 12 2.67 32
186. Mikołaj Michalski KS Trójka Żyrardów 9 2.67 24
187. Cezary Pakuła MKS Pruszków 11 2.64 29
188. Franciszek Malinowski MUKS Pivot Piastów 11 2.64 29
189. Tigran Adżemian MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 8 2.63 21
190. Adam Leja Lajkers Józefosław 9 2.56 23
191. Jerzy Popek Lajkers Józefosław 11 2.55 28
192. Kostek Fangrat AK Legii Warszawa SJ 13 2.54 33
193. Paweł Banach Warsaw Basketball Select 8 2.50 20
194. Bartłomiej Wójtowicz MUKS Piaseczno 7 2.43 17
195. Fabian Krawczyk MKS Piotrówka Radom 7 2.43 17
196. Aleksander Borowy Wawerriors Warszawa 10 2.40 24
197. Kajetan Mierzejewski Polonia Tar Heel Warszawa 13 2.38 31
198. Krzysztof Bobryk Warsaw Basketball Select 8 2.38 19
199. Julian Zdanowicz UKS La Basket Warszawa 11 2.36 26
200. Filip Rogowy Brwinowska Akademia Koszykówki 9 2.33 21
201. Jakub Karwański Lajkers Józefosław 12 2.33 28
202. Mieszko Pirecki MKS Pruszków 12 2.33 28
203. Maksymilian Bakun MUKS Piaseczno 6 2.33 14
204. Aleksander Bednarczyk MUKS Piaseczno II / SP Korczak 7 2.29 16
205. Jan Golicki MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 7 2.29 16
206. Bartosz Udzielak MKS Pruszków 11 2.27 25
207. Zuzanna Zakrzewska MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 8 2.25 18
208. Jakub Kopeć MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 8 2.25 18
209. Maksymilian Ochońko MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 8 2.25 18
210. Jan Korona Wawerriors Warszawa 10 2.20 22
211. Hubert Niszcz Wawerriors Warszawa 5 2.20 11
212. Kacper Strzelczyk MUKS Pivot Piastów 11 2.18 24
213. Gustaw Jujka AK Legii Warszawa SJ 11 2.09 23
214. Franciszek Skrzek MKS Pruszków 13 2.00 26
215. Maksymilian Dobrowolski Klub Sportowy Greens Słupno 3 2.00 6
216. Eric Martyshevskyi Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 9 2.00 18
217. Maksymilian Nakonieczny Lajkers Józefosław 12 2.00 24
218. Wiktor Majewski Brwinowska Akademia Koszykówki 10 2.00 20
219. Aleksander Dmowski MUKS Basket Warszawa 13 2.00 26
220. Teodor Matysiak Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 10 2.00 20
221. Paweł Sałtykow Warsaw Basketball Select 6 2.00 12
222. Ludwik Różycki Polonia Tar Heel Warszawa 7 2.00 14
223. Mateusz Bąkiewicz Wawerriors Warszawa 8 2.00 16
224. Wiktor Zagórski MUKS Pivot Piastów 10 1.90 19
225. Szymon Jeżak Akademia Koszykówki Ożarów 7 1.86 13
226. Bartosz Sierant-Hatala Polonia Tar Heel Warszawa 13 1.85 24
227. Miłosz Kowalewski GDS Wilki Radzymin 6 1.83 11
228. Aleksander Skawiński Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 10 1.80 18
229. Franciszek Bąk UKS Jedynka Marki 10 1.80 18
230. Antoni Paczkowski Polonia Warszawa 10 1.80 18
231. Natan Jedrej Polonia Warszawa 10 1.80 18
232. Oskar Morari Polonia Tar Heel Warszawa 12 1.75 21
233. Jakub Olszewski MKS Pruszków 7 1.71 12
234. Franciszek Lewaciuk Warsaw Basketball Select 7 1.71 12
235. Krystian Sobieraj KS Trójka Żyrardów 10 1.70 17
236. Mateusz Jasiński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 9 1.67 15
237. Franciszek Niewiarowski GDS Wilki Radzymin 6 1.67 10
238. Aleksander Siciński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 11 1.64 18
239. Bartosz Nowak KS Trójka Żyrardów 8 1.63 13
240. Ignacy Kobiałka MKS Piotrówka Radom 8 1.63 13
241. Leon Pokorski Polonia Tar Heel Warszawa 10 1.60 16
242. Franciszek Farfał Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 10 1.60 16
243. Tadeusz Szymański ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 10 1.50 15
244. Wojciech Ziemiński MKS Piotrówka Radom 6 1.50 9
245. Paweł Burzyński MUKS Piaseczno II / SP Korczak 10 1.50 15
246. Karol Sikora GDS Wilki Radzymin 4 1.50 6
247. Bartłomiej Skalski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 6 1.50 9
248. Józef Góźdź Wawerriors Warszawa 10 1.50 15
249. Przemysław Myka ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 12 1.42 17
250. Olgierd Gołębiewski UKS La Basket Warszawa 10 1.40 14
251. Tadeusz Kanciała Brwinowska Akademia Koszykówki 11 1.36 15
252. Filip Dzwonkowski MUKS Piaseczno 9 1.33 12
253. Eryk Borzym MUKS Basket Warszawa 9 1.33 12
254. Miłosz Zieliński UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 9 1.33 12
255. Jerzy Nowak Polonia Warszawa 10 1.30 13
256. Jakub Jurczenko KS Trójka Żyrardów 10 1.30 13
257. Ignacy Czapor MUKS Piaseczno II / SP Korczak 7 1.29 9
258. Miłosz Pędziński ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 7 1.29 9
259. Karol Świerszcz Lajkers Józefosław 12 1.25 15
260. Wojciech Bakuła KS Trójka Żyrardów 9 1.22 11
261. Antoni Chojnacki MUKS Piaseczno II / SP Korczak 10 1.20 12
262. Jakub Stolarczyk Wawerriors Warszawa 5 1.20 6
263. Szymon Gładysz MUKS Basket Warszawa 11 1.18 13
264. Franciszek Edward Gradkowski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 11 1.18 13
265. Skalski Aleksander UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 6 1.14 8
266. Piotr Bielak UKS La Basket Warszawa 8 1.13 9
267. Roch Musielak Warsaw Basketball Select 9 1.11 10
268. Aleksander Kamiński Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 11 1.09 12
269. Bogusz Bąk Polonia Tar Heel Warszawa 12 1.08 13
270. Franciszek Kaźmierczak UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 12 1.00 12
271. Mikołaj Szymański KS Trójka Żyrardów 8 1.00 8
272. Tymoteusz Waś MKS Pruszków 12 1.00 12
273. Jakub Dykowski MUKS Piaseczno 11 1.00 11
274. Jan Jończyk Brwinowska Akademia Koszykówki 6 1.00 6
275. Pola Nowak Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 7 1.00 7
276. Abu Turabe Albert UKS Jedynka Marki 6 1.00 6
277. Karol Słyk GDS Wilki Radzymin 4 1.00 4
278. Marcel Wrona UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 12 0.92 11
279. Franciszek Kozicki UKS La Basket Warszawa 10 0.90 9
280. Jan Ostas Wawerriors Warszawa 10 0.90 9
281. Wilkowski Jan UKS Jedynka Marki 9 0.89 8
282. Michał Walburg Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 7 0.86 6
283. Sergiusz Chłopek MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 5 0.80 4
284. Jerzy Koprowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 8 0.78 7
285. Tomasz Mosiejko MUKS Basket Warszawa 8 0.75 6
286. Mateusz Hornung UKS Jedynka Marki 8 0.75 6
287. Jakub Muehsam Wawerriors Warszawa 8 0.75 6
288. Leon Chmielnicki MUKS Piaseczno II / SP Korczak 11 0.73 8
289. Rico Rachuba ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 10 0.70 7
290. Adrian Pielat Klub Sportowy Greens Słupno 3 0.67 2
291. Tymon Sabalski Klub Sportowy Greens Słupno 3 0.67 2
292. Bruno Stasiak KS Trójka Żyrardów 11 0.64 7
293. Krzysztof Żukowski MKS Pruszków 11 0.64 7
294. Jakub Sulej UKS Jedynka Marki 8 0.63 5
295. Antoni Kruszewski MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 8 0.63 5
296. Iwo Wasilewski MUKS Pivot Piastów 10 0.60 6
297. Igor Turczynowicz Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 10 0.60 6
298. Mikołaj Szerewicz UKS La Basket Warszawa 12 0.58 7
299. Franciszek Zgajewski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 8 0.50 4
300. Franciszek Sajna MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 8 0.50 4
301. Wilhelm Mentel Akademia Koszykówki Ożarów 11 0.45 5
302. Teodor Jańczak Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 11 0.45 5
303. Jeremi Rożek Zarzycki KS Trójka Żyrardów 9 0.44 4
304. Tihon Masiuk GDS Wilki Radzymin 5 0.40 2
305. Adam Fulek Polonia Tar Heel Warszawa 10 0.40 4
306. Jan Zawadzki Akademia Koszykówki Ożarów 11 0.36 4
307. Paweł Wilk UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 11 0.36 4
308. Ignacy Buśko Brwinowska Akademia Koszykówki 6 0.33 2
309. Miłosz Przygoda Brwinowska Akademia Koszykówki 6 0.33 2
310. Aleksander Maciejewski MUKS Piaseczno 7 0.29 2
311. Yasin Mostafa GDS Wilki Radzymin 8 0.25 2
312. Mikołaj Krasnodębski Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 8 0.25 2
313. Vladyslav Tomaszewski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 12 0.25 3
314. Mikołaj Chrostowski Lajkers Józefosław 8 0.25 2
315. Michał Kordaczuk MUKS Pivot Piastów 10 0.20 2
316. Jeremi Ajecki-Soszyński Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 8 0.13 1
317. Bartosz Rzepczyński MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 8 0.13 1
318. Jan Duszczyk Klub Sportowy Greens Słupno 3 0.00 0
319. Leon Zalewski MUKS Basket Warszawa 7 0.00 0
320. Igor Blady Klub Sportowy Greens Słupno 3 0.00 0
321. Wiktor Danielak Klub Sportowy Greens Słupno 2 0.00 0
322. Mikołaj Skrzypiec KS Trójka Żyrardów 11 0.00 0
323. Szymon Więckowski KS Trójka Żyrardów 7 0.00 0
324. Oliwier Waśniewski GDS Wilki Radzymin 6 0.00 0
325. Artur Aldoory GDS Wilki Radzymin 7 0.00 0
326. Jakub Szost-Kaspruś GDS Wilki Radzymin 8 0.00 0
327. Karol Kita Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 6 0.00 0
328. Leon Kasper Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 6 0.00 0
329. Fabian Słabkowski Klub Sportowy Greens Słupno 2 0.00 0
330. Alan Kłos UKS Jedynka Marki 10 0.00 0
331. Jakub Kurabiak UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 6 0.00 0
332. Tymoteusz Sordyl UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 9 0.00 0
333. Franciszek Kostrzewa UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 7 0.00 0
334. Ignacy Gołaszewski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 11 0.00 0
335. Antoni Pałka UKS La Basket Warszawa 7 0.00 0
336. Mikołaj Wiśniewski MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 6 0.00 0
Decathlon Mazowsze Molten