Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty śr. Punkty suma
1. Victor Ezirim MUKS Basket Warszawa 5 26.40 132
2. Seweryn Gołucki GDS Wilki Radzymin 4 21.75 87
3. Szymon Korba KS Trójka Żyrardów 8 21.00 168
4. Marcel Jarkiewicz KS Trójka Żyrardów 8 20.63 165
5. Jakub Giżewski AK Legii Warszawa SJ 8 20.50 164
6. Leon Gutkowski MKS Piotrówka Radom 5 20.40 102
7. Tadeusz Figiel ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 7 19.86 139
8. Kacper Kępka UKS Jedynka Marki 6 18.83 113
9. Adam Dubiela Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 8 17.88 143
10. Krzysztof Persson MUKS Pivot Piastów 8 17.50 140
11. Alan Skrzypczak UKS La Basket Warszawa 7 16.29 114
12. Paweł Szewczak GDS Wilki Radzymin 3 15.00 45
13. Daniel Zohar MUKS Piaseczno II / SP Korczak 8 14.88 119
14. Aleksandra Kolasa MUKS Piaseczno 6 14.50 87
15. Antoni Patrzałek Polonia Tar Heel Warszawa 7 14.43 101
16. Jakub Klimczuk MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 7 14.43 101
17. Marcin Jastrząb ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 7 14.14 99
18. Aleksander Wichniarz Wawerriors Warszawa 7 14.14 99
19. Wadim Dziedziewicz Polonia Warszawa 8 14.00 112
20. Ignacy Zyśk UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 7 13.86 97
21. Antoni Osiekowicz Brwinowska Akademia Koszykówki 6 13.67 82
22. Mateusz Wacyk UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 8 13.63 109
23. Jakub Piechocki MKS Piotrówka Radom 5 13.60 68
24. Oskar Górecki Polonia Warszawa 8 13.50 108
25. Mikołaj Bartosz Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 6 13.17 79
26. Patryk Gańko AK Legii Warszawa SJ 8 12.88 103
27. Naum Zagajnov AK Legii Warszawa SJ 7 12.43 87
28. Wojciech Antosiewicz Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 8 12.38 99
29. Michał Chalewicz Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 12.00 48
30. Aleksander Borkowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 8 11.38 91
31. Stanisław Aniołek Akademia Koszykówki Ożarów 8 11.38 91
32. Jakub Majewski MUKS Piaseczno 5 11.20 56
33. Filip Lisiecki Brwinowska Akademia Koszykówki 6 11.17 67
34. Stanisław Jasionowski Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 7 10.86 76
35. Leon Kutyłowski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 8 10.75 86
36. Miłosz Sekuła Polonia Warszawa 7 10.29 72
37. Antoni Krysiak Brwinowska Akademia Koszykówki 5 10.20 51
38. Antoni Pięciórek AK Legii Warszawa SJ 8 10.00 80
39. Stanisław Roman MUKS Basket Warszawa 8 10.00 80
40. Michał Mucha AK Legii Warszawa SJ 8 10.00 80
41. Antoni Sobiech UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 8 9.88 79
42. Mikołaj Staniak ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 7 9.71 68
43. Tadeusz Adamczyk UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 7 9.57 67
44. Antoni Woszczyk MUKS Piaseczno II / SP Korczak 7 9.14 64
45. Aleksander Mosionek Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 8 9.13 73
46. Jan Kuś MUKS Basket Warszawa 8 9.00 72
47. Antoni Jakubowski Warsaw Basketball Select 8 9.00 72
48. Szymon Zemlik Brwinowska Akademia Koszykówki 6 8.83 53
49. Witold De Ines Polonia Tar Heel Warszawa 8 8.75 70
50. Tadeusz Jańczuk MUKS Pivot Piastów 6 8.50 51
51. Tomasz Berdek MKS Pruszków 4 8.50 34
52. Franciszek Bernacki ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 8 8.38 67
53. Eryk Bogdaniuk MUKS Piaseczno II / SP Korczak 7 8.29 58
54. Konstanty Łuczak Wawerriors Warszawa 5 8.20 41
55. Ignacy Maćkowiak MUKS Piaseczno II / SP Korczak 6 8.17 49
56. Krzysztof Niemiec Akademia Koszykówki Ożarów 8 8.13 65
57. Igor Świerczek Polonia Tar Heel Warszawa 8 8.00 64
58. Ignacy Tafelski MUKS Pivot Piastów 8 8.00 64
59. Jan Treichel AK Legii Warszawa SJ 8 7.88 63
60. Michał Jakubowski MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 6 7.83 47
61. Tymon Grochowski MUKS Pivot Piastów 7 7.71 54
62. Tymoteusz Paprzycki Akademia Koszykówki Ożarów 8 7.63 61
63. Jakub Koziarek MUKS Pivot Piastów 8 7.63 61
64. Gabriel Gabrilevski Polonia Tar Heel Warszawa 8 7.63 61
65. Gustaw Żdżarski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 7 7.57 53
66. Bernard Gackowski Warsaw Basketball Select 6 7.50 45
67. Miłosz Syta MKS Piotrówka Radom 5 7.40 37
68. Tymon Rutkowski MKS Piotrówka Radom 5 7.20 36
69. Adam Ciszewski MUKS Piaseczno 8 7.13 57
70. Aleksander Kapczyński Warsaw Basketball Select 8 7.13 57
71. Jan Sobolewski MUKS Piaseczno 7 7.00 49
72. Igor Kozłowski Brwinowska Akademia Koszykówki 6 7.00 42
73. Aleksander Gaca MKS Pruszków 8 7.00 56
74. Pavlo Cholovskyi MUKS Piaseczno 8 6.88 55
75. Maksymilian Dąbrowski MKS Pruszków 6 6.83 41
76. Antoni Jęda Brwinowska Akademia Koszykówki 6 6.83 41
77. Julian Rowicki Wawerriors Warszawa 6 6.83 41
78. Antoni Marszałek MKS Piotrówka Radom 5 6.80 34
79. Gustaw Stokłosa MKS Pruszków 5 6.60 33
80. Artem Karpa UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 7 6.57 46
81. Stanisław Gula MUKS Basket Warszawa 7 6.43 45
82. Antoni Krzyżowski Wawerriors Warszawa 6 6.33 38
83. Bartosz Grochocki UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 8 6.25 50
84. Leon Izdebski UKS Jedynka Marki 6 6.17 37
85. Igor Szymański MUKS Piaseczno II / SP Korczak 8 6.13 49
86. Bruno Grzeszczak MUKS Pivot Piastów 4 6.00 24
87. Leon Tomala Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 6.00 24
88. Bartosz Wąsiewski KS Trójka Żyrardów 8 6.00 48
89. Michał Szczucki Polonia Warszawa 8 5.88 47
90. Tymon Lesiak UKS La Basket Warszawa 8 5.88 47
91. Mateusz Lechmański AK Legii Warszawa SJ 8 5.88 47
92. Antoni Szeskaz MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 7 5.86 41
93. Kacper Zaborowski MKS Piotrówka Radom 5 5.80 29
94. Artur Świerczyński Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 5 5.80 29
95. Filip Dudziński KS Trójka Żyrardów 8 5.75 46
96. Jan Czechowski UKS Jedynka Marki 6 5.67 34
97. Gabriel Zasuwik MUKS Piaseczno II / SP Korczak 8 5.63 45
98. Leon Chlewicki Warsaw Basketball Select 8 5.63 45
99. Szymon Chojecki UKS Jedynka Marki 5 5.60 28
100. Stanisław Centkowski Akademia Koszykówki Ożarów 8 5.50 44
101. Oskar Mirosławski Polonia Warszawa 4 5.50 22
102. Aleksander Gorzelnik Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 6 5.50 33
103. Eryk Burecki Polonia Warszawa 8 5.38 43
104. Antoni Afeltowicz MUKS Basket Warszawa 8 5.38 43
105. Kacper Bieniaszewski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 8 5.25 42
106. Aleksander Tarach Polonia Tar Heel Warszawa 8 5.25 42
107. Jan Kuroń MUKS Basket Warszawa 8 5.25 42
108. Filip Adamski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 7 5.14 36
109. Bartosz Stelmach Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 7 5.14 36
110. Piotr Lewandowski Polonia Tar Heel Warszawa 8 5.13 41
111. Stanisław Lewandowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 8 5.00 40
112. Przemysław Skrzyński MKS Pruszków 5 5.00 25
113. Jakub Nowicki AK Legii Warszawa SJ 6 4.83 29
114. Oliwier Kubów AK Legii Warszawa SJ 6 4.83 29
115. Igor Paciorek UKS Jedynka Marki 6 4.83 29
116. Antoni Szady AK Legii Warszawa SJ 5 4.80 24
117. Maksymilian Śliwski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 8 4.63 37
118. Mateusz Ciesielski AK Legii Warszawa SJ 7 4.63 37
119. Jakub Tomaszewski Warsaw Basketball Select 5 4.60 23
120. Mikołaj Dylewski MUKS Basket Warszawa 7 4.57 32
121. Mikołaj Gawroński Lajkers Józefosław 8 4.50 36
122. Adam Kaczmarczyk UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 6 4.50 27
123. Franciszek Budziszewski MKS Pruszków 5 4.40 22
124. Franciszek Hapon Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 8 4.38 35
125. Jan Strapczuk UKS Jedynka Marki 6 4.33 26
126. Błażej Draganiak MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 6 4.33 26
127. Antoni Sojka MUKS Piaseczno II / SP Korczak 8 4.25 34
128. Bartosz Łapiński MUKS Piaseczno 6 4.17 25
129. Oliwia Rutkowska MUKS Piaseczno II / SP Korczak 7 4.14 29
130. Filip Domański Polonia Warszawa 8 4.13 33
131. Adrian Nowak UKS La Basket Warszawa 6 4.00 24
132. Stanisław Rzepa MKS Pruszków 6 4.00 24
133. Szymon Łapczyński MUKS Piaseczno 5 4.00 20
134. Antoni Bożym MUKS Basket Warszawa 8 4.00 32
135. Alexander Perez Andres Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 8 3.88 31
136. Michał Dyżakowski UKS La Basket Warszawa 7 3.86 27
137. Leon Kornaszewski Lajkers Józefosław 6 3.83 23
138. Leon Rutkowski MKS Piotrówka Radom 5 3.80 19
139. Ignacy Dębowski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 6 3.67 22
140. Berliński Mikołaj UKS Jedynka Marki 6 3.67 22
141. Andrzej Zalewski MUKS Pivot Piastów 8 3.63 29
142. Antoni Rogowski Warsaw Basketball Select 8 3.63 29
143. Franciszek Kadzikiewicz Akademia Koszykówki Ożarów 5 3.60 18
144. Antoni Szostak MUKS Basket Warszawa 5 3.60 18
145. Antoni Tomaszewski Warsaw Basketball Select 5 3.60 18
146. Aleksander Raszpla MUKS Piaseczno 7 3.57 25
147. Julian Bogdaniuk MUKS Piaseczno II / SP Korczak 7 3.57 25
148. Szymon Laskowski UKS Jedynka Marki 6 3.50 21
149. Oliwier Majewski MKS Piotrówka Radom 4 3.50 14
150. Maksymilian Poręcki AK Legii Warszawa SJ 6 3.50 21
151. Franciszek Kobierecki Akademia Koszykówki Ożarów 4 3.50 14
152. Krystian Baczyński Lajkers Józefosław 7 3.43 24
153. Jerzy Popek Lajkers Józefosław 7 3.43 24
154. Adam Filipiak Lajkers Józefosław 7 3.43 24
155. Jan Sobczuk Polonia Warszawa 7 3.43 24
156. Franciszek Sękalski Akademia Koszykówki Ożarów 8 3.38 27
157. Michał Bogucki Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 8 3.38 27
158. Franciszek Krzyż Polonia Tar Heel Warszawa 8 3.38 27
159. Julian Zdanowicz UKS La Basket Warszawa 8 3.25 26
160. Fabian Krawczyk MKS Piotrówka Radom 4 3.25 13
161. Leonard Piętowski Polonia Warszawa 5 3.20 16
162. Igor Maciejewski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 5 3.20 16
163. Paweł Banach Warsaw Basketball Select 6 3.17 19
164. TYMOFII KUTS Wawerriors Warszawa 7 3.14 22
165. Bruno Wacławek Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 8 3.13 25
166. Franciszek Dworniczak MUKS Basket Warszawa 5 3.00 15
167. Ryszard Adamczyk AK Legii Warszawa SJ 8 3.00 24
168. Aleksander Fałek MKS Piotrówka Radom 3 3.00 9
169. Mikołaj Marszałek Warsaw Basketball Select 7 3.00 21
170. Aleksander Borowy Wawerriors Warszawa 7 3.00 21
171. Tigran Adżemian MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 7 3.00 21
172. Jan Lenkiewicz Akademia Koszykówki Ożarów 7 2.86 20
173. Filip Lesiak MKS Pruszków 7 2.86 20
174. Jan Korona Wawerriors Warszawa 7 2.86 20
175. Wiktor Majewski Brwinowska Akademia Koszykówki 5 2.80 14
176. Franciszek Malinowski MUKS Pivot Piastów 8 2.75 22
177. Maksymilian Nakonieczny Lajkers Józefosław 8 2.75 22
178. Stanisław Krysiński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 4 2.75 11
179. Hubert Niszcz Wawerriors Warszawa 4 2.75 11
180. Kazimierz Przyłuski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 4 2.75 11
181. Borys Praczyk Akademia Koszykówki Ożarów 7 2.71 19
182. Cezary Pakuła MKS Pruszków 6 2.67 16
183. Mateusz Bąkiewicz Wawerriors Warszawa 6 2.67 16
184. Jan Golicki MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 6 2.67 16
185. Stanisław Laskowski MUKS Piaseczno 7 2.57 18
186. Aleksander Skawiński Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 7 2.57 18
187. Mikołaj Michalski KS Trójka Żyrardów 7 2.57 18
188. Jakub Kopeć MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 7 2.57 18
189. Brunon Szymański UKS La Basket Warszawa 4 2.50 10
190. Kostek Fangrat AK Legii Warszawa SJ 8 2.50 20
191. Jeremi Moczydłowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 8 2.50 20
192. Franciszek Bąk UKS Jedynka Marki 6 2.50 15
193. Maksymilian Ochońko MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 7 2.43 17
194. Wojciech Ziemiński MKS Piotrówka Radom 3 2.33 7
195. Krzysztof Bobryk Warsaw Basketball Select 6 2.33 14
196. Zuzanna Zakrzewska MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 7 2.29 16
197. Wiktor Zagórski MUKS Pivot Piastów 8 2.25 18
198. Cezary Mirecki KS Trójka Żyrardów 4 2.25 9
199. Miłosz Kowalewski GDS Wilki Radzymin 5 2.20 11
200. Karol Świerszcz Lajkers Józefosław 7 2.14 15
201. Franciszek Więckowski KS Trójka Żyrardów 8 2.09 23
202. Oskar Gaczyński MKS Piotrówka Radom 4 2.00 8
203. Aleksander Siciński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 7 2.00 14
204. Aleksander Bednarczyk MUKS Piaseczno II / SP Korczak 5 2.00 10
205. Tadeusz Kanciała Brwinowska Akademia Koszykówki 6 2.00 12
206. Adam Leja Lajkers Józefosław 6 2.00 12
207. Franciszek Niewiarowski GDS Wilki Radzymin 4 2.00 8
208. Miłosz Zieliński UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 6 2.00 12
209. Mikołaj Rysiak Lajkers Józefosław 4 2.00 8
210. Kajetan Mierzejewski Polonia Tar Heel Warszawa 8 1.88 15
211. Tadeusz Szymański ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 7 1.86 13
212. Bartosz Udzielak MKS Pruszków 7 1.86 13
213. Szymon Jeżak Akademia Koszykówki Ożarów 7 1.86 13
214. Tomasz Sobierajski Polonia Warszawa 6 1.83 11
215. Filip Rogowy Brwinowska Akademia Koszykówki 5 1.80 9
216. Ignacy Kobiałka MKS Piotrówka Radom 5 1.80 9
217. Bartłomiej Skalski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 5 1.80 9
218. Franciszek Kaźmierczak UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 7 1.71 12
219. Oskar Morari Polonia Tar Heel Warszawa 7 1.71 12
220. Antoni Bieńko Lajkers Józefosław 6 1.67 10
221. Oliwier Matusiak Lajkers Józefosław 5 1.60 8
222. Olgierd Gołębiewski UKS La Basket Warszawa 7 1.57 11
223. Jakub Karwański Lajkers Józefosław 7 1.57 11
224. Mateusz Jasiński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 7 1.57 11
225. Natan Jedrej Polonia Warszawa 7 1.57 11
226. Franciszek Edward Gradkowski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 7 1.57 11
227. Józef Góźdź Wawerriors Warszawa 7 1.57 11
228. Wojciech Bakuła KS Trójka Żyrardów 7 1.57 11
229. Aleksander Dmowski MUKS Basket Warszawa 8 1.50 12
230. Paweł Sałtykow Warsaw Basketball Select 4 1.50 6
231. Jakub Stolarczyk Wawerriors Warszawa 4 1.50 6
232. Kacper Strzelczyk MUKS Pivot Piastów 7 1.43 10
233. Aleksander Kamiński Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 7 1.43 10
234. Ignacy Czapor MUKS Piaseczno II / SP Korczak 5 1.40 7
235. Marcel Wrona UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 8 1.38 11
236. Franciszek Lewaciuk Warsaw Basketball Select 6 1.33 8
237. Franciszek Skrzek MKS Pruszków 8 1.25 10
238. Antoni Rycombel Lajkers Józefosław 4 1.25 5
239. Jakub Olszewski MKS Pruszków 4 1.25 5
240. Jerzy Nowak Polonia Warszawa 8 1.25 10
241. Bartosz Sierant-Hatala Polonia Tar Heel Warszawa 8 1.25 10
242. Pola Nowak Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 4 1.25 5
243. Jakub Sulej UKS Jedynka Marki 4 1.25 5
244. Bartosz Nowak KS Trójka Żyrardów 5 1.20 6
245. Eryk Borzym MUKS Basket Warszawa 5 1.20 6
246. Wilkowski Jan UKS Jedynka Marki 5 1.20 6
247. Franciszek Farfał Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 6 1.17 7
248. Teodor Matysiak Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 6 1.17 7
249. Piotr Bielak UKS La Basket Warszawa 6 1.17 7
250. Roch Musielak Warsaw Basketball Select 6 1.17 7
251. Leon Pokorski Polonia Tar Heel Warszawa 7 1.14 8
252. Skalski Aleksander UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 6 1.14 8
253. Jan Ostas Wawerriors Warszawa 7 1.14 8
254. Bogusz Bąk Polonia Tar Heel Warszawa 8 1.13 9
255. Mieszko Pirecki MKS Pruszków 7 1.00 7
256. Franciszek Strzelbicki Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 5 1.00 5
257. Krystian Sobieraj KS Trójka Żyrardów 7 1.00 7
258. Leon Chmielnicki MUKS Piaseczno II / SP Korczak 8 1.00 8
259. Filip Dzwonkowski MUKS Piaseczno 5 1.00 5
260. Tymoteusz Waś MKS Pruszków 7 1.00 7
261. Igor Turczynowicz Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 6 1.00 6
262. Abu Turabe Albert UKS Jedynka Marki 3 1.00 3
263. Michał Walburg Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 6 1.00 6
264. Jakub Jurczenko KS Trójka Żyrardów 8 1.00 8
265. Bruno Stasiak KS Trójka Żyrardów 8 0.88 7
266. Mikołaj Szerewicz UKS La Basket Warszawa 8 0.88 7
267. Antoni Chojnacki MUKS Piaseczno II / SP Korczak 7 0.86 6
268. Antoni Paczkowski Polonia Warszawa 7 0.86 6
269. Franciszek Kozicki UKS La Basket Warszawa 6 0.83 5
270. Rico Rachuba ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 6 0.83 5
271. Jakub Muehsam Wawerriors Warszawa 5 0.80 4
272. Sergiusz Chłopek MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 5 0.80 4
273. Jerzy Koprowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 0.75 3
274. Adam Tarkawian MUKS Pivot Piastów 4 0.75 3
275. Paweł Burzyński MUKS Piaseczno II / SP Korczak 7 0.71 5
276. Jakub Dykowski MUKS Piaseczno 7 0.71 5
277. Teodor Jańczak Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 7 0.71 5
278. Antoni Kruszewski MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 7 0.71 5
279. Gustaw Jujka AK Legii Warszawa SJ 6 0.67 4
280. Jan Jończyk Brwinowska Akademia Koszykówki 3 0.67 2
281. Adam Fulek Polonia Tar Heel Warszawa 6 0.67 4
282. Wilhelm Mentel Akademia Koszykówki Ożarów 8 0.63 5
283. Iwo Wasilewski MUKS Pivot Piastów 7 0.57 4
284. Przemysław Myka ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 7 0.57 4
285. Paweł Wilk UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 7 0.57 4
286. Franciszek Sajna MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 7 0.57 4
287. Szymon Gładysz MUKS Basket Warszawa 6 0.50 3
288. Tsimafei Tsyhanau Polonia Warszawa 4 0.50 2
289. Jan Zawadzki Akademia Koszykówki Ożarów 8 0.50 4
290. Tihon Masiuk GDS Wilki Radzymin 4 0.50 2
291. Mateusz Hornung UKS Jedynka Marki 4 0.50 2
292. Miłosz Pędziński ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 0.50 2
293. Antoni Szewczuk Lajkers Józefosław 4 0.50 2
294. Maja Madej Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 4 0.50 2
295. Krzysztof Żukowski MKS Pruszków 7 0.43 3
296. Mikołaj Szymański KS Trójka Żyrardów 5 0.40 2
297. Franciszek Zgajewski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 5 0.40 2
298. Witold Pawlik Polonia Tar Heel Warszawa 5 0.40 2
299. Julius Milczyński Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 5 0.40 2
300. Mikołaj Krasnodębski Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 6 0.33 2
301. Michał Kordaczuk MUKS Pivot Piastów 7 0.29 2
302. Eric Martyshevskyi Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 5 0.20 1
303. Jeremi Ajecki-Soszyński Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 5 0.20 1
304. Bartosz Rzepczyński MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 7 0.14 1
305. Ignacy Buśko Brwinowska Akademia Koszykówki 3 0.00 0
306. Yasin Mostafa GDS Wilki Radzymin 5 0.00 0
307. Leon Zalewski MUKS Basket Warszawa 5 0.00 0
308. Stanisław Kowalski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 0.00 0
309. Mikołaj Skrzypiec KS Trójka Żyrardów 8 0.00 0
310. Oliwier Waśniewski GDS Wilki Radzymin 4 0.00 0
311. Aleksander Maciejewski MUKS Piaseczno 4 0.00 0
312. Miłosz Przygoda Brwinowska Akademia Koszykówki 4 0.00 0
313. Jeremi Rożek Zarzycki KS Trójka Żyrardów 5 0.00 0
314. Artur Aldoory GDS Wilki Radzymin 4 0.00 0
315. Jakub Szost-Kaspruś GDS Wilki Radzymin 5 0.00 0
316. Leon Kasper Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 4 0.00 0
317. Vladyslav Tomaszewski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 8 0.00 0
318. Alan Kłos UKS Jedynka Marki 6 0.00 0
319. Jakub Kurabiak UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 4 0.00 0
320. Tymoteusz Sordyl UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 5 0.00 0
321. Dawid Karwat UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 5 0.00 0
322. Franciszek Kostrzewa UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 5 0.00 0
323. Ignacy Gołaszewski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 7 0.00 0
324. Antoni Pałka UKS La Basket Warszawa 5 0.00 0
325. Jakub Pietraszko MUKS Piaseczno II / SP Korczak 4 0.00 0
326. Leon Celiński AK Legii Warszawa SJ 4 0.00 0
327. Mikołaj Wiśniewski MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 5 0.00 0
Decathlon Mazowsze Molten