Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- śr. +/- suma Eval śr. Eval suma
1. Piotr Niedźwiedzki Górnik Zamek Książ Wałbrzych 34 10.00 340 17.26 587
2. Krzysztof Jakóbczyk Górnik Zamek Książ Wałbrzych 31 8.87 275 10.52 326
3. Szymon Kiwilsza Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 34 7.41 252 16.50 561
4. Damian Jeszke Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 34 7.06 240 12.94 440
5. Myles Rasnick Miasto Szkła Krosno 34 7.03 239 19.41 660
6. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 33 6.94 229 14.85 490
7. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 29 7.72 224 9.24 268
8. Francis Han Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 7.17 208 13.45 390
9. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 34 5.76 196 12.76 434
10. Piotr Lis SKS Fulimpex Starogard Gdański 34 5.74 195 6.44 219
11. Filip Małgorzaciak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 6.59 191 14.62 424
12. Jakub Parzeński SKS Fulimpex Starogard Gdański 32 5.75 184 14.00 448
13. Konrad Dawdo Górnik Zamek Książ Wałbrzych 32 5.63 180 8.25 264
14. Miłosz Góreńczyk Górnik Zamek Książ Wałbrzych 33 5.42 179 6.52 215
15. Mikołaj Kurpisz SKS Fulimpex Starogard Gdański 34 5.09 173 14.24 484
16. Mateusz Kaszowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 5.97 173 12.34 358
17. Jakub Motylewski Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 33 5.18 171 13.82 456
18. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 31 5.42 168 18.42 571
19. Filip Zegzuła Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 34 4.91 167 10.06 342
20. Paweł Dzierżak Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 34 4.85 165 17.47 594
21. Wojciech Fraś Enea Basket Poznań 33 4.97 164 16.09 531
22. Damian Pieloch Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 34 4.79 163 15.68 533
23. Radosław Trubacz Miasto Szkła Krosno 34 4.65 158 8.00 272
24. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 34 4.32 147 9.62 327
25. Daniel Ziółkowski Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 34 4.15 141 13.62 463
26. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 34 4.12 140 16.15 549
27. Michał Jodłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 33 4.21 139 15.00 495
28. Kacper Margiciok Górnik Zamek Książ Wałbrzych 32 4.09 131 5.91 189
29. Hubert Pabian Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 4.57 128 11.82 331
30. Jakub Andrzejewski Enea Basket Poznań 29 4.38 127 8.97 260
31. Kareem Reid Weegree AZS Politechnika Opolska 33 3.79 125 14.58 481
32. Michał Lis Weegree AZS Politechnika Opolska 33 3.73 123 10.39 343
33. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 31 3.94 122 11.35 352
34. Wojciech Czerlonko SKS Fulimpex Starogard Gdański 31 3.87 120 15.29 474
35. Damian Durski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 30 3.83 115 8.07 242
36. Adam Kaczmarzyk Weegree AZS Politechnika Opolska 33 3.45 114 11.03 364
37. Maksymilian Zagórski Miasto Szkła Krosno 29 3.83 111 10.97 318
38. Damian Janiak SKS Fulimpex Starogard Gdański 29 3.55 103 6.00 174
39. Patryk Pułkotycki Enea Basket Poznań 34 3.03 103 9.74 331
40. Brandon Randolph Enea Basket Poznań 26 3.96 103 19.96 519
41. Szymon Sobiech Miasto Szkła Krosno 34 3.00 102 8.62 293
42. Patryk Wilk Górnik Zamek Książ Wałbrzych 34 2.97 101 7.15 243
43. Patryk Stankowski Miasto Szkła Krosno 26 3.85 100 7.00 182
44. Jamonda Bryant Jr. WKS Śląsk II Wrocław 34 2.59 88 24.38 829
45. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 32 2.59 83 5.38 172
46. Aleksander Leńczuk WKS Śląsk II Wrocław 30 2.73 82 12.23 367
47. Benjamin Didier-Urbaniak SKS Fulimpex Starogard Gdański 34 2.41 82 6.74 229
48. Przemysław Kociszewski WKS Śląsk II Wrocław 34 2.18 74 10.12 344
49. Bartosz Ciechociński HydroTruck Radom 34 2.00 68 12.38 421
50. Darren Williams HydroTruck Radom 34 1.97 67 20.41 694
51. Roman Janik Decka Pelplin 34 1.91 65 7.21 245
52. Jakub Ulczyński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 2.07 62 4.10 123
53. Maciej Koperski GKS Tychy 34 1.74 59 17.18 584
54. Sebastian Bożenko GKS Tychy 34 1.59 54 10.38 353
55. Oskar Hlebowicki WKS Śląsk II Wrocław 30 1.77 53 11.27 338
56. David Jackson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 27 1.93 52 9.04 244
57. Szymon Walski GKS Tychy 33 1.55 51 10.85 358
58. Piotr Wińkowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 34 1.44 49 8.06 274
59. Witalij Kowalenko Górnik Zamek Książ Wałbrzych 27 1.81 49 9.63 260
60. Norbert Maciejak Weegree AZS Politechnika Opolska 28 1.71 48 4.21 118
61. Kuba Piśla WKS Śląsk II Wrocław 32 1.41 45 8.16 261
62. Carren Wilson Jr Niedźwiadki Chemart Przemyśl 21 2.14 45 27.19 571
63. Tymon Szymański Decka Pelplin 27 1.63 44 11.04 298
64. Michał Mindowicz Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 1.82 40 2.18 48
65. Andrzej Krajewski MKKS Żak Koszalin 32 1.16 37 9.47 303
66. Michał Szymański KKS Polonia Warszawa 30 1.23 37 2.43 73
67. Kacper Burczyk Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 33 1.09 36 4.21 139
68. Michał Sitnik WKS Śląsk II Wrocław 22 1.50 33 12.27 270
69. Mateusz Samiec GKS Tychy 17 1.88 32 2.41 41
70. Jakub Stupnicki Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 1.07 31 2.38 69
71. Piotr Śmigielski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 1.03 30 6.31 183
72. Aleksander Wiśniewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 26 1.15 30 1.42 37
73. Daniel Dawdo HydroTruck Radom 25 1.12 28 4.88 122
74. Remon Nelson Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 33 0.76 25 12.88 425
75. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 34 0.65 22 12.62 429
76. Jan Jakubiak Enea Basket Poznań 25 0.88 22 1.68 42
77. Maksymilian Duda GKS Tychy 34 0.62 21 7.24 246
78. William Barton Kondrat MKKS Żak Koszalin 27 0.67 18 14.63 395
79. Dawid Sączewski Decka Pelplin 19 0.84 16 3.42 65
80. Marcin Dymała Enea Basket Poznań 32 0.47 15 12.31 394
81. Filip Siewruk SKS Fulimpex Starogard Gdański 18 0.78 14 12.83 231
82. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 26 0.46 12 5.81 151
83. Mateusz Kulis Enea Basket Poznań 33 0.30 10 6.55 216
84. Szymon Nowicki WKS Śląsk II Wrocław 26 0.23 6 6.77 176
85. Tobiasz Dydak WKS Śląsk II Wrocław 24 0.17 4 3.13 75
86. Damian Cechniak KKS Polonia Warszawa 34 0.09 3 20.09 683
87. Aleksy Janiec Decka Pelplin 21 0.10 2 1.43 30
88. Aleksander Griszczuk Miasto Szkła Krosno 33 0.00 0 3.91 129
89. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 33 -0.06 -2 11.79 389
90. Igor Krzych HydroTruck Radom 30 -0.10 -3 2.57 77
91. Jakub Wójcicki Weegree AZS Politechnika Opolska 21 -0.14 -3 1.76 37
92. Kamil Białachowski Weegree AZS Politechnika Opolska 33 -0.18 -6 8.64 285
93. Ilian Węgrowski GKS Tychy 34 -0.21 -7 3.71 126
94. Paweł Zmarlak GKS Tychy 34 -0.29 -10 12.21 415
95. Patryk Kędel Decka Pelplin 31 -0.32 -10 13.65 423
96. Iwo Baganc Enea Basket Poznań 22 -0.45 -10 2.36 52
97. Daniel Wall HydroTruck Radom 31 -0.39 -12 7.19 223
98. Błażej Sowa HydroTruck Radom 29 -0.45 -13 2.24 65
99. Szymon Jaworski Miasto Szkła Krosno 23 -0.61 -14 1.30 30
100. Karol Nowakowski GKS Tychy 34 -0.44 -15 5.38 183
101. Wojciech Dzierżak Decka Pelplin 32 -0.53 -17 5.94 190
102. Jakub Lewandowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 25 -0.68 -17 6.40 160
103. Karol Kankowski WKS Śląsk II Wrocław 23 -0.78 -18 5.74 132
104. Szymon Długosz Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 34 -0.59 -20 10.12 344
105. Szymon Szmit GKS Tychy 34 -0.59 -20 8.85 301
106. Łukasz Uberna Niedźwiadki Chemart Przemyśl 33 -0.64 -21 5.21 172
107. Adam Lisewski KKS Polonia Warszawa 25 -0.88 -22 4.44 111
108. Konrad Rosiński MKKS Żak Koszalin 31 -0.71 -22 9.29 288
109. Thomas Davis Decka Pelplin 31 -0.74 -23 16.42 509
110. Michał Chrabota Niedźwiadki Chemart Przemyśl 33 -0.73 -24 10.33 341
111. Sebastian Rompa Niedźwiadki Chemart Przemyśl 34 -0.74 -25 12.09 411
112. Joshua Ashaolu WKK Active Hotel Wrocław 25 -1.00 -25 2.48 62
113. Jakub Bereszyński WKS Śląsk II Wrocław 22 -1.18 -26 1.00 22
114. Wojciech Siembiga WKS Śląsk II Wrocław 28 -1.00 -28 4.64 130
115. Sebastian Walda Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 22 -1.36 -30 5.18 114
116. Mikael Laihonen HydroTruck Radom 31 -1.03 -32 11.03 342
117. Karol Kamiński GKS Tychy 34 -1.00 -34 11.65 396
118. Michał Wojtyński KKS Polonia Warszawa 29 -1.38 -40 4.31 125
119. Arkadiusz Adamczyk Enea Basket Poznań 33 -1.24 -41 5.58 184
120. Przemysław Kuźkow KKS Polonia Warszawa 30 -1.37 -41 8.00 240
121. Mateusz Żebrok AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 30 -1.47 -44 2.77 83
122. Konrad Szymański HydroTruck Radom 32 -1.41 -45 5.97 191
123. Michał Kierlewicz KKS Polonia Warszawa 34 -1.35 -46 11.24 382
124. Adam Skiba MKKS Żak Koszalin 22 -2.09 -46 7.45 164
125. Patryk Wydra Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 34 -1.38 -47 5.56 189
126. Szymon Pawlak MKKS Żak Koszalin 34 -1.47 -50 11.53 392
127. Maciej Puchalski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 29 -1.72 -50 6.34 184
128. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 30 -1.77 -53 11.87 356
129. Wiktor Rajewicz MKKS Żak Koszalin 32 -1.66 -53 9.00 288
130. Filip Stryjewski Decka Pelplin 33 -1.79 -59 12.55 414
131. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 -2.35 -61 5.38 140
132. Mikołaj Stopierzyński WKK Active Hotel Wrocław 29 -2.24 -65 17.10 496
133. Kacper Majka Niedźwiadki Chemart Przemyśl 18 -3.67 -66 5.33 96
134. Igor Lewandowski MKKS Żak Koszalin 24 -2.79 -67 2.29 55
135. Maksymilian Motel KKS Polonia Warszawa 34 -2.18 -74 9.03 307
136. Maksymilian Formella Decka Pelplin 33 -2.39 -79 7.58 250
137. Przemysław Nowicki AZS AGH Kraków 20 -4.00 -80 1.75 35
138. Mikołaj Ratajczak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 18 -4.50 -81 12.89 232
139. Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa 32 -2.63 -84 4.16 133
140. Maximillian Egner Niedźwiadki Chemart Przemyśl 24 -3.50 -84 17.38 417
141. Jakub Sadowski HydroTruck Radom 32 -2.75 -88 6.75 216
142. Mark Mboya Kotieno Niedźwiadki Chemart Przemyśl 26 -3.38 -88 5.35 139
143. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 23 -3.91 -90 8.17 188
144. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 29 -3.10 -90 8.86 257
145. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 24 -3.75 -90 14.96 359
146. Rafał Serwański Niedźwiadki Chemart Przemyśl 30 -3.00 -90 6.97 209
147. Jakub Osiński KKS Polonia Warszawa 26 -3.58 -93 4.31 112
148. Maciej Szewczyk MKKS Żak Koszalin 31 -3.06 -95 5.87 182
149. Michał Sadło Decka Pelplin 34 -2.85 -97 7.35 250
150. Jordan Lewis MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 21 -4.81 -101 0.33 7
151. Maksymilian Karwik WKK Active Hotel Wrocław 25 -4.12 -103 2.88 72
152. Aleksy Walczak WKK Active Hotel Wrocław 34 -3.09 -105 7.06 240
153. Mikołaj Kowalczyk WKK Active Hotel Wrocław 26 -4.08 -106 9.65 251
154. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 21 -5.24 -110 4.62 97
155. Bartłomiej Pietras KKS Polonia Warszawa 29 -3.83 -111 9.52 276
156. Marcin Tomaszewski MKKS Żak Koszalin 31 -3.81 -118 12.19 378
157. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 21 -5.67 -119 6.81 143
158. Bartosz Chodukiewicz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 -5.41 -119 5.05 111
159. Jan Śmiglak AZS AGH Kraków 27 -4.41 -119 3.26 88
160. Marcin Wróbel MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 27 -4.48 -121 10.30 278
161. Szymon Janczak Niedźwiadki Chemart Przemyśl 33 -3.70 -122 9.91 327
162. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 33 -3.76 -124 9.85 325
163. Oskar Życzkowski MKKS Żak Koszalin 34 -3.68 -125 3.65 124
164. Dawid Golus AZS AGH Kraków 29 -4.34 -126 3.10 90
165. Patryk Rosołowski WKK Active Hotel Wrocław 34 -3.85 -131 4.76 162
166. Daniel Oladapo AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 20 -6.60 -132 18.75 375
167. Damian Ciesielski AZS AGH Kraków 33 -4.06 -134 14.39 475
168. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 33 -4.12 -136 5.12 169
169. Krzysztof Kempa WKK Active Hotel Wrocław 34 -4.12 -140 11.91 405
170. Mateusz Orłowski AZS AGH Kraków 33 -4.27 -141 6.36 210
171. Kacper Rojek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 19 -7.58 -144 8.32 158
172. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 32 -5.31 -170 13.56 434
173. Jakub Kunc MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 27 -6.59 -178 7.04 190
174. Patryk Wieczorek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 27 -7.33 -198 9.70 262
175. Jan Piliszczuk AZS AGH Kraków 32 -6.19 -198 8.00 256
176. Rafał Komenda AZS AGH Kraków 34 -5.94 -202 10.59 360
177. Kacper Mąkowski AZS AGH Kraków 34 -6.26 -213 8.85 301
178. Mariusz Małachowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 32 -7.09 -227 7.22 231
179. Damian Szymczak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 27 -8.52 -230 15.44 417
180. Kajetan Kuczawski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 34 -6.88 -234 5.41 184
181. Stanisław Heliński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 29 -8.45 -245 9.55 277
182. Mikołaj Smarzy MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 32 -8.38 -268 14.06 450
183. Nicholas Lynch MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 34 -9.91 -337 21.50 731
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz