Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne śr. Celne rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Skuteczność za 1
1. Kyle Vinales Legia Warszawa 3 8.33 25 9.00 27 92.6
2. Zac Cuthbertson King Szczecin 5 3.60 18 5.00 25 72
3. Jeremiah Martin WKS Śląsk Wrocław 4 4.50 18 5.50 22 81.8
4. Luke Petrasek Anwil Włocławek 5 3.60 18 4.20 21 85.7
5. Malik Williams Anwil Włocławek 5 2.60 13 4.00 20 65
6. Billy Ivey Iii Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 6.00 18 6.33 19 94.7
7. Phil Fayne King Szczecin 5 1.80 9 3.80 19 47.4
8. Tony Meier King Szczecin 5 3.40 17 3.60 18 94.4
9. Andrzej Mazurczak King Szczecin 5 2.80 14 3.60 18 77.8
10. Victor Sanders Anwil Włocławek 5 2.80 14 3.60 18 77.8
11. Strahinja Jovanović Trefl Sopot 4 3.50 14 4.25 17 82.4
12. Barret Benson PGE Spójnia Stargard 3 3.67 11 5.00 15 73.3
13. Michał Michalak Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 3.67 11 4.67 14 78.6
14. Aric Holman Legia Warszawa 3 4.00 12 4.67 14 85.7
15. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 5 2.20 11 2.60 13 84.6
16. Josip Sobin Anwil Włocławek 5 1.60 8 2.60 13 61.5
17. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 3.33 10 4.00 12 83.3
18. George Alexander Hamilton Iii King Szczecin 5 2.00 10 2.40 12 83.3
19. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 4 2.25 9 2.75 11 81.8
20. Jakub Schenk Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 3.33 10 3.67 11 90.9
21. Adonis Thomas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 2.00 6 3.67 11 54.5
22. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 4 2.75 11 2.75 11 100
23. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 2.67 8 3.67 11 72.7
24. Lee Moore Anwil Włocławek 5 1.40 7 2.20 11 63.6
25. Darious Moten Trefl Sopot 4 2.25 9 2.75 11 81.8
26. Ajdin Penava PGE Spójnia Stargard 3 2.00 6 3.33 10 60
27. Billy Garrett Legia Warszawa 2 5.00 10 5.00 10 100
28. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 4 1.75 7 2.50 10 70
29. Phil Greene IV Anwil Włocławek 5 1.00 5 2.00 10 50
30. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 4 1.75 7 2.50 10 70
31. Bryce Brown King Szczecin 5 0.80 4 1.80 9 44.4
32. Courtney Fortson PGE Spójnia Stargard 3 1.67 5 2.67 8 62.5
33. Geoffrey Groselle Legia Warszawa 3 1.33 4 2.67 8 50
34. Jean Salumu Trefl Sopot 4 1.25 5 2.00 8 62.5
35. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 5 0.60 3 1.40 7 42.9
36. Filip Matczak King Szczecin 5 0.80 4 1.40 7 57.1
37. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 3 2.00 6 2.33 7 85.7
38. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 3 1.00 3 2.00 6 50
39. Wesley Gordon Trefl Sopot 4 0.75 3 1.50 6 50
40. Kacper Borowski King Szczecin 5 0.60 3 1.20 6 50
41. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 1.33 4 1.67 5 80
42. Ivica Radić Trefl Sopot 4 0.50 2 1.25 5 40
43. David Dileo Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 1.33 4 1.67 5 80
44. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 3 1.67 5 1.67 5 100
45. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 0.67 2 1.67 5 40
46. Mikołaj Witliński Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 1.00 3 1.33 4 75
47. Justin Bibbs WKS Śląsk Wrocław 4 1.00 4 1.00 4 100
48. Brody Clarke PGE Spójnia Stargard 3 0.67 2 1.33 4 50
49. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 4 0.50 2 1.00 4 50
50. Vasa Pušica WKS Śląsk Wrocław 4 0.75 3 1.00 4 75
51. Łukasz Koszarek Legia Warszawa 3 0.67 2 1.33 4 50
52. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 4 1.00 4 1.00 4 100
53. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 0.67 2 1.33 4 50
54. Mateusz Zębski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 1.00 3 1.33 4 75
55. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 3 1.00 3 1.33 4 75
56. Donovan Mitchell WKS Śląsk Wrocław 4 0.50 2 1.00 4 50
57. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 4 0.25 1 0.75 3 33.3
58. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 3 0.67 2 1.00 3 66.7
59. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 5 0.40 2 0.60 3 66.7
60. Jordan Mathews PGE Spójnia Stargard 3 0.33 1 1.00 3 33.3
61. Paweł Leończyk Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 0.00 0 0.67 2 0
62. De'quon Lake Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 0.33 1 0.67 2 50
63. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 5 0.20 1 0.40 2 50
64. Travis Leslie Legia Warszawa 3 0.33 1 0.67 2 50
65. Maciej Bojanowski Anwil Włocławek 4 0.25 1 0.50 2 50
66. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 3 0.33 1 0.67 2 50
67. Błażej Kulikowski Trefl Sopot 4 0.25 1 0.50 2 50
68. Markus Lončar Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 0.33 1 0.67 2 50
69. Michał Kolenda Trefl Sopot 4 0.50 2 0.50 2 100
70. Dariusz Wyka Legia Warszawa 3 0.00 0 0.67 2 0
71. Michał Chyliński Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 0.00 0 0.00 0 0
72. Marcin Woroniecki Anwil Włocławek 3 0.00 0 0.00 0 0
73. Maciej Żmudzki King Szczecin 5 0.00 0 0.00 0 0
74. Tomasz Śnieg PGE Spójnia Stargard 3 0.00 0 0.00 0 0
75. Szymon Tomczak WKS Śląsk Wrocław 3 0.00 0 0.00 0 0
76. Rolands Freimanis Trefl Sopot 2 0.00 0 0.00 0 0
77. Bartosz Jankowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 0.00 0 0.00 0 0
78. Garrett Nevels Trefl Sopot 2 0.00 0 0.00 0 0
79. Janis Berzins Legia Warszawa 3 0.00 0 0.00 0 0
80. Andrzej Pluta Trefl Sopot 3 0.00 0 0.00 0 0
81. Jakub Karolak WKS Śląsk Wrocław 2 0.00 0 0.00 0 0
82. Jakub Garbacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 0.00 0 0.00 0 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz