Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w ataku suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki śr Zbiórki suma
1. Mattias Markusson MKS Dąbrowa Górnicza 7 2.00 14 8.00 56 10.00 70
2. Mate Vucić Legia Warszawa 7 1.86 13 7.43 52 9.29 65
3. Ousmane Drame Start Lublin 7 2.29 16 6.43 45 8.71 61
4. Nicholas McGlynn Dziki Warszawa 7 2.57 18 6.29 44 8.86 62
5. Tyran De Lattibeaudiere Start Lublin 7 1.86 13 5.71 40 7.57 53
6. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 7 1.71 12 5.29 37 7.00 49
7. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 2.14 15 4.86 34 7.00 49
8. Sindarius Thornwell Zastal Zielona Góra 7 0.71 5 4.71 33 5.43 38
9. Stefan Djordjević AMW Arka Gdynia 7 3.29 23 4.57 32 7.86 55
10. Denzel Andersson Dziki Warszawa 7 1.29 9 4.43 31 5.71 40
11. Kamari Murphy Zastal Zielona Góra 7 1.14 8 4.43 31 5.57 39
12. Marcus Weathers Trefl Sopot 7 1.57 11 4.43 31 6.00 42
13. Wesley Harris Zastal Zielona Góra 7 1.29 9 4.43 31 5.71 40
14. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 7 0.43 3 4.43 31 4.86 34
15. Chris Czerapowicz Tauron GTK Gliwice 7 1.00 7 4.29 30 5.29 37
16. Janari Jõesaar Dziki Warszawa 7 1.86 13 4.29 30 6.14 43
17. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 7 2.57 18 4.00 28 6.57 46
18. Quincy Ford Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 1.29 9 4.00 28 5.29 37
19. Jamelle Hagins Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 2.57 18 4.00 28 6.57 46
20. Dj Funderburk Anwil Włocławek 7 2.00 14 4.00 28 6.00 42
21. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 0.71 5 3.86 27 4.57 32
22. Luke Petrasek Anwil Włocławek 7 1.29 9 3.86 27 5.14 36
23. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 7 3.86 27 3.86 27 7.71 54
24. Maximillian Egner Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 1.29 9 3.86 27 5.14 36
25. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 7 1.14 8 3.71 26 4.86 34
26. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 7 1.29 9 3.71 26 5.00 35
27. Justice Sueing Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 0.86 6 3.71 26 4.57 32
28. Tim Lambrecht Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 2.00 14 3.57 25 5.57 39
29. Jayden Martinez PGE Spójnia Stargard 7 1.43 10 3.57 25 5.00 35
30. Abdul Malik Abu Arriva Polski Cukier Toruń 7 2.00 14 3.57 25 5.57 39
31. Aleksander Dziewa King Szczecin 7 0.43 3 3.43 24 3.86 27
32. Luther Muhammad PGE Spójnia Stargard 7 0.86 6 3.43 24 4.29 30
33. Sage Tolbert III AMW Arka Gdynia 6 1.17 7 4.00 24 5.17 31
34. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 6 1.17 7 3.83 23 5.00 30
35. Jeremy Senglin WKS Śląsk Wrocław 7 0.14 1 3.29 23 3.43 24
36. Malik Toppin Tauron GTK Gliwice 7 1.14 8 3.29 23 4.43 31
37. Michał Kolenda Legia Warszawa 7 1.14 8 3.14 22 4.29 30
38. Tarik Phillip Trefl Sopot 7 1.14 8 3.14 22 4.29 30
39. Shawn Jones Legia Warszawa 7 2.29 16 3.00 21 5.29 37
40. Souley Boum MKS Dąbrowa Górnicza 7 0.43 3 3.00 21 3.43 24
41. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 7 0.57 4 2.86 20 3.43 24
42. Jan Wójcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 1.29 9 2.86 20 4.14 29
43. Michał Nowakowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 0.00 0 2.86 20 2.86 20
44. Adrian Bogucki WKS Śląsk Wrocław 7 1.57 11 2.86 20 4.43 31
45. Raymond Cowels III MKS Dąbrowa Górnicza 7 1.00 7 2.86 20 3.86 27
46. Aaron Best Trefl Sopot 7 0.86 6 2.86 20 3.71 26
47. Jawun Evans Legia Warszawa 6 0.33 2 3.33 20 3.67 22
48. James Woodard King Szczecin 7 0.57 4 2.86 20 3.43 24
49. Chad Brown King Szczecin 7 1.43 10 2.86 20 4.29 30
50. Ta'lon Cooper PGE Spójnia Stargard 7 0.29 2 2.86 20 3.14 22
51. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 6 1.17 7 3.33 20 4.50 27
52. Mateusz Zębski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 0.86 6 2.71 19 3.57 25
53. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 7 0.71 5 2.71 19 3.43 24
54. Tony Meier King Szczecin 7 0.43 3 2.71 19 3.14 22
55. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 5 1.80 9 3.80 19 5.60 28
56. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 0.43 3 2.71 19 3.14 22
57. Andy Van Vliet Trefl Sopot 6 1.17 7 3.17 19 4.33 26
58. Isaiah Whitehead WKS Śląsk Wrocław, King Szczecin 7 0.43 3 2.71 19 3.14 22
59. Mario Ihring Tauron GTK Gliwice 7 1.86 13 2.71 19 4.57 32
60. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 6 0.67 4 3.00 18 3.67 22
61. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 1.14 8 2.57 18 3.71 26
62. Michał Michalak Anwil Włocławek 7 0.57 4 2.57 18 3.14 22
63. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia 7 1.00 7 2.57 18 3.57 25
64. Janis Berzins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 1.00 7 2.57 18 3.57 25
65. Alex Stein Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 1.00 7 2.57 18 3.57 25
66. Kassim Nicholson King Szczecin 5 1.00 5 3.60 18 4.60 23
67. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 7 0.29 2 2.57 18 2.86 20
68. Rickey McGill Dziki Warszawa 7 0.57 4 2.57 18 3.14 22
69. Karol Gruszecki Anwil Włocławek 7 0.43 3 2.43 17 2.86 20
70. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 7 0.86 6 2.43 17 3.29 23
71. Jakub Schenk Trefl Sopot 7 0.29 2 2.43 17 2.71 19
72. Kameron McGusty Legia Warszawa 7 0.71 5 2.43 17 3.14 22
73. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 0.57 4 2.43 17 3.00 21
74. Evaldas Šaulys Zastal Zielona Góra 7 0.43 3 2.43 17 2.86 20
75. Nick Ongenda Anwil Włocławek 5 1.20 6 3.40 17 4.60 23
76. Märt Rosenthal Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 1.20 6 3.40 17 4.60 23
77. Matt Milon Tauron GTK Gliwice 6 1.33 8 2.83 17 4.17 25
78. Adam Łapeta MKS Dąbrowa Górnicza 6 0.67 4 2.67 16 3.33 20
79. Michał Kołodziej Zastal Zielona Góra 7 0.43 3 2.29 16 2.71 19
80. Szymon Wójcik King Szczecin 7 0.14 1 2.29 16 2.43 17
81. Jabril Durham AMW Arka Gdynia 7 0.57 4 2.29 16 2.86 20
82. Joshua Patton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 1.43 10 2.29 16 3.71 26
83. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 7 0.43 3 2.14 15 2.57 18
84. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 7 0.86 6 2.14 15 3.00 21
85. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 7 0.43 3 2.14 15 2.57 18
86. Courtney Ramey Start Lublin 7 0.43 3 2.14 15 2.57 18
87. Tyquan Rolon Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 0.71 5 2.14 15 2.86 20
88. Siim-Sander Vene Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 0.43 3 2.14 15 2.57 18
89. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 7 0.57 4 2.00 14 2.57 18
90. Jakub Karolak Start Lublin 7 0.29 2 2.00 14 2.29 16
91. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 7 0.86 6 2.00 14 2.86 20
92. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 7 0.86 6 2.00 14 2.86 20
93. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 1.57 11 2.00 14 3.57 25
94. Andre Wesson Dziki Warszawa 7 0.86 6 2.00 14 2.86 20
95. Dzimitry Ryuny Arriva Polski Cukier Toruń 7 2.29 16 2.00 14 4.29 30
96. Filip Put Start Lublin 7 0.86 6 1.86 13 2.71 19
97. Marcel Ponitka WKS Śląsk Wrocław 6 1.50 9 2.17 13 3.67 22
98. Wiktor Sewioł AMW Arka Gdynia 7 1.00 7 1.86 13 2.86 20
99. Szymon Tomczak Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 1.43 10 1.86 13 3.29 23
100. Trey McGowens III Trefl Sopot 6 0.33 2 2.17 13 2.50 15
101. Teyvon Myers King Szczecin 7 0.57 4 1.86 13 2.43 17
102. Yehonatan Yam PGE Spójnia Stargard 7 0.43 3 1.86 13 2.29 16
103. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 0.40 2 2.60 13 3.00 15
104. Ryan Taylor Anwil Włocławek 7 0.86 6 1.86 13 2.71 19
105. Daniel Szymkiewicz AMW Arka Gdynia 6 0.67 4 2.00 12 2.67 16
106. Mateusz Dziemba Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 0.14 1 1.71 12 1.86 13
107. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 7 1.29 9 1.71 12 3.00 21
108. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 5 0.60 3 2.20 11 2.80 14
109. Dawid Słupiński PGE Spójnia Stargard 6 0.50 3 1.83 11 2.33 14
110. Andrzej Mazurczak King Szczecin 4 0.50 2 2.75 11 3.25 13
111. Kenan Blackshear WKS Śląsk Wrocław 7 0.43 3 1.57 11 2.00 14
112. Paxson Wojcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 0.29 2 1.57 11 1.86 13
113. Luke Nelson Anwil Włocławek 4 0.25 1 2.75 11 3.00 12
114. Prince Adams Ali MKS Dąbrowa Górnicza 4 0.75 3 2.75 11 3.50 14
115. Roman Szymański Start Lublin 7 0.71 5 1.43 10 2.14 15
116. Reginald Lynch WKS Śląsk Wrocław 7 0.71 5 1.43 10 2.14 15
117. Justin Turner Anwil Włocławek 7 1.00 7 1.43 10 2.43 17
118. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 7 1.14 8 1.29 9 2.43 17
119. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 7 0.14 1 1.29 9 1.43 10
120. Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 7 0.29 2 1.29 9 1.57 11
121. Loren Jackson Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 0.00 0 1.29 9 1.29 9
122. Emmanuel Lecomte Start Lublin 7 0.43 3 1.29 9 1.71 12
123. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 7 0.57 4 1.14 8 1.71 12
124. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 0.57 4 1.14 8 1.71 12
125. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 7 0.43 3 1.14 8 1.57 11
126. Krzysztof Sulima Anwil Włocławek 6 0.83 5 1.17 7 2.00 12
127. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 7 0.57 4 1.00 7 1.57 11
128. Andrzej Pluta Legia Warszawa 7 0.57 4 1.00 7 1.57 11
129. Dominik Grudziński Legia Warszawa 7 0.57 4 1.00 7 1.57 11
130. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 6 0.67 4 1.17 7 1.83 11
131. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 6 0.33 2 1.17 7 1.50 9
132. Aleksander Wiśniewski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 0.14 1 1.00 7 1.14 8
133. David Höök MKS Dąbrowa Górnicza 7 1.86 13 1.00 7 2.86 20
134. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 6 0.50 3 1.00 6 1.50 9
135. Łukasz Kolenda AMW Arka Gdynia 7 0.71 5 0.86 6 1.57 11
136. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 0.57 4 0.86 6 1.43 10
137. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 7 0.14 1 0.86 6 1.00 7
138. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 7 1.00 7 0.71 5 1.71 12
139. Maciej Bender Dziki Warszawa 6 0.50 3 0.83 5 1.33 8
140. Ignacy Grochowski Arriva Polski Cukier Toruń 5 0.20 1 0.80 4 1.00 5
141. Bartłomiej Pelczar Start Lublin 7 0.14 1 0.57 4 0.71 5
142. Ronald Jackson Jr. Anwil Włocławek 4 1.25 5 1.00 4 2.25 9
143. Michał Krasuski Start Lublin 5 0.20 1 0.60 3 0.80 4
144. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 7 0.71 5 0.43 3 1.14 8
145. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 6 0.17 1 0.33 2 0.50 3
146. Damian Krużyński PGE Spójnia Stargard 5 0.40 2 0.40 2 0.80 4
147. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 6 0.00 0 0.33 2 0.33 2
148. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 6 0.17 1 0.17 1 0.33 2
149. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 5 0.00 0 0.20 1 0.20 1
150. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 4 0.75 3 0.25 1 1.00 4
151. Bartosz Jankowski Trefl Sopot 6 0.00 0 0.17 1 0.17 1
152. Krzysztof Jakóbczyk Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 0.50 2 0.00 0 0.50 2
153. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 6 0.00 0 0.00 0 0.00 0
154. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 0.25 1 0.00 0 0.25 1
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz