Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KGHM BC Polkowice 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 825 - 761 +64 1.0841
2 1KS Ślęza Wrocław 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 747 - 675 +72 1.1067
3 VBW Gdynia 15 9 6 - 3 5 - 1 1 - 2 727 - 649 +78 1.1202
4 Polski Cukier AZS UMCS Lublin 15 9 6 - 3 3 - 1 3 - 2 705 - 649 +56 1.0863
5 Enea AZS Politechnika Poznań 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 746 - 741 +5 1.0067
6 MB Zagłębie Sosnowiec 14 9 5 - 4 3 - 1 2 - 3 683 - 658 +25 1.0380
7 Energa Toruń 14 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 736 - 813 -77 0.9053
8 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp. 13 9 4 - 5 2 - 2 2 - 3 647 - 653 -6 0.9908
9 SKK Polonia Warszawa 10 9 1 - 8 0 - 4 1 - 4 604 - 708 -104 0.8531
10 KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. 10 9 1 - 8 1 - 4 0 - 4 614 - 727 -113 0.8446
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz