Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule śr. Faule suma Faule wymuszone śr. Faule wymuszone suma
1. Michał Jakubowski MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1 5.00 5 0.00 0
2. Aleksander Tarach Polonia Tar Heel Warszawa 3 4.33 13 0.00 0
3. Aleksander Skawiński Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 3 4.00 12 0.00 0
4. Michał Dyżakowski UKS La Basket Warszawa 4 3.75 15 0.00 0
5. Michał Bogucki Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 4 3.50 14 0.00 0
6. Wiktor Zagórski MUKS Pivot Piastów 2 3.00 6 0.00 0
7. Bartosz Sierant-Hatala Polonia Tar Heel Warszawa 4 3.00 12 0.00 0
8. Ksawery Prosiński Lajkers Józefosław 4 3.00 12 0.00 0
9. Stanisław Jasionowski Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 4 3.00 12 0.00 0
10. Stanisław Gula MUKS Basket Warszawa 4 3.00 12 0.00 0
11. Kacper Kępka UKS Jedynka Marki 4 3.00 12 0.00 0
12. Antoni Rogowski Warsaw Basketball Select 3 3.00 9 0.00 0
13. Jakub Klimczuk MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1 3.00 3 0.00 0
14. Alan Skrzypczak UKS La Basket Warszawa 4 2.75 11 0.00 0
15. Antoni Bieńko Lajkers Józefosław 3 2.67 8 0.00 0
16. Stanisław Aniołek Akademia Koszykówki Ożarów 3 2.67 8 0.00 0
17. Julian Zdanowicz UKS La Basket Warszawa 3 2.67 8 0.00 0
18. Jerzy Popek Lajkers Józefosław 3 2.67 8 0.00 0
19. Roch Musielak Warsaw Basketball Select 3 2.67 8 0.00 0
20. Seweryn Gołucki GDS Wilki Radzymin 4 2.50 10 0.00 0
21. Jakub Piechocki MKS Piotrówka Radom 4 2.50 10 0.00 0
22. Miłosz Sekuła Polonia Warszawa 4 2.50 10 0.00 0
23. Leon Rutkowski MKS Piotrówka Radom 4 2.50 10 0.00 0
24. Antoni Afeltowicz MUKS Basket Warszawa 4 2.50 10 0.00 0
25. Bartosz Wąsiewski KS Trójka Żyrardów 4 2.50 10 0.00 0
26. Piotr Lewandowski Polonia Tar Heel Warszawa 4 2.50 10 0.00 0
27. Filip Domański Polonia Warszawa 4 2.50 10 0.00 0
28. Ignacy Zyśk UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 4 2.50 10 0.00 0
29. Bruno Wacławek Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 2 2.50 5 0.00 0
30. Wojciech Zieliński Klub Sportowy Greens Słupno 3 2.33 7 0.00 0
31. Jakub Majewski MUKS Piaseczno 3 2.33 7 0.00 0
32. Szymon Łapczyński MUKS Piaseczno 3 2.33 7 0.00 0
33. Antoni Jakubowski Warsaw Basketball Select 3 2.33 7 0.00 0
34. Aleksander Wichniarz Wawerriors Warszawa 3 2.33 7 0.00 0
35. Igor Kozłowski Brwinowska Akademia Koszykówki 4 2.25 9 0.00 0
36. Antoni Osiekowicz Brwinowska Akademia Koszykówki 4 2.25 9 0.00 0
37. Filip Dudziński KS Trójka Żyrardów 4 2.25 9 0.00 0
38. Ignacy Tafelski MUKS Pivot Piastów 4 2.25 9 0.00 0
39. Oskar Morari Polonia Tar Heel Warszawa 4 2.25 9 0.00 0
40. Antoni Jęda Brwinowska Akademia Koszykówki 4 2.25 9 0.00 0
41. Artem Karpa UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 4 2.25 9 0.00 0
42. Franciszek Krzyż Polonia Tar Heel Warszawa 4 2.25 9 0.00 0
43. Jan Sobolewski MUKS Piaseczno 2 2.00 4 0.00 0
44. Miłosz Syta MKS Piotrówka Radom 4 2.00 8 0.00 0
45. Szymon Korba KS Trójka Żyrardów 2 2.00 4 0.00 0
46. Eryk Burecki Polonia Warszawa 2 2.00 4 0.00 0
47. Jan Lenkiewicz Akademia Koszykówki Ożarów 2 2.00 4 0.00 0
48. Franciszek Bernacki ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 2.00 8 0.00 0
49. Marcel Jarkiewicz KS Trójka Żyrardów 4 2.00 8 0.00 0
50. Oskar Górecki Polonia Warszawa 2 2.00 4 0.00 0
51. Witold De Ines Polonia Tar Heel Warszawa 4 2.00 8 0.00 0
52. Gustaw Jarosiński UKS La Basket Warszawa, Warsaw Basketball Select 2 2.00 4 0.00 0
53. Kacper Zieliński Brwinowska Akademia Koszykówki 2 2.00 4 0.00 0
54. Pavlo Cholovskyi MUKS Piaseczno 3 2.00 6 0.00 0
55. Jeremi Ajecki-Soszyński Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 3 2.00 6 0.00 0
56. Pola Nowak Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 3 2.00 6 0.00 0
57. Teodor Matysiak Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 4 2.00 8 0.00 0
58. Wiktor Kozłowski MKS Piotrówka Radom 2 2.00 4 0.00 0
59. Józef Góźdź Wawerriors Warszawa 3 2.00 6 0.00 0
60. Mateusz Bąkiewicz Wawerriors Warszawa 2 2.00 4 0.00 0
61. Zuzanna Zakrzewska MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1 2.00 2 0.00 0
62. Aleksander Mrokowski MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1 2.00 2 0.00 0
63. Antoni Kruszewski MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1 2.00 2 0.00 0
64. Mateusz Wacyk UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 4 1.75 7 0.00 0
65. Aleksander Borkowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 1.75 7 0.00 0
66. Michał Szczucki Polonia Warszawa 4 1.75 7 0.00 0
67. Brunon Szymański UKS La Basket Warszawa 4 1.75 7 0.00 0
68. Paweł Szewczak GDS Wilki Radzymin 4 1.75 7 0.00 0
69. Jakub Karwański Lajkers Józefosław 4 1.75 7 0.00 0
70. Krzysztof Persson MUKS Pivot Piastów 4 1.75 7 0.00 0
71. Franciszek Kozicki UKS La Basket Warszawa 4 1.75 7 0.00 0
72. Gabriel Zasuwik MUKS Piaseczno II / SP Korczak 4 1.75 7 0.00 0
73. Wiktor Majewski Brwinowska Akademia Koszykówki 4 1.75 7 0.00 0
74. Patryk Matusiak Lajkers Józefosław 4 1.75 7 0.00 0
75. Vladyslav Tomaszewski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 4 1.75 7 0.00 0
76. Jan Strapczuk UKS Jedynka Marki 4 1.75 7 0.00 0
77. Ludwik Różycki Polonia Tar Heel Warszawa 4 1.75 7 0.00 0
78. Bartosz Grochocki UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 4 1.75 7 0.00 0
79. Jan Sobczuk Polonia Warszawa 4 1.75 7 0.00 0
80. Franciszek Kadzikiewicz Akademia Koszykówki Ożarów 3 1.67 5 0.00 0
81. Olgierd Gołębiewski UKS La Basket Warszawa 3 1.67 5 0.00 0
82. Oskar Wyrębkowski Klub Sportowy Greens Słupno 3 1.67 5 0.00 0
83. Aleksandra Kolasa MUKS Piaseczno 3 1.67 5 0.00 0
84. Bruno Rembisz MUKS Pivot Piastów 3 1.67 5 0.00 0
85. Maksymilian Dobrowolski Klub Sportowy Greens Słupno 3 1.67 5 0.00 0
86. Antoni Sobiech UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 3 1.67 5 0.00 0
87. Aleksander Gaca MKS Pruszków 3 1.67 5 0.00 0
88. Maksymilian Bakun MUKS Piaseczno 3 1.67 5 0.00 0
89. Kacper Zaborowski MKS Piotrówka Radom 2 1.50 3 0.00 0
90. Wojciech Antosiewicz Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 1.50 3 0.00 0
91. Miłosz Kowalski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 1.50 6 0.00 0
92. Tadeusz Figiel ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 1.50 6 0.00 0
93. Stanisław Centkowski Akademia Koszykówki Ożarów 4 1.50 6 0.00 0
94. Antoni Krysiak Brwinowska Akademia Koszykówki 4 1.50 6 0.00 0
95. Franciszek Skrzek MKS Pruszków 4 1.50 6 0.00 0
96. Maksymilian Śliwski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 1.50 6 0.00 0
97. Tomasz Sobierajski Polonia Warszawa 2 1.50 3 0.00 0
98. Michał Chalewicz Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 1.50 6 0.00 0
99. Mieszko Pirecki MKS Pruszków 4 1.50 6 0.00 0
100. Ilya Makarevich Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 1.50 3 0.00 0
101. Mikołaj Staniak ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 1.50 6 0.00 0
102. Gustaw Żdżarski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 4 1.50 6 0.00 0
103. Filip Dzwonkowski MUKS Piaseczno 4 1.50 6 0.00 0
104. Jakub Dybkowski MUKS Piaseczno 4 1.50 6 0.00 0
105. Franciszek Farfał Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 4 1.50 6 0.00 0
106. Franciszek Hapon Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 4 1.50 6 0.00 0
107. Igor Turczynowicz Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 4 1.50 6 0.00 0
108. Wilkowski Jan UKS Jedynka Marki 4 1.50 6 0.00 0
109. Leon Chlewicki Warsaw Basketball Select 4 1.50 6 0.00 0
110. Mikołaj Szerewicz UKS La Basket Warszawa 4 1.50 6 0.00 0
111. Jakub Tomaszewski Warsaw Basketball Select 2 1.50 3 0.00 0
112. Leon Tomala Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 3 1.33 4 0.00 0
113. Leon Pokorski Polonia Tar Heel Warszawa 3 1.33 4 0.00 0
114. Aleksander Maciejewski MUKS Piaseczno 3 1.33 4 0.00 0
115. Karol Kita Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 3 1.33 4 0.00 0
116. Antoni Krzyżowski Wawerriors Warszawa 3 1.33 4 0.00 0
117. Filip Lesiak MKS Pruszków 4 1.25 5 0.00 0
118. Szymon Laskowski UKS Jedynka Marki 4 1.25 5 0.00 0
119. Igor Świerczek Polonia Tar Heel Warszawa 4 1.25 5 0.00 0
120. Bruno Grzeszczak MUKS Pivot Piastów 4 1.25 5 0.00 0
121. Jakub Koziarek MUKS Pivot Piastów 4 1.25 5 0.00 0
122. Kajetan Mierzejewski Polonia Tar Heel Warszawa 4 1.25 5 0.00 0
123. Alexander Perez Andres Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 1.25 5 0.00 0
124. Oskar Mirosławski Polonia Warszawa 4 1.25 5 0.00 0
125. Stanisław Rzepa MKS Pruszków 4 1.25 5 0.00 0
126. Ignacy Kobiałka MKS Piotrówka Radom 4 1.25 5 0.00 0
127. Antoni Bożym MUKS Basket Warszawa 4 1.25 5 0.00 0
128. Szymon Chojecki UKS Jedynka Marki 4 1.25 5 0.00 0
129. Igor Paciorek UKS Jedynka Marki 4 1.25 5 0.00 0
130. Leonard Piętowski Polonia Warszawa 4 1.25 5 0.00 0
131. Wadim Dziedziewicz Polonia Warszawa 4 1.25 5 0.00 0
132. Antoni Patrzałek Polonia Tar Heel Warszawa 4 1.00 4 0.00 0
133. Filip Rogowy Brwinowska Akademia Koszykówki 4 1.00 4 0.00 0
134. Mikołaj Bartosz Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 1.00 4 0.00 0
135. Borys Praczyk Akademia Koszykówki Ożarów 4 1.00 4 0.00 0
136. Adam Sztenke Polonia Warszawa 4 1.00 4 0.00 0
137. Jan Kuroń MUKS Basket Warszawa 4 1.00 4 0.00 0
138. Franciszek Budziszewski MKS Pruszków 3 1.00 3 0.00 0
139. Adam Ciszewski MUKS Piaseczno 4 1.00 4 0.00 0
140. Leon Zalewski MUKS Basket Warszawa 2 1.00 2 0.00 0
141. Tymon Sabalski Klub Sportowy Greens Słupno 3 1.00 3 0.00 0
142. Mateusz Jasiński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 2 1.00 2 0.00 0
143. Piotr Ziomek UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 2 1.00 2 0.00 0
144. Franciszek Kaźmierczak UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 4 1.00 4 0.00 0
145. Cezary Mirecki KS Trójka Żyrardów 4 1.00 4 0.00 0
146. Bartosz Nowak KS Trójka Żyrardów 3 1.00 3 0.00 0
147. Oliwier Waśniewski GDS Wilki Radzymin 3 1.00 3 0.00 0
148. Tomasz Berdek MKS Pruszków 4 1.00 4 0.00 0
149. Maksymilian Dąbrowski MKS Pruszków 3 1.00 3 0.00 0
150. Wojciech Ziemiński MKS Piotrówka Radom 4 1.00 4 0.00 0
151. Ignacy Maćkowiak MUKS Piaseczno II / SP Korczak 4 1.00 4 0.00 0
152. Stanisław Laskowski MUKS Piaseczno 2 1.00 2 0.00 0
153. Tymon Lesiak UKS La Basket Warszawa 3 1.00 3 0.00 0
154. Mikołaj Krasnodębski Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 2 1.00 2 0.00 0
155. Krzysztof Żukowski MKS Pruszków 3 1.00 3 0.00 0
156. Franciszek Bąk UKS Jedynka Marki 4 1.00 4 0.00 0
157. Mikołaj Marszałek Warsaw Basketball Select 3 1.00 3 0.00 0
158. Bernard Gackowski Warsaw Basketball Select 3 1.00 3 0.00 0
159. Filip Lisiecki Brwinowska Akademia Koszykówki 4 1.00 4 0.00 0
160. Antoni Marszałek MKS Piotrówka Radom 4 1.00 4 0.00 0
161. Paweł Wilk UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 4 1.00 4 0.00 0
162. Jan Ostas Wawerriors Warszawa 3 1.00 3 0.00 0
163. Franciszek Zgajewski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 1.00 2 0.00 0
164. Antoni Pałka UKS La Basket Warszawa 2 1.00 2 0.00 0
165. Karol Słyk GDS Wilki Radzymin 2 1.00 2 0.00 0
166. Jan Golicki MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1 1.00 1 0.00 0
167. Jakub Kopeć MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1 1.00 1 0.00 0
168. Maksymilian Ochońko MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1 1.00 1 0.00 0
169. Antoni Szeskaz MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1 1.00 1 0.00 0
170. Oskar Gaczyński MKS Piotrówka Radom 4 0.75 3 0.00 0
171. Kacper Bieniaszewski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 4 0.75 3 0.00 0
172. Szymon Zemlik Brwinowska Akademia Koszykówki 4 0.75 3 0.00 0
173. Artur Świerczyński Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 0.75 3 0.00 0
174. Leon Kutyłowski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 0.75 3 0.00 0
175. Leon Izdebski UKS Jedynka Marki 4 0.75 3 0.00 0
176. Tymon Rutkowski MKS Piotrówka Radom 4 0.75 3 0.00 0
177. Przemysław Skrzyński MKS Pruszków 4 0.75 3 0.00 0
178. Tymon Grochowski MUKS Pivot Piastów 4 0.75 3 0.00 0
179. Aleksander Siciński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 4 0.75 3 0.00 0
180. Eryk Bogdaniuk MUKS Piaseczno II / SP Korczak 4 0.75 3 0.00 0
181. Bartłomiej Wójtowicz MUKS Piaseczno 4 0.75 3 0.00 0
182. Teodor Jańczak Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 4 0.75 3 0.00 0
183. Jan Czechowski UKS Jedynka Marki 4 0.75 3 0.00 0
184. Antoni Paczkowski Polonia Warszawa 4 0.75 3 0.00 0
185. Marcel Wrona UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 4 0.75 3 0.00 0
186. Leon Gutkowski MKS Piotrówka Radom 3 0.67 2 0.00 0
187. Franciszek Dworniczak MUKS Basket Warszawa 3 0.67 2 0.00 0
188. Jakub Otulak Polonia Warszawa 3 0.67 2 0.00 0
189. Leon Kornaszewski Lajkers Józefosław 3 0.67 2 0.00 0
190. Bartosz Łapiński MUKS Piaseczno 3 0.67 2 0.00 0
191. Antoni Szostak MUKS Basket Warszawa 3 0.67 2 0.00 0
192. Jan Kuś MUKS Basket Warszawa 3 0.67 2 0.00 0
193. Oliwia Rutkowska MUKS Piaseczno II / SP Korczak 3 0.67 2 0.00 0
194. Krystian Sobieraj KS Trójka Żyrardów 3 0.67 2 0.00 0
195. Franciszek Więckowski KS Trójka Żyrardów 3 0.67 2 0.00 0
196. Bartosz Udzielak MKS Pruszków 3 0.67 2 0.00 0
197. Maksymilian Nakonieczny Lajkers Józefosław 3 0.67 2 0.00 0
198. Kajetan Skrońc Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 3 0.67 2 0.00 0
199. Jan Jończyk Brwinowska Akademia Koszykówki 3 0.67 2 0.00 0
200. Miłosz Nowakowski Klub Sportowy Greens Słupno 3 0.67 2 0.00 0
201. Tadeusz Adamczyk UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 3 0.67 2 0.00 0
202. Bogusz Bąk Polonia Tar Heel Warszawa 3 0.67 2 0.00 0
203. Aleksander Kapczyński Warsaw Basketball Select 3 0.67 2 0.00 0
204. Henryk Różycki Polonia Tar Heel Warszawa 3 0.67 2 0.00 0
205. Miłosz Zieliński UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 3 0.67 2 0.00 0
206. Aleksander Borowy Wawerriors Warszawa 3 0.67 2 0.00 0
207. Julian Rowicki Wawerriors Warszawa 3 0.67 2 0.00 0
208. Jerzy Koprowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 3 0.67 2 0.00 0
209. Victor Ezirim MUKS Basket Warszawa 2 0.50 1 0.00 0
210. Tymoteusz Paprzycki Akademia Koszykówki Ożarów 4 0.50 2 0.00 0
211. Gabriel Błaszczyk Akademia Koszykówki Ożarów 4 0.50 2 0.00 0
212. Krystian Baczyński Lajkers Józefosław 4 0.50 2 0.00 0
213. Franciszek Sękalski Akademia Koszykówki Ożarów 4 0.50 2 0.00 0
214. Mikołaj Gawroński Lajkers Józefosław 2 0.50 1 0.00 0
215. Michał Łasiński MKS Piotrówka Radom 2 0.50 1 0.00 0
216. Ignacy Dębowski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 0.50 1 0.00 0
217. Adam Dubiela Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 0.50 1 0.00 0
218. Błażej Makieła Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 0.50 1 0.00 0
219. Cezary Pakuła MKS Pruszków 4 0.50 2 0.00 0
220. Kacper Strzelczyk MUKS Pivot Piastów 4 0.50 2 0.00 0
221. Wiktor Danielak Klub Sportowy Greens Słupno 2 0.50 1 0.00 0
222. Bruno Maurin UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 2 0.50 1 0.00 0
223. Antoni Szady AK Legii Warszawa SJ 4 0.50 2 0.00 0
224. Oliwier Kubów AK Legii Warszawa SJ 4 0.50 2 0.00 0
225. Maksymilian Poręcki AK Legii Warszawa SJ 4 0.50 2 0.00 0
226. Leon Chmielnicki MUKS Piaseczno II / SP Korczak 4 0.50 2 0.00 0
227. Antoni Woszczyk MUKS Piaseczno II / SP Korczak 4 0.50 2 0.00 0
228. Aleksander Słowik MKS Pruszków 2 0.50 1 0.00 0
229. Tymoteusz Szatkowski GDS Wilki Radzymin 2 0.50 1 0.00 0
230. Aleksander Dmowski MUKS Basket Warszawa 4 0.50 2 0.00 0
231. Franciszek Niewiarowski GDS Wilki Radzymin 2 0.50 1 0.00 0
232. Rafał Bednarski Akademia Koszykówki Ożarów 2 0.50 1 0.00 0
233. Alex Grzegorczyk Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 2 0.50 1 0.00 0
234. Edward Fogiel Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 2 0.50 1 0.00 0
235. Leon Kasper Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 2 0.50 1 0.00 0
236. Mikołaj Dylewski MUKS Basket Warszawa 2 0.50 1 0.00 0
237. Tomasz Mosiejko MUKS Basket Warszawa 4 0.50 2 0.00 0
238. Mateusz Hornung UKS Jedynka Marki 4 0.50 2 0.00 0
239. Jakub Sulej UKS Jedynka Marki 4 0.50 2 0.00 0
240. Paweł Sałtykow Warsaw Basketball Select 2 0.50 1 0.00 0
241. Miłosz Pędziński ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 0.50 1 0.00 0
242. Bruno Warzyszyński ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 0.50 1 0.00 0
243. Ignacy Gołaszewski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 4 0.50 2 0.00 0
244. Aleksander Kamiński Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 4 0.50 2 0.00 0
245. Jakub Jurczenko KS Trójka Żyrardów 2 0.50 1 0.00 0
246. Ignacy Czapor MUKS Piaseczno II / SP Korczak 3 0.33 1 0.00 0
247. Gustaw Stokłosa MKS Pruszków 3 0.33 1 0.00 0
248. Ryszard Adamczyk AK Legii Warszawa SJ 3 0.33 1 0.00 0
249. Jan Duszczyk Klub Sportowy Greens Słupno 3 0.33 1 0.00 0
250. Filip Osędowski Klub Sportowy Greens Słupno 3 0.33 1 0.00 0
251. Michał Kordaczuk MUKS Pivot Piastów 3 0.33 1 0.00 0
252. Igor Blady Klub Sportowy Greens Słupno 3 0.33 1 0.00 0
253. Adrian Pielat Klub Sportowy Greens Słupno 3 0.33 1 0.00 0
254. Mikołaj Skrzypiec KS Trójka Żyrardów 3 0.33 1 0.00 0
255. Jan Zawadzki Akademia Koszykówki Ożarów 3 0.33 1 0.00 0
256. Daniel Zohar MUKS Piaseczno II / SP Korczak 3 0.33 1 0.00 0
257. Karol Remesz MUKS Piaseczno 3 0.33 1 0.00 0
258. Aleksander Fałek MKS Piotrówka Radom 3 0.33 1 0.00 0
259. Aleksander Bednarczyk MUKS Piaseczno II / SP Korczak 3 0.33 1 0.00 0
260. Tomasz Cygański Klub Sportowy Greens Słupno 3 0.33 1 0.00 0
261. Adam Fulek Polonia Tar Heel Warszawa 3 0.33 1 0.00 0
262. Krzysztof Bobryk Warsaw Basketball Select 3 0.33 1 0.00 0
263. Yasin Mostafa GDS Wilki Radzymin 4 0.25 1 0.00 0
264. Gustaw Jujka AK Legii Warszawa SJ 4 0.25 1 0.00 0
265. Andrzej Zalewski MUKS Pivot Piastów 4 0.25 1 0.00 0
266. Tadeusz Jańczuk MUKS Pivot Piastów 4 0.25 1 0.00 0
267. Krzysztof Niemiec Akademia Koszykówki Ożarów 4 0.25 1 0.00 0
268. Michał Mucha AK Legii Warszawa SJ 4 0.25 1 0.00 0
269. Jakub Nowicki AK Legii Warszawa SJ 4 0.25 1 0.00 0
270. Eric Martyshevskyi Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 0.25 1 0.00 0
271. Przemysław Myka ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 0.25 1 0.00 0
272. Szymon Więckowski KS Trójka Żyrardów 4 0.25 1 0.00 0
273. Antoni Chojnacki MUKS Piaseczno II / SP Korczak 4 0.25 1 0.00 0
274. Igor Szymański MUKS Piaseczno II / SP Korczak 4 0.25 1 0.00 0
275. Adam Filipiak Lajkers Józefosław 4 0.25 1 0.00 0
276. Oliwier Matusiak Lajkers Józefosław 4 0.25 1 0.00 0
277. Jeremi Moczydłowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 0.25 1 0.00 0
278. Jakub Szost-Kaspruś GDS Wilki Radzymin 4 0.25 1 0.00 0
279. Alan Kłos UKS Jedynka Marki 4 0.25 1 0.00 0
280. Natan Jedrej Polonia Warszawa 4 0.25 1 0.00 0
281. Filip Truszkowski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 4 0.25 1 0.00 0
282. Karol Świerszcz Lajkers Józefosław 4 0.25 1 0.00 0
283. Aleksander Mosionek Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 3 0.00 0 0.00 0
284. Stanisław Lewandowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 4 0.00 0 0.00 0
285. Naum Zagajnov AK Legii Warszawa SJ 3 0.00 0 0.00 0
286. Szymon Gładysz MUKS Basket Warszawa 4 0.00 0 0.00 0
287. Ignacy Buśko Brwinowska Akademia Koszykówki 2 0.00 0 0.00 0
288. Wojciech Banaśkiewicz Lajkers Józefosław 4 0.00 0 0.00 0
289. Kacper Antolak Polonia Tar Heel Warszawa 2 0.00 0 0.00 0
290. Stanisław Roman MUKS Basket Warszawa 3 0.00 0 0.00 0
291. Kostek Fangrat AK Legii Warszawa SJ 4 0.00 0 0.00 0
292. Jan Treichel AK Legii Warszawa SJ 2 0.00 0 0.00 0
293. Jakub Olszewski MKS Pruszków 3 0.00 0 0.00 0
294. Aleksander Dobek MUKS Pivot Piastów 2 0.00 0 0.00 0
295. Franciszek Malinowski MUKS Pivot Piastów 3 0.00 0 0.00 0
296. Iwo Wasilewski MUKS Pivot Piastów 3 0.00 0 0.00 0
297. Filip Adamski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 3 0.00 0 0.00 0
298. Karol Ławiński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 4 0.00 0 0.00 0
299. Miłosz Mirecki MUKS Basket Warszawa 2 0.00 0 0.00 0
300. Mateusz Ciesielski AK Legii Warszawa SJ 3 0.00 0 0.00 0
301. Patryk Gańko AK Legii Warszawa SJ 4 0.00 0 0.00 0
302. Błażej Wnuk AK Legii Warszawa SJ 4 0.00 0 0.00 0
303. Bruno Stasiak KS Trójka Żyrardów 3 0.00 0 0.00 0
304. Mikołaj Szymański KS Trójka Żyrardów 3 0.00 0 0.00 0
305. Aleksander Rawski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 0.00 0 0.00 0
306. Miłosz Klasiński ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 3 0.00 0 0.00 0
307. Tadeusz Szymański ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 0.00 0 0.00 0
308. Wilhelm Mentel Akademia Koszykówki Ożarów 3 0.00 0 0.00 0
309. Jan Świstowski MKS Piotrówka Radom 3 0.00 0 0.00 0
310. Bartosz Stelmach Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 3 0.00 0 0.00 0
311. Jerzy Nowak Polonia Warszawa 3 0.00 0 0.00 0
312. Julian Bogdaniuk MUKS Piaseczno II / SP Korczak 4 0.00 0 0.00 0
313. Paweł Burzyński MUKS Piaseczno II / SP Korczak 4 0.00 0 0.00 0
314. Eryk Borzym MUKS Basket Warszawa 3 0.00 0 0.00 0
315. Tadeusz Kanciała Brwinowska Akademia Koszykówki 4 0.00 0 0.00 0
316. Tymoteusz Waś MKS Pruszków 4 0.00 0 0.00 0
317. Jeremi Rożek Zarzycki KS Trójka Żyrardów 4 0.00 0 0.00 0
318. Adam Domań ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 0.00 0 0.00 0
319. Adam Leja Lajkers Józefosław 2 0.00 0 0.00 0
320. Karol Sikora GDS Wilki Radzymin 4 0.00 0 0.00 0
321. Artur Aldoory GDS Wilki Radzymin 3 0.00 0 0.00 0
322. Hubert Pietroń AK Legii Warszawa SJ 3 0.00 0 0.00 0
323. Fabian Słabkowski Klub Sportowy Greens Słupno 2 0.00 0 0.00 0
324. Berliński Mikołaj UKS Jedynka Marki 4 0.00 0 0.00 0
325. Abu Turabe Albert UKS Jedynka Marki 3 0.00 0 0.00 0
326. Ksawery Zasada-Kuśmierczyk Polonia Tar Heel Warszawa 2 0.00 0 0.00 0
327. Paweł Banach Warsaw Basketball Select 2 0.00 0 0.00 0
328. Joachim Kuć Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 3 0.00 0 0.00 0
329. Fabian Krawczyk MKS Piotrówka Radom 4 0.00 0 0.00 0
330. Rico Rachuba ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 3 0.00 0 0.00 0
331. Mikołaj Chrostowski Lajkers Józefosław 4 0.00 0 0.00 0
332. Jakub Kurabiak UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 2 0.00 0 0.00 0
333. Tymoteusz Sordyl UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 4 0.00 0 0.00 0
334. Franciszek Edward Gradkowski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 4 0.00 0 0.00 0
335. Franciszek Kostrzewa UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 2 0.00 0 0.00 0
336. Piotr Bielak UKS La Basket Warszawa 2 0.00 0 0.00 0
337. Franciszek Lewaciuk Warsaw Basketball Select 2 0.00 0 0.00 0
338. Antoni Sojka MUKS Piaseczno II / SP Korczak 4 0.00 0 0.00 0
