Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 1981

Wzrost: 182 cm

Pozycja: niski skrzydłowy / silny skrzydłowy

#11

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
za 1
%
f
2008/2009 (FGE) KS Odra Brzeg 8 16 38:27 4 2 2/3 66,67 3
2006/2007 (FGE) Finepharm AZS KK Jelenia Góra 10 82 250:51 21 9 13/15 86,67 14
2006/2007 (FGE) KS Odra Brzeg 12 32 103:16 13 1 3/4 75,00 10
2005/2006 (TBL / FGBL) Finepharm AZS KK Jelenia Góra 20 239 657:00 75 17 38/52 73,08 31

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2008/2009 (FGE) KS Odra Brzeg 8 2.0 04:48 0.5 0.3 0.3/0.4 0.4
2006/2007 (FGE) Finepharm AZS KK Jelenia Góra 10 8.2 25:05 2.1 0.9 1.3/1.5 1.4
2006/2007 (FGE) KS Odra Brzeg 12 2.7 08:36 1.1 0.1 0.3/0.3 0.8
2005/2006 (TBL / FGBL) Finepharm AZS KK Jelenia Góra 20 12.0 32:51 3.8 0.9 1.9/2.6 1.6
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz