Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- śr. +/- suma Eval śr. Eval suma
1. Wojciech Borek AK Komorów 5 0.00 0 8.80 44
2. Piotr Oszako UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki, UKS Probasket MOSiR II Mińsk Mazowiecki 10 0.00 0 16.50 165
3. Maciej Korbus AK Komorów 5 0.00 0 17.60 88
4. Miloš Kovčin AK Legii Warszawa SJ 5 0.00 0 19.40 97
5. Mikołaj Marchel WKS MOSiR Sochaczew 6 0.00 0 12.17 73
6. Igor Dobczyk WKS MOSiR Sochaczew 4 0.00 0 6.00 24
7. Marcel Żywarski ANiMALES 7 0.00 0 6.00 42
8. Bartłomiej Kaźmierski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 0.00 0 16.00 64
9. Milan Matwiejczuk Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 5 0.00 0 5.20 26
10. Michał Jałocha Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 5 0.00 0 8.20 41
11. Olaf Wolszczak UKS Basket Siedlce 8 0.00 0 57.50 460
12. Marcel Łukaski UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki, UKS Probasket MOSiR II Mińsk Mazowiecki 9 0.00 0 4.11 37
13. Patryk Bartkowski MUKS Basket Warszawa 7 0.00 0 4.57 32
14. Michał Faliński MUKS Basket Warszawa 5 0.00 0 21.00 105
15. Adam Kraszewski MUKS Basket Warszawa 6 0.00 0 13.67 82
16. Maksymilian Dobaczewski AK Komorów 6 0.00 0 18.00 108
17. Mikołaj Jarkiewicz AK Komorów 5 0.00 0 17.80 89
18. Michał Stradczuk UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki, UKS Probasket MOSiR II Mińsk Mazowiecki 4 0.00 0 20.25 81
19. Marcel Mikucewicz UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki, UKS Probasket MOSiR II Mińsk Mazowiecki 5 0.00 0 17.20 86
20. Maciej Pilski UKS Basket Siedlce 8 0.00 0 9.25 74
21. Michał Jasiński AK Komorów 5 0.00 0 22.60 113
22. Michał Radkiewicz Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 4 0.00 0 11.00 44
23. Dorian Kulikowski Polonia Warszawa 4 0.00 0 10.25 41
24. Jakub Helcbergiel Żubry-Sokół II Ostrów Mazowiecka, Sokół-Żubry Ostrów Mazowiecka 10 0.00 0 12.50 125
25. Jakub Łuba AK Legii Warszawa SJ 4 0.00 0 4.00 16
26. Patryk Kawycz AK Komorów 6 0.00 0 17.17 103
27. Maciej Skowronek Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 3 0.00 0 7.33 22
28. Krzysztof Szermiński Żubry-Sokół II Ostrów Mazowiecka 4 0.00 0 5.00 20
29. Szymon Starzak Sokół-Żubry Ostrów Mazowiecka 6 0.00 0 16.17 97
30. Wiktor Kołtun AK Komorów 4 0.00 0 15.25 61
31. Krzysztof Mateńko Polonia Warszawa 5 0.00 0 9.00 45
32. Witold Sałaciński Polonia II Warszawa 8 0.00 0 9.00 72
33. Wiktor Wierzbowski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 5 0.00 0 16.00 80
34. Filip Bella ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 6 0.00 0 9.50 57
35. Antoni Zakrzewski MUKS Basket Warszawa 5 0.00 0 13.20 66
36. Oliwier Grochowski WKS MOSiR Sochaczew 4 0.00 0 18.50 74
37. Jan Szostak ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 7 0.00 0 8.43 59
38. Patryk Karasiak ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 6 0.00 0 20.17 121
39. Szymon Pyra Polonia Warszawa 4 0.00 0 18.50 74
40. Konrad Fabianowski GLKS Orzeł Nadarzyn 5 0.00 0 6.80 34
41. Igor Karpiej Żubry-Sokół II Ostrów Mazowiecka 4 0.00 0 4.25 17
42. Franek Chyliński AK Legii Warszawa SJ 7 0.00 0 8.71 61
43. Krzysztof Sadek ANiMALES 7 0.00 0 13.43 94
44. Mikołaj Gajzler MUKS Basket Warszawa 6 0.00 0 9.33 56
45. Kacper Prymaka Sokół-Żubry Ostrów Mazowiecka 6 0.00 0 10.00 60
46. Hubert Karkowski UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki, UKS Probasket MOSiR II Mińsk Mazowiecki 12 0.00 0 6.08 73
47. Michał Soprych AK Komorów 6 0.00 0 13.00 78
48. Tymoteusz Malinowski Sokół-Żubry Ostrów Mazowiecka 5 0.00 0 11.80 59
49. Szymon Płuciennik GLKS Orzeł Nadarzyn 6 0.00 0 4.50 27
50. Maciej Mika UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki, UKS Probasket MOSiR II Mińsk Mazowiecki 10 0.00 0 13.10 131
51. Bartosz Kosiński UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki, UKS Probasket MOSiR II Mińsk Mazowiecki 7 0.00 0 12.14 85
52. Iwo Miller Polonia II Warszawa 6 0.00 0 5.67 34
53. Adam Jeż ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 7 0.00 0 4.43 31
54. Piotr Zasuwik Polonia II Warszawa 6 0.00 0 10.00 60
55. Jan Sworst Polonia II Warszawa 4 0.00 0 3.00 12
56. Nataniel Sojko Żubry-Sokół II Ostrów Mazowiecka 5 0.00 0 2.00 10
57. Bartosz Ciuńczyk Żubry-Sokół II Ostrów Mazowiecka 6 0.00 0 7.83 47
58. Jakub Panasewicz Sokół-Żubry Ostrów Mazowiecka 5 0.00 0 8.20 41
59. Julian Ambrożko Sokół-Żubry Ostrów Mazowiecka 6 0.00 0 12.67 76
60. Michał Moryl Sokół-Żubry Ostrów Mazowiecka 6 0.00 0 9.00 54
61. Filip Rutkowski Polonia II Warszawa 6 0.00 0 1.33 8
62. Tytus Pruski Polonia Warszawa 3 0.00 0 4.67 14
63. Aleksander Pokorski Polonia II Warszawa 7 0.00 0 5.71 40
64. Mateusz Witczak AK Komorów 5 0.00 0 6.40 32
65. Justice Nwachukwu Polonia Warszawa 3 0.00 0 11.67 35
66. Mateusz Witak Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 6 0.00 0 2.67 16
67. Piotr Smoliński UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki, UKS Probasket MOSiR II Mińsk Mazowiecki 15 0.00 0 10.00 150
68. Jeremi Jaworski UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki, UKS Probasket MOSiR II Mińsk Mazowiecki 6 0.00 0 8.83 53
69. Antoni Warda AK Legii Warszawa SJ 5 0.00 0 8.80 44
70. Stanisław Radosz Polonia II Warszawa 7 0.00 0 11.57 81
71. Karol Beta Polonia II Warszawa 5 0.00 0 4.80 24
72. Antoni Karwacki Polonia II Warszawa 8 0.00 0 13.38 107
73. Antoni Szmel GLKS Orzeł Nadarzyn 6 0.00 0 14.83 89
74. Michał Jastrząb ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 6 0.00 0 9.33 56
75. Filip Justyński ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 5 0.00 0 6.80 34
76. Konrad Malinowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 7 0.00 0 2.86 20
77. Mateusz Kijanowski Polonia Warszawa 4 0.00 0 1.50 6
78. Tomek Stępkowski MUKS Basket Warszawa 4 0.00 0 8.50 34
79. Nikodem Buczek WKS MOSiR Sochaczew 7 0.00 0 11.57 81
80. Kajetan Kleniewski Polonia II Warszawa 6 0.00 0 4.83 29
81. Maciej Bołtuć AK Legii Warszawa SJ 5 0.00 0 9.60 48
82. Nikodem Wielogórski Polonia Warszawa 5 0.00 0 4.80 24
83. Maksymilian Górkiewicz ANiMALES 5 0.00 0 2.20 11
84. Maciej Głębowski Polonia Warszawa 4 0.00 0 11.25 45
85. Ksawery Gabryszewski UKS AK Ożarów 6 0.00 0 5.17 31
86. Mateusz Karwowski Żubry-Sokół II Ostrów Mazowiecka, Sokół-Żubry Ostrów Mazowiecka 8 0.00 0 7.25 58
87. Dawid Hauer UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki, UKS Probasket MOSiR II Mińsk Mazowiecki 14 0.00 0 6.71 94
88. Raian Dulla WKS MOSiR Sochaczew 6 0.00 0 8.50 51
89. Piotr Sawicki AK Legii Warszawa SJ 7 0.00 0 11.43 80
90. Michał Todorski AK Legii Warszawa SJ 5 0.00 0 13.00 65
91. Julian Pyszczek AK Legii Warszawa SJ 4 0.00 0 5.75 23
92. Łukasz Królak UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki, UKS Probasket MOSiR II Mińsk Mazowiecki 8 0.00 0 1.38 11
93. Krzysztof Król UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki, UKS Probasket MOSiR II Mińsk Mazowiecki 7 0.00 0 4.57 32
94. Marcin Wereski UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki, UKS Probasket MOSiR II Mińsk Mazowiecki 11 0.00 0 12.00 132
95. Filip Dmowski Polonia II Warszawa 8 0.00 0 18.38 147
96. Paweł Ruszczyński Polonia II Warszawa 4 0.00 0 2.00 8
97. Adam Cegiełka AK Legii Warszawa SJ 7 0.00 0 6.14 43
98. Tymoteusz Pomorski MUKS Basket Warszawa 5 0.00 0 11.60 58
99. Mariano Noceti Klepacki MUKS Basket Warszawa 6 0.00 0 6.67 40
100. Kacper Wysocki ANiMALES 8 0.00 0 14.50 116
101. Leon Sawicki ANiMALES 7 0.00 0 4.29 30
102. Mikołaj Konieczny ANiMALES 5 0.00 0 25.20 126
103. Wincent Kraszewski ANiMALES 5 0.00 0 4.00 20
104. Jakub Borowski ANiMALES 5 0.00 0 15.60 78
105. Igor Świątański ANiMALES 4 0.00 0 2.00 8
106. Eryk Busiło GLKS Orzeł Nadarzyn 7 0.00 0 7.00 49
107. Marcel Cieślak GLKS Orzeł Nadarzyn 4 0.00 0 5.75 23
108. Kacper Zagórski GLKS Orzeł Nadarzyn 8 0.00 0 9.50 76
109. Konrad Zaręba GLKS Orzeł Nadarzyn 4 0.00 0 3.00 12
110. Wiktor Kwiatkowski WKS MOSiR Sochaczew 4 0.00 0 7.00 28
111. Szymon Matejuk UKS AK Ożarów 5 0.00 0 5.40 27
112. Michał Kaczyk Polonia Warszawa 3 0.00 0 4.00 12
113. Maciej Malkut ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 7 0.00 0 9.14 64
114. Krzysztof Hęciak UKS Basket Siedlce 8 0.00 0 5.00 40
115. Szymon Maglewski UKS Basket Siedlce 6 0.00 0 0.33 2
116. Oscar Pieńkowski UKS Basket Siedlce 6 0.00 0 1.00 6
117. Jakub Kaszewski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 6 0.00 0 6.33 38
118. Szymon Sokołowski UKS AK Ożarów 5 0.00 0 10.40 52
119. Aleksander Zawadzki UKS AK Ożarów 6 0.00 0 4.67 28
120. Aleksander Harasimiuk UKS Basket Siedlce 4 0.00 0 -0.50 -2
121. Krzysztof Gawroński WKS MOSiR Sochaczew 5 0.00 0 8.60 43
122. Stanisław Szata Polonia II Warszawa 4 0.00 0 4.75 19
123. Antoni Wiśniewski Miejski Klub Koszykówki w Górze Kalwarii 6 0.00 0 3.00 18
124. Aleksander Dubiniak Miejski Klub Koszykówki w Górze Kalwarii 7 0.00 0 4.86 34
125. Mikołaj Hulanicki Miejski Klub Koszykówki w Górze Kalwarii 7 0.00 0 8.14 57
126. Jakub Falbowski Żubry-Sokół II Ostrów Mazowiecka, Sokół-Żubry Ostrów Mazowiecka 10 0.00 0 6.90 69
127. Nikodem Kolosek Żubry-Sokół II Ostrów Mazowiecka, Sokół-Żubry Ostrów Mazowiecka 5 0.00 0 0.40 2
128. Franciszek Bogacz Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 3 0.00 0 18.00 54
129. Mateusz Majda Miejski Klub Koszykówki w Górze Kalwarii 5 0.00 0 0.40 2
130. Szymon Dębecki Miejski Klub Koszykówki w Górze Kalwarii 7 0.00 0 0.86 6
131. Dawid Jurkowski UKS AK Ożarów 6 0.00 0 3.00 18
132. Kacper Turczyk UKS AK Ożarów 6 0.00 0 4.67 28
133. Jan Bratosiewicz UKS AK Ożarów 6 0.00 0 1.33 8
134. Hubert Szołkowski Żubry-Sokół II Ostrów Mazowiecka, Sokół-Żubry Ostrów Mazowiecka 5 0.00 0 5.60 28
135. Ignacy Wójcik WKS MOSiR Sochaczew 6 0.00 0 0.00 0
136. Dmitriy Yastremski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 6 0.00 0 14.83 89
137. Paweł Kasjanowicz AK Legii Warszawa SJ 7 0.00 0 13.57 95
138. Łukasz Słapek UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki, UKS Probasket MOSiR II Mińsk Mazowiecki 11 0.00 0 4.36 48
139. Marcel Gajowniczek UKS Basket Siedlce 7 0.00 0 5.00 35
140. Aleksander Kazano Polonia Warszawa 3 0.00 0 1.33 4
141. Miłosz Laskowski Żubry-Sokół II Ostrów Mazowiecka 6 0.00 0 6.67 40
142. Filip Popławski Żubry-Sokół II Ostrów Mazowiecka, Sokół-Żubry Ostrów Mazowiecka 8 0.00 0 4.50 36
143. Jan Wierciński Sokół-Żubry Ostrów Mazowiecka 6 0.00 0 5.67 34
144. Patryk Tarasiuk Żubry-Sokół II Ostrów Mazowiecka 4 0.00 0 2.50 10
145. Adam Karczewski Żubry-Sokół II Ostrów Mazowiecka 6 0.00 0 4.33 26
146. Konrad Malinowski Żubry-Sokół II Ostrów Mazowiecka, Sokół-Żubry Ostrów Mazowiecka 7 0.00 0 3.43 24
147. Szymon Trojniel Żubry-Sokół II Ostrów Mazowiecka, Sokół-Żubry Ostrów Mazowiecka 7 0.00 0 3.71 26
148. Oliwier Majcher WKS MOSiR Sochaczew 7 0.00 0 0.29 2
149. Aleksander Opatowski UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki, UKS Probasket MOSiR II Mińsk Mazowiecki 4 0.00 0 3.00 12
150. Mikołaj Wołowski UKS AK Ożarów 6 0.00 0 6.83 41
151. Paweł Pyrak Miejski Klub Koszykówki w Górze Kalwarii 7 0.00 0 2.00 14
152. Kajetan Rychter Polonia Warszawa 4 0.00 0 6.00 24
153. Julian Sumiński Żubry-Sokół II Ostrów Mazowiecka 4 0.00 0 0.00 0
154. Szymon Gębal AK Komorów 5 0.00 0 6.80 34
155. Jakub Michalski Klub Sportowy SOKUDO 7 0.00 0 6.29 44
156. Wiktor Trzaskowski Klub Sportowy SOKUDO 8 0.00 0 4.75 38
157. Kajetan Stańczyk Klub Sportowy SOKUDO 7 0.00 0 2.14 15
158. Seweryn Choroszko Klub Sportowy SOKUDO 8 0.00 0 4.75 38
159. Cezary Firląg Klub Sportowy SOKUDO 8 0.00 0 6.13 49
160. Ignacy Borowiecki Klub Sportowy SOKUDO 7 0.00 0 2.00 14
161. Krzysztof Bancarzewski Klub Sportowy SOKUDO 8 0.00 0 1.50 12
162. Wiktor Łysoń Klub Sportowy SOKUDO 4 0.00 0 0.50 2
163. Michał Bałdyga ANiMALES 6 0.00 0 7.33 44
164. Wojciech Kalinowski AK Legii Warszawa SJ 5 0.00 0 7.60 38
165. Jan Hajduk UKS Basket Siedlce 8 0.00 0 3.38 27
166. Dawid Lipiński UKS Basket Siedlce 8 0.00 0 0.00 0
167. Mikołaj Mazur UKS Basket Siedlce 7 0.00 0 4.14 29
168. Damian Nwankwo ANiMALES 6 0.00 0 1.17 7
169. Szymon Adamiec GLKS Orzeł Nadarzyn 4 0.00 0 2.00 8
170. Antoni Burek GLKS Orzeł Nadarzyn 7 0.00 0 2.29 16
171. Leon Maron GLKS Orzeł Nadarzyn 8 0.00 0 1.25 10
172. Mateusz Wardziński UKS AK Ożarów 4 0.00 0 2.50 10
173. Piotr Kłuciński UKS AK Ożarów 6 0.00 0 8.00 48
174. Aleksander Płochowski Klub Sportowy SOKUDO 6 0.00 0 0.33 2
175. Mikołaj Mitura Klub Sportowy SOKUDO 7 0.00 0 1.29 9
176. Kacper Duda Klub Sportowy SOKUDO 8 0.00 0 0.00 0
177. Jan Dowalewski Klub Sportowy SOKUDO 7 0.00 0 0.57 4
178. Wiktor Kobza Klub Sportowy SOKUDO 7 0.00 0 3.43 24
179. Wiktor Ilków UKS AK Ożarów 6 0.00 0 3.33 20
180. Maksymilian Baranowski GLKS Orzeł Nadarzyn 5 0.00 0 0.00 0
181. Miłosz Madanowski WKS MOSiR Sochaczew 8 0.00 0 1.00 8
182. Filip Lipski Miejski Klub Koszykówki w Górze Kalwarii 4 0.00 0 0.00 0
183. Jakub Szymański Miejski Klub Koszykówki w Górze Kalwarii 5 0.00 0 0.00 0
184. Hubert Skonieczny Miejski Klub Koszykówki w Górze Kalwarii 4 0.00 0 1.50 6
185. Bogumił Nowakowski WKS MOSiR Sochaczew 4 0.00 0 0.50 2
186. Stanisław Szymborski Miejski Klub Koszykówki w Górze Kalwarii 6 0.00 0 0.00 0
187. Tymon Matysiak Miejski Klub Koszykówki w Górze Kalwarii 6 0.00 0 1.17 7
188. Szymon Obstawski Miejski Klub Koszykówki w Górze Kalwarii 6 0.00 0 0.00 0
189. Krystian Reczko Miejski Klub Koszykówki w Górze Kalwarii 4 0.00 0 1.50 6
190. Antoni Skaba Polonia Warszawa 3 0.00 0 12.00 36
191. Xawery Faliński UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki, UKS Probasket MOSiR II Mińsk Mazowiecki 5 0.00 0 3.20 16
192. Aleksander Cieślak GLKS Orzeł Nadarzyn 8 0.00 0 5.38 43
193. Gabriel Plebanek GLKS Orzeł Nadarzyn 6 0.00 0 0.33 2
194. Gabriel Fatek Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 3 0.00 0 4.33 13
195. Kento Turhan Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 3 0.00 0 17.33 52
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz