Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KKS Olsztyn 101 20 36 66 54.5000 12 31 38.7000 40 83 48.2000 22 35 62.9000 23 39 50 23 24 25 28 23 6 0.8200 0.8200 128 190
UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 99 20 32 64 50.0000 11 24 45.8000 38 81 46.9000 17 30 56.7000 26 36 58 23 25 24 31 17 9 0.7400 0.5500 132 205
AZS Uniwersytet Warszawski 97 20 37 72 51.4000 8 23 34.8000 41 81 50.6000 21 35 60.0000 19 37 55 29 27 28 28 25 7 1.0400 0.8900 141 220
AZS UG 95 20 31 68 45.6000 7 25 28.0000 38 85 44.7000 20 31 64.5000 27 37 64 23 24 27 28 22 2 0.8200 0.7900 124 210
TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 94 20 30 55 54.5000 12 28 42.9000 41 76 53.9000 24 32 75.0000 18 39 53 26 21 26 27 22 6 0.9600 0.8100 134 230
ŁKS SMS Łódź 92 20 30 60 50.0000 10 29 34.5000 34 84 40.5000 20 25 80.0000 30 38 64 25 22 21 21 23 7 1.1900 1.1000 127 215
Mon-Pol Płock 92 20 31 59 52.5000 10 26 38.5000 36 74 48.6000 18 28 64.3000 18 35 52 25 21 24 31 22 11 0.8100 0.7100 126 175
Politechnika Gdańska 89 20 27 67 40.3000 7 20 35.0000 33 81 40.7000 26 37 70.3000 21 37 57 20 26 26 32 21 4 0.6300 0.6600 108 130
Grot F&F Automatyka Pabianice 87 20 29 53 54.7000 10 25 40.0000 34 73 46.6000 28 38 73.7000 19 40 52 22 20 26 27 25 5 0.8100 0.9300 112 190
AZS Politechnika Korona Kraków 85 20 26 56 46.4000 9 25 36.0000 31 71 43.7000 21 26 80.8000 20 42 50 19 24 26 31 22 7 0.6100 0.7100 108 110
KWK Construction Basket 25 II Bydgoszcz 84 20 32 65 49.2000 11 34 32.4000 36 84 42.9000 29 40 72.5000 24 37 56 26 25 28 31 29 8 0.8400 0.9400 120 150
SMS PZKosz Łomianki 83 20 27 61 44.3000 9 29 31.0000 31 82 37.8000 26 34 76.5000 23 38 56 18 26 27 32 19 8 0.5600 0.5900 81 150
Enea AZS Poznań 82 20 28 52 53.8000 7 27 25.9000 32 69 46.4000 19 27 70.4000 20 39 57 19 20 22 31 19 5 0.6100 0.6100 107 160
Pszczółka AZS UMCS II Lublin 79 20 22 52 42.3000 8 27 29.6000 27 73 37.0000 21 30 70.0000 22 40 54 17 24 26 38 13 7 0.4500 0.3400 96 175
PTS Lider Pruszków 79 20 30 57 52.6000 11 30 36.7000 34 72 47.2000 20 29 69.0000 16 36 50 19 28 25 29 17 6 0.6600 0.5900 98 145
MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 77 20 30 62 48.4000 7 24 29.2000 32 73 43.8000 18 28 64.3000 20 35 50 15 27 24 24 21 7 0.6300 0.8800 91 105
AZS Uniwersytet Łódzki 77 20 27 61 44.3000 6 22 27.3000 30 74 40.5000 15 26 57.7000 26 36 59 18 26 23 34 19 7 0.5300 0.5600 94 75
Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 77 20 30 61 49.2000 9 27 33.3000 35 76 46.1000 17 28 60.7000 21 34 52 23 25 24 26 19 8 0.8800 0.7300 108 155
MUKS Poznań 77 20 22 52 42.3000 10 31 32.3000 30 72 41.7000 17 22 77.3000 24 39 55 19 22 25 27 18 7 0.7000 0.6700 94 100
1KS Ślęza II Wrocław 74 20 20 52 38.5000 10 26 38.5000 26 72 36.1000 22 24 91.7000 21 35 50 15 19 23 30 14 4 0.5000 0.4700 93 120
MKS Tęcza Leszno 73 20 24 52 46.2000 7 18 38.9000 30 67 44.8000 16 27 59.3000 19 35 51 17 22 24 29 16 4 0.5900 0.5500 98 175
SMS PZKosz II Łomianki 70 20 25 55 45.5000 7 26 26.9000 28 73 38.4000 20 36 55.6000 21 38 56 13 28 25 38 18 6 0.3400 0.4700 68 70
Decathlon Mazowsze Molten