Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AZS Politechnika Korona Kraków 69.3 30 19.57 42.97 45.5 6.63 25.2 26.3 26.2 68.17 38.4 10.27 14 73.3 15.53 27.03 42.57 16.77 17.1 15.7 17.03 12.57 2.4 0.98 0.74 80.87 60.17
SMS PZKosz Łomianki 65.87 30 16.97 40.3 42.1 7.1 26.73 26.6 24.07 67.03 35.9 10.63 15.67 67.9 13.87 31.1 44.97 14.67 16.67 15.77 18.37 11.3 4 0.8 0.62 74.43 59
Enea AZS Poznań 69.2 25 20.48 45.12 45.4 6.24 20.52 30.4 26.72 65.64 40.7 9.52 13.96 68.2 14.16 29.12 43.28 17.68 16.92 16 20.28 13.4 3.56 0.87 0.66 83.48 59.6
MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 61.18 22 17.91 45.59 39.3 4.41 19.86 22.2 22.32 65.45 34.1 12.14 16.41 74 14.27 25.27 39.55 13.45 17.14 18.18 18.09 10.64 1.55 0.74 0.59 60.86 -41.59
AZS UG 72.1 31 21.45 45.1 47.6 5.06 19.58 25.9 26.52 64.68 41 14 19.35 72.3 15.16 29.19 44.35 16.71 15.65 18.03 18.81 12.61 2.03 0.89 0.67 85.48 71.29
KKS Olsztyn 61.09 22 19.68 48.5 40.6 3.55 15.95 22.2 23.23 64.45 36 11.09 16.09 68.9 11.86 28 39.86 12.5 18.36 16.45 24 14.36 1.95 0.52 0.6 59.55 -30.23
Politechnika Gdańska 60.32 22 16.09 42.05 38.3 5.23 22.05 23.7 21.32 64.09 33.3 12.45 17.64 70.6 14.23 27.09 41.32 15.05 19.5 17.59 20.14 12.55 1.82 0.75 0.62 62.95 -10.23
Pomarańczarnia MUKS Poznań 71.57 28 20.82 43.96 47.4 5.64 18.54 30.4 26.46 62.5 42.3 13 17.89 72.7 9.82 28.21 38.04 16.68 15.86 17.75 16.07 11.39 3.25 1.04 0.71 83.93 54.29
Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 62.45 20 18.95 42 45.1 4.6 20.5 22.4 23.55 62.5 37.7 10.75 16.95 63.4 14.05 24.15 38.2 12.65 17.55 16.65 24.15 13.35 3.1 0.52 0.55 60.45 -39.25
MUKS WSG Supravis Sisu Bydgoszcz 59.77 22 15.23 39.64 38.4 5.73 22.77 25.1 20.95 62.41 33.6 12.14 17.73 68.5 13.09 26.91 40 11.45 18.73 17 22.59 12.86 2.55 0.51 0.57 57 -30
ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 59.3 23 17.96 44.13 40.7 4.96 18.26 27.1 22.91 62.39 36.7 8.52 12.26 69.5 10.74 24.35 35.09 12.96 18.26 16.35 20.22 9.43 1.74 0.64 0.47 55.09 -80.87
AZS Uniwersytet Warszawski 62.72 25 18.4 46.28 39.8 4.48 15.56 28.8 22.88 61.84 37 12.48 17.28 72.2 9.76 28.64 38.4 13.44 16.48 17.8 17.56 12.84 2.36 0.77 0.73 68.44 30.8
1KS Ślęza II Wrocław 61.82 22 18.82 44.41 42.4 4.64 16.91 27.4 23.45 61.32 38.3 10.27 14.14 72.7 12 26.05 38.05 13.77 15.23 15.91 17.95 7.59 1.59 0.77 0.42 63.14 -41.14
UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 63.41 22 21.73 48.23 45.1 2.59 12.95 20 24.32 61.18 39.7 12.18 18.55 65.7 15.55 29.86 45.41 15.32 15.64 17.91 23.5 8.32 4.23 0.65 0.35 69.95 -26.82
SMS PZKosz II Łomianki 53.68 22 16.91 42.5 39.8 3.5 18 19.4 20.41 60.5 33.7 9.36 15.09 62 15.23 30.95 46.18 10.05 15.18 16.5 26.14 11.32 4.32 0.38 0.43 53.59 -15.91
X-Demon Tęcza Leszno 59.09 23 17.13 41.13 41.6 5.09 18.91 26.9 22.22 60.04 37 9.57 14.13 67.7 10.78 25.7 36.48 12.43 16.91 15.35 20 10.61 3.74 0.62 0.53 59.96 -38.26
ŁKS SMS Łódź 65.68 25 20.6 39.8 51.8 5.12 20.04 25.5 25.72 59.84 43 9.12 12.84 71 10.4 28.64 39.04 17.88 16.52 14.92 20.76 13.52 2.92 0.86 0.65 80.44 52.88
Panattoni Europe Lider Pruszków 58.38 24 16.88 39.63 42.6 4.5 18.71 24.1 21.38 58.33 36.6 11.13 15.21 73.2 11.96 27.54 39.5 12.17 19.42 17.88 20.96 10.75 2.38 0.58 0.51 61.17 10
Mon-Pol Płock 58.65 20 17.2 40.2 42.8 4.45 18 24.7 21.65 58.2 37.2 10.9 15.75 69.2 8.95 28.35 37.3 14.15 15.85 16.75 21.65 10.75 3.45 0.65 0.5 61.25 -34
MPKK OSiR Sokołów S.A. Sokołów Podl. 50.64 22 14.18 39.77 35.7 4.14 17.59 23.5 18.32 57.36 31.9 9.86 14.23 69.3 9.95 26.64 36.59 9.73 18.14 15.45 26.27 11.55 2.05 0.37 0.44 40.86 -95.23
Grot F&F Automatyka Pabianice 58.95 22 15.23 38.91 39.1 4.45 18 24.7 19.68 56.91 34.6 15.14 20.64 73.3 12.23 30.73 42.95 12.55 16.68 19.27 23.86 11.82 2.27 0.53 0.5 61.95 -5
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 62.09 22 18.18 38 47.8 4.82 18.32 26.3 23 56.32 40.8 11.27 15.14 74.5 8.77 29.05 37.82 15.77 15.68 16.82 19.86 7.73 2.5 0.79 0.39 68.86 -18.45
Decathlon Mazowsze Molten