Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 85.25 28 27.11 48.21 56.2 5.68 17.89 31.7 32.79 66.11 49.6 14 19.46 71.9 14.57 29.89 44.46 24 14.68 18.54 17.61 13.29 5.61 1.36 0.75 116.21 134.82
Good Lood AZS PK Kraków 75 25 19.84 43.96 45.1 7.88 26.36 29.9 27.72 70.32 39.4 11.68 16.76 69.7 16.04 26.08 42.12 20.76 17.36 17.12 15.76 16.2 2.84 1.32 1.03 93.48 112.8
AZS UG 76.86 28 24.18 47.29 51.1 5.57 18.5 30.1 29.75 65.79 45.2 11.79 16.32 72.2 14.21 26.89 41.11 19.68 17.04 16.79 15.29 13.11 2.21 1.29 0.86 96.89 92.5
MUKS Poznań 74.6 25 20.2 44.36 45.5 6.76 22.92 29.5 26.96 67.28 40.1 13.92 19.16 72.7 13.68 26.56 40.24 17.96 18.04 18.48 16.36 13.12 2.64 1.1 0.8 86.64 46
Panattoni Europe Lider Pruszków 75.52 29 22.14 46.9 47.2 5.52 17.66 31.2 27.66 64.55 42.8 14.69 19.38 75.8 15.48 27.1 42.59 18 20.28 19.31 17.48 12 3.03 1.03 0.69 89.97 63.03
Mon-Pol Płock 73.88 24 24.63 50.83 48.4 3.67 15.29 24 28.29 66.13 42.8 13.63 19.29 70.6 11.67 26.5 38.17 16.71 19.75 18.29 17.42 14.83 2.96 0.96 0.85 85.63 46.33
Arka II Gdynia 71.41 22 20.14 41.91 48 5.91 20.32 29.1 26.05 62.23 41.9 13.41 18.18 73.8 9.23 29.27 38.5 18.18 18 17.95 19.5 11.64 3.14 0.93 0.6 82.41 12.05
AZS Uniwersytet Warszawski 65.78 23 20.22 50.91 39.7 3.74 13.61 27.5 23.96 64.52 37.1 14.13 19.13 73.9 10.78 28.83 39.61 15.7 15.52 18.3 17.04 10.22 1.43 0.92 0.6 70.13 -8.7
Tęcza Leszno 63.76 25 16.92 41.44 40.8 6.12 22.96 26.7 23.04 64.4 35.8 11.56 16.08 71.9 12.56 27.16 39.72 13.92 16.52 17.8 17.08 11.92 3.16 0.81 0.7 69.52 -2.4
KKS Olsztyn 72.36 22 20.27 47.95 42.3 5.45 20.5 26.6 25.73 68.45 37.6 15.45 22.18 69.7 12 28.64 40.64 15.64 19.64 19.77 19.55 12.27 2.32 0.8 0.63 74.23 -30.23
SMS PZKosz Łomianki 67.93 30 19.7 48.33 40.8 5.37 21.07 25.5 25.07 69.4 36.1 12.43 19.2 64.8 14.93 32.87 47.8 14.3 18.27 17.4 18.17 10.33 3 0.79 0.57 74.07 31.33
SKK Polonia Warszawa 67.55 22 19.36 43.95 44.1 5.36 21.5 24.9 24.73 65.45 37.8 12.73 19.27 66 15.05 34.09 49.14 17.23 21.95 19.41 21.77 8.18 3.14 0.79 0.38 76.14 -0.23
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 64.13 23 19.61 40.65 48.2 4.43 16.3 27.2 24.04 56.96 42.2 11.61 15.74 73.8 10.57 31.43 42 16 15.48 17.78 21.09 8.35 2.83 0.76 0.4 75.17 10.22
Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 69.32 22 16.91 38.18 44.3 8.23 27.09 30.4 25.14 65.27 38.5 10.82 16.41 65.9 13.05 26.64 39.68 15.32 16.5 16.18 20.82 13.77 2.73 0.74 0.66 74.27 16.59
Politechnika Gdańska II 68 22 18.27 42.23 43.3 5.86 20.18 29.1 24.14 62.41 38.7 13.86 20.14 68.8 12.09 26.45 38.55 17 21.55 18.5 22.91 12.77 2.45 0.74 0.56 71.32 -30.68
Grot F&F Automatyka Pabianice 59.68 22 17 44.23 38.4 3.73 16.95 22 20.73 61.18 33.9 14.5 18.41 78.8 11.68 29 40.68 14.45 15.18 18.09 20.09 8.91 2.32 0.72 0.44 61.59 -41.36
Enea AZS II Poznań 68.18 22 20.64 48 43 5.09 18.41 27.7 25.73 66.41 38.7 11.64 17.05 68.3 13.27 27.09 40.36 15.23 19.36 16.64 22.68 14 2.45 0.67 0.62 71.45 -7.27
Olimpia Wodzisław Śląski 58.35 20 19.55 50.85 38.4 2.35 11.25 20.9 21.9 62.1 35.3 12.2 18.75 65.1 14.35 30.55 44.9 15.05 19.15 18.1 29.2 11.3 4.1 0.52 0.39 57.75 -103.5
MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 54.43 23 17.7 47.43 37.3 3.3 13.78 24 21 61.22 34.3 9.13 13.83 66 11.96 29 40.96 12.17 19.35 16.3 24.35 8.22 3 0.5 0.34 49.52 -118.7
SMS PZKosz II Łomianki 55.45 20 16.9 49.35 34.2 2.65 14.5 18.3 19.55 63.85 30.6 13.7 22.05 62.1 15.45 28.2 43.65 11.05 17.75 18.95 23.4 9.75 4.65 0.47 0.42 48.5 -104.75
UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 58.59 22 15.41 39.64 38.9 4.23 17.45 24.2 19.64 57.09 34.4 15.09 22.64 66.7 11.82 28.73 40.55 13.36 21.05 20.95 29.5 9.45 2.82 0.45 0.32 50.64 -129.09
Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. 55.87 23 14 37.43 37.4 5.22 20.48 25.5 19.22 57.91 33.2 12.22 19.04 64.2 10.52 26.17 36.7 11.52 19.17 17 27.65 11.83 1.96 0.42 0.43 44.7 -117.61
Decathlon Mazowsze Molten