Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KKS Olsztyn 73.33 24 23.13 45.5 50.8 4.67 19 24.6 27.79 64.5 43.1 13.08 19.79 66.1 10.38 25.13 35.5 14.75 24.33 19.21 22 11.17 1.67 0.67 0.51 71 -12.71
GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia 69.29 24 23.5 47.54 49.4 3.79 14.13 26.8 27.29 61.67 44.3 10.92 14.75 74 13.5 24.92 38.42 14.46 21.13 16.83 22.08 9.83 2.46 0.65 0.45 74.17 -7.08
AZS Uniwersytet Rzeszowski 74.05 22 21 48.18 43.6 5 15.5 32.3 26 63.68 40.8 17.05 23.36 73 12.32 26.23 38.55 16.95 21.68 21.73 16.09 14.41 0.86 1.05 0.9 84.73 43.64
TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 67.14 22 20.82 44.82 46.5 4.86 15.95 30.5 25.68 60.77 42.3 10.91 15.36 71 10.05 21.32 31.36 14.27 18.77 18.23 17.91 13.18 1.59 0.8 0.74 70.09 15.68
MKS MOS Konin (PK) 70.45 22 21.23 43.91 48.3 4.09 14.09 29 25.32 58 43.7 15.73 21.45 73.3 10.77 27.23 38 13.55 18.68 21.18 20.41 11 2.41 0.66 0.54 76.59 35.68
MKK OSiR. Sokołów Podlaski 67.71 24 21.75 50 43.5 3.42 14.71 23.2 25.17 64.71 38.9 13.96 20.63 67.7 14 26.04 40.04 11.08 23.71 20.08 20.38 12.67 2.42 0.54 0.62 67.33 -5.21
AZS Uniwersytet Warszawski 65.92 24 22.79 50.96 44.7 2.17 8.38 25.9 24.96 59.33 42.1 13.83 20.75 66.7 12.25 29.58 41.83 13.21 21.92 20.83 23.38 9.13 3.63 0.57 0.39 69.04 -5.21
CCC II Polkowice 63.05 22 20.27 46.59 43.5 3.82 13.91 27.5 24.09 60.5 39.8 11.05 16.82 65.7 12.09 30.5 42.59 12.55 18.91 17.41 22.18 8.23 3.82 0.57 0.37 65.86 0
Domeny.pl Siemaszka 65.45 22 19.68 43.27 45.5 4.09 15.55 26.3 23.77 58.82 40.4 13.82 20.73 66.7 10.68 26.55 37.23 14.95 21.18 20.45 19.41 10.95 2.32 0.77 0.56 69.55 16.14
Grot F&F Automatyka Pabianice 66.64 22 21.23 45.68 46.5 2.32 9.86 23.5 23.55 55.55 42.4 17.23 25.36 67.9 11.82 26.23 38.05 15.23 21 21.41 20.36 12.27 2.32 0.75 0.6 74 53.86
AZS UG 64.17 24 19.38 45.17 42.9 4 15.08 26.5 23.38 60.25 38.8 13.42 20.42 65.7 12.38 25.33 37.71 10.46 20.29 20.17 19.38 10.08 2.21 0.54 0.52 61.38 0.04
PGE MKK Siedlce 68.21 24 17.5 43.88 39.9 5.71 17.75 32.2 23.21 61.63 37.7 16.08 22.29 72.1 12.46 24.46 36.92 13 19.13 21.83 17.13 10.71 1.38 0.76 0.63 68.46 11.88
Polski Cukier AZS UMCS Lublin 63.05 22 18.82 49.77 37.8 4.27 15.32 27.9 23.09 65.09 35.5 12.59 20.73 60.7 13.77 23.05 36.82 11.95 18.73 21.32 16.18 12.14 1.91 0.74 0.75 59.55 0.45
MUKS Poznań 65.94 16 19.81 46.63 42.5 3.19 12.38 25.8 23 59 39 16.75 25.44 65.8 10.75 20.88 31.63 11.56 18.69 22.81 22.13 14.13 1.56 0.52 0.64 58 -41.25
SMS PZKosz Łomianki 63.79 24 18.75 45.88 40.9 4.04 15.88 25.5 22.79 61.75 36.9 14.17 21.96 64.5 13.54 27.88 41.42 11.5 20.63 21.63 21.58 11.13 2.17 0.53 0.52 61.67 1.04
UKS LIDER Swarzędz 62.04 24 19.33 47.71 40.5 3.13 11.29 27.7 22.46 59 38.1 14 21.54 65 12.33 26 38.33 11.88 18.21 21.58 18.25 9.58 2.96 0.65 0.53 62.46 -15
BasketPro Jelenia Góra 54.45 22 18.32 53.32 34.4 2.32 9.14 25.4 20.64 62.45 33 10.86 18 60.4 16.32 27.45 43.77 11.82 18.55 18.77 26.14 7.73 2.05 0.45 0.3 44.73 -100.23
Decathlon Mazowsze Molten