Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne śr. Celne rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Skuteczność za 1
1. Kacper Jakubowski MUKS Pivot Piastów 11 0.18 2 0.18 2 100
2. Antoni Zakowicz AZS UW - MBA 10 0.20 2 0.20 2 100
3. Kacper Szuszkiewicz SPK 1 Białystok 5 0.40 2 0.40 2 100
4. Dawid Niedziałkowski UKS Dziewiątka Łomża 1 1.00 1 1.00 1 100
5. Antoni Marciński MKS Grójec 18 2.22 40 2.56 46 87
6. Aleksander Witczak AK Komorów 18 0.94 17 1.22 22 77.3
7. Bartłomiej Flak KS Legion Legionowo 8 1.25 10 1.63 13 76.9
8. Michał Strojek AK Komorów 18 0.50 9 0.67 12 75
9. Ernest Winnicki SPK 1 Białystok 5 4.20 21 5.60 28 75
10. Konrad Guzik MKS Pruszków 6 0.50 3 0.67 4 75
11. Jan Steinhagen MUKS Pivot Piastów 14 0.43 6 0.57 8 75
12. Mikołaj Golmento RTK Radom 7 0.43 3 0.57 4 75
13. Maciej Kobiałka MUKS Pivot Piastów 7 0.43 3 0.57 4 75
14. Bartosz Dołęga MKS Pruszków 7 0.43 3 0.57 4 75
15. Maksym Osypov MKS Pruszków 5 0.60 3 0.80 4 75
16. Mikołaj Michalski MUKS Piaseczno 10 2.30 23 3.10 31 74.2
17. Tomasz Klucz UKS La Basket Warszawa 12 4.17 50 5.75 69 72.5
18. Maksymilian Ciuhak UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 12 2.25 27 3.17 38 71.1
19. Artsiom Shatalav UKS Jagiellonka I Warszawa 8 1.38 11 2.00 16 68.8
20. Michał Stelmach AK Komorów 18 1.61 29 2.39 43 67.4
21. Antoni Juraszewski MKS Grójec 19 1.37 26 2.05 39 66.7
22. Maciej Woźniak AZS UW - MBA 14 0.43 6 0.64 9 66.7
23. Wojciech Warmiak MKS Pruszków 10 0.40 4 0.60 6 66.7
24. Antoni Baszak UKS La Basket Warszawa 11 0.18 2 0.27 3 66.7
25. Aleksander Kornacki UKS Jagiellonka I Warszawa, UKS Jagiellonka II Warszawa 12 2.42 29 3.67 44 65.9
26. Miłosz Monarcho MKS Polonia Warszawa 10 2.70 27 4.10 41 65.9
27. Leon Franczuk AK Komorów 16 2.56 41 3.94 63 65.1
28. Antoni Brzozowski UKS Jagiellonka I Warszawa, UKS Jagiellonka II Warszawa 14 0.79 11 1.21 17 64.7
29. Kacper Indyka RTK Radom 13 0.85 11 1.31 17 64.7
30. Mikołaj Lewandowski MKS Pruszków 8 1.13 9 1.75 14 64.3
31. Szymon Świerzyński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 11 2.27 25 3.55 39 64.1
32. Kamil Kisiel SPK 1 Białystok 5 3.40 17 5.40 27 63
33. Adrian Cichecki AK Komorów 9 0.56 5 0.89 8 62.5
34. Igor Jankowski MKS Pruszków 7 2.14 15 3.43 24 62.5
35. Kacper Kieliszek UKS Jagiellonka I Warszawa, UKS Jagiellonka II Warszawa 14 3.21 45 5.21 73 61.6
36. Stanisław Boczkiewicz MKS Polonia Warszawa 10 0.80 8 1.30 13 61.5
37. Filip Poradzki MKS Grójec 18 1.22 22 2.00 36 61.1
38. Miłosz Wiśniewski MKS Grójec 18 0.61 11 1.00 18 61.1
39. Sebastian Walczak SPK 1 Białystok 5 2.20 11 3.60 18 61.1
40. Jakub Gomółka UKS Jagiellonka I Warszawa, UKS Jagiellonka II Warszawa 14 1.07 15 1.79 25 60
41. Maciej Niewiadomski AZS UW - MBA, AK Komorów 13 1.38 18 2.31 30 60
42. Jan Lis UKS Jagiellonka I Warszawa, UKS Jagiellonka II Warszawa 13 0.23 3 0.38 5 60
43. Jakub Rygowski UKS La Basket Warszawa 11 0.55 6 0.91 10 60
44. Eryk Wesołowski AZS UW - MBA, AK Komorów 18 3.44 62 5.89 106 58.5
45. Igor Kręgiel RTK Radom 12 0.58 7 1.00 12 58.3
46. Jakub Sobczyk MUKS Piaseczno 10 0.64 7 1.09 12 58.3
47. Gabriel Ignaciuk Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 2 2.00 4 3.50 7 57.1
48. Wojciech Jasiewicz MKS Ochota Warszawa 12 1.42 17 2.50 30 56.7
49. Kacper Olszewski MUKS Piaseczno 9 1.11 10 2.00 18 55.6
50. Franciszek Pałasz UKS La Basket Warszawa 12 1.83 22 3.33 40 55
51. Paweł Lis UKS Jagiellonka I Warszawa, UKS Jagiellonka II Warszawa 9 0.67 6 1.22 11 54.5
52. Bartosz Koroluk MUKS Pivot Piastów 11 2.18 24 4.00 44 54.5
53. Filip Woźniakowski MUKS Piaseczno 10 1.40 14 2.60 26 53.8
54. Jan Ruszkiewicz SPK 1 Białystok 5 1.60 8 3.00 15 53.3
55. Krzysztof Antosik MUKS Pivot Piastów 13 2.46 32 4.62 60 53.3
56. Nikodem Wrukowski AZS UW - MBA, AK Komorów 11 0.82 9 1.55 17 52.9
57. Oskar Dynek MKS Pruszków 6 1.50 9 2.83 17 52.9
58. Antoni Przybylski RTK Radom 12 1.58 19 3.08 37 51.4
59. Jakub Mann MUKS Piaseczno 9 0.33 3 0.67 6 50
60. Ernest Smolik MKS Grójec 11 0.09 1 0.18 2 50
61. Hubert Bauerfeind MKS Pruszków 10 2.20 22 4.40 44 50
62. Franciszek Klimkiewicz UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 9 0.89 8 1.78 16 50
63. Jourdain Ngangu AZS UW - MBA 10 0.60 6 1.20 12 50
64. Szymon Piekutowski MKS Pruszków 5 0.20 1 0.40 2 50
65. Piotr Pajewski AZS UW - MBA 14 0.14 2 0.29 4 50
66. Lech Hamerla MKS Ochota Warszawa 7 0.43 3 0.86 6 50
67. Marek Zarychta MUKS Pivot Piastów 14 0.36 5 0.71 10 50
68. Bartosz Wileński UKS Dziewiątka Łomża 2 3.00 6 6.00 12 50
69. Maksymilian Twardziak ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka 11 0.09 1 0.18 2 50
70. Maksymilian Bolanowski ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka 12 0.33 4 0.67 8 50
71. Tymon Nowak MKS Polonia Warszawa 9 2.89 26 5.78 52 50
72. Franciszek Piskorz MKS Pruszków 7 0.29 2 0.57 4 50
73. Maciej Joka Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 2 1.00 2 2.00 4 50
74. Szymon Roszkowski SPK 1 Białystok 5 0.20 1 0.40 2 50
75. Bartosz Buczek KS Legion Legionowo 6 0.67 4 1.33 8 50
76. Krzysztof Kostro Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 2 0.50 1 1.00 2 50
77. Michał Kolasa AZS UW - MBA, AK Komorów 17 1.53 26 3.12 53 49.1
78. Daniel Grzejszczyk MKS Grójec 19 1.26 24 2.58 49 49
79. Kacper Król MUKS Pivot Piastów 13 2.23 29 4.69 61 47.5
80. Aleksander Witkowski KS Legion Legionowo 8 1.13 9 2.38 19 47.4
81. Aleksander Kamiński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 12 0.92 11 2.00 24 45.8
82. Bartosz Kozar KS Legion Legionowo 7 2.29 16 5.00 35 45.7
83. Mateusz Lewczak UKS Jagiellonka I Warszawa, UKS Jagiellonka II Warszawa 11 0.36 4 0.82 9 44.4
84. Maks Adamowicz ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka 12 3.25 39 7.42 89 43.8
85. Jakub Serocki UKS La Basket Warszawa 12 0.58 7 1.33 16 43.8
86. Kacper Wasiluk KS Legion Legionowo 7 2.29 16 5.29 37 43.2
87. Eryk Frużyński RTK Radom 13 1.92 25 4.46 58 43.1
88. Jan Wojciechowski MKS Pruszków 8 0.38 3 0.88 7 42.9
89. Stanisław Pieńkowski ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka 11 0.27 3 0.64 7 42.9
90. Szymon Zalewski MUKS Piaseczno 9 0.33 3 0.78 7 42.9
91. Maksymilian Zieliński MKS Polonia Warszawa 9 1.44 13 3.44 31 41.9
92. Łukasz Anusewicz UKS Dziewiątka Łomża 2 2.50 5 6.00 12 41.7
93. Michał Dołęgowski UKS Jagiellonka I Warszawa, UKS Jagiellonka II Warszawa 14 0.36 5 0.86 12 41.7
94. Patryk Filipiak MKS Pruszków 10 1.00 10 2.40 24 41.7
95. Mateusz Skowronek MKS Ochota Warszawa 11 1.36 15 3.36 37 40.5
96. Tymon Zadara MUKS Piaseczno, UKS Jagiellonka I Warszawa, UKS Jagiellonka II Warszawa 10 0.60 6 1.50 15 40
97. Kacper Rogowski ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka 12 1.00 12 2.50 30 40
98. Tymoteusz Białecki MUKS Piaseczno 9 0.22 2 0.56 5 40
99. Jacek Burak MKS Ochota Warszawa 9 0.22 2 0.56 5 40
100. Yusup Bolatov SPK 1 Białystok 5 0.80 4 2.00 10 40
101. Bartosz Chudek MUKS Pivot Piastów 13 1.08 14 2.77 36 38.9
102. Julian Dąbrowski MKS Ochota Warszawa 9 1.00 9 2.67 24 37.5
103. Bartłomiej Lipiński AZS UW - MBA, AK Komorów 14 0.21 3 0.57 8 37.5
104. Maksymilian Michalski RTK Radom 7 0.43 3 1.14 8 37.5
105. Kajetan Wandas ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka 11 0.27 3 0.73 8 37.5
106. Kacper Łuczyński MKS Grójec 15 0.20 3 0.53 8 37.5
107. Szymon Buczek KS Legion Legionowo 8 0.38 3 1.00 8 37.5
108. Joel Oliveira KS Legion Legionowo 4 0.75 3 2.00 8 37.5
109. Olaf Jass MKS Polonia Warszawa 10 1.00 10 2.70 27 37
110. Marcel Książek UKS Jagiellonka I Warszawa, UKS Jagiellonka II Warszawa 15 0.73 11 2.00 30 36.7
111. Antonio Obradović KS Legion Legionowo 7 1.43 10 4.00 28 35.7
112. Jeremi Sobczyk MUKS Piaseczno 8 0.63 5 1.75 14 35.7
113. Hubert Gaik MKS Grójec 15 0.80 12 2.27 34 35.3
114. Jan Dąbrowski MKS Grójec 16 0.38 6 1.06 17 35.3
115. Kevin Baroch MKS Ochota Warszawa 12 0.75 9 2.17 26 34.6
116. Maksymilian Niemirowicz-Szczytt AK Komorów 12 0.08 1 0.25 3 33.3
117. Jakub Dąbrowski ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka 12 0.17 2 0.50 6 33.3
118. Filip Zawalski AK Komorów 18 0.39 7 1.17 21 33.3
119. Patryk Pobuta UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 11 0.18 2 0.55 6 33.3
120. Wit Kubicki AZS UW - MBA 14 0.50 7 1.50 21 33.3
121. Aleksander Kopeć MKS Pruszków 8 0.13 1 0.38 3 33.3
122. Borys Woźny MKS Grójec 17 0.59 10 1.76 30 33.3
123. Szymon Migdał UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 7 0.29 2 0.86 6 33.3
124. Jakub Łojko ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka 12 0.42 5 1.25 15 33.3
125. Mateusz Olesiak MUKS Pivot Piastów 9 0.11 1 0.33 3 33.3
126. Igor Żęgota UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 12 0.17 2 0.50 6 33.3
127. Kacper Kania UKS La Basket Warszawa 10 0.40 4 1.20 12 33.3
128. Adam Wierzbicki UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 11 0.08 1 0.25 3 33.3
129. Adam Laszczowski SPK 1 Białystok 5 0.40 2 1.20 6 33.3
130. Maciej Sternik MKS Polonia Warszawa 8 0.25 2 0.75 6 33.3
131. Mikołaj Sadek AZS UW - MBA 7 0.29 2 0.86 6 33.3
132. Franciszek Bałunda KS Legion Legionowo 4 0.25 1 0.75 3 33.3
133. Miłosz Minda RTK Radom 11 0.36 4 1.18 13 30.8
134. Kamil Sobolewski MKS Ochota Warszawa 12 0.58 7 2.00 24 29.2
135. Igor Nader-Woźnica MKS Polonia Warszawa 11 0.18 2 0.64 7 28.6
136. Bartosz Klich UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 9 0.56 5 2.00 18 27.8
137. Szymon Szklarzyk MUKS Pivot Piastów 14 0.21 3 0.79 11 27.3
138. Tomasz Mroczek UKS La Basket Warszawa 11 0.18 2 0.73 8 25
139. Szymon Wyszomirski MKS Ochota Warszawa 10 0.10 1 0.40 4 25
140. Kacper Wrzesień MKS Ochota Warszawa 12 0.42 5 1.75 21 23.8
141. Kamil Monach Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 2 1.50 3 7.00 14 21.4
142. Kacper Stupka MKS Ochota Warszawa 11 0.45 5 2.18 24 20.8
143. Sebastian Klepacz MKS Ochota Warszawa 11 0.09 1 0.45 5 20
144. Hubert Trojan Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 2 0.50 1 3.00 6 16.7
145. Patryk Wierzbicki UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 11 0.18 2 1.09 12 16.7
146. Marek Bukowski AK Komorów 16 0.00 0 0.13 2 0
147. Piotr Onyszko MKS Pruszków 7 0.00 0 0.29 2 0
148. Ignacy Witkowski UKS Jagiellonka I Warszawa, UKS Jagiellonka II Warszawa 15 0.00 0 0.40 6 0
149. Jacek Rzeszotarski MKS Polonia Warszawa 9 0.00 0 0.22 2 0
150. Krzysztof Dmitruk MKS Polonia Warszawa 6 0.00 0 0.00 0 0
151. Jakub Górski UKS Dziewiątka Łomża 2 0.00 0 0.00 0 0
152. Tomasz Wiśniewski RTK Radom 11 0.00 0 0.00 0 0
153. Jacek Ziewiecki RTK Radom 13 0.00 0 0.00 0 0
154. Dawid Batorski RTK Radom 11 0.00 0 1.00 11 0
155. Dawid Jakubiec Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 2 0.00 0 0.00 0 0
156. Jacek Krętowski Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 2 0.00 0 0.00 0 0
157. Michał Starzak Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 1 0.00 0 0.00 0 0
158. Szymon Topolański Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 2 0.00 0 1.00 2 0
159. Bartosz Morozewicz Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 2 0.00 0 0.00 0 0
160. Stanisław Kieszczyński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 6 0.00 0 0.00 0 0
161. Tomasz Śmiarowski UKS Dziewiątka Łomża 2 0.00 0 0.00 0 0
162. Szymon Busłowski SPK 1 Białystok 3 0.00 0 0.00 0 0
163. Ryszard Kakietek MUKS Piaseczno 6 0.00 0 0.00 0 0
164. Michał Kolendo Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 2 0.00 0 1.00 2 0
165. Dawid Płoński Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok 2 0.00 0 0.00 0 0
166. Marceli Cwajda KS Legion Legionowo 6 0.00 0 0.33 2 0
167. Michał Marcinkiewicz SPK 1 Białystok 4 0.00 0 0.00 0 0
168. Przemysław Baszak MKS Pruszków 8 0.00 0 0.00 0 0
169. Wiktor Gaweł MKS Polonia Warszawa 7 0.00 0 0.57 4 0
170. Jan Macioch UKS La Basket Warszawa 9 0.00 0 0.00 0 0
171. Dominik Górski UKS Dziewiątka Łomża 1 0.00 0 0.00 0 0
172. Bartosz Korwek UKS Dziewiątka Łomża 2 0.00 0 0.00 0 0
173. Brajan Kozłowski UKS Dziewiątka Łomża 2 0.00 0 0.00 0 0
174. Kacper Smugarzewski UKS Dziewiątka Łomża 1 0.00 0 0.00 0 0
175. Jakub Szymanowski UKS Dziewiątka Łomża 2 0.00 0 0.00 0 0
Decathlon Mazowsze Molten