Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MPKK Sokołów S.A. OSIR Sokołów Podlaski 108 15 0 13 0 0 13 23 56.5000 23 0 0 0 109 0
UKS Trójka I Żyrardów 89 13 0 9 0 0 16 26 61.5000 32 0 0 0 80 0
UKS Orkan Zambrów 88 10 0 5 0 0 15 32 46.9000 26 0 0 0 83 0
MUKS Piaseczno 82 14 0 6 0 0 12 20 60.0000 39 0 0 0 74 0
AZS UW - MBA 80 13 0 3 0 0 15 34 44.1000 32 0 0 0 70 0
UKS La Basket Warszawa 79 15 0 7 0 0 12 26 46.2000 21 0 0 0 70 0
UKS Huragan I Wołomin 77 16 0 8 0 0 14 26 53.8000 34 0 0 0 74 0
MKS I Grójec 69 5 0 8 0 0 12 15 80.0000 22 0 0 0 74 0
MKS II Grójec 68 10 0 6 0 0 17 29 58.6000 20 0 0 0 61 0
UKS Trójka II Żyrardów 67 8 0 4 0 0 10 19 52.6000 25 0 0 0 63 0
MUKS 21 Płock 56 1 0 0 0 0 2 10 20.0000 14 0 0 0 48 0
UKS Huragan II Wołomin 42 4 0 4 0 0 12 22 54.5000 32 0 0 0 35 0
Decathlon Mazowsze Molten