Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki śr Bloki suma Bloki otrzymane śr Bloki otrzymane suma
1. Tomasz Bodzan AK Komorów 12 0.00 0.00 0
2. Marek Dyduch MUKS Piaseczno 15 0.00 0.00 0
3. Piotr Bonarek MKS Pruszków 12 0.00 0.00 0
4. Franciszek Wyrzykowski MKS Pruszków 16 0.00 0.00 0
5. Wiktor Kucharczyk AZS UW - MBA 14 0.00 0.00 0
6. Patryk Pobuta UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 12 0.00 0.00 0
7. Piotr Gałązka UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 14 0.00 0.00 0
8. Michał Mizak AZS UW - MBA 14 0.00 0.00 0
9. Wojciech Borek AK Komorów 13 0.00 0.00 0
10. Mateusz Mroczek AK Komorów 14 0.00 0.00 0
11. Patryk Redłowski AZS UW - MBA 12 0.00 0.00 0
12. Michał Machynia AZS UW - MBA 14 0.00 0.00 0
13. Michał Licznarowski AK Komorów 15 0.00 0.00 0
14. Kacper Wakulski UKS Jagiellonka Warszawa 14 0.00 0.00 0
15. Mateusz Chudzio MUKS Piaseczno 16 0.00 0.00 0
16. Michał Pietrasiewicz UKS Jagiellonka Warszawa 13 0.00 0.00 0
17. Wojciech Kowalczyk MKS Pruszków 15 0.00 0.00 0
18. Szymon Żuławnik MKS Pruszków 16 0.00 0.00 0
19. Ksawery Mrówczyński AZS UW - MBA 13 0.00 0.00 0
20. Adam Wojciechowski MKS Pruszków 8 0.00 0.00 0
21. Oskar Dynek MKS Pruszków 15 0.00 0.00 0
22. Ksawery Gajewski AK Komorów 11 0.00 0.00 0
23. Jan Rzepecki MKS Pruszków 11 0.00 0.00 0
24. Kacper Majchrzak AK Komorów 14 0.00 0.00 0
25. Krzysztof Zadykowicz Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 2 0.00 0.00 0
26. Igor Jankowski MKS Pruszków 15 0.00 0.00 0
27. Filip Aronowski UKS Trójka Żyrardów 9 0.00 0.00 0
28. Nikodem Biskup UKS Trójka Żyrardów 14 0.00 0.00 0
29. Bartosz Bławdzin UKS Trójka Żyrardów 12 0.00 0.00 0
30. Miłosz Janowczyk UKS Trójka Żyrardów 14 0.00 0.00 0
31. Antoni Kawiecki UKS Trójka Żyrardów 12 0.00 0.00 0
32. Antoni Rosiak UKS Trójka Żyrardów 10 0.00 0.00 0
33. Ksawery Turczyn ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka 14 0.00 0.00 0
34. Mateusz Soszyński ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka 15 0.00 0.00 0
35. Piotr Oszako AK Komorów 7 0.00 0.00 0
36. Mikołaj Kamiński ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka 14 0.00 0.00 0
37. Paul Truszczyński AK Komorów 14 0.00 0.00 0
38. Maciej Dąbrowa MKS Pruszków, MUKS Pivot Piastów 9 0.00 0.00 0
39. Wojciech Krzyszczak MKS Polonia Warszawa 12 0.00 0.00 0
40. Jan Strychalski MKS Polonia Warszawa 11 0.00 0.00 0
41. Mateusz Pałczyński UKS Jagiellonka Warszawa 9 0.00 0.00 0
42. Maksymilian Lisiecki-Żurowski UKS Jagiellonka Warszawa 7 0.00 0.00 0
43. Bartosz Puszyński UKS Jagiellonka Warszawa 14 0.00 0.00 0
44. Adrian Kołodziejczyk UKS Jagiellonka Warszawa 9 0.00 0.00 0
45. Marcin Maćkowiak UKS Jagiellonka Warszawa 12 0.00 0.00 0
46. Adam Matuszewski AK Komorów 16 0.00 0.00 0
47. Antoni Zaparucha AK Komorów 13 0.00 0.00 0
48. Mateusz Zaporski MKS Pruszków 12 0.00 0.00 0
49. Stanisław Multan ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka 9 0.00 0.00 0
50. Szymon Sędzik MUKS Piaseczno 9 0.00 0.00 0
51. Mateusz Woźniakowski MUKS Piaseczno 13 0.00 0.00 0
52. Marcel Madaliński MKS Ochota Warszawa 13 0.00 0.00 0
53. Szymon Ożóg MKS Ochota Warszawa 13 0.00 0.00 0
54. Piotr Fabiszewski MKS Piotrówka II Radom 11 0.00 0.00 0
55. Bartosz Trzybiński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 12 0.00 0.00 0
56. Michał Zawarczyński AK Komorów 13 0.00 0.00 0
57. Bruno Szczodroński Akademia Młodych Dzików Warszawa 12 0.00 0.00 0
58. Maciej Korbus Akademia Koszykówki Legii Warszawa 13 0.00 0.00 0
59. Franciszek Filiciak Akademia Koszykówki Legii Warszawa 13 0.00 0.00 0
60. Xavier Szwarnowski Akademia Koszykówki Legii Warszawa 8 0.00 0.00 0
61. Miloš Kovčin Akademia Koszykówki Legii Warszawa 14 0.00 0.00 0
62. Aleksandre Darchiashvili Akademia Koszykówki Legii Warszawa 10 0.00 0.00 0
63. Wiktor Porochnenko MKS Piotrówka I Radom 15 0.00 0.00 0
64. Benjamin Obem Akademia Młodych Dzików Warszawa 12 0.00 0.00 0
65. Mateusz Sobol MKS Ochota Warszawa 10 0.00 0.00 0
66. Marcel Żywarski Akademia Młodych Dzików Warszawa 11 0.00 0.00 0
67. Franciszek Piasecki MKS Ochota Warszawa 13 0.00 0.00 0
68. Bartłomiej Kaźmierski Akademia Młodych Dzików Warszawa 12 0.00 0.00 0
69. Krystian Kij MKS Ochota Warszawa 14 0.00 0.00 0
70. Aleksander Domański Akademia Młodych Dzików Warszawa 12 0.00 0.00 0
71. Jakub Kaczmarek Akademia Młodych Dzików Warszawa 10 0.00 0.00 0
72. Oliwier Kania MKS Ochota Warszawa 9 0.00 0.00 0
73. Bartosz Sokołowski MKS Ochota Warszawa 13 0.00 0.00 0
74. Mateusz Niewęgłowski Akademia Młodych Dzików Warszawa 12 0.00 0.00 0
75. Milan Matwiejczuk Akademia Młodych Dzików Warszawa 12 0.00 0.00 0
76. Michał Jałocha Akademia Młodych Dzików Warszawa 11 0.00 0.00 0
77. Bartosz Papierz AK Komorów 8 0.00 0.00 0
78. Szymon Gryniewicz MKS Pruszków 11 0.00 0.00 0
79. Hubert Czubek GKK Grodzisk Mazowiecki 9 0.00 0.00 0
80. Jan Wróblewski GKK Grodzisk Mazowiecki 8 0.00 0.00 0
81. Maciej Jarosiński GKK Grodzisk Mazowiecki 11 0.00 0.00 0
82. Marcel Mucha GKK Grodzisk Mazowiecki 11 0.00 0.00 0
83. Stanisław Wróblewski GKK Grodzisk Mazowiecki 13 0.00 0.00 0
84. Aleksy Zagrajek GKK Grodzisk Mazowiecki 7 0.00 0.00 0
85. Kamil Modraka GKK Grodzisk Mazowiecki 9 0.00 0.00 0
86. Marcel Jakubiec Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 2 0.00 0.00 0
87. Aleksander Jakubowski Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 2 0.00 0.00 0
88. Maciej Kobiałka MKS Pruszków, MUKS Pivot Piastów 8 0.00 0.00 0
89. Szymon Zabiełło ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka 16 0.00 0.00 0
90. Adam Kutkiewicz MKS Piotrówka I Radom 14 0.00 0.00 0
91. Nikodem Gutowski MKS Piotrówka I Radom 12 0.00 0.00 0
92. Franciszek Rozmarynowski MKS Piotrówka II Radom 8 0.00 0.00 0
93. Artur Wójtowicz UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 13 0.00 0.00 0
94. Wiktor Stańczuk Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 1 0.00 0.00 0
95. Franciszek Wójcik MKS Polonia Warszawa 9 0.00 0.00 0
96. Jakub Kowalski AZS UW - MBA 12 0.00 0.00 0
97. Franciszek Piskorz MKS Pruszków 16 0.00 0.00 0
98. Franciszek Krzemiński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 14 0.00 0.00 0
99. Michał Budka UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 10 0.00 0.00 0
100. Dawid Ziemkiewicz AK Komorów 15 0.00 0.00 0
101. Maciej Żaglewski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 8 0.00 0.00 0
102. Jakub Akeksiejuk MUKS Piaseczno 11 0.00 0.00 0
103. Jeremi Lebiedziński AK Komorów 13 0.00 0.00 0
104. Mateusz Zasępa UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 14 0.00 0.00 0
105. Stanisław Musiałek MKS Piotrówka I Radom 15 0.00 0.00 0
106. Mikołaj Brzyzki ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka 14 0.00 0.00 0
107. Michał Faliński ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka 15 0.00 0.00 0
108. Jakub Gołas ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka 16 0.00 0.00 0
109. Adam Kraszewski ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka 16 0.00 0.00 0
110. Tomasz Raszewski Akademia Koszykówki Legii Warszawa 13 0.00 0.00 0
111. Jakub Rosiński Akademia Koszykówki Legii Warszawa 8 0.00 0.00 0
112. Wojciech Nędzołek Klub Sportowy Pułaski Warka 14 0.00 0.00 0
113. Nicolas Brodowski Klub Sportowy Pułaski Warka 13 0.00 0.00 0
114. Igor Kościanek Klub Sportowy Pułaski Warka 13 0.00 0.00 0
115. Mikołaj Pochylski Klub Sportowy Pułaski Warka 14 0.00 0.00 0
116. Patryk Lewicki Klub Sportowy Pułaski Warka 14 0.00 0.00 0
117. Filip Marszałek GKK Grodzisk Mazowiecki 13 0.00 0.00 0
118. Michał Chęciński GKK Grodzisk Mazowiecki 12 0.00 0.00 0
119. Maciej Wesołowski GKK Grodzisk Mazowiecki 9 0.00 0.00 0
120. Mikołaj Wasilewski GKK Grodzisk Mazowiecki 12 0.00 0.00 0
121. Paweł Zdunek GKK Grodzisk Mazowiecki 8 0.00 0.00 0
122. Maksymilian Dobaczewski UKS Trójka Żyrardów 13 0.00 0.00 0
123. Bartosz Wiśniewski UKS Trójka Żyrardów 12 0.00 0.00 0
124. Ksawery Polański UKS Trójka Żyrardów 11 0.00 0.00 0
125. Mikołaj Jarkiewicz UKS Trójka Żyrardów 14 0.00 0.00 0
126. Tomasz Papuga UKS Trójka Żyrardów 12 0.00 0.00 0
127. Igor Markowski UKS Trójka Żyrardów 14 0.00 0.00 0
128. Krzysztof Słupecki UKS Trójka Żyrardów 14 0.00 0.00 0
129. Bartosz Koźbiał UKS Trójka Żyrardów 10 0.00 0.00 0
130. Maciej Komuda UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 11 0.00 0.00 0
131. Michał Domański UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 11 0.00 0.00 0
132. Hubert Sobociński UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 8 0.00 0.00 0
133. Marcel Mikucewicz UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 11 0.00 0.00 0
134. Michał Kowalczyk UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 8 0.00 0.00 0
135. Mikołaj Gierasiński MKS Piotrówka I Radom 13 0.00 0.00 0
136. Oliwier Klocek MKS Piotrówka I Radom 14 0.00 0.00 0
137. Antoni Musiałek MKS Piotrówka II Radom 11 0.00 0.00 0
138. Patryk Owczarek MKS Piotrówka I Radom 13 0.00 0.00 0
139. Paweł Siurnik MKS Piotrówka I Radom 10 0.00 0.00 0
140. Patryk Włoszczak MKS Piotrówka I Radom 15 0.00 0.00 0
141. Szymon Żałoba MKS Piotrówka I Radom 14 0.00 0.00 0
142. Bartłomiej Kozak UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 9 0.00 0.00 0
143. Mateusz Węgrzyk MUKS Piaseczno 14 0.00 0.00 0
144. Łukasz Płochocki MUKS Piaseczno 12 0.00 0.00 0
145. Ksawery Kuliński MUKS Piaseczno 10 0.00 0.00 0
146. Filip Wajs MUKS Piaseczno 8 0.00 0.00 0
147. Kacper Mościcki UKS Jagiellonka Warszawa 14 0.00 0.00 0
148. Jakub Korch UKS Jagiellonka Warszawa 14 0.00 0.00 0
149. Igor Knap UKS Jagiellonka Warszawa 13 0.00 0.00 0
150. Olaf Knap UKS Jagiellonka Warszawa 12 0.00 0.00 0
151. Kacper Kondzior UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 12 0.00 0.00 0
152. Filip Le Thanh UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 12 0.00 0.00 0
153. Michał Radkiewicz UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 12 0.00 0.00 0
154. Alex Przyrowski Klub Sportowy Pułaski Warka 14 0.00 0.00 0
155. Paweł Stefańczyk Klub Sportowy Pułaski Warka 12 0.00 0.00 0
156. Aleksander Kleniewski AZS UW - MBA 13 0.00 0.00 0
157. Antoni Pusz AZS UW - MBA 14 0.00 0.00 0
158. Wojciech Zając AZS UW - MBA 14 0.00 0.00 0
159. Dorian Kulikowski AZS UW - MBA 10 0.00 0.00 0
160. Sebastian Kurek AZS UW - MBA 14 0.00 0.00 0
161. Mikołaj Wojtasiak AZS UW - MBA 12 0.00 0.00 0
162. Maciej Mikołajczyk AZS UW - MBA 10 0.00 0.00 0
163. Jakub Pisarczyk MKS Piotrówka II Radom 10 0.00 0.00 0
164. Filip Łasiński MKS Piotrówka II Radom 12 0.00 0.00 0
165. Ksawery Szydłowski MKS Piotrówka II Radom 12 0.00 0.00 0
166. Bryan Woźniak MKS Piotrówka II Radom 12 0.00 0.00 0
167. Wiktor Kępka MKS Piotrówka II Radom 10 0.00 0.00 0
168. Maksymilian Cieślik MKS Piotrówka II Radom 12 0.00 0.00 0
169. Jakub Zaręba MKS Piotrówka II Radom 12 0.00 0.00 0
170. Piotr Adamkiewicz MKS Piotrówka II Radom 10 0.00 0.00 0
171. Jakub Łuba UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 7 0.00 0.00 0
172. Łukasz Kochel AK Komorów 14 0.00 0.00 0
173. Jędrzej Janusz MKS Polonia Warszawa 10 0.00 0.00 0
174. Miłosz Figura MKS Piotrówka I Radom 14 0.00 0.00 0
175. Maciej Chimiak MKS Ochota Warszawa, Akademia Koszykówki Legii Warszawa 8 0.00 0.00 0
176. Adam Niewola MKS Piotrówka II Radom 10 0.00 0.00 0
177. Karol Brzeziński MKS Ochota Warszawa 14 0.00 0.00 0
178. Jerzy Kulikowski MKS Ochota Warszawa 10 0.00 0.00 0
179. Antoni Miłkowski MKS Piotrówka I Radom 12 0.00 0.00 0
180. Kacper Szczepanik MKS Piotrówka I Radom 11 0.00 0.00 0
181. Jakub Korczyński MKS Piotrówka I Radom 11 0.00 0.00 0
182. Maciej Skowronek MKS Ochota Warszawa 14 0.00 0.00 0
183. Miłosz Pawlak Klub Sportowy Pułaski Warka 13 0.00 0.00 0
184. Piotr Kozłowski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 1 0.00 0.00 0
185. Karol Liżewski Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0.00 0.00 0
186. Maksymilian Rydzewski Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 2 0.00 0.00 0
187. Szymon Starzak Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 2 0.00 0.00 0
188. Filip Wójcik Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 1 0.00 0.00 0
189. Wiktor Kołtun MKS Pruszków 15 0.00 0.00 0
190. Oskar Siulkowski ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka 16 0.00 0.00 0
191. Jędrzej Kacprzyk MKS Polonia Warszawa 7 0.00 0.00 0
192. Krzysztof Mateńko MKS Polonia Warszawa 7 0.00 0.00 0
193. Stanisław Mossakowski MKS Polonia Warszawa 9 0.00 0.00 0
194. Jan Wolszczak MKS Polonia Warszawa 7 0.00 0.00 0
195. Tytus Kornowski MKS Polonia Warszawa 6 0.00 0.00 0
196. Adrian Wewiorka MKS Polonia Warszawa 7 0.00 0.00 0
197. Igor Gołębiewski MKS Polonia Warszawa 9 0.00 0.00 0
198. Witold Sałaciński MKS Polonia Warszawa 8 0.00 0.00 0
199. Jakub Poteraj UKS Trójka Żyrardów 10 0.00 0.00 0
200. Wiktor Wierzbowski Akademia Koszykówki Legii Warszawa 14 0.00 0.00 0
201. Wiktor Bury Akademia Koszykówki Legii Warszawa 10 0.00 0.00 0
202. Mateusz Zogata Akademia Koszykówki Legii Warszawa 14 0.00 0.00 0
203. Rafał Rek UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 11 0.00 0.00 0
204. Franciszek Prusiński UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 13 0.00 0.00 0
205. Rafał Szajowski Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 2 0.00 0.00 0
206. Antoni Zakrzewski Akademia Koszykówki Legii Warszawa 10 0.00 0.00 0
207. Miłosz Ołtarzewski UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 12 0.00 0.00 0
208. Szymon Okoń Klub Sportowy Pułaski Warka 12 0.00 0.00 0
209. Igor Dudek Klub Sportowy Pułaski Warka 14 0.00 0.00 0
210. Michał Przeszlakiewicz MUKS Piaseczno 16 0.00 0.00 0
211. Piotr Kozłowski Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 2 0.00 0.00 0
212. Ignacy Jasiorowski MKS Polonia Warszawa 8 0.00 0.00 0
213. Teodor Gauvin MKS Polonia Warszawa 8 0.00 0.00 0
214. Aleksander Giszter GKK Grodzisk Mazowiecki 12 0.00 0.00 0
215. Nataniel Krajewski MKS Piotrówka II Radom 11 0.00 0.00 0
216. Tomasz Marchewka Klub Sportowy Pułaski Warka 14 0.00 0.00 0
217. Natan Hajewski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 10 0.00 0.00 0
218. Dominik Zborowski MUKS Piaseczno 13 0.00 0.00 0
219. Szymon Kałęcki Akademia Młodych Dzików Warszawa 11 0.00 0.00 0
220. Krzysztof Sadek Akademia Młodych Dzików Warszawa 12 0.00 0.00 0
221. Mikołaj Gajzler ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka 15 0.00 0.00 0
222. Tomasz Kaproń ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka 16 0.00 0.00 0
223. Maksymilian Cholewa MKS Polonia Warszawa 9 0.00 0.00 0
224. Antoni Kurowski UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 12 0.00 0.00 0
225. Szymon Kowalczyk Akademia Młodych Dzików Warszawa 8 0.00 0.00 0
226. Krzysztof Chilkiewicz Akademia Młodych Dzików Warszawa 10 0.00 0.00 0
227. Adrian Steć MUKS Piaseczno 12 0.00 0.00 0
228. Kacper Jerryson MKS Polonia Warszawa 8 0.00 0.00 0
229. Dawid Wojas MUKS Piaseczno 12 0.00 0.00 0
230. Dawid Miszczuk SPK 1 Białystok 1 0.00 0.00 0
231. Eryk Kozłowski SPK 1 Białystok 2 0.00 0.00 0
232. Mateusz Bogusłowicz SPK 1 Białystok 1 0.00 0.00 0
233. Paweł Pytel SPK 1 Białystok 2 0.00 0.00 0
234. Krystian Zieleniewski SPK 1 Białystok 2 0.00 0.00 0
235. Piotr Andraka SPK 1 Białystok 2 0.00 0.00 0
236. Dawid Kotyński SPK 1 Białystok 2 0.00 0.00 0
237. Mateusz Żabiuk SPK 1 Białystok 2 0.00 0.00 0
238. Jakub Trochimczyk SPK 1 Białystok 2 0.00 0.00 0
239. Damian Olszewski SPK 1 Białystok 2 0.00 0.00 0
240. Adam Zarzycki SPK 1 Białystok 2 0.00 0.00 0
241. Damian Dzienis SPK 1 Białystok 2 0.00 0.00 0
242. Oskar Piećko SPK 1 Białystok 1 0.00 0.00 0
243. Michał Szczurowski Klub Sportowy Pułaski Warka 11 0.00 0.00 0
244. Kacper Kołomyjski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 1 0.00 0.00 0
245. Kamil Hendożko Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 1 0.00 0.00 0
246. Mateusz Popławski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 1 0.00 0.00 0
247. Krzysztof Leszczyński Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 1 0.00 0.00 0
248. Marian Nagiel Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 1 0.00 0.00 0
249. Adam Orłowski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 1 0.00 0.00 0
250. Jan Pawłowski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 1 0.00 0.00 0
251. Marcin Mocarski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 1 0.00 0.00 0
252. Hubert Domanowski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 1 0.00 0.00 0
253. Cyprian Kurszel Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 2 0.00 0.00 0
254. Tymoteusz Malinowski Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 2 0.00 0.00 0
255. Daniel Różyński UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 9 0.00 0.00 0
256. Tomasz Zieniewski UKS Jagiellonka Warszawa 13 0.00 0.00 0
257. Maksymilian Ściborek MKS Polonia Warszawa 7 0.00 0.00 0
258. Maciej Mika UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 7 0.00 0.00 0
259. Bartosz Kosiński UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 10 0.00 0.00 0
260. Paweł Oniśko Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok 2 0.00 0.00 0
261. Aliaksandr Tomchyk Akademia Koszykówki Legii Warszawa 11 0.00 0.00 0
262. Hlib Hurtovyi MKS Ochota Warszawa 11 0.00 0.00 0
263. Ivan Makarevich Akademia Młodych Dzików Warszawa 6 0.00 0.00 0
Decathlon Mazowsze Molten