Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Adrian Piotrowski SKK Siedlce 10 21 10 6 0 0 0 6 0 2 3 66.7000 5 0 0 0 20 0
2. Dominik Gołęgowski SKK Siedlce 10 13 10 6 0 0 0 6 0 4 10 40.0000 3 0 0 0 16 0
3. Piotr Gałązka Legia Warszawa 12 8 12 4 0 0 0 4 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 12 0
4. Paweł Kuliński SKK Siedlce 7 8 7 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 6 0
5. Szymon Gajewski Legia Warszawa 12 3 12 1 0 0 0 1 0 2 3 66.7000 1 0 0 0 3 0
6. Franciszek Klimkiewicz Legia Warszawa 9 3 9 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 3 0
7. Karol Krzywina Legia Warszawa 10 4 10 1 0 0 0 1 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 3 0
8. Tomasz Sołoducha SKK Siedlce 9 8 9 1 0 0 0 1 0 3 6 50.0000 3 0 0 0 6 0
9. Michał Strojek MKS Pruszków 11 21 11 0 0 1 0 1 0 7 10 70.0000 4 0 0 0 21 0
10. Antoni Juraszewski MKS Grójec 7 19 7 0 0 0 0 0 0 5 6 83.3000 2 0 0 0 18 0
11. Mateusz Harke MUKS Piaseczno 9 6 9 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 5 0
12. Szymon Matyjasiak MUKS Piaseczno 8 4 8 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 4 0
13. Tymon Zadara MUKS Piaseczno 8 12 8 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 10 0
14. Filip Borek UKS Akademia Koszykówki I Komorów 4 15 4 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 15 0
15. Marek Bukowski UKS Akademia Koszykówki I Komorów 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
16. Jan Czeladko UKS Akademia Koszykówki I Komorów 6 13 6 0 0 0 0 0 0 3 7 42.9000 3 0 0 0 9 0
17. Bartłomiej Cocyk UKS Akademia Koszykówki I Komorów 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
18. Piotr Jaremczuk UKS Akademia Koszykówki I Komorów 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
19. Adam Jurkowski UKS Akademia Koszykówki II Komorów 10 12 10 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 12 0
20. Filip Kowalczyk UKS Akademia Koszykówki I Komorów 6 43 6 0 0 2 0 2 0 5 10 50.0000 4 0 0 0 41 0
21. Adrian Kulpik UKS Akademia Koszykówki I Komorów 4 12 4 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 0 0 0 0 12 0
22. Maciej Małecki UKS Akademia Koszykówki III Komorów 12 13 12 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 13 0
23. Maksymilian Niemirowicz-Szczytt UKS Akademia Koszykówki I Komorów 6 30 6 0 0 0 0 0 0 2 5 40.0000 3 0 0 0 30 0
24. Tomasz Paradowski UKS Akademia Koszykówki II Komorów 10 8 10 0 0 0 0 0 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 8 0
25. Karol Skrętowski UKS Akademia Koszykówki III Komorów 13 21 13 0 0 1 0 1 0 7 10 70.0000 3 0 0 0 20 0
26. Łukasz Tokarski UKS Akademia Koszykówki II Komorów 10 6 10 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 6 0
27. Bartosz Woźniak UKS Akademia Koszykówki II Komorów 10 6 10 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 6 0
28. Antoni Marciński MKS Grójec 7 16 7 0 0 0 0 0 0 2 3 66.7000 3 0 0 0 15 0
29. Filip Poradzki MKS Grójec 4 29 4 0 0 1 0 1 0 1 1 100.0000 4 0 0 0 29 0
30. Łukasz Wieczorek UKS Akademia Koszykówki I Komorów 6 31 6 0 0 0 0 0 0 3 7 42.9000 3 0 0 0 28 0
31. Szyman Marczak UKS Akademia Koszykówki II Komorów 8 12 8 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 12 0
32. Franciszek Wdówik UKS Akademia Koszykówki I Komorów 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000 4 0 0 0 8 0
33. Paweł Żukowski UKS Akademia Koszykówki II Komorów 10 14 10 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 14 0
34. Tomasz Bodzan UKS Akademia Koszykówki III Komorów 12 10 12 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 10 0
35. Daniel Kurpiewski MKS Ochota Warszawa 9 4 9 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 4 0
36. Antoni Brzozowski MKS Ochota Warszawa 9 13 9 0 0 0 0 0 0 5 8 62.5000 4 0 0 0 12 0
37. Julian Dąbrowski MKS Ochota Warszawa 5 11 5 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 10 0
38. Aleks Godzisz UKS Trójka Żyrardów 7 13 7 0 0 0 0 0 0 2 6 33.3000 2 0 0 0 12 0
39. Wiktor Komorowski UKS Trójka Żyrardów 7 5 7 0 0 1 0 1 0 4 10 40.0000 3 0 0 0 4 0
40. Marcel Książek UKS La Basket Warszawa 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 0 0
41. Tymoteusz Białecki MUKS Piaseczno 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 2 0
42. Jakub Mann MUKS Piaseczno 7 4 7 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 4 0
43. Adam Karolonek UKS Akademia Koszykówki II Komorów 10 7 10 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 6 0
44. Krzysztof Doraczyński UKS Akademia Koszykówki III Komorów 10 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0
45. Hubert Gaik MKS Grójec 7 20 7 0 0 0 0 0 0 1 3 33.3000 4 0 0 0 20 0
46. Jakub Kowalczyk MKS Grójec 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
47. Łukasz Michalski MKS Grójec 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 4 0
48. Marcin Janus MKS Grójec 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
49. Aleksander Obel MKS Grójec 7 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
50. Kevin Luterek MKS Grójec 8 4 8 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 3 0
51. Wiktor Rutkowski MKS Grójec 7 10 7 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 10 0
52. Natan Wojtczak MKS Grójec 2 6 2 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 0 0 0 0 4 0
53. Marcel Łącki MKS Grójec 9 8 9 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 8 0
54. Antoni Honory MKS Grójec 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
55. Cezary Witkowski MKS Grójec 6 19 6 0 0 0 0 0 0 4 6 66.7000 2 0 0 0 19 0
56. Maksymilian Pichola MUKS Piaseczno 9 17 9 0 0 0 0 0 0 6 12 50.0000 3 0 0 0 16 0
57. Wiktor Małecki MKS Pruszków 10 2 10 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 2 0
58. Piotr Bonarek MKS Pruszków 8 4 8 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 4 0
59. Jan Wojciechowski MKS Pruszków 8 2 8 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 0 0
60. Cezary Miernicki UKS Akademia Koszykówki III Komorów 12 8 12 0 0 1 0 1 0 5 12 41.7000 2 0 0 0 8 0
61. Oskar, Jakub Kalinowski MKS Pruszków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Bartosz Sowa MKS Pruszków 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
63. Fabian Wachowicz MKS Pruszków 11 1 11 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 0 0
64. Tomasz Kośla MKS Pruszków 12 6 12 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 6 0
65. Damian Maciejewski MKS Pruszków 12 5 12 0 0 0 0 0 0 2 6 33.3000 2 0 0 0 4 0
66. Kacper Perliński MKS Pruszków 8 20 8 0 0 0 0 0 0 6 14 42.9000 4 0 0 0 17 0
67. Jan Dąbrowski MKS Grójec 9 12 9 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 8 0
68. Maciej Pękacki MKS Grójec 9 12 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 12 0
69. Miłosz Wiśniewski MKS Grójec 9 13 9 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 13 0
70. Franciszek Wyrzykowski MKS Grójec 2 5 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
71. Kacper Olszewski MUKS Piaseczno 4 4 4 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 5 0 0 0 4 0
72. Filip Woźniakowski MUKS Piaseczno 6 8 6 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 6 0
73. Leon Franczuk MKS Pruszków 11 22 11 0 0 0 0 0 0 4 10 40.0000 5 0 0 0 16 0
74. Ignacy Łabanowski MKS Pruszków 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
75. Piotr Łęski MKS Pruszków 10 4 10 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 4 0
76. Filip Zawalski MKS Pruszków 11 6 11 0 0 0 0 0 0 2 6 33.3000 5 0 0 0 4 0
77. Mateusz Zientek MKS Pruszków 8 4 8 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 2 0
78. Wiktor Kucharczyk AZS UW - MBA 5 7 5 0 0 0 0 0 0 3 4 75.0000 2 0 0 0 6 0
79. Hubert Bauerfeind MKS Pruszków 12 10 12 0 0 0 0 0 0 2 6 33.3000 4 0 0 0 9 0
80. Karol Samsel MKS Pruszków 10 4 10 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 3 0
81. Patryk Pobuta MUKS Piaseczno 7 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
82. Wojciech Jasiewicz MKS Ochota Warszawa 8 17 8 0 0 0 0 0 0 4 15 26.7000 3 0 0 0 13 0
83. Oliwier Dunaj UKS La Basket Warszawa 6 11 6 0 0 0 0 0 0 5 8 62.5000 3 0 0 0 6 0
84. Antoni Brożyna Legia Warszawa 9 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
85. Bruno Roman Legia Warszawa 11 4 11 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 4 0
86. Igor Przybyłek Legia Warszawa 6 1 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0
87. Bartosz Klich Legia Warszawa 9 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
88. Jacek Rzeszotarski Legia Warszawa 12 8 12 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 6 0
89. Maciej Nurkiewicz Legia Warszawa 11 4 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 4 0
90. Roch Misztalski Legia Warszawa 12 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
91. Myles Asei Dantoni Legia Warszawa 5 9 5 0 0 1 0 1 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 10 0
92. Theodore Mixon Legia Warszawa 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
93. Ignacy Markowicz UKS Akademia Koszykówki I Komorów 6 10 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 10 0
94. Kornel Dobrzyński MUKS Piaseczno 9 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
95. Maciej Górski MUKS Piaseczno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
96. Paweł Kurciński MUKS Piaseczno 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
97. Mikołaj Michalski MUKS Piaseczno 4 2 4 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 2 0
98. Stanisław Wolny MUKS Piaseczno 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
99. Michał Mizak Legia Warszawa 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 4 0
100. Juliusz Gil UKS Basket 143 Warszawa 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 2 0
101. Igor Jastrzębski UKS Basket 143 Warszawa 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
102. Piotr Kamiński UKS Basket 143 Warszawa 8 16 8 0 0 0 0 0 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 14 0
103. Piotr Kamola UKS Basket 143 Warszawa 8 12 8 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 12 0
104. Jakub Kępa UKS Basket 143 Warszawa 6 10 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 10 0
105. Szymon Klimas UKS Basket 143 Warszawa 8 6 8 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 6 0
106. Antoni Królicki UKS Basket 143 Warszawa 8 14 8 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 14 0
107. Wit Kubicki UKS Basket 143 Warszawa 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 4 0
108. Norbert Ostrowski UKS Basket 143 Warszawa 6 7 6 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 6 0
109. Igor Sienkiewicz UKS Basket 143 Warszawa 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
110. Mateusz Wierzbicki UKS Basket 143 Warszawa 8 6 8 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 6 0
111. Antoni Heymer UKS Basket 143 Warszawa 6 2 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 2 0
112. Mikołaj Wierniuk UKS Basket 143 Warszawa 6 12 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 12 0
113. Mikołaj Gola UKS Akademia Koszykówki II Komorów 8 12 8 0 0 0 0 0 0 2 3 66.7000 1 0 0 0 11 0
114. Wojciech Warmuz UKS Akademia Koszykówki II Komorów 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
115. Stanisław Szepietowski UKS Akademia Koszykówki II Komorów 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
116. Ignacy Plizak UKS Akademia Koszykówki II Komorów 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
117. Wojciech Jałtoszuk UKS Akademia Koszykówki III Komorów 12 6 12 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 6 0
118. Karol Gołębiewski UKS Akademia Koszykówki III Komorów 9 2 9 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 2 0
119. Wojciech Borek UKS Akademia Koszykówki III Komorów 9 4 9 0 0 0 0 0 0 4 8 50.0000 2 0 0 0 4 0
120. Mateusz Mroczek UKS Akademia Koszykówki III Komorów 10 2 10 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 2 0
121. Mateusz Marczak UKS Akademia Koszykówki III Komorów 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 2 0
122. Aleksander Kurzela UKS Akademia Koszykówki III Komorów 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
123. Henryk Tałandziewicz UKS Akademia Koszykówki III Komorów 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
124. Stanisław Gorzoch UKS Akademia Koszykówki III Komorów 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
125. Patryk Redłowski Legia Warszawa 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
126. Wiktor Gos MUKS Piaseczno 9 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
127. Krzysztof Pachniewski UKS Akademia Koszykówki III Komorów 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
128. Bismillah Ahmadi UKS Basket 143 Warszawa 8 14 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 5 0 0 0 14 0
129. Kevin Baroch MKS Ochota Warszawa 9 5 9 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 4 0
130. Jacek Burak MKS Ochota Warszawa 9 5 9 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 4 0
131. Filip Nosarzewski MKS Ochota Warszawa 8 2 8 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 2 0
132. Mateusz Podkowa MKS Ochota Warszawa 9 6 9 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 6 0
133. Bruno Przybytniak MKS Ochota Warszawa 9 12 9 0 0 0 0 0 0 1 10 10.0000 4 0 0 0 12 0
134. Krzysztof Rosiak MKS Ochota Warszawa 5 2 5 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 2 0
135. Kamil Sobolewski MKS Ochota Warszawa 9 13 9 0 0 0 0 0 0 5 8 62.5000 3 0 0 0 10 0
136. Kacper Stupka MKS Ochota Warszawa 9 17 9 0 0 0 0 0 0 2 6 33.3000 2 0 0 0 13 0
137. Mikołaj Zamrowski MKS Ochota Warszawa 9 4 9 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 4 0
138. Kacper Wrzesień MKS Ochota Warszawa 7 4 7 0 0 0 0 0 0 2 6 33.3000 2 0 0 0 4 0
139. Ignacio Wąsowicz-Peinado MKS Ochota Warszawa 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
140. Franciszek Roczniewski MKS Ochota Warszawa 9 4 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 4 0
141. Rafał Cabaj SKK Siedlce 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
142. Patryk Mielczarek SKK Siedlce 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
143. Sebastian Skorupka SKK Siedlce 8 2 8 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 2 0
144. Ignacy Mazurczak SKK Siedlce 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
145. Jakub Błoński SKK Siedlce 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000 2 0 0 0 1 0
146. Mateusz Piskorz SKK Siedlce 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
147. Wiktor Długołęcki SKK Siedlce 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
148. Maksymilian Pietrzak SKK Siedlce 9 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
149. Maciej Kiciak SKK Siedlce 8 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
150. Mikołaj Bogucki UKS Trójka Żyrardów 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
151. Hubert Chuchra UKS Trójka Żyrardów 8 3 8 0 0 0 0 0 0 1 1 100.0000 1 0 0 0 3 0
152. Adrian Cichecki UKS Trójka Żyrardów 8 14 8 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 14 0
153. Konrad Ciemniewski UKS Trójka Żyrardów 5 5 5 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 4 0
154. Patryk Czajka UKS Trójka Żyrardów 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155. Filip Dudkiewicz UKS Trójka Żyrardów 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. Adrian Gałązka UKS Trójka Żyrardów 9 6 9 0 0 0 0 0 0 4 6 66.7000 1 0 0 0 4 0
157. Mateusz Jurczewski UKS Trójka Żyrardów 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
158. Kacper Kołatko UKS Trójka Żyrardów 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
159. Ignacy Krzywda UKS Trójka Żyrardów 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
160. Franciszek Lubański UKS Trójka Żyrardów 9 2 9 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000 3 0 0 0 0 0
161. Mateusz Majewski UKS Trójka Żyrardów 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162. Marcin Markowski UKS Trójka Żyrardów 9 2 9 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 2 0
163. Sebastian Pawłyszko UKS Trójka Żyrardów 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
164. Piotr Pęczyk UKS Trójka Żyrardów 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. Oliwier Polańczyk UKS Trójka Żyrardów 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
166. Bartosz Rosiński UKS Trójka Żyrardów 8 6 8 0 0 1 0 1 0 3 7 42.9000 2 0 0 0 6 0
167. Filip Stańczyk UKS Trójka Żyrardów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. Wiktor Urbańczyk UKS Trójka Żyrardów 7 3 7 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 2 0
169. Franciszek Brachacki AZS UW - MBA 8 5 8 0 0 0 0 0 0 3 4 75.0000 2 0 0 0 4 0
170. Maksymilian Dąbrowski AZS UW - MBA 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
171. Michał Kolasa AZS UW - MBA 6 12 6 0 0 0 0 0 0 3 8 37.5000 3 0 0 0 12 0
172. Adam Kossak AZS UW - MBA 9 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
173. Bartłomiej Lipiński AZS UW - MBA 9 2 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 2 0
174. Maksymilian Lorens AZS UW - MBA 11 4 11 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 4 0
175. Jourdain Ngangu AZS UW - MBA 11 12 11 0 0 0 0 0 0 3 8 37.5000 4 0 0 0 10 0
176. Maciej Niewiadomski AZS UW - MBA 11 16 11 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 16 0
177. Aleksander Smolarczyk AZS UW - MBA 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
178. Eryk Wesołowski AZS UW - MBA 9 9 9 0 0 0 0 0 0 4 8 50.0000 3 0 0 0 7 0
179. Maciej Woźniak AZS UW - MBA 11 6 11 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 6 0
180. Nikodem Wrukowski AZS UW - MBA 11 2 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 2 0
181. Michał Machynia AZS UW - MBA 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
182. Jacek Gola UKS Akademia Koszykówki III Komorów 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183. Marco Panek UKS Akademia Koszykówki III Komorów 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184. Michał Licznarowski Legia Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
185. Andrzej Gręda UKS Jagiellonka Warszawa 5 4 5 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 4 0
186. Kacper Kieliszek UKS Jagiellonka Warszawa 8 33 8 0 0 1 0 1 0 7 12 58.3000 4 0 0 0 30 0
187. Bartosz Korzeniewski UKS Jagiellonka Warszawa 8 3 8 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 2 0
188. Kacper Kozłowski UKS Jagiellonka Warszawa 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
189. Mateusz Lewczak UKS Jagiellonka Warszawa 8 8 8 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 8 0
190. Jan Lis UKS Jagiellonka Warszawa 6 4 6 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 2 0
191. Paweł Lis UKS Jagiellonka Warszawa 6 3 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 3 0
192. Mateusz Ławniczak UKS Jagiellonka Warszawa 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
193. Mateusz Maziarz UKS Jagiellonka Warszawa 3 2 3 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 2 0
194. Michał Ostapczuk UKS Jagiellonka Warszawa 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
195. Błażej Piątek UKS Jagiellonka Warszawa 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
196. Gracjan Rybiński UKS Jagiellonka Warszawa 5 13 5 0 0 0 0 0 0 3 10 30.0000 5 0 0 0 9 0
197. Kacper Wakulski UKS Jagiellonka Warszawa 8 10 8 0 0 0 0 0 0 3 5 60.0000 4 0 0 0 8 0
198. Radosław Woźniak UKS Jagiellonka Warszawa 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 4 0
199. Łukasz Bauer UKS La Basket Warszawa 6 7 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 6 0
200. Jakub Gorzkowski UKS La Basket Warszawa 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
201. Tomasz Jankiewicz UKS La Basket Warszawa 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
202. Tomasz Klucz UKS La Basket Warszawa 6 12 6 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 12 0
203. Hubert Koryciński UKS La Basket Warszawa 6 4 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 4 0
204. Ignacy Mieszkowski UKS La Basket Warszawa 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
205. Jakub Rygowski UKS La Basket Warszawa 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206. Jakub Serocki UKS La Basket Warszawa 6 2 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 2 0
207. Szymon Sobieski UKS La Basket Warszawa 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
208. Karol Szynkiewicz UKS La Basket Warszawa 6 2 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 2 0
209. Aleksander Gross UKS La Basket Warszawa 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Decathlon Mazowsze Molten